宿遷市果園高級中學(xué)土建、安裝工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-10-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 首宸建設(shè)有限公司 , 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 , 中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 發(fā)布時間 2024-10-23
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,民航/水運(yùn),房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108466002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司宿遷市果園高級中學(xué)土建、安裝工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 首宸建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 305939307.250000
項目負(fù)責(zé)人 王燕
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 萬家小學(xué)建設(shè)項目
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 萬家大廈建設(shè)項目
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報價(元) --
項目負(fù)責(zé)人 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) --
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報價(元) --
項目負(fù)責(zé)人 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) --
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽省農(nóng)墾建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(投標(biāo)人未按招標(biāo)文件要求提供企業(yè)業(yè)績材料)
2 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的;(投標(biāo)人已標(biāo)價工程量清單中存在改變清單編碼)
3 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(1、官渡區(qū)人民醫(yī)院遷建項目主體施工及裝飾裝修設(shè)計施工(合同、竣工驗收證明、中標(biāo)通知書發(fā)包人名稱前后不一致,代建委托協(xié)議也未見發(fā)包人名稱)2、新建贛州至深圳鐵路江西段站房和生產(chǎn)生活用房及配套工程(竣工驗收證明中參建單位未蓋公章))

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9.0 9.4 9.1 9.38 8.7 -- -- -- -- --
2 寶雞建安集團(tuán)股份有限公司 9.0 9.3 9.1 9.31 8.75 -- -- -- -- --
3 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.7 9.1 9.0 9.34 8.8 -- -- -- -- --
4 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.7 9.1 9.3 9.43 8.8 -- -- -- -- --
5 長鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.2 9.14 8.8 -- -- -- -- --
6 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.4 9.2 9.41 8.9 -- -- -- -- --
7 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.0 9.3 9.3 9.43 8.8 -- -- -- -- --
8 東晟興誠集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.1 9.38 8.75 -- -- -- -- --
9 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.8 9.2 8.9 9.38 8.8 -- -- -- -- --
10 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.0 9.2 8.9 9.38 8.75 -- -- -- -- --
11 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 8.9 9.3 9.1 9.51 8.8 -- -- -- -- --
12 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 8.8 9.0 9.0 9.36 8.7 -- -- -- -- --
13 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 8.8 9.2 9.0 9.41 8.7 -- -- -- -- --
14 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 9.0 9.2 9.2 9.44 8.75 -- -- -- -- --
15 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 8.9 9.3 9.0 9.3 8.75 -- -- -- -- --
16 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 8.9 9.2 9.1 9.39 8.7 -- -- -- -- --
17 廣州市第三建筑工程有限公司 8.7 9.3 9.1 9.36 8.75 -- -- -- -- --
18 廣州市第四建筑工程有限公司 9.0 9.2 9.0 9.4 8.95 -- -- -- -- --
19 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.0 9.1 9.1 9.33 8.8 -- -- -- -- --
20 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.0 9.1 9.2 9.39 8.8 -- -- -- -- --
21 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 8.8 9.4 9.0 9.37 8.8 -- -- -- -- --
22 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.9 9.2 8.8 9.19 8.8 -- -- -- -- --
23 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.5 9.1 8.9 9.36 8.8 -- -- -- -- --
24 河南成興建設(shè)工程有限公司 9.0 9.3 9.2 9.36 8.8 -- -- -- -- --
25 河南匯億建筑工程有限公司 8.8 9.2 9.0 9.39 8.75 -- -- -- -- --
26 河南隆基建設(shè)有限公司 8.9 9.1 9.1 9.38 8.75 -- -- -- -- --
27 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.8 8.3 8.1 8.3 7.45 -- -- -- -- --
28 河南四建集團(tuán)股份有限公司 8.9 9.0 9.2 9.38 8.8 -- -- -- -- --
29 河南嵩山建筑安裝有限公司 8.8 9.3 9.1 9.38 9.0 -- -- -- -- --
30 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.0 9.37 8.8 -- -- -- -- --
31 河南筑鑫建筑工程有限公司 9.0 9.1 9.1 9.04 8.8 -- -- -- -- --
32 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9.0 9.2 9.0 9.37 8.8 -- -- -- -- --
33 湖南航天建筑工程有限公司 8.8 9.2 8.8 9.38 8.75 -- -- -- -- --
34 湖南省第六工程有限公司 8.9 9.4 9.1 9.39 8.75 -- -- -- -- --
35 湖南省第四工程有限公司 8.8 9.1 9.0 9.37 8.8 -- -- -- -- --
36 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.8 9.1 9.1 9.39 8.8 -- -- -- -- --
37 華新建工集團(tuán)有限公司 8.9 9.0 9.0 9.39 8.8 -- -- -- -- --
38 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 8.7 9.2 9.1 9.35 8.8 -- -- -- -- --
39 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.8 9.3 8.9 9.36 8.8 -- -- -- -- --
40 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 9.0 9.4 9.0 9.35 8.8 -- -- -- -- --
41 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 8.9 9.2 9.2 9.34 8.8 -- -- -- -- --
42 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.3 9.36 8.75 -- -- -- -- --
43 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.0 9.37 8.8 -- -- -- -- --
44 江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 9.0 9.0 9.1 9.39 8.75 -- -- -- -- --
45 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.0 9.35 8.8 -- -- -- -- --
46 江蘇天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.0 9.34 8.8 -- -- -- -- --
47 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.7 9.1 9.0 9.33 8.8 -- -- -- -- --
48 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 8.9 9.1 8.8 9.37 8.75 -- -- -- -- --
49 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 8.9 9.3 9.1 9.38 8.7 -- -- -- -- --
50 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.0 9.35 8.7 -- -- -- -- --
51 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 8.8 9.1 9.2 9.38 8.7 -- -- -- -- --
52 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 8.8 9.1 9.0 9.38 8.7 -- -- -- -- --
53 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.3 9.37 8.8 -- -- -- -- --
54 錦宸集團(tuán)有限公司 8.7 9.3 9.0 9.36 8.7 -- -- -- -- --
55 九冶建設(shè)有限公司 9.0 9.2 9.1 9.4 8.75 -- -- -- -- --
56 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.0 9.3 9.0 9.38 8.8 -- -- -- -- --
57 南通建工集團(tuán)股份有限公司 8.7 9.2 9.0 9.32 8.75 -- -- -- -- --
58 南通四建集團(tuán)有限公司 9.0 9.3 9.1 9.4 8.65 -- -- -- -- --
59 南通五建控股集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.1 9.4 8.75 -- -- -- -- --
60 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 8.6 9.3 9.2 9.37 8.95 -- -- -- -- --
61 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8.8 9.4 9.0 9.38 8.8 -- -- -- -- --
62 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 9.0 9.2 8.7 9.36 8.8 -- -- -- -- --
63 寧夏宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 8.7 9.4 9.1 9.55 8.8 -- -- -- -- --
64 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 9.0 9.1 9.0 9.37 8.8 -- -- -- -- --
65 啟東建筑集團(tuán)有限公司 8.7 9.2 8.9 9.4 8.8 -- -- -- -- --
66 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.3 9.37 8.75 -- -- -- -- --
67 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.9 9.4 9.1 9.39 8.65 -- -- -- -- --
68 青建集團(tuán)股份公司 8.9 9.1 9.0 9.37 8.7 -- -- -- -- --
69 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.0 9.2 9.3 9.46 8.8 -- -- -- -- --
70 山西二建集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.1 9.38 8.8 -- -- -- -- --
71 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.6 9.1 9.4 8.99 8.85 -- -- -- -- --
72 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.1 8.9 9.34 8.8 -- -- -- -- --
73 上海寶冶集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.1 9.39 8.8 -- -- -- -- --
74 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 8.9 9.2 9.0 9.32 8.8 -- -- -- -- --
75 上海建工二建集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.1 9.39 8.8 -- -- -- -- --
76 上海建工七建集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.0 9.39 8.8 -- -- -- -- --
77 上海建工五建集團(tuán)有限公司 9.0 9.4 9.2 9.35 9.0 -- -- -- -- --
78 上海建工一建集團(tuán)有限公司 8.9 9.1 9.1 9.42 8.75 -- -- -- -- --
79 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.8 9.3 9.2 9.37 8.7 -- -- -- -- --
80 首宸建設(shè)有限公司 9.0 9.4 9.2 9.3 8.8 -- -- -- -- --
81 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 8.8 9.4 9.2 9.41 8.95 -- -- -- -- --
82 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 8.8 9.2 8.9 9.4 8.8 -- -- -- -- --
83 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.0 9.2 9.2 9.38 8.8 -- -- -- -- --
84 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 8.9 9.0 9.39 8.8 -- -- -- -- --
85 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.5 9.3 9.4 8.95 -- -- -- -- --
86 西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.1 9.38 8.75 -- -- -- -- --
87 廈門海投工程建設(shè)有限公司 8.8 9.1 9.4 9.37 8.8 -- -- -- -- --
88 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 9.1 9.2 9.1 9.37 8.7 -- -- -- -- --
89 象山寶盛建設(shè)有限公司 9.0 9.2 9.2 9.07 8.8 -- -- -- -- --
90 興泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.4 9.0 9.33 8.8 -- -- -- -- --
91 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 8.9 9.38 8.75 -- -- -- -- --
92 煙建集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.1 9.37 8.8 -- -- -- -- --
93 永升建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.1 9.39 8.8 -- -- -- -- --
94 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 8.7 9.3 8.9 9.38 8.8 -- -- -- -- --
95 云南建投第二建設(shè)有限公司 8.9 9.2 9.1 9.35 8.8 -- -- -- -- --
96 浙江宏興建設(shè)有限公司 8.7 9.4 9.2 9.45 8.95 -- -- -- -- --
97 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.9 9.0 8.8 9.43 8.7 -- -- -- -- --
98 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 8.9 9.3 8.9 9.39 8.8 -- -- -- -- --
99 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.7 9.2 9.0 9.38 8.75 -- -- -- -- --
100 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.0 9.3 9.0 9.44 8.8 -- -- -- -- --
101 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.2 9.39 8.8 -- -- -- -- --
102 鄭州一建集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.1 9.41 8.7 -- -- -- -- --
103 中誠投建工集團(tuán)有限公司 8.9 9.1 9.2 9.36 8.75 -- -- -- -- --
104 中電建建筑集團(tuán)有限公司 9.0 9.5 9.4 9.46 9.35 -- -- -- -- --
105 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 8.9 9.4 9.1 9.42 8.8 -- -- -- -- --
106 中國二十冶集團(tuán)有限公司 8.9 9.1 9.3 9.36 8.8 -- -- -- -- --
107 中國二冶集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.3 9.33 8.7 -- -- -- -- --
108 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 9.0 9.0 9.1 9.36 8.75 -- -- -- -- --
109 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 8.6 9.2 9.2 9.39 8.8 -- -- -- -- --
110 中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.2 9.05 8.8 -- -- -- -- --
111 中國建筑第七工程局有限公司 8.9 9.2 9.0 9.37 8.75 -- -- -- -- --
112 中國十九冶集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.2 9.34 8.75 -- -- -- -- --
113 中國十七冶集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 8.9 9.37 8.9 -- -- -- -- --
114 中國新興建筑工程有限責(zé)任公司 8.8 9.1 9.2 9.39 8.8 -- -- -- -- --
115 中國一冶集團(tuán)有限公司 8.7 9.3 8.7 9.4 8.75 -- -- -- -- --
116 中國中元國際工程有限公司 8.8 9.2 9.2 9.01 8.8 -- -- -- -- --
117 中建八局第二建設(shè)有限公司 8.7 9.1 9.2 9.34 8.75 -- -- -- -- --
118 中建八局第三建設(shè)有限公司 8.9 9.3 9.1 9.4 8.7 -- -- -- -- --
119 中建八局第四建設(shè)有限公司 8.7 9.2 9.1 9.4 8.8 -- -- -- -- --
120 中建-大成建筑有限責(zé)任公司 8.8 9.2 9.0 9.38 8.8 -- -- -- -- --
121 中建二局第三建筑工程有限公司 8.8 9.2 9.1 9.39 8.75 -- -- -- -- --
122 中建港航局集團(tuán)有限公司 9.1 9.2 9.1 9.42 8.7 -- -- -- -- --
123 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8.8 9.2 9.1 9.37 8.85 -- -- -- -- --
124 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9.0 9.2 8.9 9.38 9.1 -- -- -- -- --
125 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9.1 9.1 9.1 9.42 8.8 -- -- -- -- --
126 中建絲路建設(shè)投資有限公司 8.8 9.2 8.9 9.37 8.8 -- -- -- -- --
127 中建四局第六建設(shè)有限公司 8.8 9.6 9.0 9.53 8.8 -- -- -- -- --
128 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 8.8 9.3 9.1 9.39 8.8 -- -- -- -- --
129 中建五局第三建設(shè)有限公司 8.7 9.0 9.3 9.36 8.8 -- -- -- -- --
130 中建五局華南建設(shè)有限公司 8.9 9.2 9.1 9.39 8.75 -- -- -- -- --
131 中交第二航務(wù)工程局有限公司 9.0 9.3 9.2 9.37 8.75 -- -- -- -- --
132 中交一公局集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.5 9.52 9.35 -- -- -- -- --
133 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.2 9.43 8.8 -- -- -- -- --
134 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 8.9 9.1 9.2 9.4 8.85 -- -- -- -- --
135 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 8.9 9.38 8.7 -- -- -- -- --
136 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.1 9.4 8.8 -- -- -- -- --
137 中鐵城建集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.1 9.34 8.75 -- -- -- -- --
138 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.3 9.38 8.8 -- -- -- -- --
139 中鐵二局集團(tuán)有限公司 8.8 9.3 9.2 9.35 8.8 -- -- -- -- --
140 中鐵建工集團(tuán)有限公司 8.9 9.3 9.1 9.37 8.8 -- -- -- -- --
141 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 9.3 9.1 9.4 8.7 -- -- -- -- --
142 中鐵七局集團(tuán)有限公司 8.6 9.2 9.0 9.37 8.65 -- -- -- -- --
143 中鐵三局集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.1 9.34 8.8 -- -- -- -- --
144 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 8.8 9.2 9.2 9.4 8.8 -- -- -- -- --
145 中鐵十局集團(tuán)有限公司 8.6 9.1 9.0 9.33 8.8 -- -- -- -- --
146 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 9.0 9.2 8.9 9.38 8.65 -- -- -- -- --
147 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 9.0 9.2 9.3 9.37 9.05 -- -- -- -- --
148 中鐵四局集團(tuán)有限公司 9.0 9.2 9.0 9.39 8.75 -- -- -- -- --
149 中鐵一局集團(tuán)有限公司 8.9 9.2 9.2 9.37 8.7 -- -- -- -- --
150 中冶建工集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.3 9.37 8.75 -- -- -- -- --
151 中冶天工集團(tuán)有限公司 8.8 9.1 9.0 9.36 8.8 -- -- -- -- --
152 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8.8 9.4 8.9 9.44 8.8 -- -- -- -- --
153 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.7 9.3 9.0 9.54 8.8 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 303496253.190000 86.56 9.16 0.0 0.0 95.72
2 寶雞建安集團(tuán)股份有限公司 298683305.130000 85.62 9.13 0.0 0.0 94.75
3 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 304003559.190000 86.66 8.97 2.0 0.0 97.63
4 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 303809046.550000 86.62 9.07 2.0 0.0 97.69
5 長鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 252065511.070000 73.47 9.01 0.0 0.0 82.48
6 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 306856991.480000 86.67 9.17 2.0 0.0 97.84
7 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 304030629.150000 86.67 9.2 2.0 0.0 97.87
8 東晟興誠集團(tuán)有限公司 293267283.780000 84.36 9.0 2.0 0.0 95.36
9 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 301854122.900000 86.24 8.97 2.0 0.0 97.21
10 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 314502135.880000 84.42 9.03 0.0 0.0 93.45
11 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 312433485.730000 85.03 9.1 2.0 0.0 96.13
12 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 299561785.420000 85.79 8.93 2.0 0.0 96.72
13 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 305176397.350000 86.89 9.0 2.0 0.0 97.89
14 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 306410100.250000 86.8 9.13 2.0 0.0 97.93
15 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 303610433.800000 86.58 9.07 2.0 0.0 97.65
16 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 298591637.620000 85.6 9.07 2.0 0.0 96.67
17 廣州市第三建筑工程有限公司 307815680.860000 86.39 9.05 2.0 0.0 97.44
18 廣州市第四建筑工程有限公司 303436998.800000 86.55 9.07 0.0 0.0 95.62
19 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 306016705.970000 86.92 9.07 0.0 0.0 95.99
20 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 303887128.240000 86.64 9.1 2.0 0.0 97.74
21 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 302884731.760000 86.44 9.06 2.0 0.0 97.50
22 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 329610491.040000 79.97 8.96 2.0 0.0 90.93
23 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 308995899.640000 86.04 8.93 2.0 0.0 96.97
24 河南成興建設(shè)工程有限公司 303110082.780000 86.49 9.17 2.0 0.0 97.66
25 河南匯億建筑工程有限公司 312247214.880000 85.08 9.0 2.0 0.0 96.08
26 河南隆基建設(shè)有限公司 308011894.880000 86.33 9.03 2.0 0.0 97.36
27 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 248266174.340000 72.72 8.23 0.0 0.0 80.95
28 河南四建集團(tuán)股份有限公司 295846732.040000 85.06 9.03 2.0 0.0 96.09
29 河南嵩山建筑安裝有限公司 293680714.330000 84.5 9.13 2.0 0.0 95.63
30 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 299218032.300000 85.72 9.0 2.0 0.0 96.72
31 河南筑鑫建筑工程有限公司 250557861.620000 73.17 9.05 2.0 0.0 84.22
32 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 248266174.340000 72.72 9.07 0.0 0.0 81.79
33 湖南航天建筑工程有限公司 301951251.880000 86.26 8.93 2.0 0.0 97.19
34 湖南省第六工程有限公司 308575661.580000 86.16 9.13 2.0 0.0 97.29
35 湖南省第四工程有限公司 304641693.310000 86.79 8.97 2.0 0.0 97.76
36 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 301968057.570000 86.26 9.0 2.0 0.0 97.26
37 華新建工集團(tuán)有限公司 316236609.800000 83.91 8.97 2.0 0.0 94.88
38 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 306165691.360000 86.87 9.03 2.0 0.0 97.90
39 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 301356940.900000 86.14 9.0 2.0 0.0 97.14
40 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 305978011.540000 86.93 9.12 2.0 0.0 98.05
41 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 299829147.860000 85.84 9.1 2.0 0.0 96.94
42 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 314343171.580000 84.46 9.1 2.0 0.0 95.56
43 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 303266762.200000 86.52 9.03 2.0 0.0 97.55
44 江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 306512867.970000 86.77 9.03 2.0 0.0 97.80
45 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 311280105.940000 85.37 8.97 2.0 0.0 96.34
46 江蘇天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 306398633.890000 86.8 9.03 2.0 0.0 97.83
47 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 308780868.950000 86.1 8.97 2.0 0.0 97.07
48 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 295245773.470000 84.94 8.93 2.0 0.0 95.87
49 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 302388252.560000 86.34 9.1 2.0 0.0 97.44
50 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 303495849.430000 86.56 9.03 2.0 0.0 97.59
51 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 304450719.310000 86.75 9.03 0.0 0.0 95.78
52 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 304118424.240000 86.68 8.97 2.0 0.0 97.65
53 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 311287582.950000 85.36 9.13 2.0 0.0 96.49
54 錦宸集團(tuán)有限公司 312442835.400000 85.02 9.0 2.0 0.0 96.02
55 九冶建設(shè)有限公司 304297940.100000 86.72 9.1 2.0 0.0 97.82
56 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 304565303.770000 86.77 9.03 2.0 0.0 97.80
57 南通建工集團(tuán)股份有限公司 316565597.490000 83.81 8.98 2.0 0.0 94.79
58 南通四建集團(tuán)有限公司 310126517.630000 85.71 9.13 2.0 0.0 96.84
59 南通五建控股集團(tuán)有限公司 310879716.480000 85.48 9.07 2.0 0.0 96.55
60 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 300184360.660000 85.91 9.15 2.0 0.0 97.06
61 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 309454237.610000 85.9 9.06 2.0 0.0 96.96
62 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 308804926.080000 86.09 9.0 2.0 0.0 97.09
63 寧夏宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 299416644.380000 85.76 9.1 2.0 0.0 96.86
64 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 302243030.120000 86.32 9.03 2.0 0.0 97.35
65 啟東建筑集團(tuán)有限公司 302502784.730000 86.37 8.97 2.0 0.0 97.34
66 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 298729168.740000 85.63 9.1 2.0 0.0 96.73
67 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 307468108.200000 86.49 9.13 2.0 0.0 97.62
68 青建集團(tuán)股份公司 306303188.880000 86.83 9.0 2.0 0.0 97.83
69 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 300478460.540000 85.97 9.17 2.0 0.0 97.14
70 山西二建集團(tuán)有限公司 298339551.960000 85.55 9.03 2.0 0.0 96.58
71 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 305206059.470000 86.9 8.98 2.0 0.0 97.88
72 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 302617369.540000 86.39 8.97 2.0 0.0 97.36
73 上海寶冶集團(tuán)有限公司 310103741.550000 85.71 9.07 2.0 0.0 96.78
74 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 301993377.850000 86.27 9.03 2.0 0.0 97.30
75 上海建工二建集團(tuán)有限公司 303648689.860000 86.59 9.03 2.0 0.0 97.62
76 上海建工七建集團(tuán)有限公司 302502784.730000 86.37 9.03 2.0 0.0 97.40
77 上海建工五建集團(tuán)有限公司 300974992.900000 86.07 9.18 2.0 0.0 97.25
78 上海建工一建集團(tuán)有限公司 320266813.470000 82.72 9.03 2.0 0.0 93.75
79 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 297270097.670000 85.34 9.1 2.0 0.0 96.44
80 首宸建設(shè)有限公司 305939307.250000 86.94 9.17 2.0 0.0 98.11
