大運(yùn)河奔牛段集鎮(zhèn)區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(四標(biāo)段)市政工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-10-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市新北區(qū)市政綠化管理所 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 , 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1268.241882萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-10-23
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,民航/水運(yùn),房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204111839000019003001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市新北區(qū)市政綠化管理所大運(yùn)河奔牛段集鎮(zhèn)區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(四標(biāo)段)市政工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為17670920.73元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12682418.82 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張立強(qiáng)  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132215286 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232212115791 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12666515.79 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙磊  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132069178 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232070708879 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12652393.11 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱磊  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232052379 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232181829491 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 中煤長(zhǎng)江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 建造師證、B證為老證。
2 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 建造師B證顯示作廢。
3 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 市政公用工程總承包資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管查詢不合格。
4 浙江美晟建設(shè)有限公司 建造師證書使用有效期過(guò)期。
5 溧陽(yáng)亞峰建設(shè)有限公司 一級(jí)建造師使用有效期過(guò)有效期。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 12297194.57元 -- 2.78 94.19 96.97
2 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 13427450.85元 -- 2.78 90.69 93.47
3 中翀建設(shè)有限公司 12763646.59元 -- 2.58 95.4 97.98
4 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 13686222.22元 -- 2.78 88.85 91.63
5 臨沂市政集團(tuán)有限公司 12109881.98元 -- 2.83 93.3 96.13
6 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 12772540.79元 -- 2.7 95.34 98.04
7 興化市興泰市政工程有限公司 10578697.88元 -- 2.58 86.06 88.64
8 凱鴻嘉柏科技有限公司 13714000.00元 -- 2.7 88.66 91.36
9 華東建工集團(tuán)有限公司 11287301.29元 -- 2.58 89.41 91.99
10 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 12424892.08元 -- 2.78 94.8 97.58
11 南京南化建設(shè)有限公司 13673766.66元 -- 2.8 88.94 91.74
12 南京市第八建筑安裝工程有限公司 13860430.58元 -- 2.78 87.62 90.40
13 南京茂泉園林工程有限公司 13546367.89元 -- 2.58 89.85 92.43
14 南通卓鋈建設(shè)工程有限公司 10564560.02元 -- 0.0 85.99 85.99
15 南通四建集團(tuán)有限公司 13119490.59元 -- 2.66 92.88 95.54
16 南通市港閘市政工程有限公司 13297367.84元 -- 2.85 91.61 94.46
17 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11471078.23元 -- 2.78 90.28 93.06
18 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 12788091.81元 -- 2.79 95.23 98.02
19 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 14205655.17元 -- 2.7 85.17 87.87
20 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 13468775.78元 -- 2.78 90.4 93.18
21 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 14435375.14元 -- 0.0 83.54 83.54
22 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 12198236.58元 -- 2.8 93.72 96.52
23 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13673758.46元 -- 2.87 88.94 91.81
24 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 11393326.24元 -- 2.73 89.91 92.64
25 常州東華建筑安裝工程有限公司 11533422.00元 -- 2.86 90.58 93.44
26 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 12519709.16元 -- 3.37 95.24 98.61
27 常州中拓建設(shè)工程有限公司 13043790.68元 -- 2.78 93.41 96.19
28 常州中航港建設(shè)工程有限公司 13309567.02元 -- 3.43 91.53 94.96
29 常州豐沃意辰市政工程有限公司 13177205.83元 -- 2.78 92.47 95.25
30 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 13571036.98元 -- 2.76 89.67 92.43
31 常州華北建筑有限公司 11531977.47元 -- 2.86 90.57 93.43
32 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 11968513.80元 -- 2.78 92.64 95.42
33 常州城悅園林工程有限公司 12383480.39元 -- 2.7 94.6 97.30
34 常州宏潤(rùn)交通建設(shè)工程有限公司 12178322.06元 -- 2.86 93.63 96.49
35 常州市交通設(shè)施有限公司 12372711.68元 -- 2.58 94.55 97.13
36 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 12647077.97元 -- 2.81 95.85 98.66
37 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 12408521.46元 -- 2.78 94.72 97.50
38 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 13330942.85元 -- 3.18 91.38 94.56
39 常州市南安水利建筑工程有限公司 12532094.22元 -- 2.78 95.3 98.08
40 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 12364343.32元 -- 2.78 94.51 97.29
41 常州市口玉市政工程有限公司 11747636.75元 -- 2.78 91.59 94.37
42 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 12104580.70元 -- 3.12 93.28 96.40
43 常州市天寧市政綠化工程有限公司 12880334.02元 -- 2.78 94.57 97.35
44 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 12816788.88元 -- 3.75 95.02 98.77
45 常州市康業(yè)市政工程有限公司 12747802.21元 -- 3.3 95.51 98.81
46 常州市思為市政建設(shè)有限公司 12187524.54元 -- 2.86 93.67 96.53
47 常州市旭升景觀園林工程有限公司 13474077.31元 -- 2.78 90.36 93.14
48 常州市春綠花木有限公司 12690585.53元 -- 2.78 95.92 98.70
49 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 11461358.18元 -- 2.8 90.24 93.04
50 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 13620748.00元 -- 2.78 89.32 92.10
51 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 12943241.89元 -- 2.86 94.13 96.99
52 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 11583288.75元 -- 3.26 90.81 94.07
53 常州市給排水工程有限公司 13412231.12元 -- 2.86 90.8 93.66
54 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 13571479.17元 -- 2.76 89.67 92.43
55 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 12943949.27元 -- 2.78 94.12 96.90
56 常州市通力市政工程有限公司 13538234.27元 -- 2.86 89.9 92.76
57 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 12747802.36元 -- 3.42 95.51 98.93
58 常州市金壇興華路橋工程有限公司 12991661.16元 -- 2.78 93.78 96.56
59 常州市金建路橋工程有限公司 12989893.83元 -- 3.64 93.8 97.44
60 常州常程市政工程有限公司 13588888.88元 -- 2.86 89.54 92.40
61 常州恒綠花木有限公司 13147165.02元 -- 2.86 92.68 95.54
62 常州文景苑景觀工程有限公司 11605907.32元 -- 2.78 90.92 93.70
63 常州旭乾市政工程有限公司 13291183.28元 -- 2.78 91.66 94.44
64 常州桃源園林綠化有限公司 12866904.12元 -- 2.78 94.67 97.45
65 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 13576347.96元 -- 2.78 89.63 92.41
66 常州百丈建筑工程有限公司 12211616.81元 -- 2.58 93.59 96.17
67 常州百錦苑景觀工程有限公司 13429703.04元 -- 2.78 90.67 93.45
68 常州聚源建設(shè)工程有限公司 12867964.72元 -- 2.78 94.66 97.44
69 常州榮建建設(shè)工程有限公司 13209000.00元 -- 2.66 92.24 94.90
70 常州辰秀建設(shè)有限公司 12939005.78元 -- 2.78 94.16 96.94
71 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 13281525.95元 -- 2.78 91.73 94.51
72 常州錦城建設(shè)工程有限公司 12857361.82元 -- 2.86 94.74 97.60
73 常州雷宏建設(shè)有限公司 13660388.50元 -- 2.78 89.04 91.82
74 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 13636655.76元 -- 2.8 89.21 92.01
75 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 13355600.21元 -- 2.79 91.2 93.99
76 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 13412229.10元 -- 2.8 90.8 93.60
77 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 12804348.97元 -- 2.84 95.11 97.95
78 江蘇三次方建設(shè)有限公司 13054481.11元 -- 2.78 93.34 96.12
79 江蘇世邦建設(shè)有限公司 12360809.05元 -- 3.19 94.49 97.68
80 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 13360983.59元 -- 2.86 91.16 94.02
81 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 12662981.09元 -- 2.78 95.92 98.70
82 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 13113106.15元 -- 2.78 92.92 95.70
83 江蘇中秉誠(chéng)建筑工程有限公司 12372825.28元 -- 0.0 94.55 94.55
84 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 12043618.52元 -- 3.51 92.99 96.50
85 江蘇丹石建設(shè)有限公司 13340673.17元 -- 2.78 91.31 94.09
86 江蘇樂(lè)利建設(shè)工程有限公司 13510792.11元 -- 2.78 90.1 92.88
87 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 13774479.99元 -- 2.7 88.23 90.93
88 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 13491789.11元 -- 2.86 90.23 93.09
89 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 12652380.59元 -- 2.86 95.87 98.73
90 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 13097686.45元 -- 2.78 93.03 95.81
91 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 13539636.17元 -- 3.28 89.89 93.17
92 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13157766.99元 -- 3.63 92.6 96.23
93 江蘇八達(dá)路橋有限公司 12427888.88元 -- 3.43 94.81 98.24
94 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 13842339.00元 -- 2.7 87.75 90.45
95 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 13325153.72元 -- 2.86 91.42 94.28
96 江蘇華大裝配式房屋有限公司 11627895.82元 -- 2.78 91.02 93.80
97 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 13873000.00元 -- 2.78 87.53 90.31
98 江蘇華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 13712440.15元 -- 2.82 88.67 91.49
99 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 12744268.27元 -- 2.86 95.54 98.40
100 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 12018523.36元 -- 2.89 92.87 95.76
101 江蘇古石林建設(shè)有限公司 13000199.85元 -- 2.86 93.72 96.58
102 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 13095038.72元 -- 2.78 93.05 95.83
103 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 11598919.81元 -- 2.78 90.89 93.67
104 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 12617037.40元 -- 3.32 95.7 99.02
105 江蘇城磊建設(shè)有限公司 12194337.64元 -- 2.78 93.7 96.48
106 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 13610117.36元 -- 2.78 89.39 92.17
107 江蘇天一路橋有限公司 13202841.06元 -- 2.86 92.28 95.14
108 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 11789617.05元 -- 3.39 91.79 95.18
109 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 10751066.99元 -- 2.78 86.87 89.65
110 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 13320987.27元 -- 3.63 91.45 95.08
111 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 11367703.07元 -- 2.76 89.79 92.55
112 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 12526999.79元 -- 3.2 95.28 98.48
113 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 12411021.41元 -- 3.47 94.73 98.20
114 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13542980.25元 -- 2.78 89.87 92.65
115 江蘇常樂(lè)市政工程有限公司 12742500.87元 -- 2.58 95.55 98.13
116 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 12060033.79元 -- 2.78 93.07 95.85
117 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 12297193.74元 -- 3.04 94.19 97.23
118 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 13529388.53元 -- 3.23 89.97 93.20
119 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 13526223.94元 -- 3.33 89.99 93.32
120 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 12762809.84元 -- 3.4 95.41 98.81
121 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 11897888.88元 -- 3.43 92.3 95.73
122 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 11815820.44元 -- 2.78 91.91 94.69
123 江蘇志正建設(shè)有限公司 13687365.00元 -- 2.7 88.85 91.55
124 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 12937875.39元 -- 2.58 94.17 96.75
125 江蘇恒基路橋股份有限公司 13385757.45元 -- 2.86 90.99 93.85
126 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 11172190.18元 -- 2.86 88.87 91.73
127 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 13293833.67元 -- 2.58 91.64 94.22
128 江蘇新快建設(shè)有限公司 12127352.90元 -- 2.78 93.39 96.17
129 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 13364861.39元 -- 2.86 91.13 93.99
130 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 12085142.33元 -- 2.89 93.19 96.08
131 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 12192935.30元 -- 2.86 93.7 96.56
132 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 12922378.72元 -- 3.36 94.28 97.64
133 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 12938648.40元 -- 2.58 94.16 96.74
134 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 12328294.56元 -- 2.86 94.34 97.20
135 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 12466834.58元 -- 2.86 94.99 97.85
136 江蘇汣源建設(shè)有限公司 12551654.99元 -- 3.25 95.4 98.65
137 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 12636804.15元 -- 2.78 95.8 98.58
138 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 11699001.26元 -- 2.78 91.36 94.14
139 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 12682418.82元 -- 3.54 95.98 99.52
140 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 13051885.82元 -- 2.79 93.36 96.15
141 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 13117128.57元 -- 2.58 92.89 95.47
142 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 12558723.33元 -- 3.36 95.43 98.79
143 江蘇瀚辰園林科技有限公司 12488039.68元 -- 3.28 95.09 98.37
144 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 11958092.29元 -- 3.15 92.59 95.74
145 江蘇玄星建設(shè)有限公司 12528689.13元 -- 2.78 95.29 98.07
146 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 13732971.81元 -- 2.82 88.52 91.34
147 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 12761887.28元 -- 3.37 95.41 98.78
148 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 12684540.55元 -- 2.58 95.96 98.54
149 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 11680479.41元 -- 2.78 91.27 94.05
150 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 11514323.83元 -- 2.78 90.49 93.27
151 江蘇益豪建設(shè)有限公司 13238999.99元 -- 3.6 92.03 95.63
152 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 12419123.53元 -- 2.7 94.77 97.47
153 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 13867785.17元 -- 2.78 87.56 90.34
154 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 12314865.20元 -- 2.86 94.27 97.13
155 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 12157593.69元 -- 2.78 93.53 96.31
156 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 12900125.60元 -- 2.66 94.43 97.09
157 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 13451000.90元 -- 2.86 90.52 93.38
158 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 11959679.15元 -- 2.78 92.59 95.37
159 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 13577275.00元 -- 2.78 89.63 92.41
160 江蘇臣普建設(shè)有限公司 12968688.69元 -- 2.86 93.95 96.81
161 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 11973815.89元 -- 2.78 92.66 95.44
162 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 13560663.24元 -- 2.78 89.74 92.52
163 江蘇艾美建設(shè)有限公司 12238775.25元 -- 2.86 93.91 96.77
164 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 12652393.11元 -- 3.49 95.87 99.36
165 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 13930361.32元 -- 2.76 87.12 89.88
166 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 12871493.50元 -- 2.9 94.64 97.54
167 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 12498995.67元 -- 2.58 95.15 97.73
168 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 12526915.75元 -- 2.78 95.28 98.06
169 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 11956145.11元 -- 2.95 92.58 95.53
170 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12956318.38元 -- 3.61 94.03 97.64
171 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 13532390.40元 -- 2.86 89.95 92.81
172 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 12666515.79元 -- 3.55 95.94 99.49
173 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 12910315.96元 -- 2.86 94.36 97.22
174 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 11995021.57元 -- 2.7 92.76 95.46
175 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13577557.97元 -- 2.78 89.62 92.40
176 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 11552365.80元 -- 2.86 90.67 93.53
177 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 12424424.37元 -- 3.15 94.79 97.94
178 江蘇雋永建設(shè)有限公司 13419709.45元 -- 2.78 90.75 93.53
179 江蘇雅度建設(shè)有限公司 13981760.00元 -- 2.7 86.76 89.46
180 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 12601133.81元 -- 2.78 95.63 98.41
181 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 12277756.95元 -- 3.31 94.1 97.41
182 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 11498290.00元 -- 2.86 90.41 93.27
183 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 12339603.95元 -- 2.86 94.39 97.25
184 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 14028947.01元 -- 2.78 86.42 89.20
185 江蘇鼎豐市政工程有限公司 13577098.30元 -- 2.58 89.63 92.21
186 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 13501466.98元 -- 2.86 90.16 93.02
187 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 11767951.53元 -- 3.2 91.69 94.89
188 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 12391220.92元 -- 2.78 94.64 97.42
189 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 13793920.73元 -- 2.84 88.09 90.93
190 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 13097686.45元 -- 2.8 93.03 95.83
191 河南幄信園林景觀工程有限公司 11873011.11元 -- 2.58 92.18 94.76
192 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 12567728.10元 -- 2.7 95.47 98.17
193 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 11752767.53元 -- 2.86 91.62 94.48
194 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 12511012.22元 -- 3.37 95.2 98.57
195 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 12781376.44元 -- 2.7 95.28 97.98
196 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13292066.22元 -- 2.7 91.65 94.35
197 綠景建設(shè)有限公司 12042732.73元 -- 2.93 92.99 95.92
198 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 11795351.96元 -- 2.66 91.82 94.48
199 蘇州凌云建設(shè)有限公司 11920176.79元 -- 2.8 92.41 95.21
200 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 11717939.90元 -- 2.78 91.45 94.23
201 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 13097686.26元 -- 2.81 93.03 95.84
202 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 13839888.00元 -- 2.78 87.76 90.54
203 蘇陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 12893445.83元 -- 2.86 94.48 97.34
204 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 13057758.08元 -- 2.86 93.31 96.17
205 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 12382014.93元 -- 2.94 94.59 97.53
206 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 12589954.15元 -- 0.0 95.04 95.04
207 青島世通建設(shè)工程有限公司 10621108.28元 -- 2.58 86.26 88.84
208 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 11236055.97元 -- 2.58 89.17 91.75

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人異議聯(lián)系電話:0519-85110568;聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)泰山路225號(hào);招標(biāo)代理異議聯(lián)系電話::0519-85225031;聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)漢江西路96號(hào);異議郵箱:793590752@qq.com。投訴受理部門:常州市新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路2號(hào)1-1號(hào)樓607 室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:97%,Δ:17%,偏離扣分值:0.6分,信用分:4分。B值:江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 ,C值:江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月23日起,至2024年10月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市新北區(qū)市政綠化管理所
日期:2024年10月23日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
