翁源縣城區(qū)第十三期公租房工程施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 翁源縣龍騰城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東萬安建設(shè)工程有限公司 , 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | 2401-440229-04-01-764381 |
中標(biāo)金額 | 2327.080011萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項(xiàng)目代碼 | 2401-440229-04-01-764381 | ||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 翁源縣城區(qū)第十三期公租房工程 | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 翁源縣城區(qū)第十三期公租房工程施工 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 翁源縣城區(qū)第十三期公租房工程施工 | ||||||
公示名稱 | 翁源縣城區(qū)第十三期公租房工程施工 中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月23日 | ||||||
評標(biāo)情況 | 至截止時(shí)間投標(biāo)文件遞交共5家:對通過初步評審的5家投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部分評分,得分匯總?cè)缦?/span>: | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)價(jià)得分 | 總得分 | ||
(權(quán)重40%) | (權(quán)重60%) | ||||||
6 | 廣東萬安建設(shè)工程有限公司 | 80.00 | 18.23 | 99.70 | 99.11 | ||
2 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 55.00 | 17.53 | 99.65 | 88.80 | ||
1 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 50.00 | 17.00 | 99.69 | 86.61 | ||
5 | 廣東韶正建筑工程有限公司 | 32.50 | 16.80 | 99.87 | 79.64 | ||
7 | 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 12.50 | 16.80 | 99.54 | 71.44 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東萬安建設(shè)工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23270800.11元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 540日歷天 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳國平 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師注冊證書編號: 粵2442006200806987 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B(2006)0008623 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃金順 | 資質(zhì)資格 | 建筑施工工程師: 粵中職證字第1100102068223號 | ||||
專職安全員 | 朱永芳 | 資質(zhì)資格
| 安全生產(chǎn)考核合格證編號:粵安建C3(2019)0038766 | ||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244363431; | |||||
安全生產(chǎn)許可證 編號:(粵)JZ安許可證字[2021]013455 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23038153.42元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 540日歷天 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 譚雅文 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師注冊證書編號: 粵2442018201900101 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B(2019)0001099 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳志威 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程管理高級工程師:粵高職證字第1300101083287號 | ||||
專職安全員 | 方值洪 | 資質(zhì)資格
| 安全生產(chǎn)考核合格證編號:粵安建C3(2021)0101794 | ||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包特級 證書編號:D144018739; | |||||
安全生產(chǎn)許可證 編號:(粵)JZ安許可證字[2023]026992 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23055251.38元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 540日歷天 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張瑞之 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師注冊證書編號: 粵2442021202202971 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B(2022)0007555 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高麗軍 | 資質(zhì)資格 | 建筑施工中級工程師證書編號:2102003006453 | ||||
專職安全員 | 譚琦 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證編號:粵安建C3(2021)0008624 | ||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244770177; | |||||
安全生產(chǎn)許可證 編號:(粵)JZ安許可證字[2023]027842 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 翁源縣龍騰城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 聯(lián)系地址 | 翁源縣縣城前進(jìn)路33號 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 0751-2823680 | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 翁源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-2870501 | ||||
聯(lián)系地址 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)朝陽路186號 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月23日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年10月26日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:翁源縣龍騰城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東同正項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024年10月23日