2024年石家莊市新華區(qū)第二批老舊小區(qū)改造工程(樓體工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施)項目造價項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 2024年石家莊市新華區(qū)第二批老舊小區(qū)改造工程(樓體工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施)項目造價
招標(biāo)項目編號: S1301000001004281001
公示名稱: 2024年石家莊市新華區(qū)第二批老舊小區(qū)改造工程(樓體工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施)項目造價項目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001004281001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2024年石家莊市新華區(qū)第二批老舊小區(qū)改造工程(樓體工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施)項目造價一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2024-10-21 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2024-10-22 | 公示截止日期: | 2024-10-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 490000.00 | 490000.00 | 合格 | 15日歷天 |
2 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 480000.00 | 480000.00 | 合格 | 15日歷天 |
3 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 500000.00 | 500000.00 | 合格 | 15日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 高榮月 | 高級工程師 | 注冊一級造價工程師 | 建[造]11201300000666 |
2 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 雍園昌 | 工程師 | 一級造價工程師 | 建[造]11221300008861 |
3 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 李玉良 | 高級工程師 | 注冊一級造價工程師 | 建【造】11191300012070 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局-南郭社區(qū)舊村城中村改造項目標(biāo)底 | 石家莊市橋西區(qū)財政局 | 2024-01-12 | 62674.198084萬 |
2 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局-盛世御城一區(qū)2號樓3號樓(金地閱未來)項目 | 石家莊市橋西區(qū)財政局 | 2023-06-19 | 136615398.37 |
3 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 中房-東昌府全過程造價咨詢服務(wù) | 河北璐廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-12-20 | 280000000 |
4 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 茅嶺底水庫工程擋泄水工程預(yù)算評審項目 | 涉縣財政局 | 2023-03-14 | 293178400 |
5 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 2022年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程(含樓體工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程一、二、三期)造價咨詢 | 石家莊市新華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-01-26 | 46524.94萬 |
6 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 大化工業(yè)遺址展示區(qū)項目 | 滄州天運建設(shè)管理有限公司 | 2022-02-17 | 155100萬 |
7 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 廊坊開發(fā)區(qū)韓勝營村、梨園村棚戶區(qū)改造項目(南區(qū)) | 廊坊居安置業(yè)有限公司 | 2024-01-31 | 45945萬 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 高榮月 | 高速公路西側(cè)西洋城道(勝利攪拌站門口)道路鋪設(shè)排水工程:石家莊正定新區(qū)東關(guān)路工程 | 正定縣審計局 | 2022-02-25 | 37376063.19 |
2 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 高榮月 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局-盛世御城一區(qū)2號樓3號樓(金地閱未來)項目 | 石家莊市橋西區(qū)財政局 | 2023-06-19 | 136615398.37 |
3 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 高榮月 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局-南郭社區(qū)舊村城中村改造項目標(biāo)底 | 石家莊市橋西區(qū)財政局 | 2024-01-12 | 62674.198084萬 |
4 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 雍園昌 | 井陘縣7號礦白流水溝段石太管道防護工程項目-工程費、監(jiān)理費招標(biāo)控制價評審 | 井陘縣發(fā)展和改革局 | 2024-06-17 | 77993973.62 |
5 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 李玉良 | 2022年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程(含樓體工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程一、二、三期)造價咨詢 | 石家莊市新華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-01-26 | 46524.94萬 |
6 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 李玉良 | 大化工業(yè)遺址展示區(qū)項目 | 滄州天運建設(shè)管理有限公司 | 2022-02-17 | 155100萬 |
7 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 李玉良 | 廊坊開發(fā)區(qū)韓勝營村、梨園村棚戶區(qū)改造項目(南區(qū)) | 廊坊居安置業(yè)有限公司 | 2024-01-31 | 45945萬 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 56.90 | 59.00 | 60.30 | 61.80 | 64.00 |
2 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 55.60 | 56.50 | 56.00 | 60.70 | 57.40 |
3 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 55.00 | 56.50 | 57.00 | 60.80 | 56.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北石昊工程項目管理有限公司 | 29.06 | 94.46 |
2 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 29.89 | 92.13 |
3 | 中冀建設(shè)管理有限公司 | 28.22 | 90.44 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:河北博澤工程項目管理有限公司,聯(lián)系人:劉偉,聯(lián)系電話:0311-83807366
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市新華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北博澤工程項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新華區(qū)康樂街1號 | 地址: | 石家莊市槐安路與十中街交口東南角祥瑞大廈西門9層 |
聯(lián)系人: | 張宏濤 | 聯(lián)系人: | 劉偉 |
電話: | 18032697596 | 電話: | 17268868881 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:符合招標(biāo)文件要求