延令街道居民住宅小區(qū)充電棚建設(shè)項(xiàng)目八標(biāo)段(周曾社區(qū))
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-22
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 泰興市人民政府延令街道辦事處 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇泓琦建設(shè)工程有限公司 , 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 159.666591萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-22 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):A3212831886000077001008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,泰興市人民政府延令街道辦事處的延令街道居民住宅小區(qū)充電棚建設(shè)項(xiàng)目八標(biāo)段(周曾社區(qū))的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、資審情況公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇泓琦建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月23日起,至2024年10月25日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:泰興市人民政府延令街道辦事處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年10月22日 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:泰興市人民政府延令街道辦事處
延令街道居民住宅小區(qū)充電棚建設(shè)項(xiàng)目七標(biāo)段(鼓樓社區(qū)、國(guó)慶二村社區(qū)、南郊社區(qū)、南街社區(qū)、越街社區(qū))(1次公示)
中標(biāo)
市政
房建
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
159.4685 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-01
延令街道居民住宅小區(qū)充電棚建設(shè)項(xiàng)目六標(biāo)段(復(fù)興社區(qū)、延陵村)
中標(biāo)
房建
市政
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
171.7991 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-29
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開(kāi)標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開(kāi)標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對(duì)集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場(chǎng)先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開(kāi)標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來(lái)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場(chǎng)有限公司20萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)工程)施工開(kāi)標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫(kù))全過(guò)程咨詢項(xiàng)目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)
寧都縣崇文路停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目-配套道路建設(shè)工程
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
云南省大理州桃源水庫(kù)工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂(lè)安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
西雙版納州某單位護(hù)坡治理工程
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云南省分行除險(xiǎn)加固改造永安路周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目
文旅宜居區(qū)塊奧特萊斯項(xiàng)目4C#樓國(guó)家地理主題酒店裝修設(shè)計(jì)
暨南街道暨南路和江新路交叉口西北側(cè)地塊(設(shè)計(jì))中標(biāo)公示
尹西二期充電棚基礎(chǔ)、場(chǎng)地硬化及接線安裝工程候選人公示
東南大學(xué)九龍湖校區(qū)未來(lái)技術(shù)樓項(xiàng)目施工總承包
九江市站前路延伸段立交工程
無(wú)為市黃龍站工程
望魚(yú)古鎮(zhèn)精品民宿酒店建設(shè)項(xiàng)目裝修裝飾標(biāo)段 (項(xiàng)目名稱)施工 / 標(biāo)段望魚(yú)古鎮(zhèn)精品民宿酒店建設(shè)項(xiàng)目裝修裝飾標(biāo)段 (項(xiàng)目名稱)施工 / 標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測(cè)
志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理
王臺(tái)西外環(huán)路道路管網(wǎng)工程(設(shè)計(jì))預(yù)中標(biāo)公示