余姚工業(yè)園區(qū)專精特新產(chǎn)業(yè)園項目(鳳元路南側(cè)、石婆橋江東側(cè)地塊)(施工)中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-10-18
查看原文
摘要信息
招標單位 | 余姚振園工程建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 浙江寧波 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中交建筑集團華東建設(shè)有限公司 , 余姚市江林建筑工程有限公司 , 寧波建工建樂工程有限公司 , 浙江舜興建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 56679.8588萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-18 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
余姚工業(yè)園區(qū)專精特新產(chǎn)業(yè)園項目(鳳元路南側(cè)、石婆橋江東側(cè)地塊)(施工)中標候選人公示 | |||||||
工程名稱 | 余姚工業(yè)園區(qū)專精特新產(chǎn)業(yè)園項目(鳳元路南側(cè)、石婆橋江東側(cè)地塊)(施工) | 交易登記號 | A3302810380024244001 | ||||
招標人 | 余姚振園工程建設(shè)有限公司 | 招標代理 | 舜信(余姚)項目管理咨詢有限公司 | ||||
招標控制價 | 627992253.000元 | 開標時間 | 2024年10月18日 | ||||
經(jīng)評標委員會評審,確定中標候選人為: | |||||||
名次 | 中標候選人 | 項目負責人及資格證書 | 得分 | 投標報價 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標 | 中標候選單位資質(zhì)資格 |
1 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | 陳澤波/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332023202401644 | 0.0 | 562779000元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包特級 |
1 | 浙江舜興建設(shè)有限公司 | 周慧娟/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332013201330178 | 0.0 | 564391888元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
1 | 浙江兆鼎建設(shè)有限公司 | 夏利鋒/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332023202404339 | 0.0 | 566138657元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
1 | 中交建筑集團華東建設(shè)有限公司 | 熊永剛/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1112019202001489 | 0.0 | 566798588元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
1 | 寧波市環(huán)湖建設(shè)有限公司、中國建筑第八工程局有限公司聯(lián)合體 | 李鋼/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332014201639701 | 0.0 | 564038867元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級/建筑工程施工總承包特級 |
1 | 上海建工一建集團有限公司 | 陳黨生/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/滬1312023202402760 | 0.0 | 562719000元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包特級 |
1 | 虹誠建設(shè)集團有限公司、中鐵上海工程局集團有限公司聯(lián)合體 | 王馥荔/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/滬1312018201902419 | 0.0 | 565358737元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級/建筑工程施工總承包特級 |
1 | 浙江騰升建設(shè)有限公司 | 黃國輝/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332009201227726 | 0.0 | 562918788元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
1 | 余姚市江林建筑工程有限公司 | 岑展/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332018201902837 | 0.0 | 562545683元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
1 | 浙江韻楠建設(shè)有限公司 | 錢波/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332020202104329 | 0.0 | 561999086元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
1 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 潘錫坤/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332014201536796 | 0.0 | 562599022元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
1 | 余姚市嵐山建設(shè)有限公司 | 秦鈾/建筑工程專業(yè)一級注冊建造師/浙1332023202400515 | 0.0 | 571598000元 | 720日歷天 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | 建筑工程施工總承包一級 |
中標候選單位業(yè)績 | |||||||
序號 | 中標候選單位 | 業(yè)績 | |||||
1 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | / | |||||
2 | 浙江舜興建設(shè)有限公司 | / | |||||
3 | 浙江兆鼎建設(shè)有限公司 | / | |||||
4 | 中交建筑集團華東建設(shè)有限公司 | / | |||||
5 | 寧波市環(huán)湖建設(shè)有限公司、中國建筑第八工程局有限公司聯(lián)合體 | / | |||||
6 | 上海建工一建集團有限公司 | / | |||||
7 | 虹誠建設(shè)集團有限公司、中鐵上海工程局集團有限公司聯(lián)合體 | / | |||||
8 | 浙江騰升建設(shè)有限公司 | / | |||||
9 | 余姚市江林建筑工程有限公司 | / | |||||
10 | 浙江韻楠建設(shè)有限公司 | / | |||||
11 | 寧波建工建樂工程有限公司 | / | |||||
12 | 余姚市嵐山建設(shè)有限公司 | / | |||||
否決投標原因及依據(jù) | |||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 |
最新招標
招標單位:余姚振園工程建設(shè)有限公司
最新工程項目招標
榆林市委辦公區(qū)域智慧綠色能源系統(tǒng)改造提升試點項目
迤山派出所備勤休息用房及業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目室外配套工程資格預審公告
2024 年省級水利發(fā)展資金水土保持項目寶塔區(qū)馮莊鄉(xiāng)陳家河小流域綜合治理工程(施工標項)
西安市長安區(qū)庫峪、梨園坪、高冠峪水庫項目建議書、可行性研究報告及相關(guān)專題編制流標公告
柞水縣杏坪鎮(zhèn)杏坪社區(qū)鷹嘴石移民安置點河堤災后恢復重建項目招標公告
勉縣天堰灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目勘察設(shè)計二次招標公告
科創(chuàng)一路擁堵路段拓寬改造項目監(jiān)理
延長縣燃氣管道等老化更新改造基礎(chǔ)設(shè)施項目
延安市(黃陵)歷史文化名城高質(zhì)量保護利用工程文物遺產(chǎn)等勘察設(shè)計項目資格預審公告
迤山派出所備勤休息用房及業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目裝飾裝修及安裝工程資格預審公告
涇陽縣三渠鎮(zhèn)2024年以工代賑示范項目
西北工業(yè)大學長安校區(qū)2號實驗樓項目施工
富平縣城鄉(xiāng)供水信息化項目招標公告
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項目弱電智能化工程資格預審公告
長武縣涇河司家河、宇家河、石楊河、亭南段護岸工程設(shè)計招標招標公告
西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)美麗移民村建設(shè)項目招標公告
彬州市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)改造項目
城固縣漢江路片區(qū)燃氣管道等老化更新改造基礎(chǔ)設(shè)施項目(EPC總承包)資格預審公告
84-1標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
2024年巴彥淖爾市臨河區(qū)新華街(黃河路-農(nóng)科院西巷)城市燃氣管道等老化更新改造項目開標記錄
最新工程項目中標
太原武宿國際機場三期改擴建工程貨運、航食、南區(qū)機務(wù)及公務(wù)機樓施工項目航空器消防救援真火實訓裝置
海淀區(qū)寶山村回遷安置房地塊(一期)項目四標段(613地塊)工程—屋面鋼結(jié)構(gòu)工程中標結(jié)果公告
昌平區(qū)中關(guān)村生命科學園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治B地塊(定泗路以南片區(qū))郝莊子北街等5條支路電力工程(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告
密云水庫防災減災及蓄水能力提升工程-巨各莊鎮(zhèn)蔡家洼地塊安置房建設(shè)項目(勘察)中標結(jié)果公告
中國礦業(yè)大學(北京)寶源公寓A2修繕改造工程中標結(jié)果公告
吉祥16號項目前期物業(yè)服務(wù)中標結(jié)果公示
密云水庫防災減災及蓄水能力提升工程-鼓樓街道沙河冷庫地塊安置房建設(shè)項目(勘察)中標結(jié)果公告
昌平區(qū)七燕路(七辛北街~小沙河村北街)道路及管線工程(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告
中兵未來科研中心建設(shè)項目(101-科研試制樓一等20項)-計算所弱電工程中標結(jié)果公告
北京軌道交通1號線支線工程造價咨詢服務(wù)05合同段(土建工程)中標結(jié)果公示
北京軌道交通1號線支線工程造價咨詢服務(wù)08合同段(前期工程)中標結(jié)果公示
2024年中央水利發(fā)展資金—地下水超采綜合治理(永寧鎮(zhèn)水源置換項目)中標結(jié)果公告
昌金路(白良路-火寺路)道路排水設(shè)施提升工程(市政配套二期工程)(新建)-第1標段中標結(jié)果公告
順義城南新河建設(shè)工程-外電工程(設(shè)計)中標結(jié)果公告
海淀區(qū)西八里莊0711-652、640、641地塊B4綜合性商業(yè)金融用地項目(B#辦公樓等5項)B座及E東座9-15層裝修改造工程中標結(jié)果公告
海南省直機關(guān)防空防災疏散教育訓練綜合基地建設(shè)項目(二標段)中標公示公告
略陽縣2024年老舊小區(qū)改造人委經(jīng)適房小區(qū)(樓體)建設(shè)項目中標結(jié)果公示
神木市永興街道便民服務(wù)中心附屬配套設(shè)施及公用停車場項目中標結(jié)果公示
蒲城縣東風街棚戶區(qū)改造(一期)建設(shè)項目監(jiān)理標段中標結(jié)果公示
渭南市合陽縣黃河流域(坊鎮(zhèn)段)水環(huán)境綜合治理項目一期施工中標結(jié)果公示