比如縣紅色水泥橋、1號水泥橋改造工程(無標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 比如縣人民政府 | 地區(qū) | 西藏 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 , 西藏云泰建設(shè)有限公司 | 項目編號 | S1407003401011148001 |
中標(biāo)金額 | 499.332261萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-18 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
比如縣紅色水泥橋、1號水泥橋改造工程(無標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:S1407003401011148001)
本比如縣紅色水泥橋、1號水泥橋改造工程(招標(biāo)項目編號: S1407003401011148001 ),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定 001比如縣紅色水泥橋、1號水泥橋改造工程無標(biāo)段 的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
一、評標(biāo)情況
001比如縣紅色水泥橋、1號水泥橋改造工程無標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 | 4993322.61 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 60 |
2 | 西藏云泰建設(shè)有限公司 | 5001832.37 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 60 |
3 | 河南建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5006345.43 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 60 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 | 王曉濤 | 一級注冊建造師藏1632017201802433 |
2 | 西藏云泰建設(shè)有限公司 | 羅朝桂 | 二級注冊建造師藏2542014201509426 |
3 | 河南建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊釗 | 市政公用工程豫1412017201729274;公路工程豫1412017201729274 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 西藏云泰建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 河南建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的項目業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
---|---|---|
1 | 西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 | 仲巴縣納久鄉(xiāng)熱蘇村多有下村至西側(cè)作業(yè)組公路工程、改則縣國道 317 線至達(dá)熱村村委會公路建設(shè)項目二標(biāo)段、尼木縣續(xù)邁鄉(xiāng)尼續(xù)村生豬養(yǎng)殖基地配套道路工程施工 |
2 | 西藏云泰建設(shè)有限公司 | 1、2017年全區(qū)新增公路危橋改造工程(墨竹工卡無名橋),2、7779部隊公路整修工程,3、山南市瓊結(jié)縣昌嘎一組橋危橋改造工程; |
3 | 河南建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長垣市方里鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”改建工程、長垣市S220南杞線新菏鐵路大橋至陶行(與S310重復(fù)起點(diǎn))段路面功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項目、長垣縣公路管理局河南省2021年普通省道安全設(shè)施精細(xì)化提升工程項目 |
5、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
---|---|---|
1 | 四川中天興蜀建設(shè)工程有限公司 | 未通過一信封評審 |
2 | 四川頂邁建設(shè)工程有限公司 | 未通過一信封評審 |
3 | 四川樹緣建設(shè)工程有限公司 | 未通過一信封評審 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議,提交紙質(zhì)版資料加蓋單位鮮章,遞交到西藏藏采工程項目管理有限公司,聯(lián)系人,楊先生,15728983999
三、其他公示內(nèi)容
第一中標(biāo)候選人: 西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司; 投標(biāo)報價:4993322.61元,項目總工:馮進(jìn),證書編號:藏交安B19G00259;
第二中標(biāo)候選人: 西藏云泰建設(shè)有限公司;投標(biāo)報價:5001832.37元,項目總工:王利清,證書編號:藏交安B(19)G00257;
第三中標(biāo)候選人:河南建元建設(shè)集團(tuán)有限公司;投標(biāo)報價:5006345.43元, 項目總工:張立紅,證書編號:豫交安B22G01110。
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項目的監(jiān)督部門為那曲市交通運(yùn)輸局。