翁源縣六里學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 翁源縣龍騰城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東恒基建設(shè)有限公司 , 廣東海勤建設(shè)有限公司投 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2407-440229-04-01-702624 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-18 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項(xiàng)目代碼 | 2407-440229-04-01-702624 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 翁源縣六里學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 翁源縣六里學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 翁源縣六里學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目施工 | |||||||
公示名稱 | 翁源縣六里學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月18日 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,5家投標(biāo)人均通過初步評(píng)審。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分 | 綜合得分 | |||
1 | 廣東源勝建設(shè)工程有限公司 | 7.60 | 6.30 | 59.86 | 73.76 | |||
2 | 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 32.00 | 6.77 | 59.22 | 97.99 | |||
3 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 22.80 | 6.13 | 59.74 | 88.67 | |||
4 | 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 3.60 | 5.81 | 59.93 | 69.34 | |||
5 | 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 21.60 | 6.47 | 59.63 | 87.70 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東恒基建設(shè)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?4143984.34元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 魏鍇湖 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級(jí)建造師 證書編號(hào):粵2442020202118112 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244756591 | ||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?4108666.04元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 聞彬 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級(jí)建造師 證書編號(hào):粵2442020202108624 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244770177 | ||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?4116493.66元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林森 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級(jí)建造師 證書編號(hào):粵2442021202403770 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包一級(jí) 證書編號(hào):D144158278 | ||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
異議受理部門 | 翁源縣龍騰城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 翁源縣縣城前進(jìn)路33號(hào) | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 0751-2823680 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 翁源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-2870501 | |||||
聯(lián)系地址 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)朝陽路186號(hào) | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年 10 月 18 日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年 10 月 21 日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:翁源縣龍騰城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州穗科建設(shè)管理有限公司
2024年 10 月 18 日