單縣浮崗鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工車間項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 單縣浮崗鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 山東菏澤 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東金砼建筑有限公司 , 浩海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | HZCF-2024-SG021 |
中標(biāo)金額 | 648.9885萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-18 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
單縣浮崗鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工車間項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目名稱:單縣浮崗鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工車間項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號:HZCF-2024-SG021
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年09月26日
四、開標(biāo)時間:2024年10月17日09時30分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)候選人:
中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | 山東金砼建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 時英林 | 二級建造師 | 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 60日歷天 | 6489885.20 |
魯2372019202269099 | |||||||
二 | 浩海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 王惠敏 | 一級建造師 | 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 60日歷天 | 6495245.13元 |
魯1372020202100658 | |||||||
三 | 山東恒晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 仝娜娜 | 二級建造師 | 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 60日歷天 | 6477564.89元 |
魯2372022202394423 |
七、評審結(jié)果:
投標(biāo)人名稱 | 報價分 | 業(yè)績 分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
山東金砼建筑有限公司 | 70 | 0 | 27 | 28 | 29.8 | 25 | 24.5 | 26.86 | 96.86 | 1 |
浩海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.97 | 0 | 20 | 21.8 | 23.8 | 17.5 | 19.4 | 20.50 | 90.47 | 2 |
山東恒晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.95 | 0 | 18 | 19.6 | 24.7 | 17.5 | 19.2 | 19.80 | 89.75 | 3 |
山東銘垚建筑工程有限公司 | 69.98 | 0 | 16 | 19.8 | 21.7 | 17.5 | 17.2 | 18.44 | 88.42 | 4 |
無效標(biāo)情況說明:無 |
八、聯(lián)系方式:
1、招 標(biāo) 人:單縣浮崗鎮(zhèn)人民政府
地 址:單縣浮崗鎮(zhèn)
聯(lián) 系 人:許先生
聯(lián)系電話:18769080151
2、代理機(jī)構(gòu):菏澤長峰工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:單縣財富廣場東區(qū)F10
聯(lián) 系 人:賀先生
聯(lián)系電話:18905408885
九、公示期限:2024年10月19日至2024年10月21日
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布時間 :2024年10月18日