金山路(北賢路-金桂路段)景觀提升項(xiàng)目市政工程施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-10-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市金壇區(qū)園林管理中心 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 , 江蘇益豪建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 171.755646萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-10-18
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204821839000096001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)園林管理中心金山路(北賢路-金桂路段)景觀提升項(xiàng)目市政工程施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)金山路(北賢路-金桂路段)西側(cè),建筑面積/,控制價(jià)為2396575.01元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1717556.46 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 倪燕玉  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232411809 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232111205248 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇益豪建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1712111.11 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 莊露露  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132061294 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232191911557 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市金建路橋工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1711154.55 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曹粉華  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132040076 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232080902786 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 投標(biāo)人企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格
2 江蘇曙陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證已過(guò)期
3 溧陽(yáng)亞峰建設(shè)有限公司 投標(biāo)人信用承諾書(shū)法定代表人未簽字或蓋章

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 1733304.51元 -- 1.35 96.95 98.30
2 凱鴻嘉柏科技有限公司 1644500.00元 -- 1.35 94.56 95.91
3 南京億勝建設(shè)工程有限公司 1946203.12元 -- 0.0 82.08 82.08
4 南京眾之帆建設(shè)工程有限公司 1641791.77元 -- 0.0 94.44 94.44
5 南京市第八建筑安裝工程有限公司 1741309.28元 -- 1.39 96.39 97.78
6 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 1768195.04元 -- 1.35 94.51 95.86
7 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 1843924.81元 -- 0.0 89.23 89.23
8 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 1752183.61元 -- 1.36 95.63 96.99
9 常州萬(wàn)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1732429.85元 -- 1.39 97.01 98.40
10 常州東華建筑安裝工程有限公司 1718081.27元 -- 1.43 97.99 99.42
11 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 1703918.57元 -- 1.68 97.33 99.01
12 常州中拓建設(shè)工程有限公司 1741508.16元 -- 1.39 96.38 97.77
13 常州中航港建設(shè)工程有限公司 1688992.86元 -- 1.72 96.64 98.36
14 常州中茂景觀工程有限公司 1648073.05元 -- 1.39 94.73 96.12
15 常州豐沃意辰市政工程有限公司 1695013.57元 -- 1.39 96.92 98.31
16 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 1780454.06元 -- 1.38 93.66 95.04
17 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 1696290.53元 -- 1.39 96.98 98.37
18 常州城悅園林工程有限公司 1679479.22元 -- 1.35 96.19 97.54
19 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 1714456.10元 -- 1.39 97.82 99.21
20 常州宸雋園林綠化有限公司 1670538.78元 -- 1.39 95.78 97.17
21 常州市萬(wàn)年青園林市政建設(shè)工程有限公司 1597078.59元 -- 1.39 92.36 93.75
22 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 1676401.89元 -- 1.39 96.05 97.44
23 常州市南安水利建筑工程有限公司 1747754.61元 -- 1.39 95.94 97.33
24 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 1751879.48元 -- 1.39 95.65 97.04
25 常州市天寧市政綠化工程有限公司 1776341.40元 -- 1.39 93.95 95.34
26 常州市天行照明景觀工程有限公司 1727397.20元 -- 1.39 97.36 98.75
27 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 1645656.16元 -- 1.87 94.62 96.49
28 常州市思為市政建設(shè)有限公司 1752844.96元 -- 1.43 95.59 97.02
29 常州市旭升景觀園林工程有限公司 1770592.51元 -- 1.39 94.35 95.74
30 常州市春綠花木有限公司 1633454.40元 -- 1.39 94.05 95.44
31 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 1605225.00元 -- 1.4 92.74 94.14
32 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 1729128.00元 -- 1.39 97.24 98.63
33 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 1749164.73元 -- 1.43 95.84 97.27
34 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 1721086.40元 -- 1.63 97.8 99.43
35 常州市給排水工程有限公司 1650281.55元 -- 1.43 94.83 96.26
36 常州市綠球市政園林工程有限公司 1656512.65元 -- 1.29 95.12 96.41
37 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1747902.20元 -- 1.38 95.93 97.31
38 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 1683594.65元 -- 1.39 96.38 97.77
39 常州市通力市政工程有限公司 1589060.02元 -- 1.43 91.98 93.41
40 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1613377.65元 -- 1.71 93.12 94.83
41 常州市金壇興華路橋工程有限公司 1777539.69元 -- 1.39 93.86 95.25
42 常州市金建路橋工程有限公司 1711154.55元 -- 1.82 97.67 99.49
43 常州市錦坤市政工程有限公司 1713659.67元 -- 1.39 97.78 99.17
44 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 1628182.10元 -- 1.39 93.8 95.19
45 常州常程市政工程有限公司 1748888.68元 -- 1.43 95.86 97.29
46 常州康瑞市政工程有限公司 1768761.26元 -- 1.29 94.48 95.77
47 常州建龍建設(shè)有限公司 1716176.97元 -- 1.29 97.9 99.19
48 常州恒綠花木有限公司 1682395.66元 -- 1.43 96.33 97.76
49 常州旭乾市政工程有限公司 1752146.94元 -- 1.39 95.64 97.03
50 常州武躍市政景觀有限公司 1657659.05元 -- 1.39 95.18 96.57
51 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 1716425.84元 -- 1.39 97.91 99.30
52 常州百錦苑景觀工程有限公司 1753161.52元 -- 1.39 95.56 96.95
53 常州聚源建設(shè)工程有限公司 1745193.18元 -- 1.39 96.12 97.51
54 常州蘇通建設(shè)有限公司 1649861.07元 -- 1.39 94.81 96.20
55 常州榮建建設(shè)工程有限公司 1742410.00元 -- 1.33 96.32 97.65
56 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 1722364.55元 -- 1.39 97.72 99.11
57 常州雷宏建設(shè)有限公司 1590082.49元 -- 1.39 92.03 93.42
58 無(wú)錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 1794336.59元 -- 1.35 92.69 94.04
59 欣傲集團(tuán)有限公司 1593457.79元 -- 1.39 92.19 93.58
60 江蘇萬(wàn)事順園林景觀工程有限公司 1718290.50元 -- 1.39 98.0 99.39
61 江蘇三次方建設(shè)有限公司 1767665.62元 -- 1.39 94.55 95.94
62 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1617928.60元 -- 1.43 93.33 94.76
63 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 1647536.75元 -- 1.39 94.71 96.10
64 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 1740868.01元 -- 1.39 96.42 97.81
65 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 1704251.54元 -- 1.75 97.35 99.10
66 江蘇樂(lè)利建設(shè)工程有限公司 1770298.45元 -- 1.39 94.37 95.76
67 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1767520.00元 -- 1.35 94.56 95.91
68 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 1764259.19元 -- 1.43 94.79 96.22
69 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 1746621.82元 -- 1.43 96.02 97.45
70 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 1695578.93元 -- 1.39 96.94 98.33
71 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 1742789.35元 -- 1.64 96.29 97.93
72 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1693467.86元 -- 1.82 96.84 98.66
73 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 1779337.00元 -- 1.35 93.74 95.09
74 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 1717021.68元 -- 1.43 97.94 99.37
75 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 1676000.00元 -- 1.39 96.03 97.42
76 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 1713455.28元 -- 1.33 97.77 99.10
77 江蘇華辰園林工程有限公司 1623149.45元 -- 1.43 93.57 95.00
78 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 1727556.54元 -- 1.43 97.35 98.78
79 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 1593842.26元 -- 1.44 92.21 93.65
80 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 1731410.37元 -- 1.39 97.08 98.47
81 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 1761190.53元 -- 1.39 95.0 96.39
82 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 1993952.99元 -- 0.0 78.75 78.75
83 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 1738235.85元 -- 1.66 96.61 98.27
84 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 1755555.95元 -- 1.39 95.4 96.79
85 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 1755729.20元 -- 1.38 95.39 96.77
86 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 1733519.26元 -- 1.29 96.94 98.23
87 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 1657477.19元 -- 1.6 95.17 96.77
88 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 1657472.97元 -- 1.74 95.17 96.91
89 江蘇常樂(lè)市政工程有限公司 1653160.10元 -- 1.29 94.97 96.26
90 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 1666763.69元 -- 1.39 95.6 96.99
91 江蘇常得建設(shè)有限公司 1577451.56元 -- 1.39 91.44 92.83
92 江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 1704369.52元 -- 1.39 97.35 98.74
93 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 1740392.35元 -- 1.62 96.46 98.08
94 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 1646089.94元 -- 1.66 94.64 96.30
95 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 1680286.88元 -- 1.72 96.23 97.95
96 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 1755105.65元 -- 1.39 95.43 96.82
97 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 1707080.38元 -- 1.39 97.48 98.87
98 江蘇志正建設(shè)有限公司 1752184.00元 -- 1.35 95.63 96.98
99 江蘇新快建設(shè)有限公司 1714139.51元 -- 1.39 97.81 99.20
100 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 17