蘇州市控制保護(hù)建筑文丞相弄37號(hào)某宅修繕項(xiàng)目施工候選人公示
招標(biāo)單位 | 蘇州桃花塢發(fā)展建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 蘇州計(jì)成文物建筑工程有限公司 , 浙江省臨海市古建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 568.804623萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-17 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州桃花塢發(fā)展建設(shè)有限公司的蘇州市控制保護(hù)建筑文丞相弄37號(hào)某宅修繕項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用施工合理低價(jià)法_預(yù)審的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州計(jì)成文物建筑工程有限公司 | 浙江省臨海市古建筑工程有限公司 | 常熟古建園林股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5683890.41 | 5623229.91 | 5483712.60 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金健 | 汪健 | 錢曉東 | ||||||||||||||||||||||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
材料 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江西九豐古建筑工程集團(tuán)有限公司 | 周辛騫 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇江都古典園林建設(shè)有限公司 | 曹剛 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 無(wú)錫文旅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 強(qiáng)貞妮 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 浙江省臨海市古建筑工程有限公司 | 汪健 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 廣東南秀古建筑石雕園林工程有限公司 | 許松鋒 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 浙江金隆古建園林工程有限公司 | 邱晨杰 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 江西昇平園林仿古建筑工程有限公司 | 幸春杰 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 常熟古建園林股份有限公司 | 錢曉東 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 蘇州思成古建園林工程有限公司 | 項(xiàng)梅琴 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 蘇州香山古建園林工程有限公司 | 須德平 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 涇縣云嶺建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 陳舒芬 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 蘇州計(jì)成文物建筑工程有限公司 | 金健 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 不通過(guò)原因 | |||||||||||||||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
4、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人) | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)得分 |
技術(shù)標(biāo)得分
|
業(yè)績(jī)得分
|
信用評(píng)價(jià)得分
|
合理性扣分
|
失信考評(píng)扣分
| 其他評(píng)分 | 總分 | 排序 | 是否評(píng)標(biāo)入圍 | |||||||||||||||
1 | 蘇州計(jì)成文物建筑工程有限公司 | 5683890.41 | 99.68 | 0 | 99.68 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 浙江省臨海市古建筑工程有限公司 | 5623229.91 | 99.57 | 0 | 99.57 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 常熟古建園林股份有限公司 | 5483712.60 | 98.09 | 0 | 98.09 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 無(wú)錫文旅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5998595.92 | 94.68 | 0 | 94.68 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 浙江金隆古建園林工程有限公司 | 6014490.07 | 94.43 | 0 | 94.43 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 江西九豐古建筑工程集團(tuán)有限公司 | 6018736.41 | 94.36 | 0 | 94.36 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 蘇州思成古建園林工程有限公司 | 6020556.10 | 94.33 | 0 | 94.33 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 江西昇平園林仿古建筑工程有限公司 | 6023589.91 | 94.28 | 0 | 94.28 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 江蘇江都古典園林建設(shè)有限公司 | 6034507.89 | 94.11 | 0 | 94.11 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 涇縣云嶺建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 5106893.12 | 94.1 | 0 | 94.1 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 蘇州香山古建園林工程有限公司 | 6036932.84 | 94.07 | 0 | 94.07 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 廣東南秀古建筑石雕園林工程有限公司 | 6044949.29 | 93.94 | 0 | 93.94 | 12 | |||||||||||||||||||||
7、備注: | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:蘇州桃花塢發(fā)展建設(shè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年10月17日 |