城區(qū)防汛能力提升工程六期-城區(qū)河道除險(xiǎn)加固工程候選人公示
招標(biāo)單位 | 常熟市水利工程建設(shè)管理中心 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 , 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 1732.394776萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-16 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):E3205810149104394001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常熟市水利工程建設(shè)管理中心的城區(qū)防汛能力提升工程六期-城區(qū)河道除險(xiǎn)加固工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
江蘇華和建設(shè)有限公司 | 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4353358.38 | 4350196.42 | 4353500.00 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日歷天) | 合格、192日歷天 | 合格、192日歷天 | 合格、192日歷天 |
保證金繳納情況 | 已繳納 | 已繳納 | 已繳納 |
投標(biāo)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱:常熟市北福山塘治理工程河道施工二標(biāo) 中標(biāo)金額:43891716.38元 | 項(xiàng)目名稱:2021年太倉市雙鳳鎮(zhèn)黃橋片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)金額:4125855.28元 | 項(xiàng)目名稱:黃埭鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施工程(大安浜閘站、金雪灣閘站、聚福浜排澇站、盛梗上浜連通工程) 中標(biāo)金額:17323947.76元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱及編號(hào) | 陳曉丹、二級(jí)建造師、蘇232191915721 | 周偉、二級(jí)建造師、蘇232131427239 | 陳繼紅、二級(jí)建造師、蘇232191908464 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱:2023年城區(qū)河道清淤工程 中標(biāo)金額:5302567.28元 | 項(xiàng)目名稱:城區(qū)防汛能力提升工程三期-城區(qū)河道擋墻新建工程 中標(biāo)金額:3912500.00元 | 項(xiàng)目名稱:經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))2021年農(nóng)村水利工程(生態(tài)美麗河湖建設(shè))-東萊項(xiàng)目區(qū) 中標(biāo)金額:4443995.18元 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.00 | 18.50 | 13.50 | 16.10 | 14.80 |
2 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 15.50 | 14.70 | 13.90 | 16.70 | 16.70 |
3 | 常熟市水利工程有限公司 | 16.20 | 13.20 | 13.30 | 15.90 | 14.95 |
4 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | 16.10 | 18.30 | 13.30 | 16.70 | 18.20 |
5 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | 15.40 | 14.60 | 13.30 | 16.00 | 16.15 |
6 | 陜西省渭河工程集團(tuán)有限公司 | 15.30 | 14.40 | 13.40 | 16.30 | 15.75 |
7 | 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 18.00 | 14.50 | 13.70 | 17.30 | 16.40 |
8 | 新江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.80 | 13.10 | 13.20 | 15.80 | 14.40 |
6、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | |||
施工組織設(shè)計(jì) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 企業(yè)人員隊(duì)伍資格條件 | |||
1 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.97 | 76.88 | 1.00 | 2.00 | 95.85 |
2 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 15.63 | 76.90 | 1.00 | 2.00 | 95.53 |
3 | 常熟市水利工程有限公司 | 14.72 | 75.31 | 1.00 | 2.00 | 93.03 |
4 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | 17.00 | 76.88 | 1.00 | 2.00 | 96.88 |
5 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | 15.33 | 76.88 | 1.00 | 2.00 | 95.21 |
6 | 陜西省渭河工程集團(tuán)有限公司 | 15.15 | 76.94 | 1.00 | 2.00 | 95.09 |
7 | 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 16.07 | 76.92 | 1.00 | 2.00 | 95.99 |
8 | 新江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.47 | 76.88 | 1.00 | 2.00 | 94.35 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇華和建設(shè)有限公司
8、備注:招標(biāo)人依據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人按得分由高到低的順序確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。(抽取α值=0.65,n值=0.97)
本中標(biāo)候選人公示期自2024/10/17起,至2024/10/21止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
建設(shè)單位:常熟市水利工程建設(shè)管理中心
招標(biāo)人:常熟市水利工程建設(shè)管理中心
代理單位:蘇州市群益工程顧問有限責(zé)任公司
日期:2024/10/17