新豐縣人民醫(yī)院異地搬遷新建項目(整改及完善工程)施工招標中標候選人公示
招標單位 | 新豐縣政府投資建設項目代建管理局 | 地區(qū) | 廣東韶關 |
---|---|---|---|
中標單位 | 廣東省構建工程建設有限公司 , 韶關市第一建筑工程有限公司 | 項目編號 | 2017-440233-83-01-804918 |
中標金額 | 3562.11269萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-16 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關產(chǎn)品 |
新豐縣人民醫(yī)院異地搬遷新建項目(整改及完善工程)施工招標中標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2017-440233-83-01-804918 | ||
投資項目名稱 | 新豐縣人民醫(yī)院異地搬遷新建項目 | ||
招標項目名稱 | 新豐縣人民醫(yī)院異地搬遷新建項目(整改及完善工程)施工 | ||
標段(包)名稱 | 新豐縣人民醫(yī)院異地搬遷新建項目(整改及完善工程)施工 | ||
公示名稱 | 新豐縣人民醫(yī)院異地搬遷新建項目(整改及完善工程)施工招標中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2024年11月16日 | ||
評標情況 | 對通過初步評審的投標文件進行商務技術、投標報價部分評分,得分匯總如下: (1)廣東省構建工程建設有限公司:商務技術部分得分39.09,投標報價部分得分59.07,總得分98.16; (2)韶關市第一建筑工程有限公司:商務技術部分得分32.96 ,投標報價部分得分59.98,總得分92.94; (3)韶關市住宅建筑工程有限公司:商務技術部分得分28.75,投標報價部分得分59.99,總得分88.74; (4)廣東省第五建筑工程有限公司:商務技術部分得分27.01,投標報價部分得分59.85,總得分86.86; (6)廣東鉅能建設有限公司:商務技術部分得分18.79,投標報價部分得分59.85,總得分78.64。 | ||
第一中標候選人 | 廣東省構建工程建設有限公司 | ||
投標報價 | 35621126.90元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 270個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 陳壯飚 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級注冊建造師 粵2442013201302004 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第二中標候選人 | 韶關市第一建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 35085108.30元 |
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 270個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 彭海波 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級注冊建造師 粵2442007200801364 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包壹級 證書編號:D144045697 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第三中標候選人 | 韶關市住宅建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 35082178.41元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 270個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 黎俊明 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級注冊建造師 粵2442013201406661 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包壹級 證書編號:D144018721 | |
業(yè)績情況 | / | ||
異議受理部門 | 新豐縣政府投資建設項目代建管理局 | 聯(lián)系地址 | 韶關市新豐縣豐城街道金園路人力資源市場大樓7樓 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | 0751-2261189 |
招標投標監(jiān)督部門 | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6921025 |
聯(lián)系地址 | 新豐縣豐城街道金園路53號行政服務中心6樓 | ||
公示開始時間 | 2024年10月 16 日 | 公示結束日期 | 2024年 10月19 日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標人:新豐縣政府投資建設項目代建管理局
招標代理機構:廣東展誠工程咨詢有限公司
日期:2024年10月16日