仁化縣人民醫(yī)院提升服務(wù)能力補短板建設(shè)項目(第二期)施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 仁化縣人民醫(yī)院 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東方卓建設(shè)工程有限公司: , 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | 2202-440224-04-01-496825 |
中標(biāo)金額 | 1080.728573萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-16 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項目代碼 | 2202-440224-04-01-496825 | ||
投資項目名稱 | 仁化縣人民醫(yī)院提升服務(wù)能力補短板建設(shè)項目 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 仁化縣人民醫(yī)院提升服務(wù)能力補短板建設(shè)項目(第二期)施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 仁化縣人民醫(yī)院提升服務(wù)能力補短板建設(shè)項目(第二期)施工 | ||
公示名稱 | 仁化縣人民醫(yī)院提升服務(wù)能力補短板建設(shè)項目(第二期)施工中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2024年10月16日 | ||
評標(biāo)情況 | 對通過初步評審的投標(biāo)文件進行商務(wù)技術(shù)、投標(biāo)報價部分評分,得分匯總?cè)缦拢?/span> 1、廣東方卓建設(shè)工程有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:96.97、報價得分:99.01、匯總得分:98.19; 2、廣東康潤達建設(shè)工程有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:90.75、報價得分:99.70、匯總得分:96.12; 3、仁化縣振華建筑工程有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:81.55、報價得分:99.95、匯總得分:92.59; 4、韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:53.40、報價得分:98.98、匯總得分:80.75; 5、廣東煜煜建設(shè)工程有限公司:商務(wù)技術(shù)得分:15.63、報價得分:99.69、匯總得分:66.07。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 10807285.73元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 205個日歷天 |
擬派項目經(jīng)理姓名 | 代高文 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 注冊編號:粵2442016201611401 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244666480 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 10733307.24元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 205個日歷天 |
擬派項目負責(zé)人(即設(shè)計負責(zé)人)姓名 | 葉薇 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 注冊編號:粵2442019202001373 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244218204 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 10706502.05元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 205個日歷天 |
擬派項目負責(zé)人(即設(shè)計負責(zé)人)姓名 | 何明龍 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 精品久久久久久久免费加勒比_99在线视频观看_免费v片在线观看视频网站_久久精品天天中文字幕 |