濱??h人民南路(迎賓大道-鳳鳴路)沿線污水收集工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-10-14
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 103.789999萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-10-14
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱??h人民南路(迎賓大道-鳳鳴路)沿線污水收集工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000094001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱海縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的濱??h人民南路(迎賓大道-鳳鳴路)沿線污水收集工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 1037899.99 合格 30

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 曹霞 市政公用工程蘇232212121453

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇碩軒建設(shè)工程有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格。
2 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供有效的社保證明。
3 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格。
4 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書。
5 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
6 江蘇雄州建設(shè)工程有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格。
7 蘇州藍(lán)昱賢建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供建造師證書。
8 江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供有效的社保證明。
9 江蘇金雙和豐建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
10 江蘇鍥達(dá)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供有效的社保證明。
11 江蘇錦繡蘇南園林建設(shè)有限公司 未提供有效的投標(biāo)保證金信用承諾函。
12 蘇州辰展建設(shè)工程有限公司 與蘇州晏如建設(shè)工程有限公司首次下載招標(biāo)文件IP地址一致。
13 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
14 江蘇燦榮建設(shè)有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供有效的建造師證書。
15 江蘇路瑞建設(shè)工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書。
16 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
17 河南金之路路橋工程有限公司 超過最高限價(jià)。
18 蘇州晏如建設(shè)工程有限公司 與蘇州辰展建設(shè)工程有限公司首次下載招標(biāo)文件IP地址一致。
19 江蘇同恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
20 江蘇廣久建設(shè)有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書。
21 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書。
22 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供有效的社保證明。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 1082958.33 0 0
2 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1124750.62 0 0
3 江蘇耀騰建筑工程有限公司 1054004.97 0 0
4 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 1129532.19 0 0
5 江蘇亙熙建設(shè)有限公司 1257868.57 0 0
6 江蘇九尚建設(shè)工程有限公司 1229948.12 0 0
7 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 1142411.00 0 0
8 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 1157536.17 0 0
9 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 1322176.42 0 0
10 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 1101012.79 0 0
11 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 1064516.88 0 0
12 恒隆通信技術(shù)有限公司 1069433.03 0 0
13 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 1064235.33 0 0
14 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 1152345.00 0 0
15 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 1130311.24 0 0
16 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 1117512.65 0 0
17 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 1195688.90 0 0
18 江蘇國(guó)萬建設(shè)有限公司 1102649.00 0 0
19 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 1093656.58 0 0
20 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1255960.87 0 0
21 江蘇多元建設(shè)有限公司 1089344.28 0 0
22 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 1072003.36 0 0
23 江蘇眾智項(xiàng)目管理有限公司 1079106.10 0 0
24 鹽城天寶建設(shè)工程有限公司 1147417.58 0 0
25 江蘇雙茂建筑工程有限公司 1068842.00 0 0
26 江蘇洲宏建設(shè)工程有限公司 1052864.11 0 0
27 河南君謙建設(shè)有限公司 1064099.66 0 0
28 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 1403979.14 0 0
29 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 1098455.58 0 0
30 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 1091457.00 0 0
31 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 1039091.41 0 0
32 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 1122320.35 0 0
33 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 1150515.00 0 0
34 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 1070469.06 0 0
35 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 1102533.01 0 0
36 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 1127981.08 0 0
37 江蘇雙德環(huán)境建設(shè)有限公司 1292681.72 0 0
38 江蘇冠信建設(shè)工程有限公司 1050846.00 0 0
39 江蘇耀萬程建設(shè)有限公司 1176000.00 0 0
40 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 1110520.11 0 0
41 鹽城滕闊建筑工程有限公司 1098175.00 0 0
42 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 1127399.69 0 0
43 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 1119019.95 0 0
44 春東森建設(shè)有限公司 1049014.53 0 0
45 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 1140422.19 0 0
46 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 1099518.99 0 0
47 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 1112791.83 0 0
48 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 1057810.32 0 0
49 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 1140314.00 0 0
50 南京朋益建設(shè)有限公司 1073607.70 0 0
51 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 1133773.71 0 0
52 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 1301100.85 0 0
53 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 1106679.52 0 0
54 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 1298038.59 0 0
55 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 1145141.00 0 0
56 宿遷市潞順建筑工程有限公司 1044033.28 0 0
57 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 1077011.33 0 0
58 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 1076458.00 0 0
59 江蘇方北建設(shè)有限公司 1286149.81 0 0
60 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 1074292.41 0 0
61 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 1085438.00 0 0
62 江蘇京國(guó)建設(shè)工程有限公司 1071752.12 0 0
63 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 1092356.66 0 0
64 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 1109421.82 0 0
65 江蘇鵬豐建設(shè)有限公司 1197884.62 0 0
66 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 1061328.89 0 0
67 揚(yáng)州蒲東市政工程有限公司 1040102.01 0 0
68 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 1113215.68 0 0
69 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 1166398.02 0 0
70 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1106321.15 0 0
71 江蘇洲彤市政工程有限公司 1125798.11 0 0
72 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 1154060.74 0 0
73 貴州安道建筑工程有限公司 1054509.32 0 0
74 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 1240957.33 0 0
75 四川振典建設(shè)工程有限公司 1251108.49 0 0
76 江蘇苗吉建筑科技有限公司 1100582.40 0 0
77 江蘇勁馳建筑科技有限公司 1248572.08 0 0
78 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1062887.36 0 0
79 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 1081588.23 0 0
80 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 1067732.20 0 0
81 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 1279318.50 0 0
82 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 1158526.05 0 0
83 江蘇雪健建工有限公司 1120427.43 0 0
84 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 1070403.45 0 0
85 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 1156428.21 0 0
86 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1076549.91 0 0
87 江蘇潤(rùn)歐工程有限公司 1131675.77 0 0
88 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 1181542.32 0 0
89 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 1065237.12 0 0
90 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 1039999.00 0 0
91 河南澤洲建設(shè)有限公司 1114941.55 0 0
92 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 1137759.16 0 0
93 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 1086018.54 0 0
94 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 1263062.65 0 0
95 河南科森建筑工程有限公司 1119007.77 0 0
96 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 1084697.32 0 0
97 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 1068994.35 0 0
98 鹽城市藝久建設(shè)工程有限公司 1137303.01 0 0
99 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 1082935.00 0 0
100 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 1215231.56 0 0
101 四川岳成建筑工程有限公司 1052887.41 0 0
102 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 1116459.13 0 0
103 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 1216894.60 0 0
104 江蘇妙東建設(shè)有限公司 1171657.00 0 0
105 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 1048240.35 0 0
106 江蘇豐梁建設(shè)工程有限公司 1063197.38 0 0
107 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 1161042.11 0 0
108 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 1167772.35 0 0
109 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1324999.75 0 0
110 江蘇瑞鶴建設(shè)有限公司 1210753.27 0 0
111 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 1055441.01 0 0
112 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 1125459.28 0 0
113 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 1177544.01 0 0
114 南通北晟建設(shè)工程有限公司 1070226.68 0 0
115 江蘇拓利建設(shè)工程有限公司 1095299.12 0 0
116 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 1049517.31 0 0
117 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 1113507.88 0 0
118 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 1096428.71 0 0
119 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 1065467.11 0 0
120 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 1174690.05 0 0
121 江蘇華域通建設(shè)有限公司 1241975.03 0 0
122 淮安市思遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 1098647.52 0 0
123 江蘇銅寶建設(shè)工程有限公司 1136997.62 0 0
124 鹽城市雨悅科技有限公司 1209314.34 0 0
125 江蘇大一建設(shè)有限公司 1301949.12 0 0
126 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1112011.00 0 0
127 江蘇方華建設(shè)有限公司 1123989.64 0 0
128 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 1086589.22 0 0
129 射陽縣市政建設(shè)有限公司 1061299.99 0 0
130 南通琥程建設(shè)有限公司 1041317.33 0 0
131 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 1320495.33 0 0
132 江蘇業(yè)典建設(shè)工程有限公司 1097594.88 0 0
133 江蘇同步建設(shè)有限公司 1051628.15 0 0
134 鹽城市創(chuàng)景建設(shè)有限公司 1065308.39 0 0
135 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 1123739.78 0 0
136 河南明磐建設(shè)工程有限公司 1085261.32 0 0
137 江蘇邦屹建設(shè)有限公司 1092047.07 0 0
138 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 1047733.70 0 0
139 江蘇至開建設(shè)工程有限公司 1109799.57 0 0
140 江蘇久鼎建設(shè)工程有限公司 1077717.89 0 0
141 江蘇盛為建設(shè)有限公司 1050311.35 0 0
142 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 1111563.88 0 0
143 江蘇潤(rùn)沐建設(shè)工程有限公司 1115035.85 0 0
144 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 1039184.32 0 0
145 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 1089098.53 0 0
146 江蘇潤(rùn)玨建設(shè)有限公司 1072785.46 0 0
147 江蘇胤興建設(shè)有限公司 1110500.47 0 0
148 河南業(yè)德建設(shè)有限公司 1097392.17 0 0
149 江蘇港杭建設(shè)有限公司 1056562.40 0 0
150 河南航翀建筑工程有限公司 1263677.06 0 0
151 江蘇通躍翔建筑工程有限公司 1071588.56 0 0
152 江蘇甲晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 1120689.00 0 0
153 江蘇霆鈞建設(shè)工程有限公司 1044162.84 0 0
154 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 1138981.12 0 0
155 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 1155398.08 0 0
156 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 1126660.22 0 0
157 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 1081165.44 0 0
158 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 1054663.34 0 0
159 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1146368.02 0 0
160 蘇州麗芳泰合景觀建設(shè)工程有限公司 1367624.40 0 0
161 南通中滬建設(shè)工程有限公司 1061633.01 0 0
162 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 1056841.88 0 0
163 江蘇頂旭建設(shè)工程有限公司 1135268.45 0 0
164 江蘇粵覺建設(shè)工程有限公司 1160916.01 0 0
165 江蘇華新電力工程有限公司 1158615.63 0 0
166 江蘇文名建設(shè)有限公司 1136444.37 0 0
167 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 1133956.00 0 0
168 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 1082599.45 0 0
169 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 1039888.89 0 0
170 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 1203788.20 0 0
171 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 1085900.62 0 0
172 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 1061500.22 0 0
173 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 1046189.34 0 0
174 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 1042787.21 0 0
175 連云港瑞志建設(shè)工程有限公司 1040267.16 0 0
176 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1081027.00 0 0
177 江蘇浩恩工程管理有限公司 1121498.71 0 0
178 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 1041677.06 0 0
179 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 1114601.77 0 0
180 江蘇正其德建設(shè)工程有限公司 1055249.47 0 0
181 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 1120755.68 0 0
182 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 1037899.99 0 0
183 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 1143316.22 0 0
184 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 1105587.94 0 0
185 江蘇邦志建設(shè)有限公司 1076462.12 0 0
186 鹽城市天境環(huán)保工程有限公司 1063246.94 0 0
187 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1098757.23 0 0
188 鹽城榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 1193855.64 0 0
189 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 1066557.50 0 0
190 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 1134220.04 0 0
191 江蘇新塘建設(shè)有限公司 1135268.11 0 0
192 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1139809.25 0 0
193 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 1074738.38 0 0
194 江蘇啟本建筑工程有限公司 1042833.35 0 0
195 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 1079233.00 0 0
196 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 1255625.25 0 0
197 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 1039432.27 0 0
198 江蘇順之金建設(shè)工程有限公司 1098901.11 0 0
199 鹽城凱祥建筑工程有限公司 1105427.00 0 0
200 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1046659.57 0 0
201 河南正策建筑工程有限公司 1235873.36 0 0
202 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1094408.64 0 0
203 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 1137311.62 0 0
204 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 1075221.15 0 0
205 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 1088842.99 0 0
206 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 1177000.00 0 0
207 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 1138935.31 0 0
208 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 1185687.05 0 0
209 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 1104340.00 0 0
210 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 1150487.66 0 0
211 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 1141087.11 0 0
212 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 1104546.58 0 0
213 江蘇合澤盛建設(shè)有限公司 1099988.85 0 0
214 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 1142619.16 0 0
215 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 1166469.36 0 0
216 南通華可建設(shè)工程有限公司 1135187.47 0 0
217 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 1120689.15 0 0
218 江蘇遠(yuǎn)陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 1069626.41 0 0
219 無錫市坤山市政工程有限公司 1117944.35 0 0
220 江蘇寶康建設(shè)有限公司 1045265.05 0 0
221 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1234258.44 0 0
222 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 1059058.25 0 0
223 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 1069095.81 0 0
224 江蘇集良建設(shè)有限公司 1076363.53 0 0
225 鹽城吉全建筑工程有限公司 1180895.90 0 0
226 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 1133252.61 0 0
227 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 1165429.09 0 0
228 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 1111028.65 0 0
229 河南瑞之雪建筑工程有限公司 1309567.11 0 0
230 河南七通建設(shè)工程有限公司 1083961.24 0 0
231 江蘇捷科建設(shè)有限公司 1056621.01 0 0
232 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 1094574.89 0 0
233 江蘇方長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 1126480.59 0 0
234 江蘇初引建設(shè)工程有限公司 1060387.88 0 0
235 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 1058742.28 0 0
236 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 1056432.00 0 0
237 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 1108935.01 0 0
238 淮安宇晨建設(shè)工程有限公司 1043243.49 0 0
239 江蘇又良建設(shè)有限公司 1235000.77 0 0
240 南通平盛建設(shè)工程有限公司 1087755.25 0 0
241 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1118428.84 0 0
242 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 1151013.72 0 0
243 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 1063937.66 0 0
244 泰州新智建設(shè)工程有限公司 1050400.06 0 0
245 江蘇潤(rùn)燿建設(shè)工程有限公司 1133953.42 0 0
246 廣大建設(shè)(江蘇)有限公司 1080218.62 0 0
247 江蘇越佳建設(shè)工程有限公司 1106981.00 0 0
248 四川誠(chéng)必達(dá)建筑工程有限公司 1266343.61 0 0
249 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 1067510.59 0 0
250 江蘇滴滴建設(shè)工程有限公司 1060872.38 0 0
251 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 1056632.00 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年10月14日2024年10月17日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 濱??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

日期: 2024年10月14日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
北京沙河高教園區(qū)D-23-2地塊住宅建設(shè)項(xiàng)目(三期)(23#住宅樓等18項(xiàng))施工資格預(yù)審公告 北京沙河高教園區(qū)D-23-2地塊住宅建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)監(jiān)理資格預(yù)審公告 北京沙河高教園區(qū)D-23-2地塊住宅建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)監(jiān)理資格預(yù)審公告 崇文佳苑十三期安置房項(xiàng)目(南區(qū))門窗工程 高新宸樾項(xiàng)目大區(qū)施工四標(biāo)段公共區(qū)域裝修工程資格預(yù)審公告 鎮(zhèn)安縣冷水河高峰鎮(zhèn)兩河村段防洪工程招標(biāo)公告 江渡新苑北區(qū)配電箱采購(gòu)項(xiàng)目 高新軒閱里項(xiàng)目電梯采購(gòu)與安裝資格預(yù)審公告 高新宸樾項(xiàng)目大區(qū)施工三標(biāo)段公共區(qū)域裝修工程資格預(yù)審公告 北京沙河高教園區(qū)D-23-2地塊住宅建設(shè)項(xiàng)目(四期)(20#住宅樓等19項(xiàng))施工資格預(yù)審公告 三亞市建筑廢棄物綜合利用廠擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)工藝設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告 三亞市清流園水質(zhì)凈化廠工程(智慧水廠+自控儀表設(shè)備購(gòu)置及安裝)招標(biāo)公告 北京沙河高教園區(qū)D-23-2地塊住宅建設(shè)項(xiàng)目(一期)(1#住宅樓等12項(xiàng))施工資格預(yù)審公告 渭南市華州區(qū)城區(qū)既有建筑庭院燃?xì)夤艿捞嵘脑祉?xiàng)目 中緬(國(guó)際)現(xiàn)代農(nóng)商產(chǎn)業(yè)園配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC設(shè)計(jì)施工總承包資格預(yù)審公告 高新宸樾項(xiàng)目大區(qū)施工五標(biāo)段公共區(qū)域裝修工程資格預(yù)審公告 東二環(huán)路南延伸段(新108國(guó)道-南環(huán)路)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告 芒市第四自來水廠及配套管網(wǎng)工程監(jiān)理服務(wù)(一標(biāo)段)監(jiān)理招標(biāo)公告 樂山軍民合用機(jī)場(chǎng)(民用部分)民航專業(yè)工程施工招標(biāo)公告 樂山軍民合用機(jī)場(chǎng)(民用部分)民航專業(yè)工程第三方試驗(yàn)檢測(cè)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
富信廣場(chǎng)前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 三亞市防災(zāi)減災(zāi)實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)中標(biāo)公示公告 萬載縣潭埠鎮(zhèn)晨興希望小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造等工程 英德市黎溪鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包結(jié)果公示 山西省古縣第一中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目(EPC)中標(biāo)結(jié)果公示 G1306002403042001榮烏高速公路新線京港澳高速至京昆高速段特許經(jīng)營(yíng)咨詢服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 山西省七里河幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目平魯區(qū)段項(xiàng)目(2標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 G1303002407582011秦皇島市海港區(qū)農(nóng)村供水保障工程(2022-2023年)-駐操營(yíng)鎮(zhèn)中標(biāo)結(jié)果公告 秦璟銘園項(xiàng)目(GX5-13-4)裝修工程(二次)中標(biāo)結(jié)果公告 西安浐灞國(guó)際港陸港第四學(xué)校EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 廈門海洋高新區(qū)啟動(dòng)區(qū)二期項(xiàng)目-歐厝東水系海溝生態(tài)整治工程(勘察設(shè)計(jì)“評(píng)定分離”) 雙流園區(qū)313樓建設(shè)項(xiàng)目(313樓施工) 太湖工業(yè)園區(qū)輕工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目-配套提升工程中標(biāo)公示 G1303002408142001秦皇島市海濱林場(chǎng)林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施(秦皇島野生動(dòng)物園)及環(huán)保設(shè)施提升改造建設(shè)項(xiàng)目--大熊貓科普館項(xiàng)目工程施工中標(biāo)結(jié)果公告 大同市平城區(qū)七里村財(cái)稅大樓改造酒店項(xiàng)目監(jiān)理(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 河津市西南片區(qū)雨污分流改造一期工程中標(biāo)結(jié)果公示 神木市城區(qū)供水水質(zhì)改造項(xiàng)目N4標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 神木市城區(qū)供水水質(zhì)改造項(xiàng)目N7標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 西安市衛(wèi)生學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓加固改造項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告 商洛市中心城區(qū)西門戶區(qū)綠化提升項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示