可克達(dá)拉經(jīng)開(kāi)區(qū)2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(二期)汽輪機(jī)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 新疆中昊能源有限公司 | 地區(qū) | 新疆 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 杭州中能透平機(jī)械裝備股份有限公司 , 沂源縣華陽(yáng)能源設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 1139.8萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-12 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng): | 可克達(dá)拉經(jīng)開(kāi)區(qū)2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(二期)汽輪機(jī)設(shè)備采購(gòu) | ||||||||
招標(biāo)人: | 新疆中昊能源有限公司 | 聯(lián)系方式: | 18699988136 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 新疆易成項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系方式: | 18609992430 | ||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-11 10:30:00 | ||||||||
中標(biāo)工程范圍: | 本次采購(gòu)1臺(tái)汽輪機(jī)采用高溫高壓背壓式汽輪機(jī),采購(gòu)范圍包括汽輪機(jī)本體及其附屬設(shè)備。具體設(shè)備采購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容、數(shù)量、主要配置技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求及配套服務(wù)詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章供貨要求。 | ||||||||
第一名 | 單位名稱(chēng) | 杭州中能透平機(jī)械裝備股份有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫(xiě) | 壹仟壹佰叁拾玖萬(wàn)捌仟元整 | |||||||
小寫(xiě) | 11398000.0000(元) | ||||||||
交貨工期 | 180 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
第二名 | 單位名稱(chēng) | 沂源縣華陽(yáng)能源設(shè)備有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫(xiě) | 捌佰肆拾捌萬(wàn)元整 | |||||||
小寫(xiě) | 8480000.0000(元) | ||||||||
交貨工期 | 180 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
第三名 | 單位名稱(chēng) | 東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫(xiě) | 壹仟壹佰叁拾伍萬(wàn)叁仟元整 | |||||||
小寫(xiě) | 11353000.0000(元) | ||||||||
交貨工期 | 180 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
備注 | |||||||||
公示期 | 公示開(kāi)始時(shí)間:2024-10-13 公示截止時(shí)間:2024-10-15 | ||||||||
受理異議人 | 新疆中昊能源有限公司 | 受理異議人聯(lián)系方式 | 18699988136 | ||||||
受理投訴部門(mén) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師發(fā)展和改革委員會(huì) | 受理投訴部門(mén)聯(lián)系方式 | 0999-8182039 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:新疆中昊能源有限公司
可克達(dá)拉經(jīng)開(kāi)區(qū)2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(二期)汽輪機(jī)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
1139.8 萬(wàn)元
地區(qū):
新疆
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-17
可克達(dá)拉經(jīng)開(kāi)區(qū)2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(二期)發(fā)電機(jī)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
560 萬(wàn)元
地區(qū):
新疆
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-17
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:杭州中能透平機(jī)械裝備股份有限公司
可克達(dá)拉經(jīng)開(kāi)區(qū)2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(二期)汽輪機(jī)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
1139.8 萬(wàn)元
地區(qū):
新疆
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-17
可克達(dá)拉經(jīng)開(kāi)區(qū)2×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目-35MW直接空冷抽凝式汽輪機(jī)購(gòu)置中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
979 萬(wàn)元
地區(qū):
新疆
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-07
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)