南陽市淯龍泉管道加固提升工程(三期)第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 南陽市淯龍泉水業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 河南南陽 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 南陽市市政工程總公司 , 河南中建名筑建筑工程有限公司 , 南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院 , 河南瑞工工程管理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 1924.282905萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-11 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
南陽市淯龍泉管道加固提升工程(三期)中標(biāo)候選人公示
南陽市淯龍泉管道加固提升工程(三期)于2024年10月11日在南陽市公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:南陽市淯龍泉管道加固提升工程(三期)(第一標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 南陽市市政工程總公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19242829.05元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||
宗冬 | 無 | 二級(jí) | 豫241121231773 | 豫建安B(2023)5153629 | ||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19474744.98元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||
陳新星 | 無 | 二級(jí) | 豫241212298808 | 豫建安B(2023)1297968 | ||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 豫耀建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19359350.74元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||
李云峰 | 無 | 二級(jí) | 豫241131341206 | 豫建安B(2023)1432048 | ||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
1 | \ | \ | ||||||||||||||||||
2 | \ | \ | ||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
1 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||
2 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||
3 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||
1 | 南陽市市政工程總公司 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | ||||||||||||||
2 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
3 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
4 | 豫耀建設(shè)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||
1 | 南陽市市政工程總公司 | 17.30 | 17.60 | 17.80 | 16.60 | 15.50 | ||||||||||||||
2 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 | 15.20 | 15.80 | 15.50 | 13.90 | 13.10 | ||||||||||||||
3 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 13.60 | 14.50 | 13.70 | 11.70 | 12.20 | ||||||||||||||
4 | 豫耀建設(shè)有限公司 | 13.50 | 14.30 | 12.80 | 11.90 | 12.20 | ||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | 南陽市市政工程總公司 | 47.772 | 84.332 | |||||||||||||||||
2 | 河南中建名筑建筑工程有限公司 | 45.839 | 75.539 | |||||||||||||||||
3 | 豫耀建設(shè)有限公司 | 47.452 | 75.392 | |||||||||||||||||
4 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 47.201 | 75.341 | |||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:南陽市淯龍泉管道加固提升工程(三期)(第二標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 227500.00元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||
肖明立 | \ | \ | 41015367 | \ | ||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 228000.00元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||
武磊 | \ | \ | 41002122 | \ | ||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 217200.00元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||
張俊杰 | \ | \ | 41017491 | \ | ||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
1 | \ | \ | ||||||||||||||||||
2 | \ | \ | ||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
1 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||
2 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||
3 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||
1 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | ||||||||||||||
2 | 河南瑞工工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | ||||||||||||||
3 | 誠輝工程管理有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | ||||||||||||||
4 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 | 24.50 | 24.40 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | ||||||||||||||
5 | 南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 20.00 | 19.80 | 20.00 | 20.30 | 19.50 | ||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||
1 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 37.60 | 35.50 | 36.70 | 38.50 | 31.60 | ||||||||||||||
2 | 河南瑞工工程管理有限公司 | 32.30 | 34.30 | 30.80 | 33.50 | 27.00 | ||||||||||||||
3 | 誠輝工程管理有限公司 | 32.30 | 33.40 | 30.30 | 33.50 | 25.90 | ||||||||||||||
4 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 | 45.40 | 46.60 | 44.30 | 44.00 | 37.00 | ||||||||||||||
5 | 南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 40.90 | 45.40 | 35.60 | 38.20 | 30.70 | ||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | 南陽市城建建設(shè)監(jiān)理所 | 20.35 | 88.21 | |||||||||||||||||
2 | 南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 20.13 | 78.21 | |||||||||||||||||
3 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 24.86 | 78.04 | |||||||||||||||||
4 | 誠輝工程管理有限公司 | 19.87 | 68.15 | |||||||||||||||||
5 | 河南瑞工工程管理有限公司 | 19.91 | 61.69 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2024年10月12日至2024年10月15日。本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示在發(fā)布招標(biāo)公告的同一媒體上發(fā)布。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布之日起3日內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件及本人身份證原件一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)時(shí)間作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
南陽市公共資源交易中心
地址:南陽市范蠡東路與南都路交叉口東南角市民服務(wù)中心3號(hào)樓四層、五層
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:400-998-0000
招標(biāo)單位:南陽市淯龍泉水業(yè)有限公司
地址:南陽市高新區(qū)張衡路豐泉小區(qū)
聯(lián)系人:康先生
聯(lián)系電話:13213761199
監(jiān)督機(jī)構(gòu):南陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:南陽市工業(yè)南路 719 號(hào)
聯(lián)系電話:0377-61165985
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫宛工程咨詢管理有限公司
地址:河南省南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)鼎盛大道南陽大劇院一樓
聯(lián)系人:王先生
電話:0377-61292666