大名縣富硒葡萄與食用菌種植項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 大名縣榮豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 新河縣瀚海建筑工程有限公司 , 河北宗邦建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | E1300000976000289002 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-11 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:
招標(biāo)項(xiàng)目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時(shí)間: |
開標(biāo)地點(diǎn): |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
新河縣瀚海建筑工程有限公司 | 53756309.93(元) | 53756309.93(元) | 合格 | 90 日歷天 |
河北宗邦建設(shè)工程有限公司 | 54037198.25(元) | 54037198.25(元) | 合格 | 90日歷天 |
煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 54007911.55(元) | 54007911.55(元) | 合格 | 90 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
新河縣瀚海建筑工程有限公司 | 張培德 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 213202132293 |
河北宗邦建設(shè)工程有限公司 | 申社兵 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213202214280 |
煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馬增英 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213141918849 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
新河縣瀚海建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
河北宗邦建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
新河縣瀚海建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
河北宗邦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
新河縣瀚海建筑工程有限公司 | 張培德 | / | / | / | / |
河北宗邦建設(shè)工程有限公司 | 申社兵 | / | / | / | / |
煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馬增英 | / | / | / | / |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:大名縣榮豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):邯鄲市帆揚(yáng)工程咨詢有限公司 |
地址:邯鄲市大名縣 |
地址:邯鄲市叢臺區(qū)果園路228號(融富中心A2-3-2號) |
聯(lián)系人:杜兵 |
聯(lián)系人:安揚(yáng) |
電話:13539582820 |
電話:0310-8097693 |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|