瓶窯鎮(zhèn)崇化路北側(cè)區(qū)塊環(huán)境整治工程
招標(biāo)單位 | 杭州余杭苕溪城市建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 浙江杭州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | A3301100140400056001281 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-12 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
;瓶窯鎮(zhèn)崇化路北側(cè)區(qū)塊環(huán)境整治工程;項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
;;;;瓶窯鎮(zhèn)崇化路北側(cè)區(qū)塊環(huán)境整治工程;;項(xiàng)目已于2024年10月11日公開開標(biāo),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果予以公示,公示時(shí)間為3天。 ; ;
;;投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。
;;招標(biāo)人未按期答復(fù)異議事項(xiàng),或投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人的答復(fù)不滿意的,或投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次招標(biāo)活動違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權(quán)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》(國務(wù)院令第613號)、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家七部委令2004年第11號)辦理。
;
監(jiān)督部門:杭州市余杭區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)造價(jià)服務(wù)中心
地址:杭州市余杭區(qū)余杭街道瑞鴻大廈 6 樓
電話:0571-89163765
;
;;
;;;招標(biāo)人:杭州余杭苕溪城市建設(shè)有限公司
;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ; ;2024年10月12日;
;
工程名稱:瓶窯鎮(zhèn)崇化路北側(cè)區(qū)塊環(huán)境整治工程;;;;;;
招標(biāo)編號:A3301100140400056001281
名 次 | 中;標(biāo);人;候 選 人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) ;(元) | 資信得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 總得分 |
浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 19479318 | 10.00 | 26.17 | 59.80 | 95.97 |
;
附件:
一、中標(biāo)候選人業(yè)績:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 該業(yè)績證明對象 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 與評審有關(guān)的完成時(shí)間、造價(jià)或每平方造價(jià)金額、綠化面積 | 提交證明 材料內(nèi)容 | 得分 |
浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 柳州綠城楊柳郡棕櫚苑綠化及硬質(zhì)景觀工程 | 柳州綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年9月1日竣工,造價(jià)2899.68萬元,面積37468 m2,單方造價(jià)773.91元/m2,工程內(nèi)容:綠化、硬質(zhì)景觀、景觀給排水、景觀照明等工程。 | 中標(biāo)通知書、合同、竣工驗(yàn)收證書 | 4.5 | |
2 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 柳州綠城楊柳郡七期紫荊苑綠化及硬質(zhì)景觀工程 | 柳州綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年6月30日竣工,造價(jià)2870.6541萬元,面積29878m2,單方造價(jià)960.79元/m2, 工程內(nèi)容:綠化、硬質(zhì)景觀、景觀給排水、景觀照明等工程 | 中標(biāo)通知書、合同、竣工驗(yàn)收證書 | |
3 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 柳州綠城楊柳郡桂園綠化及硬質(zhì)景觀工程 | 柳州綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年11月30日竣工,造價(jià):2107.1023萬元,面積25993m2,單方造價(jià)810.64元/m2 | 中標(biāo)通知書、合同、竣工驗(yàn)收證書 |
;
二、其它資料:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 資料名稱 | 資料出具單位 | 資料出具時(shí)間 | 提交資料內(nèi)容 | 得分 |
浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | “創(chuàng)建園林城市建設(shè)項(xiàng)目(白沙地苗圃建設(shè)工程)”獲得2020年度浙江省“優(yōu)秀園林工程”獎金獎 | 浙江省風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020年9月 | 榮譽(yù)證書 | 1 | |
2 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | “蕭山鳳山新區(qū)岱湖建設(shè)工程”獲得2020年度浙江省“優(yōu)秀園林工程”獎金獎 | 浙江省風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020年9月 | 榮譽(yù)證書 | |
3 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 創(chuàng)建園林城市建設(shè)項(xiàng)目(白沙地苗圃建設(shè)工程)榮獲2020年度紹興市“蘭花杯”園林綠化工程優(yōu)質(zhì)獎 | 紹興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、紹興市風(fēng)景名勝和園林學(xué)會 | 2020年6月 | 榮譽(yù)證書 | 2 |
4 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 柳州綠城楊柳郡柳園綠化及硬質(zhì)景觀工程榮獲2021年度紹興市“蘭花杯”園林綠化工程優(yōu)質(zhì)獎 | 紹興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、紹興市風(fēng)景名勝和園林學(xué)會 | 2021年5月 | 榮譽(yù)證書 | |
5 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 嵊州市艇湖舊村改造地塊(剡艇苑)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)榮獲2022年度紹興市“蘭花杯”園林綠化工程優(yōu)質(zhì)獎 | 紹興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、紹興市風(fēng)景名勝和園林學(xué)會 | 2022年5月 | 榮譽(yù)證書 | |
6 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 屠冬燕 | 2024年10月 | 高級工程師證、身份證、學(xué)歷、合同、社保證明 | 1.5 |
7 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝磊 | 2024年10月 | 高級工程師證、身份證、學(xué)歷、合同、社保證明 | |
8 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 安全員 | 何兆良 | 2024年10月 | 工程師證、身份證、學(xué)歷、合同、社保證明 | |
9 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 施工員 | 張楠 | 2024年10月 | 工程師證、身份證、學(xué)歷、合同、社保證明 | |
10 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 何夢琦 | 2024年10月 | 工程師證、身份證、學(xué)歷、合同、社保證明 | |
11 | 浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信用承諾書,民工工資按時(shí)支付承諾書,施工企業(yè)文明施工承諾書 | 屠冬燕、浙江鹿山園林綠化工程有限公司 | 2024年10月 | 承諾書附件 | 1 |
;
三、否決投標(biāo)情況:
序號 | 被否決投標(biāo)單位 | 被否決原因 | 否決依據(jù) | 其他 |
揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 | 關(guān)鍵施工技術(shù)方案 | 技術(shù)標(biāo)評審 | ||
2 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 關(guān)鍵施工技術(shù)方案 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |
3 | 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 | 關(guān)鍵施工技術(shù)方案 | 技術(shù)標(biāo)評審 |
;
;
;
公示時(shí)間:3日
如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)反映
聯(lián)系電話:0571-86225768
聯(lián)系地址:杭州市臨平區(qū)北沙東路7號1幢(里面的樓)3樓;;;;;;;;;;;;;;;;;