云河灣項目(二期)南區(qū)EPC中標候選人公示
招標單位 | 聊城市財信東輝置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標單位 | 山東萬方建筑工程設(shè)計有限公司) , 聊城九洲建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員: , 山東昌樺建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員 , 濱州市建筑設(shè)計研究院有限公司) , 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 項目編號 | XLCJSGC-2024-166 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-11 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
云河灣項目(二期)南區(qū)EPC中標候選人公示
項目名稱 | 云河灣項目(二期)南區(qū)EPC | 項目編號 | XLCJSGC-2024-166 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 云河灣(二期)南區(qū)EPC項目擬建設(shè)1#、2#、5#、6#、8#住宅樓、23#、24#公建和4#配電室,總建筑面積約為51610㎡(實際規(guī)模以單規(guī)證為準)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于聊城市江北水城旅游度假區(qū),西至濱河?xùn)|路、北至南二環(huán)路、南至越秀街。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | 聊城市財信東輝置業(yè)有限公司 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 孫經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 13863554949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 法正項目管理集團有限公司 | 地址 | 聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東昌東路星光國際金融中心9號樓714室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-8307199/18865152807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||||||||||
總得分 | 報價分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東昌樺建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司、華誠博遠工程咨詢有限公司) | 90.48 | 34.93 | 46.55 | 9 | 43.70 | 46.50 | 45.50 | 51.10 | 47.64 | |||||||||||||||||||||||||||
聊城市龍豪建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司) | 82.48 | 34.5 | 43.98 | 4 | 41.80 | 39.10 | 43.80 | 48.60 | 46.35 | |||||||||||||||||||||||||||
聊城九洲建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:濱州市建筑設(shè)計研究院有限公司) | 79.49 | 33.98 | 42.51 | 3 | 40.90 | 36.10 | 43.00 | 46.20 | 43.64 | |||||||||||||||||||||||||||
聊城三正建安工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東萬方建筑工程設(shè)計有限公司) | 78.63 | 33.84 | 42.79 | 2 | 41.10 | 36.70 | 42.90 | 47.00 | 44.37 | |||||||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 預(yù)中標金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山東昌樺建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司、華誠博遠工程咨詢有限公司) | 連浩民 | 二級注冊建造師 | 魯2372013202234986 | 達到國家驗收合格標準,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求及聊城市財信城市發(fā)展有限公司《項目工程管理辦法》等內(nèi)部管理制度要求標準。 | 906 | 施工費:110896393.6元;設(shè)計費:1159533.1元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 聊城市龍豪建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司) | 趙景紅 | 一級注冊建造師 | 魯1372012201302478 | 達到國家驗收合格標準,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求及聊城市財信城市發(fā)展有限公司《項目工程管理辦法》等內(nèi)部管理制度要求標準。 | 906 | 施工費:112994973.2元;設(shè)計費:1187624.36元 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 聊城九洲建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:濱州市建筑設(shè)計研究院有限公司) | 蔣新革 | 一級注冊建造師 | 魯1372015201610657 | 達到國家驗收合格標準,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求及聊城市財信城市發(fā)展有限公司《項目工程管理辦法》等內(nèi)部管理制度要求標準。 | 906 | 施工費:105848667.7元;設(shè)計費:1117102元 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標文件領(lǐng)取時間 | 2024年9月14日00:00至2024年9月23日23:59時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年10月11日09時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東昌樺建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司、華誠博遠工程咨詢有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聊城市龍豪建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聊城九洲建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:濱州市建筑設(shè)計研究院有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年10月12日—2024年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū) | 投訴電話 | 0635-7100771 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標人未予答復(fù)的,可以向招標監(jiān)督管理機構(gòu)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月11日 |