個舊市2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程1標段
發(fā)布時間:
2024-10-11
查看原文
摘要信息
招標單位 | 個舊市地方公路管理段 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標單位 | 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 , 云南融升建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 183.409552萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-11 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 公路,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標候選人公示
招標項目名稱: | 個舊市2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | ||||||
標段編號: | GC532500202400596001001 | 標段名稱: | 個舊市2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程1標段 | ||||
招標人: | 個舊市地方公路管理段 | 招標人地址: | 個舊市新冠路82號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 陸工 | 聯(lián)系電話: | 13988027001 | ||||
招標代理: | 云南宏億工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 蒙自市鳳麟街14附1號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 馮靜 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15808681848 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 191.653633 | 開標時間: | 2024-10-08 09:30 | ||||
攔標價(萬元): | 188.791815 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 個舊市交通運輸局0873-2123778 | ||||
公示開始時間: | 2024-10-12 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-15 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 第一中標候選人:紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司,投標報價:1834095.52元;得分:95.15。 第二中標候選人:云南融升建設(shè)工程有限公司,投標報價:1877671.50元;得分:94.14。 第三中標候選人:云南仕田建筑工程有限公司,投標報價:1882884.28元;得分:93.94。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人(中標人)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令第11號,2013年9部委23號令修改)規(guī)定的投訴將不予受理。舉報人、投訴人的舉報、投訴應(yīng)當實事求是。對于捏造事實,誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標投標管理機構(gòu)正常工作的,行政機關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。 招標人聯(lián)系人及電話:陸工0873-2139566 代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話:馮工0873-8866324 行政監(jiān)督管理部門電話:0873-2123778 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532522MA6N9LC954 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 183.409552 | ||||||
得分: | 95.15 | ||||||
項目負責人: | 吳城城 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書:二級建造師注冊證書,證書注冊編號:云2532017202124417。 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂之日起90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000415。 | ||||||
第二中標候選人: | 云南融升建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153000073808460XF | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 187.76715 | ||||||
得分: | 94.14 | ||||||
項目負責人: | 廖妹蓮 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書:二級建造師注冊證書,證書注冊編號:云2532021202134847。 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂之日起90日歷天。 | ||||||
質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]012045。 | ||||||
第三中標候選人: | 云南仕田建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530381MA6KR0TJ3M | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 188.288428 | ||||||
得分: | 93.94 | ||||||
項目負責人: | 孟維振 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書:二級建造師注冊證書,證書注冊編號:云2532022202442077。 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂之日起90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000901。 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
最新招標
招標單位:個舊市地方公路管理段
最新工程項目招標
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學宿舍樓、教學樓及餐廳維修改造項目開標記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項目施工標段開標記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項目(新安鎮(zhèn)標準化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項目)施工開標記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護修復項目(化德縣)開標記錄
科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機組電除塵一、二電場先導式節(jié)氣、治堵、防磨改造項目開標記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項目(第二批)開標記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目施工總承包開標記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目全過程監(jiān)理、項目管理和跟蹤審計服務(wù)開標記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復項目施工四標段開標記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標記錄
84-20標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-19標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-18標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-17標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-16標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-15標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-14標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-13標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
最新工程項目中標
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫)全過程咨詢項目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項目(監(jiān)理)
寧都縣崇文路停車場建設(shè)項目-配套道路建設(shè)工程
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當和朗汪朵水文站設(shè)備采購項目
云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評估服務(wù)項目
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護修復項目施工四標段中標結(jié)果公示
永昌記憶加油站建設(shè)項目工程施工總承包
樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場提升改造項目(EPC)總承包工程
西雙版納州某單位護坡治理工程
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云南省分行除險加固改造永安路周轉(zhuǎn)宿舍項目
文旅宜居區(qū)塊奧特萊斯項目4C#樓國家地理主題酒店裝修設(shè)計
暨南街道暨南路和江新路交叉口西北側(cè)地塊(設(shè)計)中標公示
尹西二期充電棚基礎(chǔ)、場地硬化及接線安裝工程候選人公示
東南大學九龍湖校區(qū)未來技術(shù)樓項目施工總承包
九江市站前路延伸段立交工程
無為市黃龍站工程
望魚古鎮(zhèn)精品民宿酒店建設(shè)項目裝修裝飾標段 (項目名稱)施工 / 標段望魚古鎮(zhèn)精品民宿酒店建設(shè)項目裝修裝飾標段 (項目名稱)施工 / 標段評標結(jié)果公示
大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測
志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理
王臺西外環(huán)路道路管網(wǎng)工程(設(shè)計)預中標公示