平湖市新倉鎮(zhèn)杉青港等7個村全域土地綜合整治項目-新倉鎮(zhèn)杉青港村河岸整治工程中標公示
招標單位 | 平湖市新倉鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 浙江嘉興 |
---|---|---|---|
中標單位 | 平湖市水利工程有限公司 , 嘉善縣水利建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | 2202-330482-04-01-753947 |
中標金額 | 674.6202萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-10 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 水利,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
平湖市新倉鎮(zhèn)杉青港等7個村全域土地綜合整治項目-
新倉鎮(zhèn)杉青港村河岸整治工程中標候選人公示
項目編號 | A3304820630005452001 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||
全省統(tǒng)一賦碼 | 2202-330482-04-01-753947 | ||||||||
工程名稱 | 平湖市新倉鎮(zhèn)杉青港等7個村全域土地綜合整治項目- 新倉鎮(zhèn)杉青港村河岸整治工程 | ||||||||
招標人 | 平湖市新倉鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||
招標代理機構(gòu) | 嘉興市千秋工程咨詢有限公司 | ||||||||
工程規(guī)模 | 主要包括河道綜合整治工程和農(nóng)田灌溉提升工程兩部分內(nèi)容:1.河道綜合整治工程內(nèi)容:河道綜合整治工程涉及杉青港、創(chuàng)新河、水落溪、龔家堰港、楊家西浜5條河道的整治工作,整治河道總長度2.09km,新建護岸長度為4.32km,親水平臺5處,沉水植物5200m?,挺水植物980m?,管道曝氣1套,音樂噴泉1套。 2、農(nóng)田灌溉提升工程內(nèi)容 :新建泵站1座,新建PE管道約3920m,新建出水口105套,新建 U 型排水渠1140m,新建渠系建筑物16座,PE管過路路面修復10處等 | ||||||||
中標候選人 | 平湖市水利工程有限公司 | 嘉善縣水利建設(shè)工程有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 上海建工(浙江)水利水電建設(shè)有限公司 | 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 | ||||
投標報價(元) | 6746202 | 6746313 | 6747045 | 6752938 | 6762813 | ||||
響應(yīng)招標文件資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||
項目經(jīng)理(項目負責人) | 錢書喜 | 衛(wèi)麗莉 | 趙利紅 | 曹征強 | 易超 | ||||
項目經(jīng)理(項目負責人)資質(zhì)證書及編號 | 水利水電工程二級建造師/浙2332006202304303 | 水利水電工程二級建造師/浙2332011202304028 | 水利水電工程二級建造師/浙2332022202307662 | 水利水電工程二級建造師/浙2332017202303396 | 水利水電工程二級建造師/浙2332018202303308 | ||||
工期 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 | ||||
承諾完成質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
評標情況 | |||||||||
被否決的投標人 | 被否決的理由和依據(jù)(不符合招標文件的條款) | ||||||||
嘉興市興禾景觀建設(shè)有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
湖州三通水利建設(shè)有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
湖州正輝建設(shè)有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
杭州泳浩水利建設(shè)有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
浙江泉埠水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
浙江中河建設(shè)工程有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
浙江匯通建設(shè)有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
嘉興市濱海工程建設(shè)有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 提供了投標人2024年10月7日(周一)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上,參與投標資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第4條 | ||||||||
締城建設(shè)有限公司 | 授權(quán)委托書法定代表人未簽字,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第2條 | ||||||||
浙江鈺湖建設(shè)有限公司 | 投標承諾書中項目負責人身份證號碼與身份證件號碼不一致,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第13條 | ||||||||
華煜建設(shè)集團有限公司 | 項目負責人未簽到,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第17條 | ||||||||
浙江金川建設(shè)有限公司 | 項目技術(shù)負責人未提供職稱證,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第8條 | ||||||||
浙江禹禾建設(shè)有限公司 | 未提供項目負責人在“透明工程”應(yīng)用上公示網(wǎng)頁打印件,不符合招標文件10.3實質(zhì)性響應(yīng)第12條 | ||||||||
浩天建工集團有限公司 | 只提交了投標文件正本,不符合招標文件評標辦法技術(shù)標符合性審查第(12)條 | ||||||||
溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 投標人未按招標文件要求加蓋投標人的法定代表人印章,不符合招標文件評標辦法技術(shù)標符合性審查第(1)條 | ||||||||
開標時間 | 2024年10月9日 9:00 |
平湖市新倉鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
公示時間 | 2024年10月10日-2024年10月14日 | ||||||||
備注 | |||||||||
監(jiān)督電話 | 平湖市水利局:0573-85825592 平湖市政務(wù)數(shù)據(jù)辦:0573-85061720 |
備注:對公示內(nèi)容異議、投訴的,請依照《招標投標法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》七部委第11號相關(guān)規(guī)定提出。