常熟高新區(qū)排澇通道綜合整治工程(中新昆承湖園區(qū)中新創(chuàng)智島橫六河、縱六河、縱八河、縱九河南段)候選人公示
招標(biāo)單位 | 中新昆承湖常熟綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 , 常州南天建設(shè)集團有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1859.812259萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-09 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:E3205810149104226003001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中新昆承湖常熟綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的常熟高新區(qū)排澇通道綜合整治工程(中新昆承湖園區(qū)中新創(chuàng)智島橫六河、縱六河、縱八河、縱九河南段)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用水利綜合評分法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江蘇華和建設(shè)有限公司 | 常州南天建設(shè)集團有限公司 | 泗洪縣水利工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 18592404.57 | 18586759.25 | 18614060.98 |
項目負(fù)責(zé)人 | 方靜芬 | 陳科 | 王海燕 |
保證金繳納情況 | 已繳納 | 已繳納 | 已繳納 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江蘇華和建設(shè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 方靜芬 | - | - | - | - |
常州南天建設(shè)集團有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 陳科 | - | - | - | - |
泗洪縣水利工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王海燕 | - | - | - | - |
1.2中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)金額(萬元) | 中標(biāo)時間 |
江蘇華和建設(shè)有限公司 | 常熟市中小河流治理重點縣綜合整治和水系連通試點項目-董浜項目區(qū)2一標(biāo)段 | 常熟市水利工程建設(shè)管理處 | 1559.283534 | 2021.02.03 |
常州南天建設(shè)集團有限公司 | 新北現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)農(nóng)田水利項目施工3標(biāo) | 新北現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)農(nóng)田水利項目建設(shè)管理處 | 2128.000000 | 2021.11.18 |
泗洪縣水利工程有限公司 | 金湖縣利農(nóng)河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2021年度工程施工1標(biāo) | 金湖縣灌區(qū)節(jié)水改造工程建設(shè)處 | 2165.434427 | 2021.02.22 |
2
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: