太平新城安置房工程項目智能化工程(二次)
發(fā)布時間:
2024-10-09
查看原文
摘要信息
招標單位 | 云南山水融城置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標單位 | 云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司 , 宏景科技股份有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 282.240839萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-09 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標候選人公示
招標項目名稱: | 太平新城安置房工程項目智能化工程(二次) | ||||||
標段編號: | GC530100202400196001001 | 標段名稱: | 太平新城安置房工程項目智能化工程(二次) | ||||
招標人: | 云南山水融城置業(yè)有限公司 | 招標人地址: | 太平新城街道辦始甸社區(qū)居委會 | ||||
招標聯(lián)系人: | 林彬 | 聯(lián)系電話: | 15969402021 | ||||
招標代理: | 云南國皓建設工程咨詢有限責任公司 | 招標代理地址: | 安寧市金色港灣小區(qū)2幢1單元一樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 楊玉龍、宋興濤 | 招標代理聯(lián)系電話: | 13608808646 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 282.97471 | 開標時間: | 2024-09-30 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 282.97471 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 安寧市政務服務管理局(0871-68727718) | ||||
公示開始時間: | 2024-10-09 15:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-14 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | / | ||||||
評標情況: | 評標委員會根據(jù)對所有投標文件的評審結(jié)論及招標文件規(guī)定的對中標候選人的推薦辦法,現(xiàn)推薦中標候選人如下: 第一中標候選人:云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司;第二中標候選人:宏景科技股份有限公司;第三中標候選人:云南憬業(yè)科技有限公司。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標結(jié)果有異議的,應當在中標人公示期間向招標人提出。楊工:0871-68691110。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530000709705702W | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 282.240839 | ||||||
得分: | 90.93 | ||||||
項目負責人: | 趙建華 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師(機電工程)/云 2532019202279508;安全生產(chǎn)考核合格證/云建安B(2023)0052719 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 響應招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《智能建筑設計標準》GB50314-2015、《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50339-2013)等現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準,符合國家有關規(guī)范標準的要求和整體性能指標,產(chǎn)品符合國家相關環(huán)保、安全性能等相關標準及技術規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級/D253012472 | ||||||
信譽要求: | 投標人信譽狀況良好,當前未因企業(yè)不良行為記錄被建設行政主管部門停止投標資格、未在昆明市公共資源交易當事人信用獎懲名單中存在不良行為、未在全國范圍內(nèi)被有關行政監(jiān)督部門取消投標資格或計入當?shù)毓操Y源交易“黑名單”的,且投標人在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)無 “失信被執(zhí)行人”的記錄 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]020551 | ||||||
第二中標候選人: | 宏景科技股份有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91440101618097617B | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 282.471439 | ||||||
得分: | 76.95 | ||||||
項目負責人: | 林澤棉 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師(機電工程)/粵 2442021202123690;安全生產(chǎn)考核合格證/粵建安B(2022)0002775 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 響應招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《智能建筑設計標準》GB50314-2015、《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50339-2013)等現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準,符合國家有關規(guī)范標準的要求和整體性能指標,產(chǎn)品符合國家相關環(huán)保、安全性能等相關標準及技術規(guī)范。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 電子與智能化工程專業(yè)承包一級/D244001788 | ||||||
信譽要求: | 投標人信譽狀況良好,當前未因企業(yè)不良行為記錄被建設行政主管部門停止投標資格、未在昆明市公共資源交易當事人信用獎懲名單中存在不良行為、未在全國范圍內(nèi)被有關行政監(jiān)督部門取消投標資格或計入當?shù)毓操Y源交易“黑名單”的,且投標人在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)無 “失信被執(zhí)行人”的記錄 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (粵)JZ安許證字[2023]007875 | ||||||
第三中標候選人: | 云南憬業(yè)科技有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530103MA6K6R0G38 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 281.948514 | ||||||
得分: | 70.22 | ||||||
項目負責人: | 宋永杰 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師(機電工程)/云1532023202401203;安全生產(chǎn)考核合格證/云建安B(2023)0050267 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 響應招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《智能建筑設計標準》GB50314-2015.《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50339-2013)等現(xiàn)行質(zhì)量 驗收標準,符合國家有關規(guī)范標準的要求和整體性能指標,產(chǎn)品符合國家相關環(huán)保、安全性能等相關標準及技術規(guī)范。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 電子與智能化專業(yè)承包壹級/D253035556 | ||||||
信譽要求: | 投標人信譽狀況良好,當前未因企業(yè)不良行為記錄被建設行政主管部門停止投標資格、未在昆明市公共資源交易當事人信用獎懲名單中存在不良行為、未在全國范圍內(nèi)被有關行政監(jiān)督部門取消投標資格或計入當?shù)毓操Y源交易“黑名單”的,且投標人在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)無 “失信被執(zhí)行人”的記錄 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字【2020】001117 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
最新工程項目招標
杭錦旗2024年水質(zhì)提升工程
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目國產(chǎn)高壓閥門設備(第一批)采購開標記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目國產(chǎn)蝶閥設備(第一批)采購開標記錄
集寧區(qū)2024年農(nóng)村供水保障工程施工標段開標記錄
黑山頭口岸海關監(jiān)管貨場項目(一期)施工開標記錄
Y016 后夾線宏地園區(qū)段道路工程
棋王大道(二期)旅游道路提升改造工程延伸線(環(huán)溪路至赤巖山通自然村公路工程)
甌海區(qū)瞿溪鎮(zhèn)區(qū)、郭溪鎮(zhèn)西片F(xiàn)4-1地塊安置性工業(yè)用房建設項目配電工程
虹赤村建設避險安置和配套用房
湖南省江華灣水源抽水蓄能電站第三方土建、物探及金屬結(jié)構(gòu)試驗檢測服務
西部陸海新通道(平陸)運河優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建全過程技術咨詢服務招標公告
桂林市琴潭片區(qū)城中村改造項目--安置房及配套設施(EPC)工程檢測服務招標公告
國道G240線順德區(qū)龍峰路口立交改造(跨線橋)工程及順德區(qū)龍峰路口周邊整治工程施工監(jiān)理答疑澄清公告
蜀山城投環(huán)境經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園智能化采購及安裝招標公告
靈山縣桂塘至勒菜四級公路路面提升(雙車道)工程標段施工招標公告
巴中市恩陽區(qū)紅霞小區(qū)等6個老舊小區(qū)改造建設項目
成昆線九里至金口河段接近區(qū)段發(fā)碼設備改造工程全標段施工總價承包
海南省三亞河幸福河湖建設項目(三亞河治理工程)(監(jiān)理)招標公告
寶塔區(qū)柳林鎮(zhèn)虎頭峁片區(qū)老舊小區(qū)內(nèi)改造配套基礎設施項目資格預審公告
秦漢和悅里項目監(jiān)理
最新工程項目中標
汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)基地建設項目設計施工一體化
西店鎮(zhèn)西店片地下管線提質(zhì)增效工程-片區(qū)二中標結(jié)果公告
天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)片區(qū)城中村改造項目雨水泵站及雨污水管網(wǎng)工程監(jiān)理
金普新區(qū)應急生活垃圾填埋場工程一期監(jiān)理
遼寧遼河口國家級自然保護區(qū)2022年中央財政自然保護區(qū)補助項目三道溝管理站配套設施補充完善工程
奉化區(qū)柏坑水庫擴容工程智能信息化工程(施工)
良渚新城勾陽路(良運街-裘家門港)新建工程
兩當縣城區(qū)排水防澇工程(二期)監(jiān)理中標結(jié)果公示
北京師范大學珠海校區(qū)理工綜合體項目實驗室室內(nèi)精裝工程(標段二)中標公示
玉林市福綿高級中學遷建工程項目(食堂項目、女生宿舍樓-1項目)工程中標公告
普寧市赤崗鎮(zhèn)華林路道路改擴建工程中標結(jié)果公告
廣晟新材異地搬遷升級改造項目配套綜合處置項目一期工程結(jié)果公示
安岳縣岳陽河城區(qū)段截污干管建設項目一期工程
西店鎮(zhèn)西店片地下管線提質(zhì)增效工程-片區(qū)三中標結(jié)果公告
330 國道改建工程鶴城街道鶴東村安置點三通一平及邊坡治理工程中標公示
奉化仁湖公園南側(cè)邊坡治理及生態(tài)修復項目施工
關于玉環(huán)市精密制造業(yè)實訓學校建設工程(一期)(施工總承包)(重新招標)的中標結(jié)果公告
遂昌縣妙高山配套管理用房工程中標公示
臨翔區(qū)糯扎渡水電站庫區(qū)臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)甜竹產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展建設項目
滄源佤族自治縣勐董中學擴建項目