污水設(shè)施及管網(wǎng)修復(fù)、設(shè)備提升--東臺市城鎮(zhèn)污水老舊管網(wǎng)維修工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-09-30
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 東臺市凈水有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 , 泰州新智建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 830.610114萬元 發(fā)布時間 2024-09-30
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

污水設(shè)施及管網(wǎng)修復(fù)、設(shè)備提升--東臺市城鎮(zhèn)污水老舊管網(wǎng)維修工程評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209810002000015003001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,東臺市凈水有限公司的污水設(shè)施及管網(wǎng)修復(fù)、設(shè)備提升--東臺市城鎮(zhèn)污水老舊管網(wǎng)維修工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 8306101.14 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 仇高鑫 建筑工程蘇232212106729

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 / 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇右居建設(shè)有限公司 法定代表人承諾函未簽字;授權(quán)委托書未簽字。
2 南京溧水順天建筑安裝有限公司 項目負(fù)責(zé)人未提供社保。
3 江蘇聚隆建設(shè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
4 鹽城市瀛洲市政建設(shè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
5 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)類別不符合招標(biāo)文件要求。
6 江蘇華府建設(shè)集團有限公司 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
7 安徽省綠地園林景觀工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
8 東臺市臺城建筑工程有限公司 法定人代表人聲明未簽字。
9 江蘇春帝建設(shè)工程有限公司 MAC地址,機器碼相同
10 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP相同
11 南京新地圓建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、法定代表人聲明未蓋法人章;投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、法定代表人聲明未蓋法人章。
12 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP相同
13 江蘇泰高建設(shè)有限公司 MAC地址,機器碼相同
14 高嵐建工有限公司 法定代表人承諾函、項目負(fù)責(zé)人承諾函、鹽城市公共資源交易投標(biāo)信用承諾函格式和招標(biāo)文件不符。
15 江蘇藍(lán)圖建設(shè)發(fā)展有限公司 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
16 南通東平建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人未提供執(zhí)業(yè)資格證書。
17 江蘇熙瓴建設(shè)工程有限公司 未提供開戶許可證。
18 青海強森建設(shè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人承諾函正文姓名和簽名不一致;項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
19 江蘇宇鈺源建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。
20 河南首層建筑工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人承諾函正文姓名和簽名不一致。
21 江蘇志華建筑工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 投標(biāo)人市場信用評審 報價打分 合計
1 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 8861162.28 0 0 0 93.627 93.627
2 南京合諾建設(shè)工程有限公司 8902511.22 0 0 0 93.149 93.149
3 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 9131535.50 0 0 0 90.507 90.507
4 江蘇久通項目管理有限公司 7758328.59 0 0 0 95.764 95.764
5 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 8930083.26 0 0 0 92.832 92.832
6 鹽城市著手建設(shè)工程有限公司 8362536.00 0 0 0 99.381 99.381
7 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 9757229.00 0 0 0 83.286 83.286
8 江蘇瑞萊達(dá)建設(shè)工程有限公司 8438999.48 0 0 0 98.499 98.499
9 江蘇峘晟建筑工程有限公司 8198326.58 0 0 0 99.149 99.149
10 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 8522845.13 0 0 0 97.531 97.531
11 昆山煒棠建設(shè)有限公司 8437719.29 0 0 0 98.513 98.513
12 江蘇西查建設(shè)工程有限公司 9674027.00 0 0 0 84.246 84.246
13 江蘇巨勛建設(shè)工程有限公司 9403166.65 0 0 0 87.372 87.372
14 江蘇久橋市政工程有限公司 8651044.00 0 0 0 96.052 96.052
15 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 9151200.01 0 0 0 90.28 90.28
16 江蘇帷言建設(shè)有限公司 9978689.01 0 0 0 80.73 80.73
17 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 8506903.94 0 0 0 97.715 97.715
18 江蘇國奧建設(shè)有限公司 8631156.70 0 0 0 96.281 96.281
19 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 8777001.86 0 0 0 94.598 94.598
20 江蘇中汏建設(shè)有限公司 8868996.76 0 0 0 93.536 93.536
21 江蘇景泓建設(shè)有限公司 9142225.85 0 0 0 90.384 90.384
22 南通中磐建設(shè)工程有限公司 8585529.99 0 0 0 96.808 96.808
23 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 7929181.29 0 0 0 97.079 97.079
24 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 8463262.08 0 0 0 98.219 98.219
25 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 8622723.00 0 0 0 96.378 96.378
26 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 8373000.00 0 0 0 99.26 99.26
27 江蘇銘享建設(shè)工程有限公司 9967116.89 0 0 0 80.863 80.863
28 江蘇廣久建設(shè)有限公司 8703936.24 0 0 0 95.442 95.442
29 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 9831845.00 0 0 0 82.425 82.425
30 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 9227241.45 0 0 0 89.403 89.403
31 江蘇東橋建設(shè)有限公司 8321071.91 0 0 0 99.86 99.86
32 鹽城利安建設(shè)工程有限公司 8280311.26 0 0 0 99.78 99.78
33 江蘇智杰建筑工程有限公司 9719118.00 0 0 0 83.725 83.725
34 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 9606391.00 0 0 0 85.027 85.027
35 江蘇雙德環(huán)境建設(shè)有限公司 8595372.96 0 0 0 96.694 96.694
36 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 8182809.69 0 0 0 99.03 99.03
37 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 10121877.71 0 0 0 79.078 79.078
38 江蘇良匠建設(shè)有限公司 8895520.65 0 0 0 93.23 93.23
39 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 8020521.82 0 0 0 97.781 97.781
40 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 8633000.38 0 0 0 96.26 96.26
41 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 8562161.71 0 0 0 97.078 97.078
42 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 8196553.00 0 0 0 99.135 99.135
43 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 8705512.00 0 0 0 95.424 95.424
44 江蘇揚采園林綠化建設(shè)工程有限公司 8046887.82 0 0 0 97.984 97.984
45 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 9625385.35 0 0 0 84.807 84.807
46 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 8671734.07 0 0 0 95.813 95.813
47 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 9653008.00 0 0 0 84.489 84.489
48 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 7906167.19 0 0 0 96.902 96.902
49 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 8625324.23 0 0 0 96.349 96.349
50 江蘇程建工程有限公司 8448500.46 0 0 0 98.389 98.389
51 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 9051336.28 0 0 0 91.432 91.432
52 江蘇芃拓建設(shè)工程有限公司 9234262.88 0 0 0 89.322 89.322
53 江蘇名萃建設(shè)工程有限公司 8642404.08 0 0 0 96.152 96.152
54 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 7746100.00 0 0 0 95.67 95.67
55 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 9043723.92 0 0 0 91.52 91.52
56 江蘇惠源建設(shè)工程有限公司 9155458.82 0 0 0 90.231 90.231
57 江蘇途文建設(shè)有限公司 7470725.31 0 0 0 93.551 93.551
58 江蘇谷紹建設(shè)工程有限公司 8224830.82 0 0 0 99.353 99.353
59 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 9537944.36 0 0 0 85.816 85.816
60 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 7336327.19 0 0 0 92.517 92.517
61 江蘇錦潤建設(shè)工程有限公司 8168232.83 0 0 0 98.918 98.918
62 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 9556267.02 0 0 0 85.605 85.605
63 江蘇同恒建設(shè)集團有限公司 7679747.64 0 0 0 95.159 95.159
64 東臺市市政工程有限公司 9200574.00 0 0 0 89.709 89.709
65 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 10142683.20 0 0 0 78.837 78.837
66 貴州火標(biāo)建設(shè)工程有限公司 9665433.22 0 0 0 84.345 84.345
67 江西中楊承建建設(shè)工程有限公司 8055840.29 0 0 0 98.053 98.053
68 南京海恒建設(shè)工程有限公司 8857514.79 0 0 0 93.669 93.669
69 四川振典建設(shè)工程有限公司 7606492.26 0 0 0 94.596 94.596
70 江蘇辰摩建設(shè)有限公司 9516209.00 0 0 0 86.067 86.067
71 江蘇苗吉建筑科技有限公司 8643421.00 0 0 0 96.14 96.14
72 河南篆田建筑工程有限公司 9289656.97 0 0 0 88.682 88.682
73 南京萬禾建設(shè)工程有限公司 8333114.68 0 0 0 99.721 99.721
74 江蘇勁馳建筑科技有限公司 8482923.00 0 0 0 97.992 97.992
75 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 8400221.59 0 0 0 98.946 98.946
76 江蘇宏諾園林工程有限公司 9078316.58 0 0 0 91.121 91.121
77 江蘇弘順建設(shè)工程有限公司 8586789.00 0 0 0 96.793 96.793
78 江蘇長江建設(shè)有限公司 8643333.77 0 0 0 96.141 96.141
79 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 8782280.18 0 0 0 94.537 94.537
80 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 8757501.79 0 0 0 94.823 94.823
81 宏海建設(shè)集團有限公司 9586130.18 0 0 0 85.261 85.261
82 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 8852345.00 0 0 0 93.729 93.729
83 江蘇追本建設(shè)有限公司 8286803.61 0 0 0 99.83 99.83
84 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 9761134.25 0 0 0 83.241 83.241
85 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 9290755.00 0 0 0 88.669 88.669
86 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 7825000.00 0 0 0 96.277 96.277
87 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 8352650.13 0 0 0 99.495 99.495
88 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 8287005.27 0 0 0 99.831 99.831
89 江蘇緯昊建設(shè)工程有限公司 8199815.93 0 0 0 99.161 99.161
90 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 10012208.12 0 0 0 80.343 80.343
91 江蘇筑鴻建設(shè)工程有限公司 8774444.00 0 0 0 94.628 94.628
92 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 10304842.25 0 0 0 76.966 76.966
93 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 9402627.77 0 0 0 87.378 87.378
94 淮安神舟建設(shè)工程有限公司 8126109.72 0 0 0 98.594 98.594
95 南京錦億建設(shè)有限公司 8572178.32 0 0 0 96.962 96.962
96 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 9639182.33 0 0 0 84.648 84.648
97 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 8540243.57 0 0 0 97.331 97.331
98 河南科森建筑工程有限公司 8674405.12 0 0 0 95.782 95.782
99 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 8809583.83 0 0 0 94.222 94.222
100 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 7697244.90 0 0 0 95.294 95.294
101 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 9754951.36 0 0 0 83.312 83.312
102 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 9154139.00 0 0 0 90.246 90.246
103 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 8350911.70 0 0 0 99.516 99.516
104 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 8835655.80 0 0 0 93.921 93.921
105 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 8571509.05 0 0 0 96.97 96.97
106 江蘇中稔建設(shè)有限公司 7821571.46 0 0 0 96.251 96.251
107 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 9583906.25 0 0 0 85.286 85.286
108 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 8682760.98 0 0 0 95.685 95.685
109 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 8091943.28 0 0 0 98.331 98.331
110 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 8287913.00 0 0 0 99.839 99.839
111 江蘇馳運建設(shè)工程有限公司 8462508.33 0 0 0 98.228 98.228
112 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 7101950.22 0 0 0 90.714 90.714
113 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 8932397.70 0 0 0 92.805 92.805
114 江蘇寶凡市政工程有限公司 9745761.89 0 0 0 83.418 83.418
115 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 8612719.30 0 0 0 96.494 96.494
116 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 7821501.12 0 0 0 96.25 96.25
117 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 8878200.00 0 0 0 93.43 93.43
118 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 8685432.00 0 0 0 95.655 95.655
119 無錫坤元建設(shè)工程有限公司 7501111.11 0 0 0 93.785 93.785
120 江蘇萬盛達(dá)建設(shè)有限公司 9626280.00 0 0 0 84.797 84.797
121 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 7525886.38 0 0 0 93.975 93.975
122 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 8399996.08 0 0 0 98.949 98.949
123 江蘇騰廈建設(shè)有限公司 9468000.00 0 0 0 86.623 86.623
124 鹽城天宮建設(shè)工程有限公司 8680588.58 0 0 0 95.711 95.711
125 江蘇元明裝飾工程有限公司 10256381.58 0 0 0 77.525 77.525
126 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 8538786.30 0 0 0 97.347 97.347
127 北京國際工程有限公司 10282606.90 0 0 0 77.223 77.223
128 南通鵬贏建筑工程有限公司 8517760.16 0 0 0 97.59 97.59
129 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 8785505.22 0 0 0 94.5 94.5
130 江蘇公衡項目管理有限公司 9106445.95 0 0 0 90.796 90.796
131 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 9989663.37 0 0 0 80.603 80.603
132 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 9018666.00 0 0 0 91.809 91.809
133 江蘇方華建設(shè)有限公司 8695105.06 0 0 0 95.543 95.543
134 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 8620013.44 0 0 0 96.41 96.41
135 江蘇寰中建設(shè)工程有限公司 9561300.00 0 0 0 85.547 85.547
136 江蘇萬棠建設(shè)工程有限公司 9764209.01 0 0 0 83.205 83.205
137 江蘇問天建設(shè)工程有限公司 8620495.23 0 0 0 96.405 96.405
138 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 9611546.00 0 0 0 84.967 84.967
139 江蘇聚通建設(shè)工程有限公司 10399999.00 0 0 0 75.868 75.868
140 紅樹林市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 8022602.34 0 0 0 97.797 97.797
141 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 10316288.00 0 0 0 76.834 76.834
142 江蘇平東建設(shè)工程有限公司 8629674.20 0 0 0 96.298 96.298
143 江蘇金穗建設(shè)工程有限公司 8497058.78 0 0 0 97.828 97.828
144 江蘇屹源項目管理有限公司 8322814.23 0 0 0 99.84 99.84
145 江蘇龍昂建設(shè)有限公司 8574444.00 0 0 0 96.936 96.936
146 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 8602020.00 0 0 0 96.618 96.618
147 江蘇豪鑫建設(shè)工程有限公司 8086600.11 0 0 0 98.289 98.289
148 河南航翀建筑工程有限公司 7974676.89 0 0 0 97.428 97.428
149 淮安市潤金園林建設(shè)發(fā)展有限公司 9360709.00 0 0 0 87.862 87.862
150 江蘇乾發(fā)建設(shè)工程有限公司 8951771.46 0 0 0 92.581 92.581
151 江蘇翔崇建筑工程有限公司 10259295.55 0 0 0 77.492 77.492
152 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 7093757.06 0 0 0 90.651 90.651
153 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 8640304.00 0 0 0 96.176 96.176
154 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 8231805.00 0 0 0 99.407 99.407
155 江蘇君之宇建設(shè)有限公司 8527191.59 0 0 0 97.481 97.481
156 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 9854390.66 0 0 0 82.165 82.165
157 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 8762121.63 0 0 0 94.77 94.77
158 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 10402328.28 0 0 0 75.841 75.841
159 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 10184294.21 0 0 0 78.357 78.357
160 江蘇乾通建工集團有限公司 8284969.00 0 0 0 99.816 99.816
161 江蘇眾一建設(shè)有限公司 7952377.42 0 0 0 97.257 97.257
162 江蘇文名建設(shè)有限公司 8736612.00 0 0 0 95.064 95.064
163 江蘇品富建設(shè)工程有限公司 8681096.12 0 0 0 95.705 95.705
164 揚州鑫宇涵建設(shè)有限公司 7947494.64 0 0 0 97.22 97.22
165 江蘇富翰建設(shè)有限公司 7609655.57 0 0 0 94.62 94.62
166 南京華辰建設(shè)工程有限公司 7767676.76 0 0 0 95.836 95.836
167 四川東阜建設(shè)工程有限公司 8322748.99 0 0 0 99.841 99.841
168 江蘇華捷園林建設(shè)有限公司 8170885.02 0 0 0 98.938 98.938
169 中科建工集團有限公司 8728403.26 0 0 0 95.159 95.159
170 鹽城市亭湖景盛裝飾工程設(shè)計有限公司 8385600.00 0 0 0 99.115 99.115
171 同隆建設(shè)集團有限公司 8863296.88 0 0 0 93.602 93.602
172 中達(dá)宇建設(shè)集團有限公司 10245325.58 0 0 0 77.653 77.653
173 鹽城榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 8711725.49 0 0 0 95.352 95.352
174 南通大良建筑工程有限公司 10401688.00 0 0 0 75.849 75.849
175 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 8245100.00 0 0 0 99.509 99.509
176 江蘇崇凱建設(shè)集團有限公司 8570909.99 0 0 0 96.977 96.977
177 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 8861133.58 0 0 0 93.627 93.627
178 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 7223900.70 0 0 0 91.652 91.652
179 沁澤科技有限公司 9007454.09 0 0 0 91.939 91.939
180 江蘇新東進建設(shè)工程有限公司 7877956.68 0 0 0 96.684 96.684
181 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 8756666.66 0 0 0 94.833 94.833
182 江蘇輝達(dá)市政工程有限公司 8447618.18 0 0 0 98.399 98.399
183 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9542446.00 0 0 0 85.765 85.765
184 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 8731757.05 0 0 0 95.12 95.12
185 江蘇紫含建設(shè)有限公司 8070823.23 0 0 0 98.168 98.168
186 江蘇鼎寧建設(shè)有限公司 8286801.11 0 0 0 99.83 99.83
187 江蘇中權(quán)昇工建設(shè)工程有限公司 8715278.11 0 0 0 95.31 95.31
188 方陽建設(shè)有限公司 10000002.88 0 0 0 80.484 80.484
189 榮商建設(shè)集團有限公司 8704745.53 0 0 0 95.432 95.432
190 福建鑫卓沅建設(shè)有限公司 8350289.03 0 0 0 99.522 99.522
191 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團有限公司 9109910.37 0 0 0 90.756 90.756
192 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 9526875.57 0 0 0 85.944 85.944
193 江蘇然坤建設(shè)工程有限公司 8660012.85 0 0 0 95.948 95.948
194 江蘇廣良建設(shè)工程有限公司 8882715.95 0 0 0 93.378 93.378
195 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 10225905.22 0 0 0 77.877 77.877
196 江蘇合澤盛建設(shè)有限公司 7294438.67 0 0 0 92.195 92.195
197 江蘇置恒建設(shè)有限公司 8611008.20 0 0 0 96.513 96.513
198 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 8329271.98 0 0 0 99.765 99.765
199 南通華可建設(shè)工程有限公司 8550200.57 0 0 0 97.215 97.215
200 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 9583845.00 0 0 0 85.287 85.287
201 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 9580000.00 0 0 0 85.331 85.331
202 江蘇沿海建筑工程有限公司 8568391.39 0 0 0 97.006 97.006
203 中景達(dá)建設(shè)工程有限公司 8654658.12 0 0 0 96.01 96.01
204 無錫市坤山市政工程有限公司 8664103.11 0 0 0 95.901 95.901
205 江蘇大千項目管理有限公司 8562550.06 0 0 0 97.073 97.073
206 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 7771008.31 0 0 0 95.862 95.862
207 江蘇北強建設(shè)有限公司 8325857.52 0 0 0 99.805 99.805
208 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 8278124.94 0 0 0 99.763 99.763
209 江蘇天尚建設(shè)工程有限公司 8120352.77 0 0 0 98.549 98.549
210 江蘇廷聰建設(shè)有限公司 8671013.00 0 0 0 95.821 95.821
211 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 8230657.38 0 0 0 99.398 99.398
212 江蘇集良建設(shè)有限公司 9462554.90 0 0 0 86.686 86.686
213 東臺市木林森園林工程有限公司 9538755.00 0 0 0 85.807 85.807
214 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 10101072.19 0 0 0 79.318 79.318
215 江蘇仁度建設(shè)有限公司 9050821.15 0 0 0 91.438 91.438
216 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 7761207.19 0 0 0 95.786 95.786
217 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 8767605.23 0 0 0 94.706 94.706
218 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 8889611.33 0 0 0 93.299 93.299
219 江蘇萬億路橋工程有限公司 8843715.86 0 0 0 93.828 93.828
220 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 9977809.23 0 0 0 80.74 80.74
221 江蘇國泰建設(shè)工程有限公司 8977687.79 0 0 0 92.283 92.283
222 江蘇得爾威建設(shè)工程有限公司 8511458.00 0 0 0 97.663 97.663
223 潤揚建設(shè)有限公司 9696572.00 0 0 0 83.985 83.985
224 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 9110938.10 0 0 0 90.744 90.744
225 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 8560627.82 0 0 0 97.095 97.095
226 江蘇初引建設(shè)工程有限公司 8426866.77 0 0 0 98.639 98.639
227 江蘇燁瑞建設(shè)工程有限公司 8723747.83 0 0 0 95.213 95.213
228 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 9786754.00 0 0 0 82.945 82.945
229 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 8740515.15 0 0 0 95.019 95.019
230 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 8554395.00 0 0 0 97.167 97.167
231 江蘇坤綠建設(shè)工程有限公司 9166697.01 0 0 0 90.101 90.101
232 江蘇乾知來建設(shè)工程有限公司 8826018.19 0 0 0 94.032 94.032
233 南京革煊建設(shè)工程有限公司 8995286.33 0 0 0 92.079 92.079
234 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司 8726223.23 0 0 0 95.184 95.184
235 四川誠必達(dá)建筑工程有限公司 7710519.78 0 0 0 95.396 95.396
236 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 8540200.00 0 0 0 97.331 97.331
237 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 8807509.29 0 0 0 94.246 94.246
238 江蘇益路達(dá)建設(shè)有限公司 8030145.93 0 0 0 97.855 97.855
239 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 9039337.76 0 0 0 91.571 91.571
240 蘇州坤久建設(shè)工程有限公司 7767901.99 0 0 0 95.838 95.838
241 江蘇昱鄴建設(shè)工程有限公司 9183137.53 0 0 0 89.911 89.911
242 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 8530873.44 0 0 0 97.439 97.439
243 江蘇筑興建設(shè)有限公司 8968790.89 0 0 0 92.385 92.385
244 建德市路安交通設(shè)施有限公司 8100810.00 0 0 0 98.399 98.399
245 江蘇東海星泰建設(shè)工程有限公司 7640901.25 0 0 0 94.86 94.86
246 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 9606067.98 0 0 0 85.03 85.03
247 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 8497471.66 0 0 0 97.824 97.824
248 江蘇知路建設(shè)工程有限公司 7917999.77 0 0 0 96.992 96.992
249 閱順環(huán)保有限公司 9035240.43 0 0 0 91.618 91.618
250 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 8625432.55 0 0 0 96.347 96.347
251 鹽城普恒綠化有限公司 9382728.22 0 0 0 87.608 87.608
252 興鹽建設(shè)集團有限公司 8107235.45 0 0 0 98.448 98.448
253 江蘇翔州建設(shè)有限公司 8613937.51 0 0 0 96.48 96.48
254 恒隆通信技術(shù)有限公司 7645813.93 0 0 0 94.898 94.898
255 江蘇海雄建設(shè)工程有限公司 7764498.28 0 0 0 95.811 95.811
256 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 8644547.12 0 0 0 96.126 96.126
257 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 8821816.37 0 0 0 94.081 94.081
258 邁闊建設(shè)有限公司 8705512.00 0 0 0 95.424 95.424
259 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 7176111.20 0 0 0 91.284 91.284
260 江蘇軒曄達(dá)建設(shè)工程有限公司 8425482.02 0 0 0 98.655 98.655
261 保通建設(shè)工程有限公司 7583453.39 0 0 0 94.419 94.419
262 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 9866380.23 0 0 0 82.026 82.026
263 江蘇鴻太陽建設(shè)有限公司 9109235.75 0 0 0 90.764 90.764
264 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 8608244.38 0 0 0 96.546 96.546
265 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 7378666.28 0 0 0 92.843 92.843
266 江蘇托柯建設(shè)工程有限公司 10298620.45 0 0 0 77.038 77.038
267 江蘇盈厚建設(shè)有限公司 8817800.35 0 0 0 94.128 94.128
268 江蘇藍(lán)海市政建設(shè)工程有限公司 8833769.60 0 0 0 93.943 93.943
269 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 8477678.28 0 0 0 98.052 98.052
270 江蘇洲宏建設(shè)工程有限公司 8737681.55 0 0 0 95.052 95.052
271 安徽皖宏建筑工程有限公司 9809299.36 0 0 0 82.685 82.685
272 湖北弘奇建筑工程集團有限公司 9876936.12 0 0 0 81.905 81.905
273 展欣建工集團有限公司 8815992.22 0 0 0 94.148 94.148
274 華朗天辰(江蘇)新能源有限公司 7439999.56 0 0 0 93.315 93.315
