昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院住院樓項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工程-智能信息化建設(shè)設(shè)計(jì)施工總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-29
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 地區(qū) | 云南保山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 銀鵬科技有限公司 , 云南金隆偉業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-29 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院住院樓項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工程 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530500202400302001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院住院樓項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工程-智能信息化建設(shè)設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
招標(biāo)人: | 昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 招標(biāo)人地址: | 保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)昌漭公路與環(huán)城北路交匯處東南側(cè)(達(dá)丙工業(yè)園區(qū)內(nèi)) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王先生 | 聯(lián)系電話(huà): | 15287563845 | ||||
招標(biāo)代理: | 保山加定招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 保山市隆陽(yáng)區(qū)太保北路44號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 邵先生 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | 15393858668 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 400 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-09-26 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 400 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 昌寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0875-7130978 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-09-30 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-09 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 推薦銀鵬科技有限公司為第一中標(biāo)候選人。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、同級(jí)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。監(jiān)督電話(huà):昌寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0875-7130978。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 銀鵬科技有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102681298147J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)8.5萬(wàn)元 建安費(fèi)(含設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi))整體下浮2% | ||||||
得分: | 88.17 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐永輝 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師 云2532019202133562 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,相關(guān)成果通過(guò)審查并取得行業(yè)部門(mén)相關(guān)審批文件。取得一切專(zhuān)項(xiàng)審查,滿(mǎn)足使用功能,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿(mǎn)足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門(mén)的審核,并通過(guò)審批。 2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000091 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南金隆偉業(yè)科技有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530000725292004R | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi) 8.5萬(wàn)元 建安費(fèi)(含設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi))整體下浮1.5 % | ||||||
得分: | 83.2 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 呂遠(yuǎn)洪 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)注冊(cè)建造師 云1532011201269432 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,相關(guān)成果通過(guò)審查并取得行業(yè)部門(mén)相關(guān)審批文件。取得一切專(zhuān)項(xiàng)審查,滿(mǎn)足使用功能,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿(mǎn)足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門(mén)的審核,并通過(guò)審批。 2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]010168 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 中移建設(shè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 911101087481059966 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 福建省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91350100158142404U | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)9.39萬(wàn)元 建安費(fèi)(含設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi))整體下浮2.5 % | ||||||
得分: | 74.5 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周久雅 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)注冊(cè)建造師 京1112022202310718 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,相關(guān)成果通過(guò)審查并取得行業(yè)部門(mén)相關(guān)審批文件。取得一切專(zhuān)項(xiàng)審查,滿(mǎn)足使用功能,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿(mǎn)足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門(mén)的審核,并通過(guò)審批。 2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]020320 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院
昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院住院樓項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工程-污水處理工程設(shè)計(jì)施工總承包(二次)
中標(biāo)
市政
房建
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-24
昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院住院樓項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工程-污水處理工程設(shè)計(jì)施工總承包(二次)招標(biāo)公告
招標(biāo)
市政
房建
水利
工程項(xiàng)目
預(yù)算金額:
190 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-30
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:銀鵬科技有限公司
分宜縣裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目汽摩配產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)區(qū)廠房項(xiàng)目
中標(biāo)
房建
市政
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
4081.47319 萬(wàn)元
地區(qū):
江西 - 新余
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-29
云南省婦女兒童發(fā)展中心建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)采購(gòu)安裝
中標(biāo)
市政
房建
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
816.015697 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 昆明
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-27
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項(xiàng)目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項(xiàng)目(鍋爐房建筑工程)開(kāi)標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第二標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級(jí)中學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目施工第一標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目烏珠穆沁白牛核心育種場(chǎng)創(chuàng)建和認(rèn)定進(jìn)場(chǎng)道路工程
第1-2標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬(wàn)千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目電氣、熱控控制及計(jì)算機(jī)電纜(第一批)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠2×100萬(wàn)千瓦煤電聯(lián)營(yíng)擴(kuò)建項(xiàng)目集控樓裝修工程開(kāi)標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬(wàn)千瓦煤電擴(kuò)建項(xiàng)目高、低壓動(dòng)力電纜(第一批)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)記錄
向陽(yáng)峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄
西安市市政供水老化管網(wǎng)更新改造工程一標(biāo)段-含元路(太華路-東二環(huán))給水管道工程施工資格預(yù)審公告
咸陽(yáng)市三原縣宏遠(yuǎn)小區(qū)(南院)等6個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(小區(qū)紅線(xiàn)內(nèi))
三原縣興隆花苑等16個(gè)小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目
渭城區(qū)堿灘新村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包
魚(yú)包頭村城中村改造項(xiàng)目配套小學(xué)工程EPC總承包資格預(yù)審公告
東二環(huán)路南延伸段(新108國(guó)道-南環(huán)路)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
西安市鄠邑區(qū)城市更新西苑北路與渼陂東路排水管線(xiàn)更新及升級(jí)改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
延安新區(qū)北山自行車(chē)賽道雨水收集池項(xiàng)目(EPC工程總承包標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)招標(biāo)公告
延安市甘泉縣2024年黃河流域重要濕地保護(hù)治理項(xiàng)目(北洛河重要濕地洛河段)施工標(biāo)段
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
鄠邑區(qū)全民健身活動(dòng)中心項(xiàng)目裝修及部分配套工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
千陽(yáng)縣中學(xué)新建項(xiàng)目(二次)設(shè)計(jì)施工標(biāo)段
略陽(yáng)縣高臺(tái)小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(EPC工程總承包)中標(biāo)結(jié)果公示
海南省瓊中縣和平供水工程監(jiān)理中標(biāo)公示公告
大英縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目大英縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
遂寧市船山區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)遂寧市船山區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)-施工-1評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院擴(kuò)建工程施工監(jiān)理
龍門(mén)縣龍城街道各主要道路出口沿線(xiàn)整治提升二期建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
惠東縣吉隆鎮(zhèn)大華村YM39線(xiàn)道路單改雙拓寬工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
鄂州市華容區(qū)金明大道(興華路-中咀路)工程
萬(wàn)寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程設(shè)計(jì)中標(biāo)公示公告
龍門(mén)縣平陵街道楊平路弱電線(xiàn)路整治、外立面改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)-1評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂(lè)安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測(cè)
志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理
山東省袁公河(莒縣段)幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汶上縣第三高級(jí)中學(xué)擴(kuò)建建筑施工圖及室外景觀施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目