河?xùn)|水廠工程監(jiān)理服務(wù)項目評標結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-09-26
查看原文
摘要信息
招標單位 鹽城東瀚水務(wù)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 , 江蘇譽達工程項目管理有限公司上海同濟工程項目管理咨 , 浙江江南工程管理股份有限公司江蘇中源工程管理股份有限公司 , 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 項目編號
中標金額 594.495萬元 發(fā)布時間 2024-09-26
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

河?xùn)|水廠工程監(jiān)理服務(wù)項目評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209010002000050002001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,鹽城東瀚水務(wù)有限公司的河?xùn)|水廠工程監(jiān)理服務(wù)項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 5944950.00 合格 730

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 陳翠銀 國家注冊監(jiān)理工程師32008609

3、中標候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 鹽城市鹽龍湖水廠二期工程監(jiān)理 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 上海三凱工程咨詢有限公司 經(jīng)評委表決,業(yè)績不符合招標文件要求。
2 江蘇省永都項目管理咨詢有限公司 經(jīng)評委表決,業(yè)績不符合招標文件要求。
3 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 業(yè)績不符合招標文件要求。
4 江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 業(yè)績規(guī)模不符合招標文件要求。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

1、不良記錄評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇譽達工程項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 泰州開源工程設(shè)計咨詢監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 浙江江南工程管理股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 甘肅中建市政工程項目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 江蘇卓為工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 江蘇馬洲項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 江蘇建科工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 南京寧政工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 江蘇中源工程管理股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、工程業(yè)績評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇譽達工程項目管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 泰州開源工程設(shè)計咨詢監(jiān)理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
7 浙江江南工程管理股份有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8 甘肅中建市政工程項目管理咨詢有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 江蘇卓為工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 江蘇馬洲項目管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
14 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15 江蘇建科工程咨詢有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17 南京寧政工程咨詢有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19 江蘇中源工程管理股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3、監(jiān)理機構(gòu)評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇譽達工程項目管理有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
2 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
3 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
4 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
5 泰州開源工程設(shè)計咨詢監(jiān)理有限公司 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
6 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
7 浙江江南工程管理股份有限公司 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
8 甘肅中建市政工程項目管理咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
9 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
10 江蘇卓為工程咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
11 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
12 高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
13 江蘇馬洲項目管理有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
14 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
15 江蘇建科工程咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
16 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
17 南京寧政工程咨詢有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
18 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
19 江蘇中源工程管理股份有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
20 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

4、監(jiān)理方案評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇譽達工程項目管理有限公司 10.08 9.42 9.0 10.26 10.0
2 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 10.92 9.33 8.9 10.2 10.8
3 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 10.85 9.42 8.15 10.56 11.0
4 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 9.95 9.38 9.21 10.44 9.8
5 泰州開源工程設(shè)計咨詢監(jiān)理有限公司 9.21 9.37 9.12 10.19 8.9
6 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 9.77 9.43 9.28 10.03 9.7
7 浙江江南工程管理股份有限公司 9.55 9.42 8.9 10.0 9.3
8 甘肅中建市政工程項目管理咨詢有限公司 9.47 9.36 8.76 10.21 9.1
9 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 8.72 9.18 9.22 10.14 8.5
10 江蘇卓為工程咨詢有限公司 10.15 9.42 8.75 10.32 10.1
11 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 8.87 9.17 8.52 9.99 8.7
12 高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 8.85 9.21 8.62 10.07 8.5
13 江蘇馬洲項目管理有限公司 9.45 9.34 9.35 10.2 9.3
14 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 8.7 9.21 8.75 10.12 8.4
15 江蘇建科工程咨詢有限公司 10.31 9.39 9.1 10.44 10.1
16 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 11.37 9.36 8.39 10.77 11.4
17 南京寧政工程咨詢有限公司 10.29 9.39 9.21 10.33 10.2
18 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 10.35 9.65 8.31 11.05 10.1
19 江蘇中源工程管理股份有限公司 8.92 9.22 8.61 10.0 8.5
20 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 11.23 9.31 8.2 10.38 11.1

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標書檢查扣分 工程業(yè)績評審 投標報價打分 監(jiān)理方案評審 監(jiān)理機構(gòu)評審 合計
1 江蘇譽達工程項目管理有限公司 6060000.00 0 0 1 79.732 9.83 7 97.562
2 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 6360000.00 0 0 1 79.224 10.11 7 97.334
3 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 5670588.00 0 0 0 79.608 10.28 7 96.888
4 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 6451050.00 0 0 0 79.07 9.71 7 95.78
5 泰州開源工程設(shè)計咨詢監(jiān)理有限公司 5749400.00 0 0 1 79.742 9.23 6 95.972
6 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 6397500.00 0 0 1 79.16 9.63 7 96.79
7 浙江江南工程管理股份有限公司 6128900.00 0 0 1 79.616 9.42 6.5 96.536
8 甘肅中建市政工程項目管理咨詢有限公司 5280920.00 0 0 1 78.948 9.31 7 96.258
9 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 5180000.00 0 0 0 78.777 9.04 6 93.817
10 江蘇卓為工程咨詢有限公司 5655650.00 0 0 0 79.583 9.89 7 96.473
11 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 5786540.00 0 0 0 79.804 8.91 5 93.714
12 高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 4392800.00 0 0 0 77.443 8.89 6.5 92.833
13 江蘇馬洲項目管理有限公司 6410000.00 0 0 1 79.139 9.38 7 96.519
14 江蘇省江豪工程項目管理有限公司 5813925.00 0 0 1 79.851 8.89 5.5 95.241
15 江蘇建科工程咨詢有限公司 6300000.00 0 0 1 79.326 9.93 7 97.256
16 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 6268800.00 0 0 1 79.378 10.5 7 97.878
17 南京寧政工程咨詢有限公司 3980000.00 0 0 0 76.744 9.96 7 93.704
18 江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司 5944950.00 0 0 1 79.927 10.03 7 97.957
19 江蘇中源工程管理股份有限公司 5878600.00 0 0 0 79.96 8.92 7 95.88
20 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 5955500.00 0 0 1 79.909 10.26 6 97.169

六、擬確定中標人

江蘇創(chuàng)盛項目管理有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2024年09月26日2024年09月29日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 鹽城東瀚水務(wù)有限公司

日期: 2024年09月26日

最新工程項目招標
呼和浩特市海綿城市建設(shè)示范城市項目-示范片區(qū)管網(wǎng)修復(fù)工程管道排查QV檢測服務(wù)采購(委托)呼和浩特市海綿城市建設(shè)示范城市項目-示范片區(qū)管網(wǎng)修復(fù)工程管道排查QV檢測服務(wù)采購 呼和浩特市海綿城市建設(shè)示范城市項目-示范片區(qū)管網(wǎng)修復(fù)工程初步設(shè)計方案編制(委托)呼和浩特市海綿城市建設(shè)示范城市項目-示范片區(qū)管網(wǎng)修復(fù)工程初步設(shè)計方案編制 呼和浩特市供水設(shè)施更新改造工程一管網(wǎng)維護三片區(qū)老舊管網(wǎng)改造施工標段、監(jiān)理標段 呼和浩特市供水設(shè)施更新改造工程一管網(wǎng)維護二片區(qū)老舊管網(wǎng)改造施工標段、監(jiān)理標段 賽罕區(qū)黃合少鎮(zhèn)添密梁村集體經(jīng)濟合作社蔬菜大棚項目施工 呼和浩特市供水設(shè)施更新改造工程一管網(wǎng)維護一片區(qū)老舊管網(wǎng)改造施工標段、監(jiān)理標段 S29呼和浩特至涼城高速公路(呼和浩特段K0+000-K28+744)(舊路恢復(fù)工程)(鄉(xiāng)道部分)施工(委托)S29呼和浩特至涼城高速公路(呼和浩特段K0+000-K28+744(舊路恢復(fù)工程)(鄉(xiāng)道部分)施工一標段 呼和浩特新機場工作區(qū)工程施工總承包三標段抗震支架采購及安裝項目(二次)招標公告 2024年土默特左旗燃煤散燒綜合整治項目(水暖系統(tǒng)安裝工程) 呼和浩特齊魯制藥(內(nèi)蒙古)有限公司項目配套110kV供電線路工程監(jiān)理招標、呼和浩特阜豐生物科技有限公司項目配套 110千伏供電線路工程監(jiān)理招標(二次)招標公告 呼和浩特市文化客廳商業(yè)綜合體項目設(shè)計服務(wù) 新建西安至延安鐵路銅川至延安段“四電”系統(tǒng)集成工程XYSDJC-2標段自購物資設(shè)備第五批次招標公告 武功縣城鎮(zhèn)老舊燃氣管網(wǎng)設(shè)施更新改造項目(工程總承包EPC)招標公告 門頭溝齋堂生活垃圾綜合轉(zhuǎn)運中心建設(shè)工程施工資格預(yù)審公告 門頭溝齋堂生活垃圾綜合轉(zhuǎn)運中心建設(shè)工程(監(jiān)理)監(jiān)理資格預(yù)審公告 平谷區(qū)平瑞街(峪楊路-谷豐路)修復(fù)養(yǎng)護工程(公路段)招標公告 漢中市漢臺區(qū)輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地一期項目B區(qū)(EPC工程總承包)招標公告 留壩縣中華蜜蜂博物館建設(shè)項目(二期)資格預(yù)審公告 黃堡鎮(zhèn)孟姜塬文化旅游開發(fā)及美麗鄉(xiāng)村東塬示范片區(qū)建筑景觀改造項目工程總承包 延安市寶塔區(qū)南市街道南關(guān)大街片區(qū)燃氣管道等老化更新改造基礎(chǔ)設(shè)施項目
最新工程項目中標