錫山區(qū)2024年農(nóng)村供水設(shè)施改造六標(biāo)段東港鎮(zhèn)新巷村二期NXS2404、東港鎮(zhèn)華東村二期NXS2411給水管改造

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-25
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇無(wú)錫
中標(biāo)單位 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 , 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1750.0101萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-25
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXXS202404007-X07
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司六標(biāo)段東港鎮(zhèn)新巷村二期NXS2404、東港鎮(zhèn)華東村二期NXS2411給水管改造的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 17500001.01 17521852.85 17578200.59
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳熙宇 陳海芹 閔軼初
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 845761.9
材料 /
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 60 60 60

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
1 江蘇廣澤建設(shè)有限公司

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 17500001.01 90.63 1.0 90.63  2.8 2.54 2.54 97.04 99.58
2 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 17521852.85 85.18 1.0 85.18  2.8 2.39 2.39 97.13 99.52
3 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 17578200.59 88.0 1.0 88.0  2.8 2.46 2.46 96.96 99.42
4 江蘇中軒建設(shè)有限公司 17582299.00 88.1 1.0 88.1  2.8 2.47 2.47 96.92 99.39
5 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 17479473.40 82.65 1.0 82.65 2.8 2.31 2.31 96.95 99.26
6 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 17322378.76 91.13 1.0 91.13  2.8 2.55 2.55 96.28 98.83
7 江蘇旭能建設(shè)有限公司 17501977.39 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 97.04 98.77
8 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 17250555.00 90.16 1.0 90.16  2.8 2.52 2.52 95.98 98.5
9 無(wú)錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 17232689.19 88.88 1.0 88.88  2.8 2.49 2.49 95.91 98.4
10 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 17371689.48 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 96.5 98.23
11 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 17777777.77 87.15 1.0 87.15  2.8 2.44 2.44 95.69 98.13
12 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 17147461.26 87.35 1.0 87.35  2.8 2.45 2.45 95.55 98.0
13 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 17844188.88 93.25 1.0 93.25  2.8 2.61 2.61 95.27 97.88
14 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 17944999.98 97.1 1.0 97.1  2.8 2.72 2.72 94.64 97.36
15 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 17000000.00 83.86 1.0 83.86  2.8 2.35 2.35 94.93 97.28
16 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 17894567.45 82.55 1.0 82.55  2.8 2.31 2.31 94.95 97.26
17 江蘇千葉建設(shè)有限公司 17939465.58 85.7 1.0 85.7  2.8 2.4 2.4 94.67 97.07
18 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 16888888.88 89.5 1.0 89.5  2.8 2.51 2.51 94.45 96.96
19 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 16866666.51 89.18 1.0 89.18  2.8 2.5 2.5 94.37 96.87
20 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 17973111.11 84.25 1.0 84.25  2.8 2.36 2.36 94.46 96.82
21 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 18044934.53 91.7 1.0 91.7  2.8 2.57 2.57 94.0 96.57
22 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 18058888.88 85.48 1.0 85.48  2.8 2.39 2.39 93.91 96.3
23 江蘇楷正建設(shè)有限公司 18103253.49 90.65 1.0 90.65  2.8 2.54 2.54 93.63 96.17
24 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 18065888.88 81.58 1.0 81.58  2.8 2.28 2.28 93.87 96.15
25 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 16716666.66 85.3 1.0 85.3  2.8 2.39 2.39 93.73 96.12
26 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 18101000.00 86.55 1.0 86.55  2.8 2.42 2.42 93.65 96.07
27 上海城建水務(wù)工程有限公司 16837731.06 63.59 1.0 63.59  2.8 1.78 1.78 94.24 96.02
28 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 16678663.61 86.33 1.0 86.33  2.8 2.42 2.42 93.57 95.99
29 江蘇恒源建設(shè)有限公司 16655420.27 86.03 1.0 86.03  2.8 2.41 2.41 93.47 95.88
30 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 16653737.12 81.0 1.0 81.0  2.8 2.27 2.27 93.46 95.73
31 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 18170588.00 86.83 1.0 86.83  2.8 2.43 2.43 93.2 95.63
32 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 16492790.81 87.43 1.0 87.43  2.8 2.45 2.45 92.78 95.23
33 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 16559495.00 76.88 1.0 76.88  2.8 2.15 2.15 93.06 95.21
34 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 16373257.72 85.55 1.0 85.55  2.8 2.4 2.4 92.28 94.68
35 宜興市中超建設(shè)有限公司 16380000.00 83.08 1.0 83.08  2.8 2.33 2.33 92.31 94.64
36 江蘇新路德建設(shè)有限公司 18338918.00 85.4 1.0 85.4  2.8 2.39 2.39 92.14 94.53
37 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 16292728.59 84.58 1.0 84.58  2.8 2.37 2.37 91.94 94.31
38 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 18371359.78 83.93 1.0 83.93  2.8 2.35 2.35 91.93 94.28
39 江陰新城建設(shè)工程有限公司 18471245.09 92.83 1.0 92.83  2.8 2.6 2.6 91.31 93.91
40 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 16161756.60 81.15 1.0 81.15  2.8 2.27 2.27 91.39 93.66
41 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 16656640.00 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 93.48 93.48
42 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 16088300.00 77.78 1.0 77.78  2.8 2.18 2.18 91.08 93.26
43 無(wú)錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 16180365.48 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 91.47 93.2
44 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 18637286.00 86.23 1.0 86.23  2.8 2.41 2.41 90.25 92.66
45 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 18287247.88 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 92.46 92.46
46 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 18328176.42 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 92.21 92.21
47 無(wú)錫奇勝景觀工程有限公司 15931222.35 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 90.41 92.14
48 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 18623823.00 62.21 1.0 62.21  2.8 1.74 1.74 90.34 92.08
49 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 18747220.13 81.43 1.0 81.43  2.8 2.28 2.28 89.55 91.83
50 江蘇天一建設(shè)有限公司 18418310.23 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 91.64 91.64
51 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 18455515.44 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 91.39 91.39
52 江蘇鑫悅建設(shè)工程有限公司 18492784.85 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 91.16 91.16
53 江蘇穎程建設(shè)有限公司 18783696.18 62.21 1.0 62.21  2.8 1.74 1.74 89.32 91.06
54 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 15547193.48 63.21 1.0 63.21  2.8 1.77 1.77 88.79 90.56
55 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 18991800.32 82.88 1.0 82.88  2.8 2.32 2.32 88.01 90.33
56 江蘇東榮建設(shè)工程有限公司 15426297.08 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 88.28 90.01
57 常州市口玉市政工程有限公司 18704242.01 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 89.83 89.83
58 常州市廣潤(rùn)園林綠化工程有限公司 18848206.41 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 88.92 88.92
59 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 14943486.43 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 86.25 87.98
60 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 15024219.46 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.59 86.59
61 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 14989092.24 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.44 86.44
62 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 14985535.23 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.43 86.43
63 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 14972162.23 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.37 86.37
64 江蘇三愛建設(shè)有限公司 14958744.69 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.31 86.31
65 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 14918130.99 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.14 86.14
66 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 14907091.32 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.09 86.09
67 江蘇合航建設(shè)有限公司 14891878.13 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.03 86.03
68 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 14864278.97 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.92 85.92
69 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 14857547.47 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.89 85.89
70 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 14850367.66 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.86 85.86
71 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 14837352.24 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.8 85.8
72 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 14811773.99 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.69 85.69

    7、擬確定中標(biāo)人:無(wú)錫市第二市政工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-09-25  起,至  2024-09-29  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無(wú)錫市建惠工程咨詢有限公司
日期:2024-09-25
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
包頭市居民二次供水泵房及供水設(shè)施改造工程土建及裝飾裝修工程施工5標(biāo)段 準(zhǔn)格爾旗國(guó)立房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司錦苑小區(qū)一標(biāo)段窗戶項(xiàng)目采購(gòu)標(biāo)段招標(biāo)公告 準(zhǔn)格爾旗國(guó)立房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司錦苑小區(qū)二標(biāo)段窗戶項(xiàng)目采購(gòu)標(biāo)段招標(biāo)公告 準(zhǔn)格爾旗國(guó)立房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司錦苑小區(qū)一標(biāo)段單元門和入戶門項(xiàng)目采購(gòu)標(biāo)段招標(biāo)公告 準(zhǔn)格爾旗國(guó)立房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司錦苑小區(qū)二標(biāo)段單元門和入戶門項(xiàng)目采購(gòu)標(biāo)段招標(biāo)公告 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司烏蘭察布興和縣興旺220kV變電站主變擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)公告 烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工 鄂爾多斯市杭錦旗2024年城市供熱管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目施工一標(biāo)段、施工二標(biāo)段、施工三標(biāo)段、施工四標(biāo)段、施工五標(biāo)段變更公告(第1次變更) 烏拉特前旗重點(diǎn)區(qū)域綠化工程2024—2026年撫育管護(hù)項(xiàng)目(4) 通遼市科爾沁區(qū)木里圖鎮(zhèn)香平堡村美麗鄉(xiāng)村道路硬化工程 赤峰市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目 滿洲里市鑄牢中華民族共同體意識(shí)公園項(xiàng)目(已變更,請(qǐng)查看變更公告)(已變更,請(qǐng)查看變更公告) S26納日松至長(zhǎng)灘(龍口)高速公路上跨朔準(zhǔn)鐵路立交橋施工招標(biāo)施工一標(biāo)段招標(biāo)公告 興和縣光伏幫扶工程項(xiàng)目監(jiān)理工程 滿洲里市南區(qū)排水防澇雨水管道改建工程(一期)五標(biāo)段施工招標(biāo)公告【本公告僅用于專家評(píng)委抽取,不作為投標(biāo)使用】 S31線大飯鋪至龍口(蒙晉界)段高速公路水毀修復(fù)工程施工一標(biāo)段招標(biāo)公告 國(guó)網(wǎng)蒙東通遼供電公司生產(chǎn)附屬用房項(xiàng)目施工 烏蘭察布察右前旗益武堂220kV變電站主變擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo) 甘其毛都口岸國(guó)門及配套功能建設(shè)項(xiàng)目 唐包鐵路興和西站至十八臺(tái)站擴(kuò)能改造工程JCW05-墜砣、JCW03-鋁絞線、JCW01-接觸網(wǎng)支柱、ZF01-專用空調(diào)、GW01-鋼軌鏈接件、DL01-電容補(bǔ)償裝置、DL03-新設(shè)雙桿變
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)