廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理中標候選人公示
招標單位 | 韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標單位 | 廣州高新工程顧問有限公司 , 韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司 , 廣東粵能工程管理有限公司 | 項目編號 | 2209-440200-04-01-487589 |
中標金額 | 31.934711萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-24 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項目代碼 | 2209-440200-04-01-487589 | |||||||
投資項目名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | |||||||
招標項目名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | |||||||
標段(包)名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | |||||||
公示名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年9月23日 | |||||||
評標情況 | 1、至電子投標截止時間,共有5家投標人進行電子投標。 2、根據(jù)招標文件要求,經(jīng)評標委員會評審,通過初步評審的5家投標人名單如下:廣州高新工程顧問有限公司、廣東建咨工程管理有限公司、廣東粵能工程管理有限公司、深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司、廣東鼎建工程咨詢監(jiān)理有限公司。 3、對通過初步評審的投標文件進行商務(wù)技術(shù)部分及投標報價部分評分,得分匯總?cè)缦? | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分(監(jiān)理大綱)得分 | 投標報價部分得分 | 總得分 | |||
1 | 廣州高新工程顧問有限公司 | 34.00 | 7.38 | 29.28 | 70.66 | |||
2 | 廣東建咨工程管理有限公司 | 58.00 | 7.59 | 29.90 | 95.49 | |||
3 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 52.00 | 7.93 | 29.84 | 89.77 | |||
4 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 17.00 | 7.29 | 29.79 | 54.08 | |||
5 | 廣東鼎建工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 33.00 | 7.92 | 28.82 | 69.74 | |||
第一中標候選人 | 廣東建咨工程管理有限公司 | |||||||
投標報價 | 319347.11元 | |||||||
投標取費費率 | 1.946% | |||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達到合格標準。 | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責(zé)任期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)項目業(yè)主審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時止。 | |||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 嚴先明 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00774379 | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 證書編號:E244060588 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
第二中標候選人 | 廣東粵能工程管理有限公司 | |||||||
投標報價 | 318034.28元 | |||||||
投標取費費率 | 1.938% | |||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達到合格標準。 | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責(zé)任期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)項目業(yè)主審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時止。 | |||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 楊向真 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00392698 | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 證書編號:E244067582 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
第三中標候選人 | 廣州高新工程顧問有限公司 | |||||||
投標報價 | 321316.36元 | |||||||
投標取費費率 | 1.958% | |||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達到合格標準。 | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責(zé)任期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)項目業(yè)主審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時止。 | |||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 葉予 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00514561 | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 證書編號:E244008950 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)沐溪大道168號韶關(guān)市輝越科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司科研服務(wù)樓B323-1室 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8707060 | |||||
招標投標監(jiān)督部門 | 韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0751-8280326 | |||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市韶關(guān)新區(qū)百旺路23號新區(qū)大院4號樓303 | |||||||
公示開始時間 | 2024年9月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年9月27日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標人(蓋章):韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司
招標代理機構(gòu)(蓋章):廣東穗源工程項目管理有限公司
日期:2024年9月24日