沿海工業(yè)園陳李路、中心支渠等河道改造工程評標結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-09-20
查看原文
摘要信息
招標單位 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園管理委員會 地區(qū) 江蘇
中標單位 偉恒建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標金額 1171.74029萬元 發(fā)布時間 2024-09-20
項目分類 中標 行業(yè)分類 水利,房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

沿海工業(yè)園陳李路、中心支渠等河道改造工程評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209220002000085001001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園管理委員會的沿海工業(yè)園陳李路、中心支渠等河道改造工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 偉恒建設(shè)工程有限公司 11717402.90 合格 240

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 偉恒建設(shè)工程有限公司 厲彩云 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇232191915770

3、中標候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 偉恒建設(shè)工程有限公司 海安市2021年度高標準農(nóng)田建設(shè)工程項目孫莊街道新建渠道、渠系建筑物、道路等施工 響應(yīng)招標文件要求

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 未提供代理人社保繳納證明材料。
2 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 項目經(jīng)理未提供資格證書。
3 山和工程集團有限公司 項目經(jīng)理未提供資質(zhì)證書。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 單位業(yè)績評審 報價打分 合計
1 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 11697340.01 0 2 97.94 99.94
2 江蘇國盛建設(shè)有限公司 11746909.00 0 2 97.81 99.81
3 滇一建工有限公司 11647851.91 0 2 97.81 99.81
4 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 11593618.00 0 2 97.67 99.67
5 河南濱河建設(shè)工程有限公司 11634801.57 0 2 97.78 99.78
6 江蘇億都建設(shè)有限公司 11612498.05 0 2 97.72 99.72
7 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 11564000.01 0 2 97.59 99.59
8 中天遠航建設(shè)集團有限公司 11460168.00 0 2 97.33 99.33
9 河南省興海建筑工程有限公司 11536869.00 0 2 97.52 99.52
10 河南順達水利水電工程有限公司 11707324.11 0 0 97.96 97.96
11 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 11409427.00 0 2 97.2 99.2
12 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 11768000.00 0 2 97.65 99.65
13 九州水文建設(shè)集團有限公司 11472890.89 0 2 97.36 99.36
14 河南志鵬水利水電工程有限公司 11533910.00 0 2 97.52 99.52
15 四川同達建設(shè)有限公司 11251379.00 0 2 96.79 98.79
16 盛豪建設(shè)集團有限公司 11544412.00 0 2 97.54 99.54
17 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 11683984.96 0 2 97.9 99.9
18 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 11752799.60 0 2 97.77 99.77
19 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 11768803.72 0 2 97.65 99.65
20 江蘇濱海水利建筑工程有限公司 11738887.59 0 0 97.87 97.87
21 元潤建設(shè)工程有限公司 11361040.00 0 2 97.07 99.07
22 洪城控股集團有限公司 11777395.35 0 2 97.58 99.58
23 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 8088894.63 0 2 88.7 90.7
24 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 11468183.39 0 1 97.35 98.35
25 河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 11607587.16 0 2 97.71 99.71
26 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 11653653.95 0 2 97.82 99.82
27 吳江市水利建筑工程有限公司 11720991.29 0 1 98 99
28 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 11611358.83 0 2 97.72 99.72
29 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 11577906.97 0 2 97.63 99.63
30 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 11741079.43 0 2 97.86 99.86
31 江蘇港川建筑工程有限公司 11762242.29 0 2 97.7 99.7
32 吉安吉榮實業(yè)工程有限責(zé)任公司 11626543.15 0 2 97.75 99.75
33 河南鑫品建筑工程有限公司 11667812.16 0 2 97.86 99.86
34 江蘇農(nóng)墾鹽城建設(shè)工程有限公司 11677845.01 0 1 97.89 98.89
35 河南省揚升建設(shè)工程有限公司 11514449.00 0 2 97.47 99.47
36 中晟升博集團有限公司 11162504.22 0 2 96.57 98.57
37 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 11618742.76 0 2 97.73 99.73
38 中科永建建設(shè)集團有限公司 11752799.31 0 2 97.77 99.77
39 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 11611790.24 0 2 97.72 99.72
40 福建省紅日水利水電工程有限公司 11608250.01 0 2 97.71 99.71
41 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 11713244.79 0 0 97.98 97.98
42 江西晟江水利水電工程有限公司 11687028.96 0 2 97.91 99.91
43 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 11762948.00 0 2 97.69 99.69
44 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 11682118.00 0 2 97.9 99.9
45 江蘇禹利水利工程有限公司 11342146.73 0 2 97.03 99.03
46 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 11658990.00 0 2 97.84 99.84
47 江西金劍建筑工程有限公司 11745183.00 0 2 97.83 99.83
48 盤錦中建工程有限公司 11549846.00 0 2 97.56 99.56
49 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 11613990.90 0 2 97.72 99.72
50 湖北弘達遠楊水利水電技術(shù)有限公司 11285725.82 0 0 96.88 96.88
51 陜西光明建工集團有限公司 11084526.02 0 2 96.37 98.37
52 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 11705600.00 0 2 97.96 99.96
53 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 11630552.03 0 2 97.76 99.76
54 河南長錦建設(shè)工程有限公司 11762588.00 0 2 97.69 99.69
55 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 11569900.00 0 2 97.61 99.61
56 信合源建工集團有限公司 11378748.00 0 2 97.12 99.12
57 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 11495205.09 0 2 97.42 99.42
58 陜西省渭河工程集團有限公司 11701000.49 0 2 97.94 99.94
59 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 11734006.79 0 2 97.91 99.91
60 泗洪縣水利工程有限公司 11753389.99 0 2 97.76 99.76
61 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 11723966.00 0 2 97.99 99.99
62 江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 11493088.22 0 2 97.41 99.41
63 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 11791987.79 0 2 97.47 99.47
64 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 11176799.55 0 0 96.6 96.6
65 偉恒建設(shè)工程有限公司 11717402.90 0 2 97.99 99.99
66 河南金鷹建設(shè)集團有限公司 11660014.56 0 2 97.84 99.84
67 永冠建設(shè)工程有限公司 11303229.00 0 2 96.93 98.93
68 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 11770498.62 0 2 97.63 99.63
69 興豐建設(shè)景觀有限公司 11777250.20 0 2 97.58 99.58
70 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 11658412.44 0 2 97.84 99.84
71 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 11624415.89 0 2 97.75 99.75
72 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 11777580.00 0 2 97.58 99.58
73 華源偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 11601052.29 0 1 97.69 98.69
74 江西中煤水利環(huán)保集團有限公司 11736497.36 0 2 97.89 99.89
75 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 11545753.00 0 2 97.55 99.55
76 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 11643650.01 0 2 97.8 99.8
77 陜西和元實業(yè)有限公司 11550035.07 0 0 97.56 97.56
78 南京河川建設(shè)工程有限公司 11745956.87 0 2 97.82 99.82
79 中水京林建設(shè)有限公司 11758708.10 0 1 97.72 98.72
80 桐廬富春水利水電建筑有限公司 11668521.99 0 2 97.86 99.86
81 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 11032637.35 0 2 96.23 98.23
82 四川綿東路橋工程有限公司 11567109.00 0 2 97.6 99.6
83 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 11561993.11 0 2 97.59 99.59
84 江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 10645750.73 0 2 95.24 97.24
85 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 11671380.14 0 2 97.87 99.87
86 吉林省華隆水利工程有限公司 11265476.00 0 0 96.83 96.83
87 周口錦航建設(shè)工程有限公司 11729319.94 0 0 97.95 97.95
88 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 11756689.79 0 2 97.74 99.74
89 河南景鵬建設(shè)工程有限公司 11688489.50 0 2 97.91 99.91
90 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 11783408.82 0 2 97.53 99.53
91 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 11667840.64 0 2 97.86 99.86
92 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 11743087.98 0 2 97.84 99.84
93 安徽祺祥生態(tài)科技有限公司 11620000.00 0 2 97.74 99.74
94 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 11708999.11 0 2 97.97 99.97
95 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 11329179.87 0 2 96.99 98.99
96 河南省陸水建筑工程有限公司 11756937.39 0 2 97.74 99.74
97 嗣晟建工有限公司 11767478.00 0 1 97.66 98.66
98 四川九峰建筑工程有限公司 11637258.00 0 2 97.78 99.78
99 江蘇千水建設(shè)有限公司 11635272.79 0 2 97.78 99.78
100 興輝建工集團有限公司 11487329.16 0 2 97.4 99.4
101 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 11753987.88 0 2 97.76 99.76
102 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 11742005.00 0 2 97.85 99.85
103 河南興河水電工程有限公司 11764598.22 0 2 97.68 99.68
104 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 11788015.00 0 2 97.5 99.5
105 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 11750003.07 0 2 97.79 99.79
106 中普建設(shè)集團有限公司 11596695.41 0 2 97.68 99.68
107 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 11583350.89 0 2 97.64 99.64
108 河南正海實業(yè)有限公司 11755163.55 0 2 97.75 99.75
109 江蘇科弘巖土工程有限公司 11651438.26 0 2 97.82 99.82
110 河南永坤水利建筑工程有限公司 11650967.41 0 2 97.82 99.82
111 江蘇鑫遠博建設(shè)工程有限公司 11091999.89 0 1 96.39 97.39
112 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 10986867.98 0 1 96.12 97.12
113 山東鄆城誠源工程有限公司 11557628.28 0 2 97.58 99.58
114 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 11586451.00 0 2 97.65 99.65
115 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 11666599.66 0 2 97.86 99.86
116 安徽璞石生態(tài)建設(shè)有限公司 11581963.00 0 2 97.64 99.64
117 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 11330359.73 0 2 97 99
118 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 11731345.20 0 2 97.93 99.93
119 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 11430668.00 0 1 97.25 98.25
120 常州市武進水利工程有限公司 11763829.61 0 2 97.68 99.68
121 河南魯禹水利工程有限公司 11692530.44 0 2 97.92 99.92
122 遼寧啟騰建筑工程有限公司 11564922.96 0 0 97.6 97.6
123 河南吉洪建筑工程有限公司 11618022.68 0 2 97.73 99.73
124 溧陽市水利市政建筑有限公司 11759760.00 0 2 97.71 99.71
125 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 11725501.00 0 1 97.98 98.98
126 河南省鵬志建筑工程有限公司 11555740.01 0 2 97.57 99.57
127 徽弘建設(shè)集團有限公司 11327884.77 0 2 96.99 98.99
128 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 11695987.00 0 2 97.93 99.93

六、擬確定中標人

偉恒建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2024年09月20日2024年09月24日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園管理委員會

日期: 2024年09月20日

最新工程項目招標
黑龍江省雙鴨山市集賢縣供水經(jīng)營及系統(tǒng)升級改造項目招標控制價編制咨詢服務(wù) 濱??h坎北街道都市農(nóng)業(yè)土地平整項目招標公告 2024年南寧市江南區(qū)戶內(nèi)燃氣設(shè)施升級改造工程設(shè)計招標公告 2024年南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)戶內(nèi)燃氣設(shè)施升級改造工程設(shè)計招標公告 濟南市太平水庫工程信息化工程信息化工程標 順義城南新河建設(shè)工程-外電工程(施工)(其他)招標公告 寶安新橋東重點城市更新項目二期A08-03地塊地基與基礎(chǔ)工程 福田街道福民新村老舊小區(qū)改造工程 太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理-太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)項目_太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理招標公告 2024年增江街光輝村市級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程-2024年增江街光輝村市級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程_2024年增江街光輝村市級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程招標公告 長流陂水庫壩下排水明渠改遷工程 太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)設(shè)計施工總承包-太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)項目_太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)設(shè)計施工總承包招標公告 南寧市燃氣管網(wǎng)生命線改造一期工程項目設(shè)計招標公告 坪山區(qū)復(fù)興路市政工程(監(jiān)理) 安平縣縣域充換電設(shè)施補短板試點項目監(jiān)理招標公告 龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測-龍?zhí)谅犯脑旃こ蘝龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測 高州市河道堤圍等水利設(shè)施水毀修復(fù)(第四子項目)工程監(jiān)理-高州市河道堤圍等水利設(shè)施水毀修復(fù)(第四子項目)工程監(jiān)理 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息技術(shù)產(chǎn)教融合實訓(xùn)中心建設(shè)項目施工總承包 招標公告 山西天澤煤化工集團股份公司煤氣化廠氣化升級改造項目12臺煤氣爐安裝工程項目(1,2標段)招標變更公告 龍泉市三江口南岸公共空間提升改造項目招標公告
最新工程項目中標
儋州市雅星鎮(zhèn)大講村委會大講村土地整治項目社會資本方中標公示公告 瑞金市城區(qū)雨污水管網(wǎng)改造項目(一期EPC) 商河縣白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生綜合樓項目新建泵房、污水處理預(yù)中標公示 銀川市燃氣管道及設(shè)施更新改造項目(智慧燃氣、應(yīng)急指揮中心建設(shè)及場站建設(shè))物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(第二批)-管網(wǎng)巡檢車及車載檢測設(shè)備采購(PPB級)中標結(jié)果公告 2024年青海枸杞優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群-格爾木市枸杞交易中心基礎(chǔ)配套設(shè)施提升項目標段一中標結(jié)果公告 G225樂東至三亞段(國道G225樂東至三亞段改擴建工程“五網(wǎng)合一”示范段)中心試驗室試驗檢測服務(wù)招標中標公示公告 衢州市體育運動產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(一期)二標段施工中標結(jié)果公告 引江濟淮菜子湖影響處理工程(樅陽縣)后續(xù)項目(黃莊站及配套工程)中標結(jié)果公示 金鄉(xiāng)縣萬北灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(二期) 中標結(jié)果公示 濟南高新區(qū)實驗中學(xué)擴建項目(一期)次開區(qū)室外工程施工預(yù)中標公示 2024年區(qū)管公路橋梁養(yǎng)護維修項目 濟寧市泗河上游流域水生態(tài)修復(fù)與水環(huán)境綜合治理工程評標結(jié)果公示 歷下區(qū)城市品質(zhì)綜合提升改造綠化建設(shè)提升項目2024年綠化建設(shè)提升項目(一期)設(shè)計服務(wù) 預(yù)中標公示 風(fēng)河生態(tài)運動公園場外管網(wǎng)配套工程(施工)預(yù)中標公示 九江市經(jīng)開區(qū)污水處理及配套設(shè)施建設(shè)項目管網(wǎng)二標段工程 站前商務(wù)區(qū)開發(fā)項目精裝修設(shè)計預(yù)中標公示 貴溪市農(nóng)業(yè)生態(tài)科技園標準廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標準廠房項目 蒲縣刁口水庫道路場地環(huán)境整治提升項目中標結(jié)果公示 四川師大站TOD南地塊場外渠道分銷服務(wù)評標結(jié)果公示 東吳家堡、南吳家堡、南沙王莊三村整合城中村改造項目安置房建設(shè)監(jiān)理預(yù)中標公示