吳橋輔道(盛岸路-運(yùn)河西路)、吳橋輔道(北塘大街-中山路)提升改造工程施工

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無(wú)錫市北塘城市投資發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇無(wú)錫
中標(biāo)單位 江陰新城建設(shè)工程有限公司 , 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 , 無(wú)錫漸強(qiáng)市政工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1131.0624萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-18
項(xiàng)目分類(lèi) 中標(biāo) 行業(yè)分類(lèi) 市政,民航/水運(yùn),水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXLX202408015-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市北塘城市投資發(fā)展有限公司吳橋輔道(盛岸路-運(yùn)河西路)、吳橋輔道(北塘大街-中山路)提升改造工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江陰新城建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11307024.36 11326843.67 11351888.29
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 謝鵬 閔軼初 胡妍秋
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180日歷天 180日歷天 180日歷天

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江陰新城建設(shè)工程有限公司 11307024.36 92.83 1.0 92.83 3.0 2.78 2.78 96.84 99.62
2 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 11326843.67 88.0 1.0 88.0 3.0 2.64 2.64 96.95 99.59
3 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 11351888.29 91.13 1.0 91.13 3.0 2.73 2.73 96.85 99.58
4 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 11349589.82 86.33 1.0 86.33 3.0 2.59 2.59 96.87 99.46
5 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11366466.77 84.58 1.0 84.58 3.0 2.54 2.54 96.73 99.27
6 江蘇楷正建設(shè)有限公司 11396192.56 90.65 1.0 90.65 3.0 2.72 2.72 96.47 99.19
7 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 11234567.89 89.18 1.0 89.18 3.0 2.68 2.68 96.42 99.1
8 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 11267381.90 81.15 1.0 81.15 3.0 2.43 2.43 96.61 99.04
9 江蘇江南路橋工程有限公司 11246150.56 84.05 1.0 84.05 3.0 2.52 2.52 96.49 99.01
10 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 11188888.88 89.5 1.0 89.5 3.0 2.69 2.69 96.16 98.85
11 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11178286.44 87.43 1.0 87.43 3.0 2.62 2.62 96.1 98.72
12 江蘇恒源建設(shè)有限公司 11154141.81 86.03 1.0 86.03 3.0 2.58 2.58 95.96 98.54
13 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 11137146.69 87.43 1.0 87.43 3.0 2.62 2.62 95.86 98.48
14 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 11135740.34 84.25 1.0 84.25 3.0 2.53 2.53 95.86 98.39
15 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 11490955.63 86.83 1.0 86.83 3.0 2.6 2.6 95.66 98.26
16 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 11115555.00 82.65 1.0 82.65 3.0 2.48 2.48 95.74 98.22
17 江蘇千葉建設(shè)有限公司 11087629.21 85.7 1.0 85.7 3.0 2.57 2.57 95.58 98.15
18 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 11087104.40 85.3 1.0 85.3 3.0 2.56 2.56 95.58 98.14
19 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 11546200.00 93.25 1.0 93.25 3.0 2.8 2.8 95.18 97.98
20 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 11441144.08 62.59 1.0 62.59 3.0 1.88 1.88 96.08 97.96
21 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 11064953.32 82.88 1.0 82.88 3.0 2.49 2.49 95.45 97.94
22 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 11533354.00 86.55 1.0 86.55 3.0 2.6 2.6 95.29 97.89
23 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11536326.91 81.58 1.0 81.58 3.0 2.45 2.45 95.27 97.72
24 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 11105906.85 61.7 1.0 61.7 3.0 1.85 1.85 95.69 97.54
25 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 11587288.00 90.16 1.0 90.16 3.0 2.7 2.7 94.82 97.52
26 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 11572116.23 85.18 1.0 85.18 3.0 2.56 2.56 94.95 97.51
27 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 10961633.00 87.35 1.0 87.35 3.0 2.62 2.62 94.86 97.48
28 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 10968711.81 85.55 1.0 85.55 3.0 2.57 2.57 94.9 97.47
29 江蘇世邦建設(shè)有限公司 11501622.50 62.59 1.0 62.59 3.0 1.88 1.88 95.56 97.44
30 江蘇中軒建設(shè)有限公司 10871041.80 88.1 1.0 88.1 3.0 2.64 2.64 94.34 96.98
31 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 10888888.88 83.86 1.0 83.86 3.0 2.52 2.52 94.44 96.96
32 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 10984280.00 63.21 1.0 63.21 3.0 1.9 1.9 94.99 96.89
33 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 10805928.79 85.48 1.0 85.48 3.0 2.56 2.56 93.96 96.52
34 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 11696278.00 83.93 1.0 83.93 3.0 2.52 2.52 93.87 96.39
35 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 10758000.00 77.78 1.0 77.78 3.0 2.33 2.33 93.69 96.02
36 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 11780978.87 91.7 1.0 91.7 3.0 2.75 2.75 93.15 95.9
37 無(wú)錫市通輝市政工程有限公司 10800425.46 63.2 1.0 63.2 3.0 1.9 1.9 93.93 95.83
38 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 11686888.58 61.7 1.0 61.7 3.0 1.85 1.85 93.96 95.81
39 德清佳澤建設(shè)有限公司 10786111.78 62.21 1.0 62.21 3.0 1.87 1.87 93.85 95.72
40 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 10758781.89 67.21 1.0 67.21 3.0 2.02 2.02 93.7 95.72
41 江蘇赫凱睿建設(shè)工程有限公司 10782020.07 62.7 1.0 62.7 3.0 1.88 1.88 93.83 95.71
42 江蘇雄景建設(shè)有限公司 10709157.48 62.21 1.0 62.21 3.0 1.87 1.87 93.41 95.28
43 無(wú)錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 11846320.68 88.88 1.0 88.88 3.0 2.67 2.67 92.58 95.25
44 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 10681364.70 62.59 1.0 62.59 3.0 1.88 1.88 93.25 95.13
45 無(wú)錫市第四市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10550376.31 62.21 1.0 62.21 3.0 1.87 1.87 92.5 94.37
46 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 10437707.87 62.21 1.0 62.21 3.0 1.87 1.87 91.85 93.72
47 江蘇緣溪建設(shè)科技有限公司 10389771.02 62.7 1.0 62.7 3.0 1.88 1.88 91.58 93.46
48 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 12059803.02 76.88 1.0 76.88 3.0 2.31 2.31 90.74 93.05
49 江蘇新路德建設(shè)有限公司 12088518.00 85.4 1.0 85.4 3.0 2.56 2.56 90.48 93.04
50 無(wú)錫漸強(qiáng)市政工程有限公司 9945303.97 61.7 1.0 61.7 3.0 1.85 1.85 89.03 90.88
51 無(wú)錫愚工建設(shè)工程有限公司 9915579.14 61.7 1.0 61.7 3.0 1.85 1.85 88.86 90.71
52 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 12429507.96 97.1 1.0 97.1 3.0 2.91 2.91 87.54 90.45
53 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 12470557.06 85.13 1.0 85.13 3.0 2.55 2.55 87.18 89.73
54 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 12413938.15 62.7 1.0 62.7 3.0 1.88 1.88 87.67 89.55
55 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 12544163.07 87.15 1.0 87.15 3.0 2.61 2.61 86.54 89.15
56 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 12566811.35 90.63 1.0 90.63 3.0 2.72 2.72 86.35 89.07
57 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 12974472.24 61.7 1.0 61.7 3.0 1.85 1.85 82.83 84.68

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰新城建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-09-18  起,至  2024-09-23  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫市北塘城市投資發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇江南梁鴻建設(shè)咨詢有限公司
日期:2024-09-18
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
霍城縣城鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)施工 海原縣七營(yíng)鎮(zhèn)第一小學(xué)等28所學(xué)校安全隱患維修改造項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 哈爾濱市呼蘭建成區(qū)老舊排水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目(2024年)施工 彭陽(yáng)縣草廟鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目中標(biāo)公示 利通區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第二批)一標(biāo)段中標(biāo)公示 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(18標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 隆德縣公租房屋面防水和公共基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 武侯區(qū)2023年水毀河堤修復(fù)工程施工/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 伊犁州新源縣2024年老舊一網(wǎng)提升改造項(xiàng)目 糧油檢驗(yàn)檢測(cè)中心項(xiàng)目正式用電工程施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 寧夏中小河流治理項(xiàng)目靈武市沙溝治理三期工程施工一標(biāo)段 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司配套用房及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段(第二次)(更正)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 雞東縣第二中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 呼圖壁縣2024年農(nóng)房抗震防災(zāi)工程建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 寧夏中小河流治理項(xiàng)目靈武市沙溝治理三期工程施工三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 寧夏中小河流治理項(xiàng)目靈武市沙溝治理三期工程施工二標(biāo)段 隆德縣公租房屋面防水和公共基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(15標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(19標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 保亭縣(赤田水庫(kù)流域)農(nóng)村環(huán)境提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)中標(biāo)公示公告