常州市新北區(qū)人民法院執(zhí)行指揮綜合樓項目市政工程施工總承包

發(fā)布時間: 2024-09-14
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市新北區(qū)人民法院 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市金建路橋工程有限公司云林建設(shè)集團有限公司 , 常州市通力市政工程有限公司 , 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司河南中霄建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 249.606988萬元 發(fā)布時間 2024-09-14
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:A3204111839000068003001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市新北區(qū)人民法院常州市新北區(qū)人民法院執(zhí)行指揮綜合樓項目市政工程施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點常州市新北區(qū)太湖中路28號,建筑面積0,控制價為3553630.25元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市金建路橋工程有限公司 投標(biāo)報價 2496069.88 元
項目負責(zé)人 黎恩強  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132040076 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232181830268 
企業(yè)業(yè)績 / 
項目經(jīng)理業(yè)績 / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報價 2491775.99 元
項目負責(zé)人 康根壽  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232173934 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232101002275 
企業(yè)業(yè)績 / 
項目經(jīng)理業(yè)績 / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市康業(yè)市政工程有限公司 投標(biāo)報價 2502466.42 元
項目負責(zé)人 楊曄  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232079733 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232151608260 
企業(yè)業(yè)績 / 
項目經(jīng)理業(yè)績 / 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇城都建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)項目負責(zé)人的注冊建造師證為舊版電子證照,資審不通過。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用分得分 商務(wù)分 得分
1 云林建設(shè)集團有限公司 2546887.90元 -- 2.03 95.14 97.17
2 蘭裕建設(shè)有限公司 2665210.39元 -- 0.0 90.88 90.88
3 凱鴻嘉柏科技有限公司 2441300.00元 -- 2.03 95.7 97.73
4 南京立豐建設(shè)工程有限公司 2274323.36元 -- 0.0 91.68 91.68
5 臺州天浩建設(shè)有限公司 2628977.66元 -- 2.03 92.18 94.21
6 四川尚拓建筑工程有限公司 2094865.03元 -- 0.0 87.31 87.31
7 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 2734163.11元 -- 0.0 88.39 88.39
8 山東天誠交通工程有限公司 2624178.72元 -- 2.05 92.36 94.41
9 常州東華建筑安裝工程有限公司 2568920.79元 -- 2.15 94.35 96.50
10 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 2446296.09元 -- 2.53 95.82 98.35
11 常州中拓建設(shè)工程有限公司 2598948.16元 -- 2.09 93.27 95.36
12 常州中航港建設(shè)工程有限公司 2529858.50元 -- 2.57 95.76 98.33
13 常州豐沃意辰市政工程有限公司 2407584.78元 -- 2.09 94.89 96.98
14 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 2607858.09元 -- 2.07 92.94 95.01
15 常州偉順路橋工程有限公司 2545307.08元 -- 2.09 95.2 97.29
16 常州華北建筑有限公司 2311997.69元 -- 2.15 92.59 94.74
17 常州華潤市政工程有限公司 2607298.30元 -- 2.09 92.96 95.05
18 常州城悅園林工程有限公司 2447648.33元 -- 2.03 95.85 97.88
19 常州宸雋園林綠化有限公司 2491451.28元 -- 2.09 96.9 98.99
20 常州市交通設(shè)施有限公司 2487755.26元 -- 1.94 96.82 98.76
21 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 2605522.12元 -- 2.09 93.03 95.12
22 常州市南安水利建筑工程有限公司 2582071.93元 -- 2.09 93.87 95.96
23 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 2301326.77元 -- 2.09 92.33 94.42
24 常州市口玉市政工程有限公司 2480790.26元 -- 2.09 96.65 98.74
25 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 2309859.66元 -- 2.34 92.54 94.88
26 常州市天寧市政綠化工程有限公司 2617959.32元 -- 2.09 92.58 94.67
27 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 2432462.18元 -- 2.81 95.49 98.30
28 常州市康業(yè)市政工程有限公司 2502466.42元 -- 2.47 96.75 99.22
29 常州市思為市政建設(shè)有限公司 2598401.25元 -- 2.15 93.29 95.44
30 常州市旭升景觀園林工程有限公司 2611207.51元 -- 2.09 92.82 94.91
31 常州市春綠花木有限公司 2515877.60元 -- 2.09 96.26 98.35
32 常州市武進市政工程有限公司 2609786.77元 -- 2.1 92.88 94.98
33 常州市武進市政建設(shè)有限公司 2403678.00元 -- 2.09 94.79 96.88
34 常州市武進水利工程有限公司 2593083.99元 -- 2.11 93.48 95.59
35 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 2598982.90元 -- 2.15 93.26 95.41
36 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 2546887.17元 -- 2.44 95.14 97.58
37 常州市給排水工程有限公司 2601968.41元 -- 2.15 93.16 95.31
38 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2579434.50元 -- 2.07 93.97 96.04
39 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 2407229.99元 -- 2.09 94.88 96.97
40 常州市通力市政工程有限公司 2373798.78元 -- 2.15 94.08 96.23
41 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 2420733.29元 -- 2.56 95.2 97.76
42 常州市金壇興華路橋工程有限公司 2617959.41元 -- 2.09 92.58 94.67
43 常州市金建路橋工程有限公司 2496069.88元 -- 2.73 96.98 99.71
44 常州市錦坤市政工程有限公司 2504249.00元 -- 2.09 96.68 98.77
45 常州常程市政工程有限公司 2608888.99元 -- 2.15 92.91 95.06
46 常州旭乾市政工程有限公司 2596638.00元 -- 2.09 93.35 95.44
47 常州楓楊市政綠化工程有限公司 2385907.35元 -- 1.94 94.37 96.31
48 常州桃源園林綠化有限公司 2367698.34元 -- 2.09 93.93 96.02
49 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 2368165.11元 -- 2.09 93.94 96.03
50 常州百丈建筑工程有限公司 2479277.99元 -- 1.94 91.03 92.97
51 常州百錦苑景觀工程有限公司 2605283.59元 -- 2.09 93.04 95.13
52 常州聚源建設(shè)工程有限公司 2587753.93元 -- 2.09 93.67 95.76
53 常州辰秀建設(shè)有限公司 2600903.23元 -- 2.09 93.2 95.29
54 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 2502283.52元 -- 2.09 96.75 98.84
55 常州錦城建設(shè)工程有限公司 2600901.75元 -- 2.15 93.2 95.35
56 常州雷宏建設(shè)有限公司 2280436.69元 -- 2.09 91.83 93.92
57 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 2596992.11元 -- 2.1 93.34 95.44
58 欣傲集團有限公司 2629580.75元 -- 2.09 92.16 94.25
59 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 2408156.81元 -- 2.09 94.9 96.99
60 江蘇三次方建設(shè)有限公司 2556794.11元 -- 2.09 94.79 96.88
61 江蘇世邦建設(shè)有限公司 2482566.08元 -- 2.39 96.69 99.08
62 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 2605187.65元 -- 2.09 93.04 95.13
63 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2583133.85元 -- 2.15 93.84 95.99
64 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 2460654.87元 -- 2.09 96.16 98.25
65 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 2499641.44元 -- 2.09 96.85 98.94
66 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 2472439.93元 -- 2.63 96.45 99.08
67 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 2665223.08元 -- 2.09 90.88 92.97
68 江蘇丹石建設(shè)有限公司 2597197.55元 -- 2.09 93.33 95.42
69 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 2634916.96元 -- 2.09 91.97 94.06
70 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 2594967.00元 -- 2.03 93.41 95.44
71 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 2590227.08元 -- 2.15 93.58 95.73
72 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 2579934.03元 -- 2.15 93.95 96.10
73 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 2534446.54元 -- 2.09 95.59 97.68
74 江蘇健達交通工程有限公司 2311636.48元 -- 2.46 92.58 95.04
75 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 2464086.28元 -- 2.72 96.25 98.97
76 江蘇共盛協(xié)建項目管理咨詢有限公司 2606623.00元 -- 2.03 92.99 95.02
77 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 2476000.00元 -- 2.09 96.53 98.62
78 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2599860.35元 -- 2.12 93.23 95.35
79 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 2562523.15元 -- 2.15 94.58 96.73
80 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 2324180.68元 -- 2.17 92.88 95.05
81 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 2581537.33元 -- 2.09 93.89 95.98
82 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 2584041.62元 -- 2.09 93.8 95.89
83 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 2599128.64元 -- 2.09 93.26 95.35
84 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 2623644.06元 -- 2.07 92.38 94.45
85 江蘇威亞達建設(shè)有限公司 2325589.54元 -- 2.03 92.92 94.95
86 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 2600472.37元 -- 1.94 93.21 95.15
87 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 2491775.99元 -- 2.4 96.91 99.31
88 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 2394791.43元 -- 2.6 94.58 97.18
89 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 2431975.00元 -- 2.09 95.47 97.56
90 江蘇常得建設(shè)有限公司 2339035.03元 -- 2.09 93.24 95.33
91 江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 2580094.75元 -- 2.09 93.95 96.04
92 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 2329759.99元 -- 2.43 93.02 95.45
93 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 2376138.42元 -- 2.5 94.13 96.63
94 江蘇開巖路橋工程有限公司 2360888.88元 -- 2.58 93.77 96.35
95 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 2315545.81元 -- 2.09 92.68 94.77
96 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 2601257.34元 -- 2.09 93.18 95.27
97 江蘇志正建設(shè)有限公司 2564548.00元 -- 2.03 94.51 96.54
98 江蘇悅?cè)鸾ㄔO(shè)發(fā)展有限公司 2825128.16元 -- 0.0 85.11 85.11
99 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 2606232.43元 -- 1.94 93.0 94.94
100 江蘇敢闖建筑工程有限公司 2336021.37元 -- 2.09 93.17 95.26
101 江蘇新快建設(shè)有限公司 2542622.12元 -- 2.09 95.3 97.39
102 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 2594033.11元 -- 2.15 93.44 95.59
103 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 2581001.81元 -- 2.17 93.91 96.08
104 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 2320520.55元 -- 2.15 92.79 94.94
105 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2362666.61元 -- 2.15 93.81 95.96
106 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2437079.62元 -- 1.94 95.6 97.54
107 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 2551151.16元 -- 2.15 94.99 97.14
108 江蘇汣源建設(shè)有限公司 2454456.87元 -- 2.43 96.02 98.45
109 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 2315476.72元 -- 2.09 92.67 94.76
110 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 2384486.52元 -- 2.66 94.33 96.99
111 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 2301833.78元 -- 2.09 92.35 94.44
112 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 2621515.03元 -- 1.94 92.45 94.39
113 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 2354599.32元 -- 2.52 93.61 96.13
114 江蘇瀚辰園林科技有限公司 2562167.36元 -- 2.46 94.59 97.05
115 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 2331573.35元 -- 2.36 93.06 95.42
116 江蘇玄星建設(shè)有限公司 2437784.96元 -- 2.09 95.61 97.70
117 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 2573183.66元 -- 2.09 94.2 96.29
118 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 2351817.25元 -- 2.53 93.55 96.08
119 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 2422150.26元 -- 2.09 95.24 97.33
120 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 2491450.17元 -- 2.09 96.9 98.99
121 江蘇益豪建設(shè)有限公司 2552288.88元 -- 2.7 94.95 97.65
122 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 2600511.08元 -- 2.09 93.21 95.30
123 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 2589530.36元 -- 2.15 93.61 95.76
124 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 2221018.55元 -- 2.09 90.4 92.49
125 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 2432460.69元 -- 2.09 95.49 97.58
126 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 2579545.00元 -- 2.09 93.97 96.06
127 江蘇臣普建設(shè)有限公司 2548664.12元 -- 2.15 95.08 97.23
128 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 2604455.87元 -- 2.09 93.07 95.16
129 江蘇艾美建設(shè)有限公司 2594150.46元 -- 2.15 93.44 95.59
130 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 2416936.55元 -- 2.62 95.11 97.73
131 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 2612182.60元 -- 2.07 92.79 94.86
132 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 2613915.95元 -- 2.09 92.73 94.82
133 江蘇藍輝控股集團有限公司 2454511.31元 -- 2.17 96.02 98.19
134 江蘇車厘子建設(shè)有限公司 2512417.25元 -- 1.94 96.39 98.33
135 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 2578869.48元 -- 2.09 93.99 96.08
136 江蘇連運基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 2589530.11元 -- 2.15 93.61 95.76
137 江蘇通達園林工程有限公司 2571052.02元 -- 2.21 94.27 96.48
138 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 2529829.22元 -- 2.71 95.76 98.47
139 江蘇金世紀環(huán)境建設(shè)有限公司 2582069.39元 -- 2.15 93.87 96.02
140 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 2524855.96元 -- 2.66 95.94 98.60
141 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 2598059.02元 -- 2.03 93.3 95.33
142 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 2579758.80元 -- 2.15 93.96 96.11
143 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 3553630.25元 -- 2.09 56.33 58.42
144 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 2455558.50元 -- 2.36 96.04 98.40
145 江蘇雋永建設(shè)有限公司 2581510.73元 -- 2.09 93.89 95.98
146 江蘇雅度建設(shè)有限公司 2630504.00元 -- 2.03 92.13 94.16
147 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 2475814.56元 -- 2.09 96.53 98.62
148 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 2583388.66元 -- 2.48 93.83 96.31
149 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 2558255.88元 -- 2.15 94.73 96.88
150 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 2616182.59元 -- 2.15 92.64 94.79
151 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 2294236.02元 -- 2.09 92.16 94.25
152 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 2594931.88元 -- 2.15 93.41 95.56
153 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 2555950.07元 -- 2.4 94.82 97.22
154 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 2613695.06元 -- 2.13 92.73 94.86
155 河南中霄建設(shè)工程有限公司 2172822.09元 -- 0.0 89.24 89.24
156 河南幄信園林景觀工程有限公司 2425140.76元 -- 1.94 95.31 97.25
157 浙江美晟建設(shè)有限公司 2631286.41元 -- 2.03 92.1 94.13
158 淮安煜憬淮建筑有限公司 2393014.96元 -- 0.0 -487.06 -487.06
159 琦群建設(shè)集團有限公司 2454136.63元 -- 2.03 96.01 98.04
160 百茂建設(shè)集團有限公司 2527547.25元 -- 2.15 95.84 97.99
161 綠景建設(shè)有限公司 2314122.18元 -- 2.2 92.64 94.84
162 蘇州凌云建設(shè)有限公司 2284984.74元 -- 2.1 91.94 94.04
163 雄霸建設(shè)集團有限公司 2576737.29元 -- 2.21 94.07 96.28

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市金建路橋工程有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人異議聯(lián)系電話:0519-81597105,聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)太湖中路28號;招標(biāo)代理異議聯(lián)系電話:0519-86908235-8302,招標(biāo)代理聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)清潭路85-2號;異議郵箱:jscjxzb@163.com。投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常州市新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路2號1-1號樓607室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135。
    8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:96.5%,△:19%,偏離扣分值:0.6分,信用分:3分,B值:常州市通力市政工程有限公司;2373798.78元,C值:河南中霄建設(shè)工程有限公司;2172822.09元
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月14日起,至2024年09月20日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市新北區(qū)人民法院
日期:2024年09月14日
最新工程項目招標(biāo)
錫林郭勒盟正鑲白旗崩恒郭勒治理工程 巴林左旗赤峰鍇潤富鍶飲品有限公司增產(chǎn)擴能項目(廠房建設(shè))招標(biāo)公告 興和縣光伏幫扶工程項目興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)9MW光伏幫扶工程村級電站項目、興和縣民族團結(jié)鄉(xiāng)6MW光伏幫扶工程村級電站項目、興和縣大庫聯(lián)鄉(xiāng)5.12MW光伏幫扶工程村級電站項目、興和縣賽烏素鎮(zhèn)6MW光伏幫扶工程村級電站項目變更公告 唐包鐵路興和西站至十八臺站擴能改造工程CL01-橋式起重機、CL02-電焊機等、CL03-遙控移動檢修平臺、CL04-車體整形機等、CL05-移動式電動架車機、CL06-交叉桿扳機等、CL07-空氣壓縮機等、CL08-站臨修數(shù)字化管理設(shè)備等、CL09-電動脫軌器等、CL10-公鐵兩用車、CL11-電瓶運輸車、CL12-TWDS移設(shè)附件等、CL13-車號自動識別探測設(shè)備 敖漢旗醫(yī)院體檢中心綜合樓室外鋼結(jié)構(gòu)連廊建設(shè)項目施工 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司2024年輸變電工程EPC總承包(第十一批)項目招標(biāo) 蒙商銀行股份有限公司赤峰分行辦公樓裝修工程設(shè)計蒙商銀行股份有限公司赤峰分行新辦公樓裝修工程設(shè)計 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標(biāo)段(弱電工程)監(jiān)理招標(biāo)公告 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標(biāo)段(弱電工程)施工招標(biāo)公告 巴彥淖爾市臨河區(qū)狼山農(nóng)場引黃滴灌節(jié)水增效示范項目施工、材料采購及建設(shè)監(jiān)理 咸陽經(jīng)開區(qū)賈村區(qū)域城中村改造項目EPC工程總承包一標(biāo)段資格預(yù)審公告 空港幸福里(十期)項目正式用電工程總承包資格預(yù)審公告 橋兒溝片區(qū)排水防澇能力綜合提升工程勘察設(shè)計項目(勘察標(biāo)段)、(設(shè)計標(biāo)段) 空港幸福里(十期)項目景觀綠化工程 資格預(yù)審公告 丹鳳縣智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(室外工程、玻璃幕墻工程)資格預(yù)審公告 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司XDG-2021-87號地塊開發(fā)項目幕墻工程 尋烏縣文峰鄉(xiāng)七塅石片區(qū)生態(tài)濕地建設(shè)工程項目 黑龍江省慶安縣農(nóng)村供水保障工程(2024年度)第三標(biāo)段 綏滿高速哈爾濱至大慶段改擴建工程勘察設(shè)計招標(biāo)公告 雙柏縣2024年農(nóng)村公路路面提升改造工程招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)