聊城江北水城旅游度假區(qū)東錢回遷安置區(qū)郭屯街、文匯路、閣老路道路、照明、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 聊城厚坤城市發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東民豐市政工程有限公司(山東民豐建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 , 山東晨波水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員: , 山東晨波水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:青島暢通市政工程設(shè)計(jì)有限公司 , 河南省興海建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-150 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-13 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聊城江北水城旅游度假區(qū)東錢回遷安置區(qū)郭屯街、文匯路、閣老路道路、照明、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC 中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)東錢回遷安置區(qū)郭屯街、文匯路、閣老路道路、照明、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-150 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目主要建設(shè)道路、排水、照明、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施。道路總長(zhǎng)度為836.38米,其中郭屯街全長(zhǎng)545.08米、閣老路全長(zhǎng)291.3米。(最終以招標(biāo)人和相關(guān)主管部門要求的實(shí)際修建內(nèi)容為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 聊城厚坤城市發(fā)展有限公司 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū) | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 郭經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-7221989 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東江誠項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 地址 | 聊城市旅游度假區(qū)湖西街道梧桐路南現(xiàn)代明珠廣場(chǎng)B座0603室 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 13370960765 | ||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | |||||||||||||||||
山東民豐市政工程有限公司(山東民豐建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 89.95 | 39.95 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 41.45 | 39.05 | 39.95 | 39.90 | ||||||||||||||||
山東晨波水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:青島暢通市政工程設(shè)計(jì)有限公司、山東宏光巖土工程有限公司) | 77.92 | 36.02 | 2.00 | 39.90 | 34.50 | 37.05 | 34.20 | 36.50 | 37.30 | ||||||||||||||||
河南省興海建筑工程有限公司(濟(jì)寧市市政設(shè)計(jì)院有限公司、河南大明建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 77.44 | 35.62 | 2.00 | 39.82 | 34.30 | 36.60 | 33.55 | 35.95 | 36.65 | ||||||||||||||||
聊城蒼勝建筑工程有限公司(西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、濮陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 76.09 | 36.28 | 0.00 | 39.81 | 35.10 | 37.30 | 35.00 | 36.90 | 36.85 | ||||||||||||||||
山東中舒建筑工程有限公司(青島卓遠(yuǎn)博城市政設(shè)計(jì)有限公司、聊城正恒工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 75.24 | 35.60 | 0.00 | 39.64 | 34.00 | 36.30 | 33.00 | 36.50 | 37.95 | ||||||||||||||||
山東軍華路橋建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:青島華城國際工程技術(shù)集團(tuán)有限公司、山東華英地礦工程勘察有限公司) | 74.84 | 35.27 | 0.00 | 39.57 | 33.80 | 36.45 | 33.30 | 35.55 | 37.65 | ||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 預(yù)中標(biāo)價(jià) | |||||||||||||||||
1 | 山東民豐市政工程有限公司(山東民豐建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 劉世鵬 | 二級(jí)建造師 | 魯2372018202274261 | 達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求,并滿足相關(guān)主管部門要求及招標(biāo)人內(nèi)部管理制度要求 | 270 日歷天 | 勘察費(fèi)率(1.17%) 設(shè)計(jì)費(fèi)率(1.19%) 建安工程的總造價(jià)下浮率(3%) | ||||||||||||||||||
2 | 山東晨波水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:青島暢通市政工程設(shè)計(jì)有限公司、山東宏光巖土工程有限公司) | 李 寧 | 二級(jí)建造師 | 魯2372019202224527 | 達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求,并滿足相關(guān)主管部門要求及招標(biāo)人內(nèi)部管理制度要求 | 270 日歷天 | 勘察費(fèi)率(1.16%) 設(shè)計(jì)費(fèi)率(1.2%) 建安工程的總造價(jià)下浮率(2.8%) | ||||||||||||||||||
3 | 河南省興海建筑工程有限公司(濟(jì)寧市市政設(shè)計(jì)院有限公司、河南大明建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 閆 晨 | 二級(jí)建造師 | 豫241181941237 | 達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求,并滿足相關(guān)主管部門要求及招標(biāo)人內(nèi)部管理制度要求 | 270 日歷天 | 勘察費(fèi)率(1.2%) 設(shè)計(jì)費(fèi)率(1.16%) 建安工程的總造價(jià)下浮率(2.7%) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2024年08月22日00時(shí)00分至2024年08月28日23時(shí)59分 | ||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月12日09時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||
山東民豐市政工程有限公司(山東民豐建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工:市政公用工程施工總承包壹級(jí);設(shè)計(jì):市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程、排水工程)專業(yè)乙級(jí)、勘察:工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)甲級(jí) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||
山東晨波水利集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:青島暢通市政工程設(shè)計(jì)有限公司、山東宏光巖土工程有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì):市政行業(yè)(給水工程、排水工程、橋梁工程、熱力工程、道路工程)專業(yè)乙級(jí);勘察:工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))乙級(jí) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||
河南省興海建筑工程有限公司(濟(jì)寧市市政設(shè)計(jì)院有限公司、河南大明建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì):市政行業(yè)乙級(jí);勘察:工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級(jí) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年09月13日—2024年09月16日 | ||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū) | 投訴電話 | 0635-7100771 | ||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||
2024年09月13日 |