儒林鎮(zhèn)北干河沿線排口規(guī)范化整治示范工程(下橋頭農(nóng)村污水治理)

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-11
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 , 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 140.682035萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-11
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204821839000073003004
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府儒林鎮(zhèn)北干河沿線排口規(guī)范化整治示范工程(下橋頭農(nóng)村污水治理)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn),建筑面積0,控制價(jià)為1880260.82元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1406820.35 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳慶義  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D231253722 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 滬1312007200801123 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1400218.92 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高小春  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D332590121 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232181817734 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 欣傲集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1397429.21 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李翔  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132015524 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232192100244 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 1406820.35元 -- 2.7 95.94 98.64
2 凱鴻嘉柏科技有限公司 1291700.00元 -- 2.7 90.31 93.01
3 南京立豐建設(shè)工程有限公司 1344386.48元 -- 0.0 92.93 92.93
4 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 1391018.95元 -- 2.7 95.26 97.96
5 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 1446672.67元 -- 0.0 92.96 92.96
6 常州東華建筑安裝工程有限公司 1361081.44元 -- 2.86 93.76 96.62
7 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 1351480.36元 -- 3.37 93.29 96.66
8 常州中拓建設(shè)工程有限公司 1324540.73元 -- 2.78 91.95 94.73
9 常州中航港建設(shè)工程有限公司 1280472.89元 -- 3.43 89.75 93.18
10 常州豐沃意辰市政工程有限公司 1327840.19元 -- 2.78 92.11 94.89
11 常州宸雋園林綠化有限公司 1282903.38元 -- 2.78 89.87 92.65
12 常州市萬(wàn)年青園林市政建設(shè)工程有限公司 1269929.22元 -- 2.78 89.23 92.01
13 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 1368829.87元 -- 2.81 94.15 96.96
14 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 1320318.40元 -- 2.78 91.74 94.52
15 常州市南安水利建筑工程有限公司 1377255.59元 -- 2.78 94.57 97.35
16 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 1370145.84元 -- 2.78 94.22 97.00
17 常州市天寧市政綠化工程有限公司 1223486.74元 -- 2.78 86.91 89.69
18 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 1310917.84元 -- 3.75 91.27 95.02
19 常州市思為市政建設(shè)有限公司 1240216.58元 -- 2.86 87.75 90.61
20 常州市旭升景觀園林工程有限公司 1381615.65元 -- 2.78 94.79 97.57
21 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 1380673.68元 -- 2.8 94.74 97.54
22 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 1282528.00元 -- 2.78 89.85 92.63
23 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 1366761.61元 -- 2.81 94.05 96.86
24 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 1373455.76元 -- 2.86 94.38 97.24
25 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 1335925.31元 -- 3.26 92.51 95.77
26 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1371823.25元 -- 2.76 94.3 97.06
27 常州市通力市政工程有限公司 1228663.09元 -- 2.86 87.17 90.03
28 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1337618.11元 -- 3.42 92.6 96.02
29 常州市金壇興華路橋工程有限公司 1374812.71元 -- 2.78 94.45 97.23
30 常州市金建路橋工程有限公司 1367325.59元 -- 3.64 94.08 97.72
31 常州常程市政工程有限公司 1381888.88元 -- 2.86 94.8 97.66
32 常州建龍建設(shè)有限公司 1328594.11元 -- 2.58 92.15 94.73
33 常州旭乾市政工程有限公司 1378607.24元 -- 2.78 94.64 97.42
34 常州桃源園林綠化有限公司 1350521.02元 -- 2.78 93.24 96.02
35 常州百錦苑景觀工程有限公司 1382078.72元 -- 2.78 94.81 97.59
36 常州聚源建設(shè)工程有限公司 1369205.93元 -- 2.78 94.17 96.95
37 常州蘇通建設(shè)有限公司 1270945.06元 -- 2.78 89.28 92.06
38 常州榮建建設(shè)工程有限公司 1367518.00元 -- 2.66 94.09 96.75
39 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 1324187.54元 -- 2.78 91.93 94.71
40 常州錦城建設(shè)工程有限公司 1369207.06元 -- 2.86 94.17 97.03
41 常州雷宏建設(shè)有限公司 1229992.26元 -- 2.78 87.24 90.02
42 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 1400218.92元 -- 2.7 95.71 98.41
43 欣傲集團(tuán)有限公司 1397429.21元 -- 2.78 95.57 98.35
44 江蘇萬(wàn)若建設(shè)工程有限公司 1339235.14元 -- 2.78 92.68 95.46
45 江蘇三次方建設(shè)有限公司 1389115.30元 -- 2.78 95.16 97.94
46 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 1378607.78元 -- 2.78 94.64 97.42
47 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1364317.87元 -- 2.86 93.93 96.79
48 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 1282712.87元 -- 2.78 89.86 92.64
49 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 1350816.18元 -- 2.78 93.25 96.03
50 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 1318289.01元 -- 3.51 91.63 95.14
51 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 1393596.30元 -- 2.78 95.38 98.16
52 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1378870.00元 -- 2.7 94.65 97.35
53 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 1371532.52元 -- 2.86 94.29 97.15
54 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 1365070.00元 -- 2.86 93.96 96.82
55 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 1331601.09元 -- 2.78 92.3 95.08
56 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 1362248.96元 -- 3.28 93.82 97.10
57 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 1305832.18元 -- 2.86 91.01 93.87
58 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1328216.27元 -- 3.63 92.13 95.76
59 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 1389287.00元 -- 2.7 95.17 97.87
60 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 1310000.00元 -- 2.78 91.22 94.00
61 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 1320114.85元 -- 0.0 91.73 91.73
62 江蘇華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1366573.56元 -- 2.82 94.04 96.86
63 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 1231702.18元 -- 2.89 87.32 90.21
64 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 1365917.28元 -- 2.78 94.01 96.79
65 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 1371178.85元 -- 2.78 94.27 97.05
66 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 1376387.74元 -- 2.78 94.53 97.31
67 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 1386882.13元 -- 2.76 95.05 97.81
68 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 1321607.49元 -- 2.58 91.8 94.38
69 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 1245313.70元 -- 3.2 88.0 91.20
70 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 1296628.17元 -- 3.47 90.56 94.03
71 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 1324399.76元 -- 2.78 91.94 94.72
72 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 1273444.79元 -- 3.23 89.4 92.63
73 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 1353695.66元 -- 3.33 93.4 96.73
74 江蘇開巖路橋工程有限公司 1303660.68元 -- 3.43 90.91 94.34
75 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 1369958.03元 -- 2.78 94.21 96.99
76 江蘇志正建設(shè)有限公司 1366837.00元 -- 2.7 94.05 96.75
77 江蘇敢闖建筑工程有限公司 1266356.95元 -- 2.78 89.05 91.83
78 江蘇新快建設(shè)有限公司 1345328.27元 -- 2.78 92.98 95.76
79 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 1369690.12元 -- 2.86 94.19 97.05
80 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 1250373.56元 -- 2.89 88.25 91.14
81 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 1329344.46元 -- 0.0 92.18 92.18
82 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1376839.79元 -- 2.86 94.55 97.41
83 江蘇汣源建設(shè)有限公司 1263200.59元 -- 3.25 88.89 92.14
84 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 1222736.47元 -- 2.78 86.88 89.66
85 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 1308472.83元 -- 3.54 91.15 94.69
86 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 1381872.69元 -- 2.79 94.8 97.59
87 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 1305497.38元 -- 3.36 91.0 94.36
88 江蘇瀚辰園林科技有限公司 1300388.38元 -- 3.28 90.74 94.02
89 江蘇玄星建設(shè)有限公司 1271054.70元 -- 2.78 89.28 92.06
90 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1369958.03元 -- 2.78 94.21 96.99
91 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 1300389.37元 -- 3.37 90.74 94.11
92 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 1259016.74元 -- 2.78 88.68 91.46
93 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 1305653.11元 -- 2.78 91.01 93.79
94 江蘇益豪建設(shè)有限公司 1348888.88元 -- 3.6 93.16 96.76
95 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 1271501.91元 -- 2.86 89.31 92.17
96 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 1370371.69元 -- 2.66 94.23 96.89
97 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 1372365.00元 -- 2.78 94.33 97.11
98 江蘇臣普建設(shè)有限公司 1296815.14元 -- 2.86 90.57 93.43
99 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 1347957.68元 -- 2.78 93.11 95.89
100 江蘇艾美建設(shè)有限公司 1372590.39元 -- 2.86 94.34 97.20
101 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 1276688.35元 -- 3.49 89.56 93.05
102 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 1374852.19元 -- 2.76 94.45 97.21
103 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 1374470.62元 -- 2.78 94.43 97.21
104 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 1343648.46元 -- 2.9 92.9 95.80
105 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 1329345.50元 -- 2.58 92.18 94.76
106 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 1371861.69元 -- 2.86 94.3 97.16
107 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 1367889.60元 -- 2.86 94.1 96.96
108 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 1286754.15元 -- 3.55 90.06 93.61
109 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 1294184.47元 -- 2.7 90.43 93.13
110 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 1344998.28元 -- 2.86 92.96 95.82
111 江蘇陽(yáng)凱建設(shè)工程有限公司 1341521.11元 -- 0.0 92.79 92.79
112 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 1276697.09元 -- 3.15 89.56 92.71
113 江蘇雅度建設(shè)有限公司 1391674.99元 -- 2.7 95.29 97.99
114 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 1374658.69元 -- 2.78 94.44 97.22
115 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 1343447.78元 -- 3.31 92.89 96.20
116 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 1355471.76元 -- 2.86 93.49 96.35
117 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 1366009.49元 -- 2.86 94.01 96.87
118 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 1394222.05元 -- 2.78 95.41 98.19
119 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 1240539.69元 -- 2.86 87.76 90.62
120 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 1337092.09元 -- 3.2 92.57 95.77
121 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 1319036.51元 -- 2.78 91.67 94.45
122 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 1382931.85元 -- 2.84 94.85 97.69
123 河南幄信園林景觀工程有限公司 1230468.71元 -- 2.58 87.26 89.84
124 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 1305276.59元 -- 2.7 90.99 93.69
125 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 1293306.84元 -- 2.86 90.39 93.25
126 蘇州凌云建設(shè)有限公司 1373342.50元 -- 2.8 94.38 97.18
127 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 1296815.88元 -- 2.94 90.57 93.51

    6、擬確定中標(biāo)人:上海明凱市政工程有限責(zé)任公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)建設(shè)方名稱:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)(3)電話:0519-82560815;投訴受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為97%,Δ為18%,扣分參數(shù)為0.7,信用分為4分,B值為四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為1446672.67元;C值為江蘇沃道建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為1222736.47元。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月11日起,至2024年09月14日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年09月11日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
錫林郭勒盟正鑲白旗崩恒郭勒治理工程 巴林左旗赤峰鍇潤(rùn)富鍶飲品有限公司增產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目(廠房建設(shè))招標(biāo)公告 興和縣光伏幫扶工程項(xiàng)目興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)9MW光伏幫扶工程村級(jí)電站項(xiàng)目、興和縣民族團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)6MW光伏幫扶工程村級(jí)電站項(xiàng)目、興和縣大庫(kù)聯(lián)鄉(xiāng)5.12MW光伏幫扶工程村級(jí)電站項(xiàng)目、興和縣賽烏素鎮(zhèn)6MW光伏幫扶工程村級(jí)電站項(xiàng)目變更公告 唐包鐵路興和西站至十八臺(tái)站擴(kuò)能改造工程CL01-橋式起重機(jī)、CL02-電焊機(jī)等、CL03-遙控移動(dòng)檢修平臺(tái)、CL04-車體整形機(jī)等、CL05-移動(dòng)式電動(dòng)架車機(jī)、CL06-交叉桿扳機(jī)等、CL07-空氣壓縮機(jī)等、CL08-站臨修數(shù)字化管理設(shè)備等、CL09-電動(dòng)脫軌器等、CL10-公鐵兩用車、CL11-電瓶運(yùn)輸車、CL12-TWDS移設(shè)附件等、CL13-車號(hào)自動(dòng)識(shí)別探測(cè)設(shè)備 敖漢旗醫(yī)院體檢中心綜合樓室外鋼結(jié)構(gòu)連廊建設(shè)項(xiàng)目施工 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年輸變電工程EPC總承包(第十一批)項(xiàng)目招標(biāo) 蒙商銀行股份有限公司赤峰分行辦公樓裝修工程設(shè)計(jì)蒙商銀行股份有限公司赤峰分行新辦公樓裝修工程設(shè)計(jì) 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標(biāo)段(弱電工程)監(jiān)理招標(biāo)公告 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標(biāo)段(弱電工程)施工招標(biāo)公告 巴彥淖爾市臨河區(qū)狼山農(nóng)場(chǎng)引黃滴灌節(jié)水增效示范項(xiàng)目施工、材料采購(gòu)及建設(shè)監(jiān)理 咸陽(yáng)經(jīng)開區(qū)賈村區(qū)域城中村改造項(xiàng)目EPC工程總承包一標(biāo)段資格預(yù)審公告 空港幸福里(十期)項(xiàng)目正式用電工程總承包資格預(yù)審公告 橋兒溝片區(qū)排水防澇能力綜合提升工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(勘察標(biāo)段)、(設(shè)計(jì)標(biāo)段) 空港幸福里(十期)項(xiàng)目景觀綠化工程 資格預(yù)審公告 丹鳳縣智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(室外工程、玻璃幕墻工程)資格預(yù)審公告 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司XDG-2021-87號(hào)地塊開發(fā)項(xiàng)目幕墻工程 尋烏縣文峰鄉(xiāng)七塅石片區(qū)生態(tài)濕地建設(shè)工程項(xiàng)目 黑龍江省慶安縣農(nóng)村供水保障工程(2024年度)第三標(biāo)段 綏滿高速哈爾濱至大慶段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 雙柏縣2024年農(nóng)村公路路面提升改造工程招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省虎林市2024年度農(nóng)村供水保障工程 第二師三十四團(tuán)土地復(fù)墾項(xiàng)目(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 渭南市華州區(qū)口袋公園建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示 漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)大河小學(xué)遷建工程(一期)校園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 軌道交通22號(hào)線(平谷線)工程鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)01合同段中標(biāo)結(jié)果公示 軌道交通22號(hào)線(平谷線)工程見證取樣檢測(cè)07合同段中標(biāo)結(jié)果公示 北京地鐵16號(hào)線與1號(hào)線木樨地站換乘工程第三方監(jiān)測(cè)01合同段中標(biāo)結(jié)果公示 丹鳳縣區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生次中心建設(shè)項(xiàng)目室外硬化工程中標(biāo)結(jié)果公示 石泉縣中池鎮(zhèn) 2024 年以工代賑示范項(xiàng)目中標(biāo)人結(jié)果公示 扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)東西大道綜合改造提升項(xiàng)目一期施工三標(biāo)段 龍口市明德街道路(長(zhǎng)安路-永豐路)道路工程2024年明德街中段(永豐路-長(zhǎng)安路)道路工程中標(biāo)結(jié)果公示 太原市市政道路雨污水混接節(jié)點(diǎn)改造工程(第二批)監(jiān)理十五標(biāo)段 無棣縣城東水庫(kù)工程(三期)自動(dòng)化標(biāo)三次招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示 太倉(cāng)德涵城市發(fā)展有限公司新建德昌街(北京新路-經(jīng)六路)工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公告 鹽城市第一人民醫(yī)院二期及醫(yī)療綜合體工程室內(nèi)裝修、智能化等設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(二次)重新招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 新建陸渡街道安息堂和殯儀服務(wù)中心監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 北沿江高鐵下穿道路工程BYJXC-JL(二次招標(biāo))標(biāo)段施工監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 2024年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金肇源縣中心灌區(qū)改革成果鞏固示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 智慧高新-信息化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目三期)中標(biāo)結(jié)果公示 梓潼宮TOD·汀蘭、三岔 TOD·蔚瀾之城售樓部物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(第二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示