瀘州市納溪區(qū)農村公路重點建設項目通組公路(第二批次)施工標段評標結果公示
招標單位 | 瀘州納通道路工程有限公司 | 地區(qū) | 四川瀘州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 四川夕云項目管理有限公司 , 四川訊躍建設有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 690.984585萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-09 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 混凝土,公路,房建,市政 |
相關產品 |
項目及標段名稱 | 瀘州市納溪區(qū)農村公路重點建設項目通組公路(第二批次) 瀘州市納溪區(qū)農村公路重點建設項目通組公路(第二批次)施工標段 | ||
項目業(yè)主 | 瀘州納通道路工程有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15228256824 |
招標人 | 瀘州納通道路工程有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15228256824 |
招標代理機構 | 四川標誠工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 18383116876 |
開標地點 | 瀘州市公共資源交易中心 | 開標時間 | 2024-09-03 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-10 至 2024-09-12 | 投標最高限價(元) | 6909845.85 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川夕云項目管理有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
第一名 | 四川鑫欣建筑工程有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
第一名 | 四川圣玖展業(yè)建設有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
第一名 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
第一名 | 瀘州市金偉建筑工程有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
第一名 | 四川廣源達建設工程有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
第一名 | 四川訊躍建設有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張曉蘭 | 二級注冊建造師 | 川2512020202117915 | / | / |
項目技術負責人 | 張玲利 | 職稱證 | 31788900 | 公路工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 豐俊杰 | 二級注冊建造師 | 川2512013201494419 | / | / |
項目技術負責人 | 張樺 | 職稱證 | 工 20367 | 公路 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張春艷 | 二級注冊建造師 | 川2512022202214273 | / | / |
項目技術負責人 | 楊螺 | 二級建造師 | 川2512016201808507 | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 傅建 | 二級注冊建造師 | 川2512013201382478 | / | / |
項目技術負責人 | 蘇丹 | 職稱證 | 32043692 | 道路與橋梁工程技術 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王潔 | 二級注冊建造師 | 川 2512012201519504 | / | / |
項目技術負責人 | 梁軍 | 職稱證 | 工-20151867 | 公路工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 許星濤 | 二級注冊建造師 | 川2512020202123143 | / | / |
項目技術負責人 | 陳云峰 | 二級注冊建造師 | 川2512018201926416 | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曾衛(wèi)芳 | 二級注冊建造師 | 川2512015201622350 | / | / |
項目技術負責人 | 李勇 | 職稱證 | 1813135 | 公路工程 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古藺縣人民政府彰德街道辦事處 | 古藺縣彰德街道2022年通村硬化公路建設工程 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 新建古藺縣彰德街道2022年通村硬化公路建設工程 | 16921950.22 | 李志偉 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
瀘縣海潮鎮(zhèn)人民政府 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)玉峰至中嘴公路改造工程 | 2022-01-20 | 2022-12-30 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)玉峰至中嘴公路改造工程,道路采用等級為四級公路(1類)設計時速V=15km/h,路面寬6.0m,路基寬6.5m,道路全長 4.059km,采用水泥混凝土路面。 | 9662351.76 | 鄭國禮 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
瀘州市納溪區(qū)盛通公路工程有限公司 | 瀘州市納溪區(qū)農村交通路網(wǎng)及配套設施建設項目新建石龍巖道路工程(二段一期工程) | 2022-02-21 | 2023-02-22 | 新建石龍巖道路工程(二段一期工程),道路全長1080.711m,三級公路,雙向2車道,路基標準橫斷面寬8.50m。 | 31723741.52 | 馮江 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
合江縣交通運輸工程建設管理中心 | 合江縣省道 438 瀘縣至白沙至白米互通段改造工程望龍、白沙連接線項目 | 2023-09-28 | 2024-04-18 | 望龍連接線采用三級公路標準,全長0.432公里,設計速度為30km/h,雙向兩車道,路基寬度7.5米,路面為瀝青混凝土路面,安保工程及附屬設施,望龍段長石梁處灌溉干渠恢復;白沙連接線對原路面進行升級改造,全長1.5公里,設計速度為15km/h,雙向兩車道,路基寬度7.5米,路面為瀝青混凝土路面,同步完善安保工程等附屬設施。 | 7712990.69 | 陳柳洲 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
瀘州市龍馳實業(yè)集團有限責任公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)新能源停車場建設-胡市停車場項目 | 2021-10-15 | 2023-01-05 | 路基開挖、夯實、路面施工、道路劃線、配套安裝交通防護設施、交通標識、配套綠化景觀施工等內容 | 17676314.53 | 王源 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
合江縣交通建設工程服務中心 | 赤水河環(huán)線旅游公路(合江鎮(zhèn)至車輞鎮(zhèn))項目 | 2019-10-16 | 2022-09-29 | 本項目為改建工程,路線總長33.355km,包含一條主線和兩條支線,其中主線全長26.095km,起止樁號為K0+000~K26+041.585,先市連接線長2.241km,車輞連接線長5.019km。設計公路等級為四級公路,路基及路面寬度為6.5m,采用瀝青路面,主要工程內容包含路基工程、路面工程、橋涵工程、交安工程等。 | 147541272.26 | 顏吉亮 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
瀘州市江陽區(qū)通灘鎮(zhèn)人民政府 | 瀘州市江陽區(qū)通灘鎮(zhèn)2021年中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金產業(yè)發(fā)展項目鳳龍新村道路一期項目 | 2022-01-10 | 2024-01-24 | 道路全長 4.86公里,其中提升改造原有4.5米寬水泥混凝土路為6.5米寬瀝青道路3.27 公里(主線);改建原有3.5米寬水泥混凝土路為6.5米寬瀝青道路 1.59公里(支線);含新建橋梁和加寬橋梁,以及護欄、管涵、排水等基礎設施。 | 8885653.52 | 賴華杰 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川國牌建設工程有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
四川亞厚建筑工程有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
四川豐沛建筑工程有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
四川省建海建設有限公司 | 6909845.85 | 6909845.85 | / |
其它需公示的內容 | 因在公開隨機抽取時操作失誤,抽取了5家投標人為中標候選人,不符合招標文件中規(guī)定抽取的7家中標候選人;報請上級監(jiān)督部門同意后向市公共資源交易中心申請重新抽取,抽取結果如上。按招標文件第二章 投標人須知“投標人須知前附表10.4條”規(guī)定確定中標候選人。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:瀘州市納溪區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:瀘州市納溪區(qū)交通局 | 聯(lián)系電話: | ||
其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 6.投標人或者利害關系人提出異議或提出投訴的,應當憑CA數(shù)字證書登錄瀘州市公共資源交易網(wǎng)在線依法提出,招標人、有關監(jiān)督部門負責依法處理。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。