六圩村新安置區(qū)項目的一二期三網(wǎng)通信工程

發(fā)布時間: 2024-09-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 靖江市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 , 中國通信建設(shè)第三工程局有限公司重慶信科通信工程有限公司江蘇華烜建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 460.372317萬元 發(fā)布時間 2024-09-05
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:A3212821886000026004001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司六圩村新安置區(qū)項目的一二期三網(wǎng)通信工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 4603723.17元
項目負(fù)責(zé)人 許中翠 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇華烜建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 4627396.46元
項目負(fù)責(zé)人 陳萍 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 投標(biāo)報價 4615664.55元
項目負(fù)責(zé)人 王波 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 中企科信技術(shù)股份有限公司 低于成本
2 山東省郵電工程有限公司 低于成本
3 智聯(lián)信通科技股份有限公司 低于成本
4 江蘇凌通通訊工程有限公司 誠信承諾書不符合招標(biāo)文件格式
5 江蘇建通科技有限公司 項目經(jīng)理證書不符合要求
6 江蘇永帆智能科技有限公司 低于成本
7 甘肅成興信息科技有限公司 不符合招標(biāo)文件格式

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中國通信建設(shè)第三工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
2 中國通信建設(shè)第二工程局有限公司 7.33 7.35 7.51 7.8 7.79 -- -- -- -- --
3 中建泓泰通信工程有限公司 7.25 7.2 7.82 8.3 7.38 -- -- -- -- --
4 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
5 中移建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
6 中通友源建設(shè)有限公司 7.17 7.07 7.24 7.6 7.4 -- -- -- -- --
7 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 8.0 7.22 7.41 7.6 7.92 -- -- -- -- --
8 中通服建設(shè)有限公司 7.81 7.2 7.59 7.9 7.84 -- -- -- -- --
9 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 8.8 7.35 7.97 8.3 8.01 -- -- -- -- --
10 蘭亭建設(shè)有限公司 7.12 7.11 7.16 7.6 7.69 -- -- -- -- --
11 華創(chuàng)電子股份有限公司 7.95 7.48 7.94 8.3 7.87 -- -- -- -- --
12 南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 7.4 7.5 7.35 7.7 7.86 -- -- -- -- --
13 南京捷途科技發(fā)展有限公司 7.65 7.53 7.69 8.0 7.81 -- -- -- -- --
14 南京欣網(wǎng)通信科技股份有限公司 7.43 7.55 7.8 7.9 7.85 -- -- -- -- --
15 南京貝龍通信科技有限公司 6.05 5.74 6.02 6.4 6.55 -- -- -- -- --
16 嘉環(huán)科技股份有限公司 7.47 7.1 7.49 8.0 7.22 -- -- -- -- --
17 四川錦華泰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
18 寶典電氣集團(tuán)有限公司 7.17 7.22 7.41 8.2 7.78 -- -- -- -- --
19 寶德照明集團(tuán)有限公司 7.84 7.31 7.57 7.8 7.91 -- -- -- -- --
20 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.42 7.23 7.05 7.7 7.38 -- -- -- -- --
21 江蘇久源電力建設(shè)工程有限公司 8.2 7.24 7.37 8.0 8.02 -- -- -- -- --
22 江蘇信郵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 9.03 7.19 7.3 8.0 7.61 -- -- -- -- --
23 江蘇創(chuàng)威電子有限公司 8.22 7.14 7.23 8.1 7.73 -- -- -- -- --
24 江蘇十方通信股份有限公司 8.29 7.27 7.52 7.9 7.6 -- -- -- -- --
25 江蘇華烜建設(shè)工程有限公司 8.69 8.04 8.08 7.8 8.26 -- -- -- -- --
26 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 8.5 7.34 7.69 8.3 7.71 -- -- -- -- --
27 江蘇州維通信科技有限公司 8.01 7.39 7.47 8.0 7.98 -- -- -- -- --
28 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 7.1 7.45 7.31 7.7 7.82 -- -- -- -- --
29 江蘇弘太電訊工程有限公司 8.65 7.6 8.01 8.5 7.68 -- -- -- -- --
30 江蘇杰達(dá)智能工程有限公司 7.74 7.13 7.54 8.1 7.36 -- -- -- -- --
31 江蘇永源電力安裝有限公司 7.08 7.06 7.04 7.3 7.16 -- -- -- -- --
32 江蘇泰能建設(shè)工程有限公司 3.3 2.94 2.93 3.1 2.93 -- -- -- -- --
33 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 7.45 7.29 7.36 8.0 7.97 -- -- -- -- --
34 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 9.28 8.96 8.52 8.6 8.95 -- -- -- -- --
35 江蘇頤伏建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.84 7.3 7.6 8.0 7.93 -- -- -- -- --
36 河南千徠通信工程有限公司 3.23 2.93 2.87 3.0 2.98 -- -- -- -- --
37 河南新天地建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.6 7.17 7.02 7.8 7.36 -- -- -- -- --
38 河南省大禹通信技術(shù)有限公司 7.04 7.08 7.25 7.7 7.19 -- -- -- -- --
39 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 9.17 7.5 8.0 8.4 7.65 -- -- -- -- --
40 浙江宏圖科技有限公司 7.15 7.57 7.91 8.3 7.98 -- -- -- -- --
41 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 7.84 7.5 7.36 8.0 7.99 -- -- -- -- --
42 海門市電信工程有限公司 7.42 7.24 7.51 7.8 7.74 -- -- -- -- --
43 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
44 瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.61 7.09 7.38 7.6 7.99 -- -- -- -- --
45 聚通照明集團(tuán)有限公司 7.6 7.23 7.66 7.5 7.96 -- -- -- -- --
46 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.75 7.26 7.8 7.9 8.02 -- -- -- -- --
47 貝優(yōu)特技術(shù)有限公司 5.7 5.01 5.32 5.8 5.77 -- -- -- -- --
48 重慶信科通信工程有限公司 8.05 7.18 7.45 7.8 7.49 -- -- -- -- --
49 重慶昊廷眾誠實(shí)業(yè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
50 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 3.34 2.93 3.01 3.3 3.01 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 項目經(jīng)理答辯 技術(shù)標(biāo)評審 其他因素 得分
1 中國通信建設(shè)第三工程局有限公司 88.97 -- 0.0 0.0 88.97
2 中國通信建設(shè)第二工程局有限公司 88.43 -- 7.55 0.0 95.98
3 中建泓泰通信工程有限公司 86.9 -- 7.48 0.0 94.38
4 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 88.92 -- 0.0 0.0 88.92
5 中移建設(shè)有限公司 88.7 -- 0.0 0.0 88.70
6 中通友源建設(shè)有限公司 88.99 -- 7.27 0.0 96.26
7 中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 89.09 -- 7.64 0.0 96.73
8 中通服建設(shè)有限公司 88.73 -- 7.75 0.0 96.48
9 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 88.82 -- 8.09 0.0 96.91
10 蘭亭建設(shè)有限公司 89.07 -- 7.29 0.0 96.36
11 華創(chuàng)電子股份有限公司 87.92 -- 7.92 0.0 95.84
12 南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 87.43 -- 7.53 0.0 94.96
13 南京捷途科技發(fā)展有限公司 86.93 -- 7.72 0.0 94.65
14 南京欣網(wǎng)通信科技股份有限公司 88.4 -- 7.73 0.0 96.13
15 南京貝龍通信科技有限公司 88.31 -- 6.16 0.0 94.47
16 嘉環(huán)科技股份有限公司 88.83 -- 7.39 0.0 96.22
17 四川錦華泰建設(shè)工程有限公司 88.87 -- 0.0 0.0 88.87
18 寶典電氣集團(tuán)有限公司 88.83 -- 7.47 0.0 96.30
19 寶德照明集團(tuán)有限公司 88.84 -- 7.74 0.0 96.58
20 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.9 -- 7.34 0.0 96.24
21 江蘇久源電力建設(shè)工程有限公司 87.95 -- 7.8 0.0 95.75
22 江蘇信郵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 89.09 -- 7.64 0.0 96.73
23 江蘇創(chuàng)威電子有限公司 88.57 -- 7.69 0.0 96.26
24 江蘇十方通信股份有限公司 88.57 -- 7.67 0.0 96.24
25 江蘇華烜建設(shè)工程有限公司 88.97 -- 8.13 0.0 97.10
26 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 88.52 -- 7.9 0.0 96.42
27 江蘇州維通信科技有限公司 87.04 -- 7.82 0.0 94.86
28 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 88.87 -- 7.49 0.0 96.36
29 江蘇弘太電訊工程有限公司 87.46 -- 8.06 0.0 95.52
30 江蘇杰達(dá)智能工程有限公司 88.56 -- 7.55 0.0 96.11
31 江蘇永源電力安裝有限公司 88.9 -- 7.1 0.0 96.00
32 江蘇泰能建設(shè)工程有限公司 88.62 -- 2.99 0.0 91.61
33 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 88.9 -- 7.59 0.0 96.49
34 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 88.67 -- 8.84 0.0 97.51
35 江蘇頤伏建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.36 -- 7.84 0.0 96.20
36 河南千徠通信工程有限公司 88.97 -- 2.97 0.0 91.94
37 河南新天地建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.0 -- 7.38 0.0 96.38
38 河南省大禹通信技術(shù)有限公司 88.93 -- 7.17 0.0 96.10
39 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 88.52 -- 8.02 0.0 96.54
40 浙江宏圖科技有限公司 88.89 -- 7.82 0.0 96.71
41 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 89.02 -- 7.78 0.0 96.80
42 海門市電信工程有限公司 87.26 -- 7.56 0.0 94.82
43 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.9 -- 0.0 0.0 88.90
44 瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.9 -- 7.53 0.0 96.43
45 聚通照明集團(tuán)有限公司 88.84 -- 7.59 0.0 96.43
46 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.69 -- 7.91 0.0 95.60
47 貝優(yōu)特技術(shù)有限公司 88.85 -- 5.6 0.0 94.45
48 重慶信科通信工程有限公司 88.49 -- 7.58 0.0 96.07
49 重慶昊廷眾誠實(shí)業(yè)有限公司 88.95 -- 0.0 0.0 88.95
50 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.15 -- 3.11 0.0 91.26

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司
    8、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月06日起,至2024年09月09日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:靖江市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司
日期:2024年09月05日
最新工程項目招標(biāo)
呼和浩特新機(jī)場截洪溝工程施工一標(biāo)段、二標(biāo)段、監(jiān)理 呼和浩特供電公司2024年8月第二批設(shè)備材料采購3 清水河縣S315至園區(qū)商砼站道路工程 清水河縣醫(yī)院業(yè)務(wù)用房項目特殊科室凈化工程及醫(yī)用氣體工程 寧強(qiáng)縣永惠家園南區(qū)棚戶區(qū)改造項目直接相關(guān)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目施工招標(biāo)資格預(yù)審公告 寧強(qiáng)縣九臺山景區(qū)開發(fā)項目資格預(yù)審公告 商洛市丹鳳縣蔡凹礦區(qū)歷史遺留污染源綜合整治工程資格預(yù)審公告 周至縣終臺路道路照明工程資格預(yù)審公告 高新楓林云筑項目電梯采購與安裝(二次)資格預(yù)審公告 “一帶一路”文化交流中心系列公建項目南地塊-電影院內(nèi)部精裝修工程資格預(yù)審公告 儋州市峨蔓鎮(zhèn)多美村委會土地整治項目社會資本方(二次招標(biāo))招標(biāo)公告 商州區(qū)南秦河楊斜鎮(zhèn)秦華村~李灣村段防洪工程招標(biāo)公告 高新境閱里項目電梯采購與安裝(二次)資格預(yù)審公告 三亞市城區(qū)排水防澇能力提升工程(一期)項目(監(jiān)理)招標(biāo)公告 楓林九溪東區(qū)B地塊項目室外總體工程(四次)資格預(yù)審公告 柳林路公租房項目(一標(biāo)段)公變配電工程監(jiān)理資格預(yù)審公告 林西縣生活垃圾應(yīng)急填埋場建設(shè)項目施工 林西縣生活垃圾填埋場封場建設(shè)項目施工 2024年敖漢旗森林草原防火視頻監(jiān)控服務(wù)項目 巴林左旗富河鎮(zhèn)5.98MW光伏幫扶電站項目、巴林左旗林東鎮(zhèn)先鋒村5.5MW光伏幫扶電站項目監(jiān)理
最新工程項目中標(biāo)