于都縣祁祿山生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)治理工程項(xiàng)目總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-03
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 于都縣長征源旅游投資開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 江西贛州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 江西省尊天建設(shè)工程有限公司 , 江西智恒路橋工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-03 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 于都縣祁祿山生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)治理工程項(xiàng)目總承包 | |||||||||||
工程地址 | 于都縣祁祿山鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 668382.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為工程總承包招標(biāo)(工程總承包模式)包括但不限于下列內(nèi)容:①工程勘察設(shè)計(jì):工程勘察、方案設(shè)計(jì)優(yōu)化、初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、消防專項(xiàng)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)(土建、道路、綠化、給排水、電氣、暖通、消防、等所有設(shè)計(jì)內(nèi)容)、竣工圖編制及在施工至竣工階段解決現(xiàn)場施工方面有關(guān)設(shè)計(jì)問題及后續(xù)設(shè)計(jì)相關(guān)服務(wù),施工圖紙的調(diào)整要按照招標(biāo)人的要求無條件修改到位,且設(shè)計(jì)內(nèi)容經(jīng)招標(biāo)人最終認(rèn)可后方可施工;②采購內(nèi)容:根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采購。③施工范圍:施工圖紙范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工,最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。④工程移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。最終由中標(biāo)人向招標(biāo)人“交鑰匙”;具體合作的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模按政府相關(guān)部門批準(zhǔn)執(zhí)行,并以簽訂的正式合同為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月02日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量要求:1.勘察質(zhì)量要求:提供的巖土勘察成果應(yīng)真實(shí)有效,滿足國家相關(guān)強(qiáng)制性條文和規(guī)范要求,同時(shí)必須滿足工程設(shè)計(jì)需求;2.設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:滿足國家及地方相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關(guān)主管部門審查;3.采購質(zhì)量要求:購置的設(shè)施設(shè)備、材料等要求必須符合國家的規(guī)定和招標(biāo)人要求;4. 施工質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92676459.95 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 肖德理 | 注冊編號 | 贛1362017201817143; | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | (1)聯(lián)合體單位:中虔建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭單位市政公用工程施工總承包二級和環(huán)保工程專業(yè)承包二級)、智誠建科設(shè)計(jì)有限公司[市政行業(yè)乙級和環(huán)境工程設(shè)計(jì)(污染修復(fù)工程)專項(xiàng)乙級]。(2)工期:總工期24個(gè)月(含設(shè)計(jì)工期2個(gè)月)。投標(biāo)總報(bào)價(jià):92676459.95元,其中工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3718000.00元,建筑安裝工程費(fèi)88958459.95元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。(3)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:鄭恒(20225200523),其他設(shè)計(jì)人員:萬鵬申(給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:CS225200209)、李偉成(環(huán)保專業(yè)負(fù)責(zé)人:7GB48038190)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:0797-6333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:0797-6212417。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | (1)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:黃世斌(36202313094349),施工員:鄒瑞華(市政工程專業(yè)0361810493618008231);質(zhì)檢(量)員:鄒珊珊(市政工程專業(yè)0362010900014000005),專職安全員1:陳陽[贛建安C3(2022)0152687],專職安全員2:賴建華[贛建安C3(2019)0030508]。(2)業(yè)績1:水鄉(xiāng)地區(qū)橫向通道中線工程第一合同段;業(yè)績2:當(dāng)陽市城西高鐵新城站前廣場(客運(yùn)站及游客集散中心)項(xiàng)目EPC工程總承包;業(yè)績3:貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新興科技工業(yè)廠房項(xiàng)目(一期)初步設(shè)計(jì)。(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分20.71分:評委①-⑨分值分別為17、20、25、21、10、21、22、23、21;施工技術(shù)標(biāo)得分16.29分:評委①-⑨分值分別為15.5、17、16.5、16、13.5、17.5、15、16.5、17.5;商務(wù)得分47分;總得分為84分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西省尊天建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92739000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳泉塵 | 注冊編號 | 贛1412016201627266; | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | (1)聯(lián)合體單位:江西省尊天建設(shè)工程有限公司(牽頭單位市政公用工程施工總承包二級和環(huán)保工程專業(yè)承包二級)、云漢工程技術(shù)有限公司[市政行業(yè)乙級和環(huán)境工程設(shè)計(jì)(污染修復(fù)工程)專項(xiàng)乙級]。(2)工期:總工期24個(gè)月(含設(shè)計(jì)工期2個(gè)月)。投標(biāo)總報(bào)價(jià):92739000.00元,其中工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3718000.00元,建筑安裝工程費(fèi)89021000.00元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。(3)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:虞雯婕(20153102911),其他設(shè)計(jì)人員:崔巖(給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:CS111100697)、陳乃初[環(huán)保專業(yè)負(fù)責(zé)人:(2023)11037067]。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:0797-6333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:0797-6212417。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | (1)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:郭寶泉(3600716300566),施工員:宋愛文(市政工程專業(yè)0361810493618000987);質(zhì)檢(量)員:歐陽敏(市政工程專業(yè)0361810993618007272),專職安全員1:楊珍有[贛建安C3(2014)0059094],專職安全員2:李聰慧(贛建安C3(2019)3003168)。(2)業(yè)績1:通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)馬務(wù)等11個(gè)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)短板工程;業(yè)績2:漢沽產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一川澤路新建工程;業(yè)績3:袁州區(qū)2023年度中央預(yù)算內(nèi)投資農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目二標(biāo)段。(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分19.29分:評委①-⑨分值分別為22、17、19、23、9、20、17、20、20;施工技術(shù)標(biāo)得分16.21分:評委①-⑨分值分別為15.5、17、15、16.5、14.5、17、12、18.5、18;商務(wù)得分46分;總得分為81.50分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西智恒路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92332684.35元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄭石穩(wěn) | 注冊編號 | 贛1532013201470780; | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | (1)聯(lián)合體單位:江西智恒路橋工程有限公司(牽頭單位市政公用工程施工總承包二級和環(huán)保工程專業(yè)承包二級)、首輔工程設(shè)計(jì)有限公司[市政行業(yè)乙級和環(huán)境工程設(shè)計(jì)(污染修復(fù)工程)專項(xiàng)乙級]。(2)工期:總工期24個(gè)月(含設(shè)計(jì)工期2個(gè)月)。投標(biāo)總報(bào)價(jià):92332684.35元,其中工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3718000.00元,建筑安裝工程費(fèi)88614684.35元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。(3)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:萬吉祥(20205102050),其他設(shè)計(jì)人員:李金輝(給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:CS235101117)、吳波(環(huán)保專業(yè)負(fù)責(zé)人:B245100017)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:0797-6333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:0797-6212417。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | (1)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:肖麗萍(36202013023037),施工員:王麗萍(市政工程專業(yè)0361810493618003676);質(zhì)檢(量)員:胡志勇(市政工程專業(yè)0362210900002000067),專職安全員1:劉紅秀[贛建安C3(2014)0051719],專職安全員2:王聯(lián)榮[贛建安C3(2019)3003561]。(2)業(yè)績:麗江市西山游路市政道路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)。(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分18.57分:評委①-⑨分值分別為18、22、16、22、9、16、18、22、18;施工技術(shù)標(biāo)得分15分:評委①-⑨分值分別為12.5、18.5、14.5、17、15、13、12.5、17.5、15.5;商務(wù)得分44分;總得分為77.57分。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西省尊天建設(shè)工程有限公司 | 江西智恒路橋工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委3 | 84 | 47 | 37 | 75 | 46 | 29 | 74.5 | 44 | 30.5 | |||
評委4 | 85.5 | 47 | 38.5 | 84 | 46 | 38 | 77.5 | 44 | 33.5 | |||
評委5 | 84 | 47 | 37 | 85.5 | 46 | 39.5 | 83 | 44 | 39 | |||
評委6 | 70.5 | 47 | 23.5 | 69.5 | 46 | 23.5 | 68 | 44 | 24 | |||
評委7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委8 | 84 | 47 | 37 | 84.5 | 46 | 38.5 | 73 | 44 | 29 | |||
評委9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評標(biāo)得分 | 84.00 | 81.50 | 77.57 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 于都縣長征源旅游投資開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19007975195 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西江楚項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15970145407 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)文明大道8號宋城一號A8棟207室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 于都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-6333500 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:于都縣長征源旅游投資開發(fā)有限公司
于都縣祁祿山生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)治理工程項(xiàng)目總承包
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
9252.349941 萬元
地區(qū):
江西 - 贛州
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-15
于都縣祁祿山生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)治理工程項(xiàng)目總承包二次招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)
市政
房建
水利
工程項(xiàng)目
預(yù)算金額:
10159.0335 萬元
地區(qū):
江西 - 贛州
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-01
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中虔建設(shè)集團(tuán)有限公司
G243那達(dá)村至民主屯K1540+000~K1547+144、K1550+651~K1552+000路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
公路
房建
市政
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
1139.955399 萬元
地區(qū):
廣西 - 百色
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-14
國道G354荷舍(小水源)至鋰電尾渣庫公路新建工程
中標(biāo)
公路
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
545.0346 萬元
地區(qū):
江西 - 宜春
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-20
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
農(nóng)村生活垃圾焚燒熱解爐設(shè)備更新項(xiàng)目
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗第二幼兒園風(fēng)雨操場及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市陳巴爾虎旗寶日希勒鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)改造項(xiàng)目監(jiān)理(二次)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目正藍(lán)旗 2024 年中幼林撫育和退化林修復(fù)開標(biāo)記錄
芒市西片區(qū)供水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)公告
曲靖市會澤縣駕車鄉(xiāng)大水村羊圈等10個(gè)土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目(三標(biāo)段項(xiàng)目資料制作和工程量復(fù)核等5項(xiàng)工作技術(shù)服務(wù))二次招標(biāo) 招標(biāo)公告
云南省迪慶州森林火災(zāi)高危區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測服務(wù)公開招標(biāo)公告
南沙區(qū)南橫村城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)(首開區(qū))項(xiàng)目第三方檢(監(jiān))測服務(wù)-南沙區(qū)南橫村城中村改造項(xiàng)目_南沙區(qū)南橫村城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)(首開區(qū))項(xiàng)目第三方檢(監(jiān))測服務(wù)
臨渭區(qū)向陽辦王璋峰自流灌區(qū)修復(fù)改造工程招標(biāo)公告
中國航發(fā)動力股份有限公司610號裝配廠房建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理資格預(yù)審公告
時(shí)光序小區(qū)精裝修工程(一標(biāo)段)
西安郵件處理中心二期土建工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
寶塔區(qū)柳林鎮(zhèn)南濱路片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
圍場縣東山生態(tài)公墓附屬工程
河間市城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程(一標(biāo)段)招標(biāo)公告
椰風(fēng)海韻前期物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
陜西省寶雞市隴縣2024年度農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢測服務(wù)(二次)招標(biāo)公告
延安市黃河西岸陜北地區(qū)退化生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)與水土流失綜合治理項(xiàng)目延長縣2024年招標(biāo)公告
眉縣縣城花園小區(qū)二區(qū)等21個(gè)小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目EPC總承包資格預(yù)審公告
(機(jī)器管招投標(biāo))海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(玉堂一縱路)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
宣威市人民政府豐華街道辦事處各小學(xué)、曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校、宣威市第五中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項(xiàng)目(米、面、油)
萬載縣潭埠鎮(zhèn)晨興希望小學(xué)運(yùn)動場改造等工程
英德市黎溪鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包結(jié)果公示
合陽縣黃河街及鳳凰中路內(nèi)澇治理排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
寶雞高新區(qū)2022年宏運(yùn)佳苑等2個(gè)小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑炫涮谆A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包
G1303002408142001秦皇島市海濱林場林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施(秦皇島野生動物園)及環(huán)保設(shè)施提升改造建設(shè)項(xiàng)目--大熊貓科普館項(xiàng)目工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
大同市平城區(qū)七里村財(cái)稅大樓改造酒店項(xiàng)目監(jiān)理(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
河津市西南片區(qū)雨污分流改造一期工程中標(biāo)結(jié)果公示
神木市城區(qū)供水水質(zhì)改造項(xiàng)目N4標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
神木市城區(qū)供水水質(zhì)改造項(xiàng)目N7標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
西安市衛(wèi)生學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓加固改造項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告
商洛市中心城區(qū)西門戶區(qū)綠化提升項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
廈門海洋高新區(qū)啟動區(qū)二期項(xiàng)目-歐厝東水系海溝生態(tài)整治工程(勘察設(shè)計(jì)“評定分離”)
雙流園區(qū)313樓建設(shè)項(xiàng)目(313樓施工)
太湖工業(yè)園區(qū)輕工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目-配套提升工程中標(biāo)公示
GYFFJSZ2024080002001高郵市看守所、執(zhí)法辦案管理中心用房和武警中隊(duì)營房異地遷建工程EPC總承包-中標(biāo)結(jié)果公告
濟(jì)寧市泗河上游流域水生態(tài)修復(fù)與水環(huán)境綜合治理工程中標(biāo)結(jié)果公示
成華區(qū)2024 年光儲項(xiàng)目(一期)采購/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
共和縣射箭運(yùn)動館管網(wǎng)排險(xiǎn)及室內(nèi)消防安全改造項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
金川縣觀音橋鎮(zhèn)商業(yè)街市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第1標(biāo)段