馬爾康市梭磨鄉(xiāng)四個(gè)重點(diǎn)村推進(jìn)鄉(xiāng)村重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第1標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 馬爾康市梭磨鄉(xiāng)人民政府 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 , 四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1155.858023萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-03 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 馬爾康市梭磨鄉(xiāng)四個(gè)重點(diǎn)村推進(jìn)鄉(xiāng)村重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目/ | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 馬爾康市梭磨鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18728228110 |
招標(biāo)人 | 馬爾康市梭磨鄉(xiāng)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18728228110 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川富然招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18282112035 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室29(成都) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-08-29 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-03 00:00:00至2024-09-07 23:55:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 12676762.250000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 11558580.23 | 11558580.23 | 100 |
第二名 | 四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 11558583.00 | 11558583.00 | 100 |
第三名 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 11558773.00 | 11558773.00 | 100 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪金華 | 建造師注冊證/職稱證 | 川2512018201905363/20190073041 | 公路工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍松 | 公路 | 工-81399 | 公路 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧宣銘 | 建造師注冊證 | 川2512013201619927 | 公路工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李建華 | 職稱證 | 工-80624 | 公路工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許健 | 二級建造師注冊證 | 川2512013201490700 | 公路 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 包中全 | 職稱證 | 00044680 | 公路工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川國凡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川國凡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川國凡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川富祥建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川富祥建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川富祥建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川建基建筑工程有限公司 | 11556714.61 | 11556714.61 | 99.99 |
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 11557144.00 | 11557144.00 | 99.99 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 11557151.00 | 11557151.00 | 99.99 |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 11557317.90 | 11557317.90 | 99.99 |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 11557322.98 | 11557322.98 | 99.99 |
四川盛高建設(shè)工程有限公司 | 11556369.32 | 11556369.32 | 99.98 |
四川雄拓建筑工程有限公司 | 11556377.00 | 11556377.00 | 99.98 |
四川探億建筑工程有限公司 | 11559298.20 | 11559298.20 | 99.98 |
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 11559305.00 | 11559305.00 | 99.98 |
四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 | 11559874.53 | 11559874.53 | 99.98 |
四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 11559878.99 | 11559878.99 | 99.98 |
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 11554488.00 | 11554488.00 | 99.97 |
安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 | 11554716.67 | 11554716.67 | 99.97 |
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 11554862.62 | 11554862.62 | 99.97 |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 11554868.79 | 11554868.79 | 99.97 |
四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11554868.79 | 11554868.79 | 99.97 |
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 11554953.20 | 11554953.20 | 99.97 |
四川西承建設(shè)工程有限公司 | 11554958.00 | 11554958.00 | 99.97 |
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 11561025.73 | 11561025.73 | 99.97 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 11561029.70 | 11561029.70 | 99.97 |
久易茂樽建設(shè)有限公司 | 11561207.17 | 11561207.17 | 99.97 |
四川展杰建筑工程有限公司 | 11561207.18 | 11561207.18 | 99.97 |
中町建設(shè)有限公司 | 11553347.58 | 11553347.58 | 99.96 |
四川睿哲建設(shè)工程有限公司 | 11553436.00 | 11553436.00 | 99.96 |
中建偉誠集團(tuán)有限公司 | 11553474.34 | 11553474.34 | 99.96 |
四川省德宇暉建設(shè)工程有限公司 | 11553474.35 | 11553474.35 | 99.96 |
四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11553531.11 | 11553531.11 | 99.96 |
國聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 11553727.88 | 11553727.88 | 99.96 |
安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 11553779.00 | 11553779.00 | 99.96 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 11553905.36 | 11553905.36 | 99.96 |
四川清木建筑工程有限公司 | 11552117.93 | 11552117.93 | 99.95 |
立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11552130.61 | 11552130.61 | 99.95 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 11552333.00 | 11552333.00 | 99.95 |
四川天壬建設(shè)工程有限公司 | 11552359.00 | 11552359.00 | 99.95 |
福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 11552401.85 | 11552401.85 | 99.95 |
江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | 11552714.00 | 11552714.00 | 99.95 |
河北禹王水利工程有限公司 | 11552751.78 | 11552751.78 | 99.95 |
四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11562369.40 | 11562369.40 | 99.95 |
四川益佳建設(shè)工程有限公司 | 11551104.00 | 11551104.00 | 99.94 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 11551446.07 | 11551446.07 | 99.94 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 11551801.00 | 11551801.00 | 99.94 |
四川鑫博大園林工程有限公司 | 11551953.14 | 11551953.14 | 99.94 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 11563610.33 | 11563610.33 | 99.94 |
陜西國琳建設(shè)工程有限公司 | 11549950.00 | 11549950.00 | 99.93 |
四川川正建設(shè)工程有限公司 | 11550000.00 | 11550000.00 | 99.93 |
四川天順和建設(shè)工程有限公司 | 11550051.62 | 11550051.62 | 99.93 |
浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 11550331.00 | 11550331.00 | 99.93 |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 11550356.00 | 11550356.00 | 99.93 |
鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 11550363.35 | 11550363.35 | 99.93 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 11550685.46 | 11550685.46 | 99.93 |
湖南世騎建筑工程有限公司 | 11548708.00 | 11548708.00 | 99.92 |
河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 11548783.94 | 11548783.94 | 99.92 |
四川日昌建設(shè)工程有限公司 | 11548885.00 | 11548885.00 | 99.92 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 11549076.00 | 11549076.00 | 99.92 |
重慶順翔建筑工程有限公司 | 11549531.87 | 11549531.87 | 99.92 |
四川寶馳建設(shè)工程有限公司 | 11549723.00 | 11549723.00 | 99.92 |
中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 11563615.76 | 11563615.76 | 99.92 |
四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 11563639.24 | 11563639.24 | 99.92 |
四川升航建筑工程有限公司 | 11563642.60 | 11563642.60 | 99.92 |
四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 11564154.23 | 11564154.23 | 99.92 |
四川百宸建設(shè)工程有限公司 | 11564161.00 | 11564161.00 | 99.92 |
四川匯富建筑工程有限公司 | 11547795.16 | 11547795.16 | 99.91 |
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 11548150.11 | 11548150.11 | 99.91 |
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 11564955.00 | 11564955.00 | 99.91 |
中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11565674.11 | 11565674.11 | 99.91 |
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 11565682.23 | 11565682.23 | 99.91 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 11547009.20 | 11547009.20 | 99.9 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 11547009.21 | 11547009.21 | 99.9 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 11547072.58 | 11547072.58 | 99.9 |
四川陸和建設(shè)工程有限公司 | 11547135.97 | 11547135.97 | 99.9 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 11547377.00 | 11547377.00 | 99.9 |
贛陽建工集團(tuán)有限公司 | 11545234.45 | 11545234.45 | 99.89 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 11566270.83 | 11566270.83 | 99.89 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 11566277.88 | 11566277.88 | 99.89 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11544347.08 | 11544347.08 | 99.88 |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 11568015.00 | 11568015.00 | 99.88 |
中誠恒諾建設(shè)有限公司 | 11542839.00 | 11542839.00 | 99.87 |
四川康橋建筑工程有限公司 | 11543079.40 | 11543079.40 | 99.87 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 11543333.00 | 11543333.00 | 99.87 |
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 11543459.70 | 11543459.70 | 99.87 |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 11542420.21 | 11542420.21 | 99.86 |
四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 11542623.04 | 11542623.04 | 99.86 |
四川益鼎誠建筑工程有限公司 | 11568753.00 | 11568753.00 | 99.86 |
四川中億匯邦建設(shè)工程有限公司 | 11569193.53 | 11569193.53 | 99.86 |
北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11569320.30 | 11569320.30 | 99.86 |
四川希騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11540607.43 | 11540607.43 | 99.85 |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 11540924.00 | 11540924.00 | 99.85 |
易峰路橋建設(shè)有限公司 | 11540924.35 | 11540924.35 | 99.85 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 11541558.19 | 11541558.19 | 99.85 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 11569574.00 | 11569574.00 | 99.85 |
四川魯班源建筑工程有限公司 | 11569827.00 | 11569827.00 | 99.85 |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 11570002.09 | 11570002.09 | 99.85 |
四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 | 11570081.00 | 11570081.00 | 99.85 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 11570334.44 | 11570334.44 | 99.85 |
四川錦里建設(shè)工程有限公司 | 11539656.68 | 11539656.68 | 99.84 |
四川中域道橋工程有限公司 | 47229:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號115638:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件要求填寫補(bǔ)遺號。894687:未按招標(biāo)文件文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號。269498:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號722360:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號。841702:投標(biāo)函未填補(bǔ)遺號769522:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號395761:投標(biāo)函未補(bǔ)遺號 | 47229:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號115638:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件要求填寫補(bǔ)遺號。894687:未按招標(biāo)文件文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號。269498:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號722360:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號。841702:投標(biāo)函未填補(bǔ)遺號769522:投標(biāo)函未填寫補(bǔ)遺號395761:投標(biāo)函未補(bǔ)遺號 | 0 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:不滿足投標(biāo)文件格式要求769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:不滿足投標(biāo)文件格式要求769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 0 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 47229:投標(biāo)函中補(bǔ)遺號不全115638:投標(biāo)函未按規(guī)定填寫補(bǔ)遺號。894687:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全。269498:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未按招標(biāo)文件要求填寫722360:投標(biāo)函為按規(guī)定填寫841702:補(bǔ)遺號不全769522:補(bǔ)遺號不全395761:補(bǔ)遺號未填全 | 47229:投標(biāo)函中補(bǔ)遺號不全115638:投標(biāo)函未按規(guī)定填寫補(bǔ)遺號。894687:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全。269498:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未按招標(biāo)文件要求填寫722360:投標(biāo)函為按規(guī)定填寫841702:補(bǔ)遺號不全769522:補(bǔ)遺號不全395761:補(bǔ)遺號未填全 | 0 |
四川升昌和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 47229:無安全員115638:未按招標(biāo)文件配置安全員。894687:未按招標(biāo)文件要求配置安全員90345:未配置安全員。269498:未配置安全員722360:無安全員,不滿足招標(biāo)文件要求。841702:未配置安全員769522:無安全員395761:無安全員 | 47229:無安全員115638:未按招標(biāo)文件配置安全員。894687:未按招標(biāo)文件要求配置安全員90345:未配置安全員。269498:未配置安全員722360:無安全員,不滿足招標(biāo)文件要求。841702:未配置安全員769522:無安全員395761:無安全員 | 0 |
中恒太鴻建設(shè)有限公司 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:未提供投標(biāo)文件封面769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:未提供投標(biāo)文件封面769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 0 |
四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 47229:無安全員115638:未按招標(biāo)文件配置安全員。894687:未按招標(biāo)文件要求配置安全員90345:未配置安全員。269498:未配置安全員722360:無安全員,不滿足招標(biāo)文件要求。841702:未配置安全員769522:無安全員395761:未配安全員 | 47229:無安全員115638:未按招標(biāo)文件配置安全員。894687:未按招標(biāo)文件要求配置安全員90345:未配置安全員。269498:未配置安全員722360:無安全員,不滿足招標(biāo)文件要求。841702:未配置安全員769522:無安全員395761:未配安全員 | 0 |
四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 | 47229:無安全員115638:未按招標(biāo)文件要求配置安全員。894687:未按招標(biāo)文件要求配置安全員90345:未配置安全員。269498:安全員不符合招標(biāo)文件要求722360:未附安全員841702:無安全員769522:無安全員395761:無安全員 | 47229:無安全員115638:未按招標(biāo)文件要求配置安全員。894687:未按招標(biāo)文件要求配置安全員90345:未配置安全員。269498:安全員不符合招標(biāo)文件要求722360:未附安全員841702:無安全員769522:無安全員395761:無安全員 | 0 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:不滿足投標(biāo)文件格式要求769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:不滿足投標(biāo)文件格式要求769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 0 |
四川納百力建設(shè)工程有限公司 | 47229:企業(yè)資質(zhì)證書無有效網(wǎng)站截圖115638:未按招標(biāo)文件規(guī)定附企業(yè)資質(zhì)證書全國公路信用信息監(jiān)督系統(tǒng)截圖。894687:資質(zhì)證明未按招標(biāo)文件規(guī)定附全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)截圖90345:資質(zhì)證書未付有效截圖。269498:資質(zhì)證書未按招標(biāo)文件附有效查詢截圖722360:未附全國公路信用信息管理系統(tǒng)截圖。841702:資質(zhì)證書未查詢截圖769522:未提供資質(zhì)網(wǎng)絡(luò)截圖395761:無資質(zhì)截圖 | 47229:企業(yè)資質(zhì)證書無有效網(wǎng)站截圖115638:未按招標(biāo)文件規(guī)定附企業(yè)資質(zhì)證書全國公路信用信息監(jiān)督系統(tǒng)截圖。894687:資質(zhì)證明未按招標(biāo)文件規(guī)定附全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)截圖90345:資質(zhì)證書未付有效截圖。269498:資質(zhì)證書未按招標(biāo)文件附有效查詢截圖722360:未附全國公路信用信息管理系統(tǒng)截圖。841702:資質(zhì)證書未查詢截圖769522:未提供資質(zhì)網(wǎng)絡(luò)截圖395761:無資質(zhì)截圖 | 0 |
四川君紅祿實(shí)業(yè)有限公司 | 47229:投標(biāo)函中補(bǔ)遺號不全115638:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件規(guī)定填寫補(bǔ)遺號。894687:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全。269498:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未按招標(biāo)文件要求填寫722360:投標(biāo)函未按規(guī)定填寫841702:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全769522:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未填寫395761:補(bǔ)遺號不全 | 47229:投標(biāo)函中補(bǔ)遺號不全115638:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件規(guī)定填寫補(bǔ)遺號。894687:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全。269498:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未按招標(biāo)文件要求填寫722360:投標(biāo)函未按規(guī)定填寫841702:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全769522:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未填寫395761:補(bǔ)遺號不全 | 0 |
四川綿康建設(shè)有限公司 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:未提供投標(biāo)文件封面769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:未提供投標(biāo)文件封面769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 0 |
四川捷州華建筑工程有限公司 | 47229:人員社保證明不符合招標(biāo)文件要求115638:未提供主要人員有效的社保證明材料。894687:主要人員未附有效社保證明90345:主要人員社保證明材料未蓋章。269498:未提供有效社保證明材料722360:未提供有效社保證明材料。841702:未提供有效社保證明材料769522:未提供有效社保395761:人員社保證明無效 | 47229:人員社保證明不符合招標(biāo)文件要求115638:未提供主要人員有效的社保證明材料。894687:主要人員未附有效社保證明90345:主要人員社保證明材料未蓋章。269498:未提供有效社保證明材料722360:未提供有效社保證明材料。841702:未提供有效社保證明材料769522:未提供有效社保395761:人員社保證明無效 | 0 |
四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 | 47229:社保證明不符合招標(biāo)文件規(guī)定115638:投標(biāo)文件提供的主要人員社保不符合招標(biāo)文件要求的規(guī)定。894687:主要人員未附有效社保證明90345:主要人員未提供有效社保證明材料。269498:未提供有效社保證明材料722360:未提供有效社保證明材料。841702:未提供有效社保證明材料769522:未提供有效社保395761:人員社保證明無效 | 47229:社保證明不符合招標(biāo)文件規(guī)定115638:投標(biāo)文件提供的主要人員社保不符合招標(biāo)文件要求的規(guī)定。894687:主要人員未附有效社保證明90345:主要人員未提供有效社保證明材料。269498:未提供有效社保證明材料722360:未提供有效社保證明材料。841702:未提供有效社保證明材料769522:未提供有效社保395761:人員社保證明無效 | 0 |
四川盛安工程管理有限公司 | 47229:投標(biāo)函中補(bǔ)遺號不全115638:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件規(guī)定填寫補(bǔ)遺號。894687:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全。269498:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未按招標(biāo)文件要求填寫722360:投標(biāo)函未按規(guī)定填寫。841702:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全769522:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未填寫395761:補(bǔ)遺號不全 | 47229:投標(biāo)函中補(bǔ)遺號不全115638:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件規(guī)定填寫補(bǔ)遺號。894687:投標(biāo)函未按招標(biāo)文件要求填寫補(bǔ)遺號90345:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全。269498:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未按招標(biāo)文件要求填寫722360:投標(biāo)函未按規(guī)定填寫。841702:投標(biāo)函補(bǔ)遺號不全769522:投標(biāo)函補(bǔ)遺號未填寫395761:補(bǔ)遺號不全 | 0 |
四川旭立建設(shè)有限公司 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:未提供投標(biāo)文件封面769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 47229:無投標(biāo)文件封面115638:無投標(biāo)文件封面。894687:未按招標(biāo)文件格式填寫90345:無投標(biāo)文件封面。269498:未提供投標(biāo)文件封面722360:未提供投標(biāo)文件封面841702:未提供投標(biāo)文件封面769522:無投標(biāo)文件封面395761:未提供報(bào)價(jià)文件封面 | 0 |
