徐州新盛泉冠置業(yè)有限公司2022-115號(hào)七里溝片區(qū)東南C地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 徐州新盛泉冠置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 , 江蘇全咨工程項(xiàng)目管理 , 江蘇全咨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 218.41萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-02 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
徐州新盛泉冠置業(yè)有限公司2022-115號(hào)七里溝片區(qū)東南C地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州新盛泉冠置業(yè)有限公司2022-115號(hào)七里溝片區(qū)東南C地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇全咨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇創(chuàng)佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2184100.00 | 2242826.00 | 2260000.00 |
總監(jiān) | 朱潔 | 王琳 | 戴月 |
二、中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī):
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 徐州市十里村南(2019-92號(hào)姚莊西路北、94號(hào)翟山大溝北)地塊定銷(xiāo)房項(xiàng)目工程監(jiān)理第三標(biāo)段工程 | 徐州新盛彭寓置業(yè)有限公司 | 2024年3月20日 | 3799300.00 |
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳薈園項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 徐州艾博信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年5月26日 | 1824413.00 | |
徐州梁都置業(yè)有限公司2019-31號(hào)地塊建設(shè)項(xiàng)目韓山C地塊1#-3#、5#-12#、15#-20#住宅樓,4#、13#配電室,14#配電室、水泵房,21#配套,門(mén)衛(wèi)1,門(mén)衛(wèi)2,地下車(chē)庫(kù)(含樁基)監(jiān)理 | 徐州梁都置業(yè)有限公司 | 2023年8月28日 | 5300000.00 | |
南部新城初級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、北苑路小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 豐縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2022年11月23日 | 3386600.00 | |
豐縣御苑新城二期項(xiàng)目(電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)園安置房)施工監(jiān)理 | 江蘇鑫誠(chéng)電動(dòng)車(chē)科技發(fā)展有限公司 | 2024年7月8日 | 2600000.00 | |
江蘇全咨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 睢寧楚岳置業(yè)有限公司楚岳公館商業(yè)項(xiàng)目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#樁基、土建、安裝及附屬工程監(jiān)理 | 睢寧楚岳置業(yè)有限公司 | 2022年11月14日 | 2604000.00 |
恒大御湖天下(2017-145號(hào)地塊)項(xiàng)目監(jiān)理 | 徐州御嘉置業(yè)有限公司 | 2022年1月17日 | 5600000.00 | |
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新路以西地塊-蘆莊二期棚戶區(qū)(城中村)改造項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 | 徐州金橋國(guó)際商務(wù)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年3月9日 | 3580280.00 | |
徐州德勝置業(yè)有限公司2019-45號(hào)地塊項(xiàng)目1-17#、18-25#、地下車(chē)庫(kù)監(jiān)理工程 | 徐州德勝置業(yè)有限公司 | 2021年10月13日 | 6150000.00 | |
湖西職業(yè)技術(shù)學(xué)院一期工程(一標(biāo)段:A-1#至A-13#樓及附屬配套工程)監(jiān)理 | 徐州漢武置業(yè)有限公司 | 2022年9月16日 | 975000.00 | |
2017-29號(hào)地塊 | 徐州駿嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年1月14日 | 2463364.00 | |
江蘇創(chuàng)佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 徐州市2019-116號(hào)(翠屏山D地塊)定銷(xiāo)房項(xiàng)目監(jiān)理 | 江蘇陵陽(yáng)置業(yè)有限公司 | 2023年04月14日 | 6655000.00 |
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳瑞園項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 徐州艾博信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年8月19日 | 6370000.00 | |
沛縣漢沛家園小區(qū)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | 沛縣中金置業(yè)投資有限公司 | 2023年4月23日 | 3000000.00 | |
徐州萬(wàn)科翡翠之光(2016-38地塊)B地塊(二期)滑雪場(chǎng)H1、商業(yè)酒店、集中商業(yè)、商業(yè)H2、地庫(kù)項(xiàng)目監(jiān)理 | 徐州萬(wàn)欣置業(yè)有限公司 | 2022年3月4日 | 6050800.00 |
三、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | 成都天立工程管理咨詢有限公司 | 未提供《徐州市建筑業(yè)企業(yè)信用管理手冊(cè)》 |
2 | 上海景業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 未提供《徐州市建筑業(yè)企業(yè)信用管理手冊(cè)》 |
3 | 河南中天工程監(jiān)理有限公司 | 未提供《徐州市建筑業(yè)企業(yè)信用管理手冊(cè)》 |
4 | 江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢有限公司 | 方案出現(xiàn)彩色文字 |
四、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無(wú)
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 總分 |
1 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2184100.00 | 57.61 | 17.66 | 20.59 | 95.86 |
2 | 江蘇全咨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2242826.00 | 57.79 | 17.20 | 20.71 | 95.70 |
3 | 江蘇創(chuàng)佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2260000.00 | 57.56 | 17.13 | 20.62 | 95.31 |
4 | 徐州市科苑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2170000.00 | 57.48 | 17.04 | 20.52 | 95.04 |
5 | 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2125320.00 | 57.08 | 16.92 | 20.95 | 94.95 |
6 | 江蘇科信工程咨詢有限公司 | 2029200.00 | 56.22 | 17.09 | 20.93 | 94.24 |
7 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 2341700.00 | 56.46 | 17.51 | 20.21 | 94.18 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司 | 2042550.00 | 56.34 | 16.94 | 20.89 | 94.17 |
9 | 徐州市華升建筑工程監(jiān)理有限公司 | 2391800.00 | 55.79 | 17.00 | 20.52 | 93.31 |
10 | 蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2269600.00 | 57.43 | 16.20 | 19.55 | 93.18 |
11 | 徐州創(chuàng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1901800.00 | 55.08 | 16.73 | 20.72 | 92.53 |
12 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 2320000.00 | 56.75 | 15.68 | 19.70 | 92.13 |
13 | 江蘇廣廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1882500.00 | 54.90 | 16.40 | 20.63 | 91.93 |
14 | 江蘇鼎甲建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 2142845.00 | 57.24 | 15.55 | 17.97 | 90.76 |
15 | 江蘇安鵬建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1824765.90 | 54.38 | 16.41 | 17.48 | 88.27 |
16 | 江蘇開(kāi)源工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 2109600.00 | 56.94 | 16.23 | 13.59 | 86.76 |
17 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2403000.00 | 55.64 | 16.24 | 13.30 | 85.18 |
18 | 江蘇云瑞項(xiàng)目管理有限公司 | 2509000.00 | 54.21 | 15.76 | 15.00 | 84.97 |
19 | 普邁項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1826280.00 | 54.40 | 14.88 | 14.00 | 83.28 |
20 | 江蘇安廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2376300.00 | 56.00 | 15.66 | 9.00 | 80.66 |
21 | 江蘇建興項(xiàng)目管理有限公司 | 2376480.00 | 55.99 | 15.20 | 9.00 | 80.19 |
22 | 儀征市方正建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2376000.00 | 56.00 | 14.54 | 7.00 | 77.54 |
23 | 重慶釣魚(yú)城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 2449200.00 | 55.01 | 14.50 | 8.00 | 77.51 |
24 | 中新華都國(guó)際工程咨詢有限公司 | 2465600.00 | 54.79 | 14.87 | 7.00 | 76.66 |
25 | 中鴻榮造項(xiàng)目管理有限公司 | 2447900.00 | 55.03 | 14.46 | 6.00 | 75.49 |
26 | 四川省興恒信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2482000.00 | 54.57 | 14.83 | 6.00 | 75.40 |
27 | 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2453500.00 | 54.96 | 14.88 | 5.00 | 74.84 |
28 | 卓昇項(xiàng)目管理有限公司 | 2480600.00 | 54.59 | 15.80 | 4.00 | 74.39 |
29 | 河北順誠(chéng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2533000.00 | 53.89 | 15.27 | 5.00 | 74.16 |
30 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 2473800.00 | 54.68 | 14.53 | 4.00 | 73.21 |
31 | 科興華盛河北工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2482600.00 | 54.56 | 14.51 | 4.00 | 73.07 |
32 | 河南華盛工程管理有限公司 | 2460800.00 | 54.86 | 14.82 | 3.00 | 72.68 |
33 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 2477000.00 | 54.64 | 14.99 | 3.00 | 72.63 |
34 | 安徽眾行工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2488800.00 | 54.48 | 14.50 | 3.00 | 71.98 |
35 | 淮安市同濟(jì)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2433900.00 | 55.22 | 14.73 | 2.00 | 71.95 |
36 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 2522100.00 | 54.03 | 14.70 | 3.00 | 71.73 |
37 | 四川勇建鐫琢建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2520900.00 | 54.05 | 15.53 | 1.00 | 70.58 |
六、擬確定中標(biāo)人:徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年9月2日起,至2024年9月5日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:徐州新盛泉冠置業(yè)有限公司
日期:2024年9月2日