2024年“美麗街區(qū)”建設(shè)(東方新城片區(qū))市政工程施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-28
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市武進(jìn)區(qū)潞城街道辦事處 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 , 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 149.066335萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-28
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204051839000122002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市武進(jìn)區(qū)潞城街道辦事處2024年“美麗街區(qū)”建設(shè)(東方新城片區(qū))市政工程施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點(diǎn)北至東方大道,南至漕上路,西至東城路,東至常青路,建筑面積0,控制價(jià)為2094510.21元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1490663.35 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王小忠  工期 80天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232137452 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232212150948 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1492128.28 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張華  工期 80天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D136088690 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 贛2362013201320287 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1483960.91 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 余朝明  工期 80天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132061076 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232111205107 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇志正建設(shè)有限公司 安全生產(chǎn)許可證不符合規(guī)定
2 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 工期不響應(yīng)招標(biāo)文件要求

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 1567130.54元 -- 0.68 93.69 94.37
2 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 1492128.28元 -- 0.68 98.97 99.65
3 凱鴻嘉柏科技有限公司 1532500.00元 -- 0.68 96.12 96.80
4 南京立豐建設(shè)工程有限公司 1350959.09元 -- 0.0 92.4 92.40
5 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1449296.56元 -- 0.7 97.01 97.71
6 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 1545339.63元 -- 0.68 95.22 95.90
7 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 1611516.16元 -- 0.0 90.56 90.56
8 山東天誠交通工程有限公司 1545644.44元 -- 0.68 95.2 95.88
9 常州東華建筑安裝工程有限公司 1381315.01元 -- 0.72 93.82 94.54
10 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 1428886.66元 -- 0.84 96.06 96.90
11 常州中拓建設(shè)工程有限公司 1457256.20元 -- 0.7 97.39 98.09
12 常州豐沃意辰市政工程有限公司 1391173.65元 -- 0.7 94.29 94.99
13 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 1535516.92元 -- 0.69 95.91 96.60
14 常州偉順路橋工程有限公司 1501376.95元 -- 0.7 98.31 99.01
15 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 1539718.64元 -- 0.7 95.62 96.32
16 常州華北建筑有限公司 1387187.38元 -- 0.72 94.1 94.82
17 常州華潤市政工程有限公司 1551822.29元 -- 0.7 94.76 95.46
18 常州宸雋園林綠化有限公司 1429083.72元 -- 0.7 96.06 96.76
19 常州市交通設(shè)施有限公司 1466050.22元 -- 0.65 97.8 98.45
20 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 1531923.84元 -- 0.7 96.16 96.86
21 常州市南安水利建筑工程有限公司 1523126.19元 -- 0.7 96.78 97.48
22 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 1356408.81元 -- 0.7 92.65 93.35
23 常州市口玉市政工程有限公司 1463443.45元 -- 0.7 97.68 98.38
24 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 1518519.90元 -- 0.78 97.11 97.89
25 常州市天寧市政綠化工程有限公司 1537161.01元 -- 0.7 95.8 96.50
26 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 1482285.88元 -- 0.94 98.56 99.50
27 常州市康業(yè)市政工程有限公司 1448353.81元 -- 0.82 96.97 97.79
28 常州市思為市政建設(shè)有限公司 1375671.25元 -- 0.72 93.56 94.28
29 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 1542816.00元 -- 0.7 95.4 96.10
30 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 1517058.00元 -- 0.7 97.21 97.91
31 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 1526240.76元 -- 0.72 96.56 97.28
32 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 1417773.93元 -- 0.81 95.53 96.34
33 常州市給排水工程有限公司 1527316.82元 -- 0.72 96.49 97.21
34 常州市綠韻園林有限公司 1351262.70元 -- 0.7 92.41 93.11
35 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 1422172.52元 -- 0.7 95.74 96.44
36 常州市通力市政工程有限公司 1372851.78元 -- 0.72 93.43 94.15
37 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 1385309.54元 -- 0.85 94.01 94.86
38 常州市金壇興華路橋工程有限公司 1520767.97元 -- 0.7 96.95 97.65
39 常州市金建路橋工程有限公司 1458198.01元 -- 0.91 97.43 98.34
40 常州常程市政工程有限公司 1428118.88元 -- 0.72 96.02 96.74
41 常州恒綠花木有限公司 1464062.64元 -- 0.72 97.71 98.43
42 常州桃源園林綠化有限公司 1395521.86元 -- 0.7 94.49 95.19
43 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 1490663.35元 -- 0.7 98.95 99.65
44 常州百錦苑景觀工程有限公司 1355919.90元 -- 0.7 92.63 93.33
45 常州聚源建設(shè)工程有限公司 1525222.36元 -- 0.7 96.64 97.34
46 常州榮建建設(shè)工程有限公司 1502188.00元 -- 0.67 98.26 98.93
47 常州辰秀建設(shè)有限公司 1503230.18元 -- 0.7 98.18 98.88
48 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 1443076.51元 -- 0.7 96.72 97.42
49 常州錦城建設(shè)工程有限公司 1521033.29元 -- 0.72 96.93 97.65
50 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 1559781.75元 -- 0.68 94.2 94.88
51 杭州星拓建設(shè)有限公司 1381611.52元 -- 0.68 93.84 94.52
52 欣傲集團(tuán)有限公司 1414191.97元 -- 0.7 95.37 96.07
53 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 1393850.20元 -- 0.7 94.41 95.11
54 江蘇萬若建設(shè)工程有限公司 1463769.38元 -- 0.7 97.69 98.39
55 江蘇三次方建設(shè)有限公司 1444326.11元 -- 0.7 96.78 97.48
56 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 1534438.18元 -- 0.7 95.99 96.69
57 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1459663.93元 -- 0.72 97.5 98.22
58 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 1424056.51元 -- 0.7 95.83 96.53
59 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 1524310.64元 -- 0.7 96.7 97.40
60 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 1457779.69元 -- 0.88 97.41 98.29
61 江蘇丹石建設(shè)有限公司 1499876.09元 -- 0.7 98.42 99.12
62 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 1552392.83元 -- 0.7 94.72 95.42
63 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 1528532.00元 -- 0.68 96.4 97.08
64 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 1530440.00元 -- 0.72 96.27 96.99
65 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 1415886.93元 -- 0.72 95.44 96.16
66 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 1447725.46元 -- 0.7 96.94 97.64
67 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 1517472.65元 -- 0.82 97.18 98.00
68 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1438299.99元 -- 0.91 96.5 97.41
69 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 1535737.00元 -- 0.68 95.9 96.58
70 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 1541000.00元 -- 0.7 95.53 96.23
71 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1366039.02元 -- 0.71 93.11 93.82
72 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 1522729.90元 -- 0.72 96.81 97.53
73 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 1520302.31元 -- 0.7 96.98 97.68
74 江蘇周圈園林有限公司 1433901.69元 -- 0.65 96.29 96.94
75 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 1347919.76元 -- 0.7 92.26 92.96
76 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 1411699.88元 -- 0.83 95.25 96.08
77 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 1534948.60元 -- 0.7 95.95 96.65
78 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 1535438.14元 -- 0.69 95.92 96.61
79 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 1472536.02元 -- 0.68 98.1 98.78
80 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 1501439.14元 -- 0.65 98.31 98.96
81 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 1382777.77元 -- 0.8 93.89 94.69
82 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 1419241.17元 -- 0.87 95.6 96.47
83 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 1383995.88元 -- 0.7 93.95 94.65
84 江蘇常得建設(shè)有限公司 1357682.60元 -- 0.7 92.71 93.41
85 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 1375051.18元 -- 0.81 93.53 94.34
86 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 1536113.39元 -- 0.7 95.87 96.57
87 江蘇開巖路橋工程有限公司 1498831.13元 -- 0.86 98.49 99.35
88 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 1409779.22元 -- 0.7 95.16 95.86
89 江蘇思玥市政園林工程有限公司 1539360.28元 -- 0.69 95.64 96.33
90 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 1464901.48元 -- 0.7 97.75 98.45
91 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 1521242.77元 -- 0.65 -123.08 -122.43
92 江蘇敢闖建筑工程有限公司 1540808.46元 -- 0.7 95.54 96.24
93 江蘇新快建設(shè)有限公司 1498622.68元 -- 0.7 98.51 99.21
94 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 1525362.86元 -- 0.72 96.63 97.35
95 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 1516216.96元 -- 0.72 97.27 97.99
96 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 1531296.41元 -- 0.72 96.21 96.93
97 江蘇景道園林工程有限公司 1403321.84元 -- 0.7 94.86 95.56
98 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1350246.95元 -- 0.72 92.36 93.08
99 江蘇汣源建設(shè)有限公司 1405106.36元 -- 0.81 94.94 95.75
100 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 1403320.97元 -- 0.89 94.86 95.75
101 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 1536872.15元 -- 0.7 95.82 96.52
102 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 1377777.76元 -- 0.65 93.66 94.31
103 江蘇溪南園林工程有限公司 1428037.06元 -- 0.65 96.02 96.67
104 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 1512850.93元 -- 0.84 97.51 98.35
105 江蘇瀚辰園林科技有限公司 1382372.73元 -- 0.82 93.87 94.69
106 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 1392242.75元 -- 0.79 94.34 95.13
107 江蘇玄星建設(shè)有限公司 1385335.41元 -- 0.7 94.01 94.71
108 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1541140.61元 -- 0.7 95.52 96.22
109 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 1392818.60元 -- 0.84 94.36 95.20
110 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 1248328.96元 -- 0.7 87.58 88.28
111 江蘇益豪建設(shè)有限公司 1481666.65元 -- 0.9 98.53 99.43
112 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 1453359.69元 -- 0.7 97.2 97.90
113 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 1450472.03元 -- 0.72 97.07 97.79
114 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 1460401.67元 -- 0.65 97.53 98.18
115 江蘇科維生態(tài)環(huán)境有限公司 1620727.19元 -- 0.0 89.91 89.91
116 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 1519462.00元 -- 0.7 97.04 97.74
117 江蘇臣普建設(shè)有限公司 1463853.79元 -- 0.72 97.7 98.42
118 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 1439975.71元 -- 0.7 96.58 97.28
119 江蘇艾美建設(shè)有限公司 1524384.53元 -- 0.72 96.7 97.42
120 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 1397471.49元 -- 0.87 94.58 95.45
121 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 1532551.11元 -- 0.69 96.12 96.81
122 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 1374553.60元 -- 0.7 93.51 94.21
123 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 1453165.18元 -- 0.72 97.19 97.91
124 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 1373579.85元 -- 0.7 93.46 94.16
125 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 1528788.84元 -- 0.72 96.39 97.11
126 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 1368972.54元 -- 0.74 93.24 93.98
127 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1483960.91元 -- 0.9 98.64 99.54
128 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 1521870.59元 -- 0.72 96.87 97.59
129 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 1500087.99元 -- 0.89 98.41 99.30
130 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 1532320.26元 -- 0.72 96.14 96.86
131 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 1365201.02元 -- 0.68 93.07 93.75
132 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 1437671.89元 -- 0.72 96.47 97.19
133 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 1502496.90元 -- 0.72 98.24 98.96
134 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 1426492.71元 -- 0.7 95.94 96.64
135 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 1562636.73元 -- 0.0 94.0 94.00
136 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 1443113.55元 -- 0.79 96.72 97.51
137 江蘇雋永建設(shè)有限公司 1471756.19元 -- 0.7 98.07 98.77
138 江蘇雅度建設(shè)有限公司 1545518.00元 -- 0.68 95.21 95.89
139 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 1496451.31元 -- 0.83 98.66 99.49
140 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 1370836.57元 -- 0.72 93.33 94.05
141 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 1377768.82元 -- 0.72 93.66 94.38
142 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 1553918.18元 -- 0.7 94.62 95.32
143 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 1475938.51元 -- 0.72 98.26 98.98
144 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 1501659.92元 -- 0.8 98.29 99.09
145 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 1468657.95元 -- 0.7 97.92 98.62
146 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 1531296.44元 -- 0.71 96.21 96.92
147 浙江美晟建設(shè)有限公司 1548996.56元 -- 0.68 94.96 95.64
148 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 1500506.89元 -- 0.68 98.38 99.06
149 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 1397598.77元 -- 0.72 94.59 95.31
150 綠景建設(shè)有限公司 1363944.63元 -- 0.73 93.01 93.74
151 蘇州凌云建設(shè)有限公司 1530663.36元 -- 0.7 96.25 96.95
152 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 1454846.79元 -- 0.74 97.27 98.01

    6、擬確定中標(biāo)人:常州潤飛建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88403500 ;招標(biāo)人地址︰常州市武進(jìn)區(qū)富民路280號;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-88188336;招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)太湖東路9-4號創(chuàng)意園D座1409室;電子郵箱:1038423760@qq.com; 投訴受理部門:江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)和交通局建工管理科;舉報(bào)電話0519-89863234;地址:常州市東方東路168號。 市住建局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為23%,K值為99%,扣分參數(shù)為0.7,信用分為1分,B值為常州榮建建設(shè)工程有限公司:1502188.00元;C值為江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司:1248328.96元。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年08月29日起,至2024年09月02日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市武進(jìn)區(qū)潞城街道辦事處
日期:2024年08月29日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
錫林郭勒盟正鑲白旗崩恒郭勒治理工程 巴林左旗赤峰鍇潤富鍶飲品有限公司增產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目(廠房建設(shè))招標(biāo)公告 興和縣光伏幫扶工程項(xiàng)目興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)9MW光伏幫扶工程村級電站項(xiàng)目、興和縣民族團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)6MW光伏幫扶工程村級電站項(xiàng)目、興和縣大庫聯(lián)鄉(xiāng)5.12MW光伏幫扶工程村級電站項(xiàng)目、興和縣賽烏素鎮(zhèn)6MW光伏幫扶工程村級電站項(xiàng)目變更公告 唐包鐵路興和西站至十八臺(tái)站擴(kuò)能改造工程CL01-橋式起重機(jī)、CL02-電焊機(jī)等、CL03-遙控移動(dòng)檢修平臺(tái)、CL04-車體整形機(jī)等、CL05-移動(dòng)式電動(dòng)架車機(jī)、CL06-交叉桿扳機(jī)等、CL07-空氣壓縮機(jī)等、CL08-站臨修數(shù)字化管理設(shè)備等、CL09-電動(dòng)脫軌器等、CL10-公鐵兩用車、CL11-電瓶運(yùn)輸車、CL12-TWDS移設(shè)附件等、CL13-車號自動(dòng)識(shí)別探測設(shè)備 敖漢旗醫(yī)院體檢中心綜合樓室外鋼結(jié)構(gòu)連廊建設(shè)項(xiàng)目施工 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年輸變電工程EPC總承包(第十一批)項(xiàng)目招標(biāo) 蒙商銀行股份有限公司赤峰分行辦公樓裝修工程設(shè)計(jì)蒙商銀行股份有限公司赤峰分行新辦公樓裝修工程設(shè)計(jì) 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標(biāo)段(弱電工程)監(jiān)理招標(biāo)公告 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標(biāo)段(弱電工程)施工招標(biāo)公告 巴彥淖爾市臨河區(qū)狼山農(nóng)場引黃滴灌節(jié)水增效示范項(xiàng)目施工、材料采購及建設(shè)監(jiān)理 咸陽經(jīng)開區(qū)賈村區(qū)域城中村改造項(xiàng)目EPC工程總承包一標(biāo)段資格預(yù)審公告 空港幸福里(十期)項(xiàng)目正式用電工程總承包資格預(yù)審公告 橋兒溝片區(qū)排水防澇能力綜合提升工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(勘察標(biāo)段)、(設(shè)計(jì)標(biāo)段) 陽曲產(chǎn)業(yè)園區(qū)緯四路(經(jīng)四路-經(jīng)五路)建設(shè)工程(K0+217.00--K0+460.00)施工招標(biāo)公告 大地控股科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)招標(biāo)公告 寶雞市馮家山水庫水土保持綜合治理工程 陜西糧農(nóng)新絲路食品保稅加工中心項(xiàng)目施工電梯采購及安裝資格預(yù)審公告 延安市寶塔區(qū)鳳凰山街道文化溝路西段老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段) 蒲城縣大中型水庫移民后期扶持2024年度第二批次項(xiàng)目施工I標(biāo)項(xiàng)-施工Ⅷ標(biāo)項(xiàng)招標(biāo)公告 太原武宿國際機(jī)場三期改擴(kuò)建工程安檢設(shè)備(行檢、貨檢設(shè)備)采購及安裝項(xiàng)目招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省虎林市2024年度農(nóng)村供水保障工程 第二師三十四團(tuán)土地復(fù)墾項(xiàng)目(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 宣西北地塊城市保護(hù)更新項(xiàng)目達(dá)智橋胡同19號,達(dá)智橋胡同23號院保護(hù)性修繕工程中標(biāo)結(jié)果公示 澄城縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(政府還貸)中標(biāo)結(jié)果公示 興平市新華書店小區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造(小區(qū)內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 2024年小丘鎮(zhèn)蛋雞養(yǎng)殖配套蛋托生產(chǎn)加工建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 榆林市東沙大道供水加壓泵站工程中標(biāo)結(jié)果公示 扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)東西大道綜合改造提升項(xiàng)目一期監(jiān)理標(biāo)段 紫陽縣城會(huì)仙橋社區(qū)紫樂公寓片區(qū)老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 臨渭區(qū)“百萬畝綠色碳庫 ”試點(diǎn)示范項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 紫陽縣環(huán)城路社區(qū)茶廠家屬樓片區(qū)計(jì)劃交通局家屬樓等老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 北京江蘇大廈裝修改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 順義區(qū)李橋再生水廠及配套管線工程中標(biāo)結(jié)果公告 西安彩晶半導(dǎo)體光刻膠及關(guān)鍵材料研究和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目廢水站工程總承包(EPC)(2次公告)中標(biāo)結(jié)果公示 鳳縣留鳳關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)村集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目 EPC 工程總承包二次中 標(biāo)人公示 渭南市華州區(qū)口袋公園建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示 漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)大河小學(xué)遷建工程(一期)校園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 太原市尖草坪區(qū)新城片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程監(jiān)理 太原市尖草坪區(qū)柴村街道教委小區(qū)第五立面改造工程施工中標(biāo)結(jié)果公示 太原市尖草坪區(qū)光社片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程監(jiān)理