YZSFJSZ2022040005013揚州軟件園一期7#樓(25-26層)--揚州科教集團科創(chuàng)發(fā)展中心綜合提升改造工程中標候選人公示(第1次公示)
發(fā)布時間:
2024-08-28
查看原文
摘要信息
招標單位 | 揚州軟件園有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江蘇華度裝飾設(shè)計工程有限公司 , 揚州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 , 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 , 揚州一建集團有限公司 , 裝飾工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 503.333萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-28 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:YZSFJSZ2022040005013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,揚州軟件園有限公司的揚州軟件園一期7#樓(25-26層)--揚州科教集團科創(chuàng)發(fā)展中心綜合提升改造工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將 中標候選人公示 如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效標名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標人:揚州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024-08-29起,至2024-09-02止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:揚州軟件園有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-08-28 |
最新工程項目招標
深圳市城市軌道交通13號線二期(北延)工程、(南延)工程B包軌道工程(合同編號13220)
坪山區(qū)沙湖保障性租賃住房配套市政道路工程
深圳市第三十一高級中學(施工)
深圳建筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)智谷總部基地一期精裝修工程
三亞市清流園水質(zhì)凈化廠工程(智慧水廠+自控儀表設(shè)備購置及安裝)招標公告
鎮(zhèn)安縣冷水河高峰鎮(zhèn)兩河村段防洪工程招標公告
江渡新苑北區(qū)配電箱采購項目
高新軒閱里項目電梯采購與安裝資格預審公告
高新宸樾項目大區(qū)施工三標段公共區(qū)域裝修工程資格預審公告
白云區(qū)大朗客整所地塊上蓋項目建設(shè)工程監(jiān)理-白云區(qū)大朗客整所地塊上蓋項目_白云區(qū)大朗客整所地塊上蓋項目建設(shè)工程監(jiān)理
大熊貓展區(qū)擴建工程(監(jiān)理)監(jiān)理招標公告
北京沙河高教園區(qū)D-23-2地塊住宅建設(shè)項目(二期)(5#住宅樓等10項)施工資格預審公告
永和翟洞片區(qū)規(guī)劃二路北延線市政道路及配套工程監(jiān)理-黃埔區(qū)永和翟洞規(guī)劃二路北延線市政道路及配套工程_永和翟洞片區(qū)規(guī)劃二路北延線市政道路及配套工程監(jiān)理招標公告
潮州市潮安區(qū)龍湖鎮(zhèn)后郭村整村提升項目施工招標公告
深圳河干流北岸碧道(保稅區(qū)段)工程施工總承包
華富北片區(qū)棚改項目I標段施工圖設(shè)計
官廳水庫清淤試點工程暫估價外電源工程(EPC)招標(其他)招標公告
云杉路(京津公路-廣開街)、云鳳路(銅牛東路-云杉路)道路工程(監(jiān)理)監(jiān)理資格預審公告
大興區(qū)采育鎮(zhèn)九周路及周邊照明工程招標公告
崇文佳苑十三期安置房項目(南區(qū))門窗工程
最新工程項目中標
中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院海珠灣院區(qū)一期工程第三方檢測及監(jiān)測服務(標段三)
三亞市防災減災實戰(zhàn)實訓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(監(jiān)理)中標公示公告
濟南市林業(yè)有害生物防控建設(shè)項目(一)預中標公示
2024年濟南市市中區(qū)老舊小區(qū)改造項目二七新村片區(qū)工程造價咨詢預中標公示
廣東省儲備糧汕頭直屬庫二期工程監(jiān)理中標結(jié)果公告
濟南市歷下區(qū)山大路123號5號樓(原4號樓)危樓改擴建項目施工總承包 預中標公示
富信廣場前期物業(yè)管理服務中標公示公告
濟南市萊蕪區(qū)汶河宜居片區(qū)城中村改造項目地塊三工程總承包(EPC)項目 預中標公示
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A07標段
青島閆家山兒童友好公園適兒化改造項目施工中標公告
嘉祥和伊華工業(yè)有限公司地塊污染土壤修復項目
襄汾縣丁陶文化公園提質(zhì)改造工程(1標段)中標結(jié)果公示
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A02標段
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A05標段
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A09標段
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A08標段
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A01標段
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A04標段
射洪市大榆鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升項目(仁和鎮(zhèn)楊家橋基礎(chǔ)配套)射洪市大榆鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升項目(仁和鎮(zhèn)楊家橋基礎(chǔ)配套)施工評標結(jié)果公示
八五二分公司2024年管理區(qū)秋季田間道路維修項目A03標段