五汛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷工程-室外附屬工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-28
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 563.521166萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-28
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

五汛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷工程-室外附屬工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000073002001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h五汛中心衛(wèi)生院;濱海縣衛(wèi)生健康委員會(huì);濱??h城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司的五汛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷工程-室外附屬工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 5635211.66 合格 76

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 廖軍 注冊(cè)二級(jí)建造師蘇232161703902;注冊(cè)二級(jí)建造師蘇232161703902

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 廖軍 1、投標(biāo)人須具備市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)(資質(zhì)),并取得有效的安全生產(chǎn)許可證。 2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格類別和等級(jí): 具有【市政公用工程專業(yè)】貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格,并取得B類安全生產(chǎn)考核合格證書。

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇造威建設(shè)有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書。
2 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 未提供有效的資質(zhì)證書(資質(zhì)證書上用于招標(biāo)投標(biāo)使用期限過(guò)期)。
3 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全B證未鏈接誠(chéng)信庫(kù)。
4 安徽潘森建筑工程有限公司 未提供建造師證書。
5 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾書本人與簽字人不一致。
6 江蘇金古木建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求。
7 安徽安暢建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供社保。
8 安徽起行建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾書本人與簽字人不一致。
9 江蘇鵬豐建設(shè)有限公司 提供的社保不符合招標(biāo)文件要求。
10 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全B證過(guò)期。
11 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、法定代表人承諾書項(xiàng)目名稱不符。
12 江蘇泰享建設(shè)有限公司 法定代表人承諾書未簽字。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5976099.37 0 0
2 浙江鼎信建設(shè)有限公司 6012550.79 0 0
3 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 5647217.31 0 0
4 江蘇久通項(xiàng)目管理有限公司 6556600.00 0 0
5 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 5860944.08 0 0
6 江蘇新啟建設(shè)工程有限公司 6089586.50 0 0
7 河南東查建筑工程有限公司 6832874.23 0 0
8 江蘇駿逸達(dá)建設(shè)工程有限公司 6865049.00 0 0
9 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 6061401.13 0 0
10 江蘇億都建設(shè)有限公司 6113499.02 0 0
11 南京德智誠(chéng)建設(shè)有限公司 7630740.44 0 0
12 江蘇知路建設(shè)工程有限公司 7348851.23 0 0
13 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 6071826.69 0 0
14 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 5807061.06 0 0
15 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 6099929.39 0 0
16 江蘇潤(rùn)臻建設(shè)工程有限公司 5888966.87 0 0
17 恒隆通信技術(shù)有限公司 7709045.51 0 0
18 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 7291906.21 0 0
19 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 5859807.98 0 0
20 江蘇盛強(qiáng)建設(shè)有限公司 6884894.98 0 0
21 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 7025155.44 0 0
22 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 6034443.19 0 0
23 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6104098.57 0 0
24 江蘇蘇投建設(shè)工程有限公司 5881643.93 0 0
25 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 5948335.38 0 0
26 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 5661616.21 0 0
27 江蘇托柯建設(shè)工程有限公司 5826821.96 0 0
28 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 6142457.59 0 0
29 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 6008965.70 0 0
30 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 7079801.46 0 0
31 安徽安鈞建設(shè)工程有限公司 5912127.21 0 0
32 江蘇景泓建設(shè)有限公司 6257185.31 0 0
33 鹽城天寶建設(shè)工程有限公司 6014489.73 0 0
34 安徽皖宏建筑工程有限公司 5980371.27 0 0
35 展欣建工集團(tuán)有限公司 6870490.66 0 0
36 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 5775082.18 0 0
37 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 5697600.01 0 0
38 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 8521706.87 0 0
39 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 5779889.58 0 0
40 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 6040083.30 0 0
41 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 6091811.28 0 0
42 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 6018755.33 0 0
43 河南厚滿建筑工程有限公司 5954779.77 0 0
44 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 6385566.00 0 0
45 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 6847987.10 0 0
46 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 6035817.71 0 0
47 江蘇敢闖建筑工程有限公司 6057007.71 0 0
48 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 6133456.88 0 0
49 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 7334560.83 0 0
50 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 6204209.51 0 0
51 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 6735093.71 0 0
52 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 6012550.42 0 0
53 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 5943395.61 0 0
54 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 5984629.98 0 0
55 江蘇冠信建設(shè)工程有限公司 5916842.36 0 0
56 江蘇坦?jié)櫧ㄔO(shè)工程有限公司 5886731.62 0 0
57 江蘇雙德環(huán)境建設(shè)有限公司 6126081.27 0 0
58 江蘇耀萬(wàn)程建設(shè)有限公司 7130000.66 0 0
59 江蘇豐昌建設(shè)工程發(fā)展有限公司 5852418.55 0 0
60 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 5971833.77 0 0
61 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 5952998.68 0 0
62 合肥晶泰建設(shè)工程有限公司 5869474.61 0 0
63 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 6319280.56 0 0
64 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 6109275.68 0 0
65 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 5844602.45 0 0
66 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 5980364.96 0 0
67 中町建設(shè)有限公司 6036356.68 0 0
68 江蘇乾登建設(shè)工程有限公司 7322993.93 0 0
69 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 5884119.71 0 0
70 南京朋益建設(shè)有限公司 6184737.40 0 0
71 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 5935618.86 0 0
72 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 7014312.88 0 0
73 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 6741644.21 0 0
74 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 5818272.33 0 0
75 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 5766572.31 0 0
76 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 6218530.36 0 0
77 安徽耀威園林建設(shè)工程有限公司 6023023.74 0 0
78 安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司 5971840.77 0 0
79 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 5688058.66 0 0
80 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 6010245.05 0 0
81 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 5923635.02 0 0
82 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 6018975.35 0 0
83 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 6025698.50 0 0
84 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 5796424.71 0 0
85 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 6664500.18 0 0
86 江蘇合航建設(shè)有限公司 5666400.14 0 0
87 安徽友勝建筑安裝工程有限公司 6040084.71 0 0
88 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 5652079.66 0 0
89 四川華順泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 6002671.49 0 0
90 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 7053702.53 0 0
91 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 6108313.58 0 0
92 衢州市政園林股份有限公司 6045800.28 0 0
93 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 6095500.79 0 0
94 東熠建設(shè)有限公司 6014493.25 0 0
95 河南中州建設(shè)有限公司 5895066.18 0 0
96 江蘇昌興建設(shè)工程有限公司 6052880.09 0 0
97 江蘇途文建設(shè)有限公司 6125175.04 0 0
98 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 5954316.55 0 0
99 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 5999400.00 0 0
100 安徽燕寧建筑工程有限公司 5973033.54 0 0
101 江蘇一體工程有限公司 6086539.55 0 0
102 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 6041289.73 0 0
103 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 6082717.33 0 0
104 安徽勉德工程項(xiàng)目管理有限公司 5963154.22 0 0
105 江蘇宏奇建筑工程有限公司 7242744.64 0 0
106 揚(yáng)州蒲東市政工程有限公司 6299432.04 0 0
107 江蘇光熹建設(shè)有限公司 5980120.15 0 0
108 貴州綿江建設(shè)工程有限公司 5952305.87 0 0
109 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 5975321.66 0 0
110 江蘇錦潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6548527.98 0 0
111 鹽城漢兆建筑工程有限公司 6016502.52 0 0
112 江蘇同恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 6926045.20 0 0
113 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 6355500.00 0 0
114 陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 6315580.68 0 0
115 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 5913073.11 0 0
116 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 6069856.60 0 0
117 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 6074208.85 0 0
118 江蘇俊英磊建設(shè)工程有限公司 5788192.19 0 0
119 四川振典建設(shè)工程有限公司 6092976.68 0 0
120 南京海恒建設(shè)工程有限公司 6348570.55 0 0
121 江蘇苗吉建筑科技有限公司 5849542.11 0 0
122 河南篆田建筑工程有限公司 6425692.54 0 0
123 江蘇中天交通工程有限公司 6339613.48 0 0
124 江蘇崇浩建設(shè)工程有限公司 6057159.75 0 0
125 江蘇凌希建設(shè)有限公司 5723602.79 0 0
126 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 6139988.66 0 0
127 江蘇勁馳建筑科技有限公司 6295109.00 0 0
128 河南省中州凱如路橋工程有限公司 5886535.66 0 0
129 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 6830924.71 0 0
130 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 5835352.66 0 0
131 錦錫科技有限公司 5865235.69 0 0
132 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 6883636.00 0 0
133 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 6907616.69 0 0
134 河南中霄建設(shè)工程有限公司 5997731.83 0 0
135 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 5649611.11 0 0
136 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 6066887.03 0 0
137 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 6335608.28 0 0
138 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 5934124.59 0 0
139 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 5958214.79 0 0
140 江蘇達(dá)臻建設(shè)有限公司 5928156.38 0 0
141 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 5829783.48 0 0
142 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 5933516.28 0 0
143 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 5671212.12 0 0
144 江蘇潤(rùn)歐工程有限公司 5908818.00 0 0
145 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 7460526.62 0 0
146 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 6174571.55 0 0
147 鹽城公元建設(shè)工程有限公司 7843507.13 0 0
148 江蘇華澳建設(shè)工程有限公司 5992792.35 0 0
149 銘浦建設(shè)有限公司 6895523.55 0 0
150 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 6322760.54 0 0
151 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 5676010.03 0 0
152 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 5715899.81 0 0
153 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 5917729.76 0 0
154 安徽豐尚源建筑工程有限責(zé)任公司 6048615.20 0 0
155 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 6285486.50 0 0
156 河南科森建筑工程有限公司 5864361.08 0 0
157 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 6789012.34 0 0
158 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 5878633.26 0 0
159 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司 5818291.43 0 0
160 江蘇金呈建設(shè)有限公司 5903754.07 0 0
161 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 7107032.68 0 0
162 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 5640047.35 0 0
163 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 5701878.81 0 0
164 鹽城市藝久建設(shè)工程有限公司 6057145.98 0 0
165 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 7125412.35 0 0
166 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 5659211.54 0 0
167 杭州航升建設(shè)有限公司 5987853.47 0 0
168 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 7000000.02 0 0
169 江蘇強(qiáng)邦建設(shè)有限公司 5817431.73 0 0
170 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 5673242.08 0 0
171 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 6083448.40 0 0
172 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 6058032.92 0 0
173 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5668822.02 0 0
174 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 5843883.10 0 0
175 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 6994386.71 0 0
176 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 6112845.46 0 0
177 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6032309.43 0 0
178 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 6121158.49 0 0
179 江蘇鍥達(dá)建設(shè)有限公司 6116881.86 0 0
180 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 5824243.61 0 0
181 江蘇寶凡市政工程有限公司 6122705.26 0 0
182 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 6274691.05 0 0
183 鹽城旭發(fā)建設(shè)工程有限公司 6027235.69 0 0
184 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 6099836.38 0 0
185 江蘇瑞鶴建設(shè)有限公司 6990223.15 0 0
186 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 5928576.62 0 0
187 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 6086639.55 0 0
188 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 5912011.34 0 0
189 江蘇國(guó)源建設(shè)工程有限公司 7463088.12 0 0
190 南通連楹建設(shè)工程有限公司 7953451.59 0 0
191 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 5690446.25 0 0
192 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 5637623.23 0 0
193 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司 6005959.59 0 0
194 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 6732841.74 0 0
195 江蘇中吳建設(shè)有限公司 6353442.36 0 0
196 江蘇東登建設(shè)有限公司 5892054.00 0 0
197 陜西摘星辰建筑工程有限公司 6052068.05 0 0
198 江蘇世弘建設(shè)工程有限公司 6884671.22 0 0
199 江蘇民峰建設(shè)工程有限公司 6387135.66 0 0
200 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 6125425.68 0 0
201 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 5854481.76 0 0
202 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 6757333.88 0 0
203 江蘇舒然建設(shè)工程有限公司 6129666.19 0 0
204 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 6023020.92 0 0
205 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 6509298.81 0 0
206 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 6117512.52 0 0
207 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 5801209.95 0 0
208 江蘇文津建設(shè)有限公司 5863743.58 0 0
209 江蘇金啟建設(shè)有限公司 6560606.00 0 0
210 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 7244666.60 0 0
211 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 5654431.00 0 0
212 鹽城市雨悅科技有限公司 6175498.90 0 0
213 江蘇大一建設(shè)有限公司 6485040.52 0 0
214 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 5851342.69 0 0
215 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6071257.65 0 0
216 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 5997420.11 0 0
217 江蘇方華建設(shè)有限公司 5874240.39 0 0
218 江蘇九壘建設(shè)有限公司 6278900.00 0 0
219 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 6118045.17 0 0
220 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 5744018.26 0 0
221 江蘇問(wèn)天建設(shè)工程有限公司 7329393.03 0 0
222 江蘇業(yè)典建設(shè)工程有限公司 6619131.88 0 0
223 杭州星拓建設(shè)有限公司 6042188.75 0 0
224 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 6093561.20 0 0
225 河南明磐建設(shè)工程有限公司 7215511.11 0 0
226 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 5971800.00 0 0
227 江蘇至開建設(shè)工程有限公司 6665573.47 0 0
228 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 5990816.31 0 0
229 江蘇燊燊建設(shè)有限公司 8330372.88 0 0
230 揚(yáng)州順通建筑安裝工程有限公司 7341013.85 0 0
231 淮安市水昱建設(shè)有限公司 5953275.00 0 0
232 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 5920657.73 0 0
233 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6022430.23 0 0
234 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 5734599.98 0 0
235 河南龍本建設(shè)工程有限公司 5878005.14 0 0
236 杭州甜博建設(shè)有限公司 6037249.09 0 0
237 江蘇豪鑫建設(shè)工程有限公司 5741491.62 0 0
238 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 6678053.16 0 0
239 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 5644821.97 0 0
240 河南業(yè)德建設(shè)有限公司 5834723.14 0 0
241 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 5988896.15 0 0
242 河南航翀建筑工程有限公司 6993431.69 0 0
243 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 5827895.45 0 0
244 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 6825618.38 0 0
245 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 6341234.34 0 0
246 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 5938455.94 0 0
247 湖南玉弘建設(shè)工程有限公司 6027370.64 0 0
248 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 5993155.85 0 0
249 江蘇金勛建設(shè)有限公司 5801230.35 0 0
250 南通中滬建設(shè)工程有限公司 7134265.14 0 0
251 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 5926525.50 0 0
252 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 7161138.24 0 0
253 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 6027286.51 0 0
254 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 5687489.11 0 0
255 江蘇粵覺(jué)建設(shè)工程有限公司 6991909.00 0 0
256 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 6474700.00 0 0
257 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 6057145.68 0 0
258 江蘇阜泰建設(shè)工程有限公司 6398393.30 0 0
259 江蘇宏坤建筑安裝工程有限公司 6098247.86 0 0
260 江蘇文名建設(shè)有限公司 5898938.68 0 0
261 江蘇鶴都建設(shè)工程有限公司 6048614.49 0 0
262 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 6765235.00 0 0
263 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 5756090.34 0 0
264 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 7356454.54 0 0
265 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 6078443.67 0 0
266 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 5691242.89 0 0
267 江蘇安源建設(shè)有限公司 5671889.01 0 0
268 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 6555200.01 0 0
269 鑫釔順建設(shè)有限公司 5692807.39 0 0
270 江蘇倚天建設(shè)有限公司 6001692.58 0 0
271 江蘇富翰建設(shè)有限公司 6744608.22 0 0
272 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 6069998.99 0 0
273 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 5640586.26 0 0
274 中億通建設(shè)有限公司 7188280.46 0 0
275 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 6009934.07 0 0
276 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 5806900.23 0 0
277 鹽城市玖陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 6550600.00 0 0
278 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 6882111.86 0 0
279 江蘇浩恩工程管理有限公司 5869300.74 0 0
280 南京國(guó)驕建設(shè)科技有限公司 7229331.30 0 0
281 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 6512711.66 0 0
282 陜西環(huán)綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 6031554.22 0 0
283 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 5683237.15 0 0
284 河南邦戴建筑工程有限公司 5642455.64 0 0
285 江蘇凡爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 6600582.47 0 0
286 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 6038215.86 0 0
287 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 5650999.08 0 0
288 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 5680513.22 0 0
289 安徽勤道工程項(xiàng)目管理有限公司 5968093.88 0 0
290 鹽城市天境環(huán)保工程有限公司 5733039.45 0 0
291 鹽城榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 6791781.72 0 0
292 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 6037643.37 0 0
293 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 7574844.57 0 0
294 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 5918697.31 0 0
295 江蘇六龍建設(shè)工程有限公司 5680806.85 0 0
296 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 7052209.87 0 0
297 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 5711148.25 0 0
298 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 5944516.99 0 0
299 鹽城市途順建筑工程有限公司 8004220.60 0 0
300 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 6921500.00 0 0
301 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 7096580.69 0 0
302 鹽城凱策建設(shè)工程有限公司 6570723.41 0 0
303 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 5695198.51 0 0
304 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 5635211.66 0 0
305 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 6251873.38 0 0
306 河南正策建筑工程有限公司 5982071.20 0 0
307 江蘇騰旭市政園林工程有限公司 7296711.11 0 0
308 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 5723425.63 0 0
309 江蘇朗卓建設(shè)工程有限公司 6178288.59 0 0
310 江蘇貴仁環(huán)??萍加邢薰?/td> 6044348.90 0 0
311 安徽宏佳建設(shè)工程有限公司 5937718.75 0 0
312 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 5964208.82 0 0
313 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 6006028.39 0 0
314 江蘇鳳墩建設(shè)工程有限公司 5840151.12 0 0
315 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 7133636.66 0 0
316 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司 6007611.14 0 0
317 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 5673610.39 0 0
318 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 5903878.33 0 0
319 江蘇凡豪建工集團(tuán)有限公司 6065713.37 0 0
320 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 5664098.08 0 0
321 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 5730159.32 0 0
322 江蘇尚佳誠(chéng)建設(shè)有限公司 6069125.28 0 0
323 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 7686665.01 0 0
324 鹽城萊冠建筑工程有限公司 5713806.63 0 0
325 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 6046139.85 0 0
326 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 6103545.89 0 0
327 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 6057125.23 0 0
328 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 5660027.01 0 0
329 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 6005962.76 0 0
330 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 6031552.12 0 0
331 江蘇宏展建設(shè)有限公司 5943621.48 0 0
332 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 5700021.38 0 0
333 南通華可建設(shè)工程有限公司 5923636.96 0 0
334 江蘇川玖建設(shè)工程有限公司 6032587.07 0 0
335 江蘇巖嶸建設(shè)工程有限公司 5966666.00 0 0
336 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 6133904.15 0 0
337 江蘇港投建設(shè)發(fā)展有限公司 5861049.57 0 0
338 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司 5859421.43 0 0
339 安徽新標(biāo)地建設(shè)有限公司 5929188.24 0 0
340 江蘇大千項(xiàng)目管理有限公司 6791320.86 0 0
341 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 5861866.72 0 0
342 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 6699544.37 0 0
343 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 5903596.70 0 0
344 河南澤龍建筑工程有限公司 5946249.25 0 0
345 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 5777423.11 0 0
346 江蘇熙瓴建設(shè)工程有限公司 6915687.94 0 0
347 江蘇集良建設(shè)有限公司 7086695.67 0 0
348 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 5913757.65 0 0
349 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 6997654.44 0 0
350 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 5809760.88 0 0
351 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 6047128.40 0 0
352 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 5928456.93 0 0
353 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 6142439.26 0 0
354 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 6889570.46 0 0
