章貢區(qū)贛江街道東郊路社區(qū)周邊老舊小區(qū)改造項目施工+運營管理
發(fā)布時間:
2024-08-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 贛州市章貢區(qū)贛江街道辦事處 | 地區(qū) | 江西贛州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江西巽泰建設(shè)有限公司 , 江西麗明建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 908.053025萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-27 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 章貢區(qū)贛江街道東郊路社區(qū)周邊老舊小區(qū)改造項目施工+運營管理 | |||||||||||
工程地址 | 贛州市章貢區(qū)東橋路、東郊路、花生坪及周邊小區(qū)。 | |||||||||||
建筑面積 | 45500.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 1.施工:包含招標(biāo)工程量清單及設(shè)計施工圖范圍內(nèi)的所有建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、道路工程、排水工程、市政工程、工程設(shè)備采購和安裝調(diào)試,以及工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作等。 2.運營:包括施工期間協(xié)助施工單位完成施工內(nèi)容的運營管理服務(wù)、項目運營管理期3年內(nèi)的日常運營、日常管理、配合招標(biāo)人及上級單位(如有)的監(jiān)督檢查工作和運營期限滿后的移交等工作。 具體詳見招標(biāo)文件“第二節(jié) 綜合說明 第一點 總則 ” | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2024年08月26日 | |||||||||
工期 | 360 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.施工質(zhì)量控制目標(biāo):符合國家工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)且通過建設(shè)部門的驗收。 2. 運營、移交標(biāo)準(zhǔn):在運營管理期內(nèi),達到小區(qū)運營管理考評標(biāo)準(zhǔn)合格;在移交日,中標(biāo)人應(yīng)向招標(biāo)人或其他指定機構(gòu)完好、無償移交本項目設(shè)備、設(shè)施,維護得當(dāng)處于良好工作狀態(tài)、與項目設(shè)施相關(guān)使用的所有設(shè)施和設(shè)備的有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、檔案材料等,并保證所有移交的設(shè)備、設(shè)施能正常運行。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西巽泰建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 9080530.25 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 程國重 | 注冊編號 | 贛1362018201901431; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、江西巽泰建設(shè)有限公司、贛州市港源物業(yè)管理有限公司;2、施工企業(yè)業(yè)績:章貢區(qū)南外街道章江北大道周邊老舊小區(qū)改造項目施工+運營管理;3建造師業(yè)績:章貢區(qū)南外街道章江北大道周邊老舊小區(qū)改造項目施工+運營管理;4、物業(yè)企業(yè)業(yè)績:贛州市章貢區(qū)解放街道尚書街社區(qū);5、關(guān)鍵崗位人員:施工員: 陳贊、證書編號:0361710193617036683;質(zhì)量員:梁漢青、證書編號:0361810693618024342;專職安全員:溫流生、證書編號:贛建安C3(2018)1018138;材料員:林石金、證書編號:0361711193617019331;勞資專管員:劉梓昕。6、投標(biāo)報價9080530.25元(其中包含以施工中標(biāo)價的4.5%為運營管理資金)。7、施工工期:360日歷天,運營管理期:工程施工竣工驗收合格之日起3年(不含施工工期)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西麗明建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 9171891.15元 | |||||||||||
建造師姓名 | 郭德慶 | 注冊編號 | 贛2362014201433859; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、江西麗明建設(shè)工程有限公司、江西中順房地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司;2、施工企業(yè)業(yè)績:章貢區(qū)贛江街道健康路以東周邊老舊小區(qū)改造項目施工+運營管理;3、建造師業(yè)績:章貢區(qū)贛江街道健康路以東周邊老舊小區(qū)改造項目施工+運營管理;4、物業(yè)企業(yè)業(yè)績:安居小區(qū)(金苑、菊苑)、水文站小區(qū);5、關(guān)鍵崗位人員:施工員: 莊志輝、證書編號:0362110100025000048;質(zhì)量員:張富明、證書編號:0362010600031000009;專職安全員:杜偉、證書編號:贛建安C3(2024)0011321;材料員:上官佳蕓、證書編號:0362311100099000050;勞資專管員:羅芬。6、投標(biāo)報價9171891.15元(其中包含以施工中標(biāo)價的4.5%為運營管理資金)。7、施工工期:360日歷天,運營管理期:工程施工竣工驗收合格之日起3年(不含施工工期)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230217120555170713 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省第十一建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 9183421.49元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉華 | 注冊編號 | 贛1362018201902132; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、江西省第十一建設(shè)有限公司、贛州市錦園物業(yè)管理有限公司;2、施工企業(yè)業(yè)績:章貢區(qū)南外街道紅旗大道周邊5個老舊小區(qū)改造項目施工+運營管理;3、建造師業(yè)績:啟迪(贛州)科技城二期住宅清啟.水木園小區(qū)項目一標(biāo)段工程;4、物業(yè)企業(yè)業(yè)績:七一九社區(qū)南、北苑;5、關(guān)鍵崗位人員:施工員:楊慧、證書編號:0362110100002000138;質(zhì)量員:李芳、證書編號:0361710693617030537;專職安全員:劉冰、證書編號:贛建安C3(2020)0049248;材料員:鐘榮蘭、證書編號:0362211100002000233;勞資專管員:李魁。6、投標(biāo)報價9183421.49元(其中包含以施工中標(biāo)價的4.5%為運營管理資金)。7、施工工期:360日歷天,運營管理期:工程施工竣工驗收合格之日起3年(不含施工工期)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3024577 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 9 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西巽泰建設(shè)有限公司 | 江西麗明建設(shè)工程有限公司 | 江西省第十一建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 95 | 71 | 24 | 91 | 67 | 24 | 90 | 65 | 25 | |||
評委2 | 96 | 71 | 25 | 90 | 67 | 23 | 90 | 65 | 25 | |||
評委3 | 90 | 71 | 19 | 89 | 67 | 22 | 88.5 | 65 | 23.5 | |||
評委4 | 96 | 71 | 25 | 92 | 67 | 25 | 90 | 65 | 25 | |||
評委5 | 96 | 71 | 25 | 92 | 67 | 25 | 90 | 65 | 25 | |||
評委6 | 96 | 71 | 25 | 92 | 67 | 25 | 90 | 65 | 25 | |||
評委7 | 96 | 71 | 25 | 92 | 67 | 25 | 90 | 65 | 25 | |||
評標(biāo)得分 | 95.8 | 91.4 | 90 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 414200元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市章貢區(qū)贛江街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 13879774199 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西鑫立項目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8135900 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰路南側(cè)、華堅北路西側(cè)恒科產(chǎn)業(yè)園一期9#標(biāo)準(zhǔn)廠房7層6-1# | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市章貢區(qū)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-8222036 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:贛州市章貢區(qū)贛江街道辦事處
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江西巽泰建設(shè)有限公司
(機器管招投標(biāo))黎母山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造項目項目(黎母山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造項目)中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
市政
房建
工程項目
中標(biāo)金額:
655.734526 萬元
地區(qū):
海南 - 直轄縣級行政單位
發(fā)布時間:
2023-12-13
(機器管招投標(biāo))黎母山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造項目項目(黎母山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公益基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造項目)中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
房建
水利
工程項目
中標(biāo)金額:
655.734526 萬元
地區(qū):
--
發(fā)布時間:
2023-12-09
最新工程項目招標(biāo)
錫林郭勒供電公司2024年第一批10千伏及以下配電網(wǎng)建設(shè)改造儲備(城網(wǎng))項目工程勘察設(shè)計
準(zhǔn)格爾旗第十一中學(xué)建設(shè)項目
鄂爾多斯供電公司2025年營銷計量裝置輪換工程施工招標(biāo)
鄂爾多斯供電公司2025年主網(wǎng)生產(chǎn)技改工程第一批預(yù)計劃項目施工招標(biāo)
鄂爾多斯供電公司2026年主網(wǎng)生產(chǎn)技改工程儲備項目可研初設(shè)一體化服務(wù)招標(biāo)
鄂爾多斯供電公司2026年配網(wǎng)生產(chǎn)技改工程儲備項目可研初設(shè)一體化服務(wù)招標(biāo)
鄂爾多斯供電公司2025年配網(wǎng)生產(chǎn)技改工程第一批預(yù)計劃項目施工招標(biāo)
雙創(chuàng)基地北區(qū)排水系統(tǒng)及創(chuàng)新公園提升建設(shè)項目二次
砲里街道砲里村農(nóng)村生活污水治理工程施工二標(biāo)段資格預(yù)審公告
咸陽市秦都區(qū)龍鳳苑等10個老舊小區(qū)改造小區(qū)內(nèi)房屋主體工程提升項目
耿馬自治縣老舊供水管網(wǎng)更新改造及漏損治理工程項目EPC(設(shè)計施工總承包)一標(biāo)段更正公告
經(jīng)開區(qū)光伏新能源產(chǎn)業(yè)園(一期)配套110千伏電池專用變電站接入工程監(jiān)理資格預(yù)審公告
983號環(huán)控、空運空降空投試驗廠房工程施工項目
神木市2024年黃土高原地區(qū)中型以上老舊淤地壩提升改造工程 招標(biāo)公告
中國人民銀行寶雞市分行發(fā)行庫及營業(yè)辦公用房大型維修改造項目施工二標(biāo)段
冷惠渠灌區(qū)西干渠渠道襯砌改造工程招標(biāo)公告
留壩縣鍋廠、橋溝、崗家溝3處歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項目水毀修復(fù)工程招標(biāo)公告
瑞航(重慶)航空發(fā)動機維修基地項目一期EPC
山南市扎囊縣公共法律服務(wù)中心建設(shè)項目項目招標(biāo)公告
2024年陜西省渭南市秦嶺中段(北麓)水源涵養(yǎng)與生物多樣性保護恢復(fù)項目變更公告
最新工程項目中標(biāo)
曲靖市會澤縣駕車鄉(xiāng)大水村羊圈等10個土地整治(補充耕地)項目
2024年臨翔區(qū)30戶以上自然村通硬化路建設(shè)項目施工招標(biāo)(二次)
臨沂沂河新區(qū)朝陽街道2024“百千工程”項目
濟南市歷下區(qū)山大路123號5號樓(原4號樓)危樓改擴建項目施工總承包 中標(biāo)公告中標(biāo)公示
(機器管招投標(biāo))海南省臨高縣抱美一中型水庫改擴建項目(征地移民交通道路、防護工程、庫底清理)項目(海南省臨高縣抱美一中型水庫改擴建項目(征地移民交通道路、防護工程、庫底清理))中標(biāo)結(jié)果公告
“一帶一路”公鐵聯(lián)運中心項目供配電工程(二次)中標(biāo)結(jié)果公告
泰和縣南車灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2023年度工程監(jiān)理
泰和縣南車灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2023年度工程
惠民縣新型智慧城市及智慧社區(qū)建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公示
2024年度銅山區(qū)普通國省道公路除冰除雪機械設(shè)備采購項目2024TSJX標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
298園區(qū)3號樓光鏡電鏡功能區(qū)和動物旅館改造項目(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)集聚區(qū)工程總承包
合肥新橋機場S1線信號(含綜合監(jiān)控、乘客信息)系統(tǒng)采購及安裝項目中標(biāo)結(jié)果公示
寧強縣城區(qū)2021年度供水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示
撫州巿東臨新區(qū)新型建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施項目(一期)設(shè)計、采購、施工EPC總承包工程
高鐵片區(qū)50號地塊項目景觀設(shè)計中標(biāo)結(jié)果公示
紅古區(qū)窯街城區(qū)排水防澇提升改造工程(監(jiān)理)(二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
大欖坪片區(qū)第八大街排水工程基坑鋼板樁支護工程中標(biāo)公告
扶風(fēng)縣人民醫(yī)院醫(yī)療功能完善改造項目施工I標(biāo)段(住院樓土建工程)
“一帶一路”公鐵聯(lián)運中心項目空調(diào)新風(fēng)工程中標(biāo)結(jié)果公告