東湖心語花園三期工程EPC總承包(二次)評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城銘之軒商業(yè)服務(wù)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 啟東建筑集團(tuán)有限公司 , 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 中瀚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 , 上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司中國五冶集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 發(fā)布時(shí)間 2024-08-27
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 房建,市政,民航/水運(yùn)
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

東湖心語花園三期工程EPC總承包(二次)評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209440002000014002001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城銘之軒商業(yè)服務(wù)有限公司的東湖心語花園三期工程EPC總承包(二次)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)

序號 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 啟東建筑集團(tuán)有限公司;上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 657085408.89 合格 650
2 中國五冶集團(tuán)有限公司 651374212.50 合格 650
3 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 648969589.70 合格 650
4 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 653883755.76 合格 650
5 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 659021292.00 合格 650
6 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇銘城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 620675911.66 合格 650
7 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 638173318.28 合格 650

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 啟東建筑集團(tuán)有限公司;上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 朱裕忠 中華人民共和國一級建造師蘇1322006200703278
2 中國五冶集團(tuán)有限公司 趙旭飛 一級建造師1409-2803-0417-00583
3 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 陳小平 一級建造師證蘇1322017201801781
4 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳劼 一級注冊建筑師20073301090
5 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 焦志偉 建筑工程晉1142017201810680
6 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇銘城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 紀(jì)偉 一級注冊建造師蘇1322018201902010
7 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 柏楊 一級建造師蘇1322020202104775

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 啟東建筑集團(tuán)有限公司;上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錢塘佳苑安置房一期工程一標(biāo)段;農(nóng)武四期安置房建設(shè)工程及安置房周邊的市政配套工程總承包;啟東市呂四鎮(zhèn)安置房建設(shè)工程總承包(EPC)(興港嘉苑)。 響應(yīng)
2 中國五冶集團(tuán)有限公司 明城金瀾灣(三期);松原市2019年二橋東側(cè)(三期)棚改建設(shè)項(xiàng)目工程總承包;寧鄉(xiāng)高新金鋰公租房(人才公寓)建設(shè)設(shè)計(jì)施工總承包。 響應(yīng)
3 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 怡園四期經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目EPC總承包;建華三期經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目EPC總承包;揚(yáng)州頤和醫(yī)療健康中心項(xiàng)目施工一標(biāo)段;揚(yáng)州高新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)工程EPC工程。 響應(yīng)
4 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 杭大江東儲出(2018)1號地塊人才專項(xiàng)租賃住房工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工(EPC)總承包;鐵路北站單元GS1104-06地塊安置房項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購-施工(EPC)總承包;鐵路北站單元GS1104-09地塊安置房項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購-施工(EPC)總承包。 響應(yīng)
5 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 江蘇省東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建新團(tuán)安置區(qū)工程;山西省疾病預(yù)防控制中心新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包;江西貴溪市象山書院重建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、運(yùn)營、施工總承包EPC+O項(xiàng)目。 響應(yīng)
6 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇銘城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 雍璟園1-11住宅樓、12-20#別墅、22#樓及地下室人防等工程;鹽城市六合路實(shí)驗(yàn)學(xué)校EPC工程總承包;鹽城市鹿鳴路初級中學(xué)EPC工程總承包。 響應(yīng)
7 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 鹽龍街道棚戶區(qū)改造二期工程施工總承包工程;開創(chuàng)家園安置小區(qū)施工總承包工程;華航科技廣場A棟超高層辦公樓、F棟商業(yè)樓施工總承包工程;華航科技廣場C棟、D棟辦公樓施工總承包工程;鹽龍街道棚戶區(qū)改造一期工程;濱??h城中一號地塊安置保障房投資合作方+工程總承包項(xiàng)目。 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 中國二十二冶集團(tuán)有限公司;浙江地標(biāo)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人有弄虛作假違法行為受到行政處罰。
2 中鐵十一局集團(tuán)有限公司;中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 有不良行為在江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)公示期間。
3 揚(yáng)州天成建設(shè)工程有限公司;廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)人(廣州博廈)有串通投標(biāo)違法行為受到行政處罰。
4 浙江正立高科建設(shè)有限公司;貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名不一致,未提供相關(guān)證明材料。
5 鹽城市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 委托代理人未按照招標(biāo)文件約定提供社保證明材料。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

1、設(shè)計(jì)文件評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 23.8 20.48 24.2 20.45 19.9 23.66 24.4
2 中交第二公路工程局有限公司;成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 15.6 15.15 14.82 16.9 15.6 14.9 15.79
3 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 17.9 20.8 19.64 20.66 20.1 21.9 20.2
4 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 20.0 21.9 21.3 19.8 21.31 19.6 19.27
5 中交第三公路工程局有限公司;中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 15.24 15.5 16.7 15.6 14.9 15.6 14.85
6 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇華海建筑設(shè)計(jì)有限公司 18.69 18.63 17.6 19.4 19.45 20.8 19.0
7 中建四局第六建設(shè)有限公司 20.19 19.26 20.9 18.2 22.6 22.35 21.8
8 啟東建筑集團(tuán)有限公司;上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 20.8 19.1 21.7 18.5 21.35 21.2 19.65
9 民航機(jī)場建設(shè)工程有限公司;上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 18.2 21.8 20.9 21.45 20.09 21.4 20.57
10 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 18.6 22.2 17.55 21.2 20.5 18.1 20.5
11 上海二十冶建設(shè)有限公司;中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 21.7 20.43 20.9 19.19 22.3 18.2 21.8
12 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 20.5 19.38 17.75 20.6 18.1 18.1 18.0
13 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海市建工設(shè)計(jì)研究總院有限公司 19.5 17.9 18.74 19.2 18.57 21.1 19.8
14 上海建工七建集團(tuán)有限公司 21.6 19.26 20.3 21.92 18.1 21.55 21.9
15 通州建總集團(tuán)有限公司;上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 19.6 18.85 21.8 18.82 17.9 19.95 19.9
16 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司;江蘇現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 18.65 18.0 17.26 17.7 19.9 18.19 17.6
17 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 18.39 20.2 21.5 21.29 19.7 20.7 20.9
18 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 21.2 18.95 18.7 17.7 17.78 21.3 20.18
19 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇銘城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 18.2 21.9 23.9 20.15 21.65 21.5 20.63
20 中國五冶集團(tuán)有限公司 19.7 21.35 17.7 21.56 21.4 22.3 21.8
21 泰州市振發(fā)建設(shè)工程有限公司;蘇州市城市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 18.43 17.7 18.39 18.9 19.7 19.1 21.0
22 中城建第十三工程局有限公司 21.0 17.6 18.4 18.39 19.0 19.4 18.7
23 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 22.2 21.44 21.0 21.4 19.4 19.65 18.19
24 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 20.0 20.15 19.0 20.3 19.77 21.6 18.1
25 中國建筑第五工程局有限公司 21.4 18.2 19.8 22.5 19.26 20.25 19.12
26 中交一公局集團(tuán)有限公司;貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 19.5 19.0 18.64 17.7 21.1 18.24 19.6
27 中國二冶集團(tuán)有限公司;成都有巢工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 20.5 18.3 19.81 22.0 22.0 18.86 20.95
28 中交建筑集團(tuán)有限公司;中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 18.4 17.7 17.74 18.1 18.54 18.6 20.6
29 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司;中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 17.8 15.24 15.2 15.4 15.06 14.9 15.2
30 中鐵城建集團(tuán)有限公司;中鐵城建(湖南)設(shè)計(jì)有限公司 18.9 19.6 22.1 20.1 18.11 19.6 17.7
31 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 18.0 18.16 18.69 18.8 21.2 19.15 19.8
32 中科建工集團(tuán)有限公司 19.0 17.6 19.05 19.1 18.66 21.5 18.58
33 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 19.17 19.3 17.9 21.2 19.95 21.39 19.6
34 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 18.77 19.95 19.4 21.33 22.2 22.0 21.3
35 泰州寶廈建設(shè)工程有限公司;中瀚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 19.0 20.8 17.7 19.1 18.31 18.02 19.45

2、項(xiàng)目管理組織方案評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.3 8.09 6.65 7.3 7.9 8.8 8.3
2 中交第二公路工程局有限公司;成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 6.37 7.1 6.6 6.6 6.6 6.5 7.05
3 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 6.7 7.14 7.35 7.5 7.9 7.4 6.5
4 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.25 7.9 7.4 6.52 8.3 7.4 7.55
5 中交第三公路工程局有限公司;中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7.3 7.1 6.59 6.5 6.7 6.8 6.39
6 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇華海建筑設(shè)計(jì)有限公司 7.08 7.9 7.3 6.5 6.95 7.0 6.4
7 中建四局第六建設(shè)有限公司 6.48 7.9 7.0 7.06 6.8 7.25 7.7
8 啟東建筑集團(tuán)有限公司;上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 7.9 7.4 6.53 8.4 7.3 7.7 7.6
9 民航機(jī)場建設(shè)工程有限公司;上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 6.75 7.1 7.1 6.3 7.4 6.62 6.38
10 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.5 7.9 7.3 7.3 8.4 6.47 7.6
11 上海二十冶建設(shè)有限公司;中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 7.4 7.3 6.5 7.04 7.4 7.9 6.53
12 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 6.7 6.98 7.5 6.38 6.8 6.5 7.9
13 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海市建工設(shè)計(jì)研究總院有限公司 7.9 7.3 7.4 6.6 7.3 6.94 6.51
14 上海建工七建集團(tuán)有限公司 7.1 6.45 6.5 7.9 8.34 6.9 7.5
15 通州建總集團(tuán)有限公司;上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 6.7 6.47 7.2 7.1 7.03 7.5 7.9
16 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司;江蘇現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 6.6 6.6 6.51 6.7 7.3 6.35 7.0
17 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 8.3 7.3 7.9 6.57 7.4 7.25 7.64
18 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 7.1 6.45 6.65 6.4 6.4 6.35 7.1
19 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇銘城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 7.6 7.3 6.4 7.9 6.53 7.3 8.3
20 中國五冶集團(tuán)有限公司 6.6 7.4 6.42 6.7 6.9 7.0 7.55
21 泰州市振發(fā)建設(shè)工程有限公司;蘇州市城市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 7.9 6.47 7.18 7.4 6.4 6.9 6.85
22 中城建第十三工程局有限公司 6.4 6.4 6.55 6.6 6.6 7.0 7.1
23 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 7.9 7.5 8.2 7.2 7.4 6.48 7.52
24 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.55 7.5 7.18 7.9 7.0 6.7 7.1
25 中國建筑第五工程局有限公司 6.55 7.6 7.4 6.99 7.25 6.6 7.9
26 中交一公局集團(tuán)有限公司;貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 7.2 6.38 6.3 6.8 6.69 6.8 7.15
27 中國二冶集團(tuán)有限公司;成都有巢工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 6.51 7.5 7.3 7.9 6.95 7.2 6.7
28 中交建筑集團(tuán)有限公司;中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 6.59 6.65 7.2 6.3 6.6 6.36 7.0
29 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司;中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 6.48 6.4 6.7 6.8 7.0 6.36 7.4
30 中鐵城建集團(tuán)有限公司;中鐵城建(湖南)設(shè)計(jì)有限公司 7.4 6.46 7.15 7.9 7.0 7.16 6.6
31 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 7.3 7.1 6.7 6.54 7.9 7.7 7.4
32 中科建工集團(tuán)有限公司 6.4 7.9 6.43 7.05 7.0 7.5 7.05
33 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7.6 6.47 7.1 7.9 7.25 6.87 6.7
34 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.52 7.9 7.56 7.6 8.0 7.3 7.3
35 泰州寶廈建設(shè)工程有限公司;中瀚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 7.1 7.9 7.3 7.01 7.4 6.5 6.5

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 業(yè)績評審 報(bào)價(jià)合理性評審 報(bào)價(jià)打分 設(shè)計(jì)文件評審 項(xiàng)目管理組織方案評審 合計(jì)
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 638173318.28 0 0 1 2 62.659 22.52 7.98 96.159
2 中交第二公路工程局有限公司;成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 757081226.41 0 0 1 2 53.428 15.41 6.67 78.508
3 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 628717273.01 0 0 1 2 62.505 20.28 7.22 93.005
4 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 651054387.88 0 0 1 2 62.869 20.4 7.5 93.769
5 中交第三公路工程局有限公司;中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 770929872.21 0 0 1 2 52.075 15.37 6.74 77.185
6 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇華海建筑設(shè)計(jì)有限公司 731616915.46 0 0 0 2 55.916 19.03 6.97 83.916
7 中建四局第六建設(shè)有限公司 669533736.00 0 0 1 2 61.981 20.9 7.16 93.041
8 啟東建筑集團(tuán)有限公司;上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 657085408.89 0 0 1 2 62.967 20.42 7.58 93.967
9 民航機(jī)場建設(shè)工程有限公司;上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 632975067.00 0 0 1 2 62.575 20.88 6.79 93.245
10 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 652915814.12 0 0 1 2 62.899 19.78 7.52 93.199
11 上海二十冶建設(shè)有限公司;中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 628929557.70 0 0 1 2 62.509 20.8 7.13 93.439
12 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 715012990.00 0 0 1 2 57.538 18.82 6.9 86.258
13 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海市建工設(shè)計(jì)研究總院有限公司 633929266.48 0 0 1 2 62.59 19.16 7.11 91.86
14 上海建工七建集團(tuán)有限公司 638396583.70 0 0 1 2 62.663 20.92 7.18 93.763
15 通州建總集團(tuán)有限公司;上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 639141000.00 0 0 0 2 62.675 19.42 7.11 91.205
16 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司;江蘇現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 774058014.73 0 0 1 2 51.769 18.03 6.68 79.479
17 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 659021292.00 0 0 1 2 62.999 20.56 7.5 94.059
18 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 725764591.40 0 0 0 2 56.487 19.36 6.6 84.447
19 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇銘城建筑設(shè)計(jì)院有限公司 620675911.66 0 0 1 2 62.374 21.17 7.33 93.874
20 中國五冶集團(tuán)有限公司 651374212.50 0 0 1 2 62.874 21.16 6.92 93.954
21 泰州市振發(fā)建設(shè)工程有限公司;蘇州市城市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 742562101.75 0 0 0 2 54.846 18.9 6.96 82.706
22 中城建第十三工程局有限公司 765867158.26 0 0 0.7 2 52.57 18.78 6.63 80.68
23 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 648969589.70 0 0 1 2 62.835 20.58 7.5 93.915
24 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 616953059.19 0 0 0.7 2 62.314 19.84 7.1 91.954
25 中國建筑第五工程局有限公司 646005309.90 0 0 1 2 62.787 19.97 7.17 92.927
26 中交一公局集團(tuán)有限公司;貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 665944499.43 0 0 1 2 62.332 19 6.76 91.092
27 中國二冶集團(tuán)有限公司;成都有巢工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 614279733.00 0 0 1 2 62.27 20.42 7.13 92.82
28 中交建筑集團(tuán)有限公司;中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 661478371.48 0 0 1 2 62.768 18.28 6.64 90.688
29 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司;中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 764824744.22 0 0 0 2 52.671 15.22 6.68 76.571
30 中鐵城建集團(tuán)有限公司;中鐵城建(湖南)設(shè)計(jì)有限公司 636162978.00 0 0 1 2 62.626 19.26 7.06 91.946
31 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 735041939.75 0 0 1 2 55.581 18.92 7.24 84.741
32 中科建工集團(tuán)有限公司 738913706.35 0 0 0.35 2 55.202 18.88 7.01 83.442
33 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 630056511.00 0 0 0.85 2 62.527 19.84 7.1 92.317
34 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 653883755.76 0 0 1 2 62.915 20.8 7.53 94.245
35 泰州寶廈建設(shè)工程有限公司;中瀚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 736084338.44 0 0 0 2 55.479 18.78 7.06 83.319

六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

七、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年08月27日2024年08月30日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。

招標(biāo)人: 鹽城銘之軒商業(yè)服務(wù)有限公司

日期: 2024年08月27日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目正藍(lán)旗2024年退化草原修復(fù)項(xiàng)目-監(jiān)理開標(biāo)記錄 烏拉特前旗應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄 國道605(原省道204)線根河至牙克石段二級公路工程瀝青采購開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目正藍(lán)旗2024年退化草原修復(fù)項(xiàng)目-施工開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟阿爾山市洮兒河防洪治理工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古民族大學(xué)新校區(qū)污水提升泵站工程開標(biāo)記錄 準(zhǔn)格爾旗百畝高效智能設(shè)施農(nóng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 包頭市九原區(qū)阿嘎如泰蘇木文體綜合便民服務(wù)中心項(xiàng)目開標(biāo)記錄 包頭鋁業(yè)園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房(二期)建設(shè)及提檔升級項(xiàng)目監(jiān)理開標(biāo)記錄 莫旗尼爾基鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造及設(shè)施工程(二標(biāo)段)開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣鹽堿地綜合利用試點(diǎn)項(xiàng)目效果評價(jià)服務(wù)項(xiàng)目開標(biāo)記錄 莫旗尼爾基鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造及設(shè)施工程監(jiān)理(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄 莫旗尼爾基鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造及設(shè)施工程(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄 鄠邑區(qū)導(dǎo)體配套加工精益智能化改造項(xiàng)目EPC總承包資格預(yù)審公告 東北地區(qū)(哈爾濱)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程新建、更新甚高頻遙控臺設(shè)備采購貨物采購項(xiàng)目招標(biāo)公告 陜西師范大學(xué)學(xué)生公寓(二期)項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告 桂語未央項(xiàng)目石材、鋁合金線條及鋁板幕墻工程資格預(yù)審公告 東北地區(qū)(哈爾濱)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程備用自動(dòng)化系統(tǒng)采購貨物采購招標(biāo)公告 長安區(qū)原喂子平鄉(xiāng)政府辦公樓改造修繕項(xiàng)目資格預(yù)審公告 西安空港蘇寧云著項(xiàng)目一期景觀綠化工程一標(biāo)段
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)亦莊新城0701街區(qū)YZ00-0701-N17F3地塊F3其他類多功能用地項(xiàng)目土方及基坑支護(hù)工程中標(biāo)結(jié)果公告 南昆山城鎮(zhèn)新城路老舊小區(qū)改造項(xiàng)目評標(biāo)公示 龐各莊鎮(zhèn)路燈照明工程(二期) 路橋區(qū)金清鎮(zhèn)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目安置房工程(全過程代建開發(fā)項(xiàng)目)中標(biāo)結(jié)果公告 青海省農(nóng)作物南繁基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) 怒江傈僳族自治州人民政府駐昆明辦事處國有資產(chǎn)招租(招標(biāo)) 定西市安定區(qū)正立新型建材廠場區(qū)周邊排洪綜合治理工程施工 G1309282400252001吳橋縣2024年農(nóng)村供水保障防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 G1306282400842001河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目防洪評價(jià)中標(biāo)結(jié)果公告 西豐縣西豐鎮(zhèn)林昌村鹿場建設(shè)項(xiàng)目 北京市大興區(qū)興豐消防站建設(shè)項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 ??谑协偵絽^(qū)博雅片區(qū)(二期2、3號地)城市更新項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 銅仁市梵凈山生物多樣性保護(hù)展示中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示 G1309272400562001滄州宣惠河(南皮縣段)人工濕地項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 圍場滿族蒙古族自治縣2024年度水土保持補(bǔ)償資金水利建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告 萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程(勘察、測量)中標(biāo)結(jié)果公示 東二環(huán)改造工程勘察(二次)中標(biāo)結(jié)果公示 新樂市城鎮(zhèn)集中供熱提升工程設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公告 婁底市漣源市2024年度丘陵山區(qū)移民集聚區(qū)用水保障工程 云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項(xiàng)目第三標(biāo)段(信息化技術(shù)裝備購置安裝)