八一西路西延工程-道路部分(八一西路至朱官路段)中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 睢寧縣金城街道辦事處 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 4380.1549萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-26 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
八一西路西延工程-道路部分(八一西路至朱官路段)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,睢寧縣金城街道辦事處建設(shè)的八一西路西延工程-道路部分(八一西路至朱官路段)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(兩階段評(píng)審)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 43797749.38 | 44122037.18 | 44611270.70 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸美 | 胡波 | 王亞偉 |
工期(日歷天) | 200 | 200 | 200 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 |
中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 解放北路改造工程一道路工程 | 徐州市城市管理局 | 2023年7月25日 | 17199.92 |
徐州市軌道交通2號(hào)線站點(diǎn)道路修復(fù)及交通接駁工程(四標(biāo)段) | 徐州市城市管理局 | 2022年12月9日 | 4575.78 | |
風(fēng)華南路、湖濱路道路整治工程 | 徐州市城市管理局 | 2023年7月20日 | 6570.36 | |
污水提質(zhì)增效及雨污分流整治道路工程-解放南路道路整治 | 徐州市城市管理局 | 2022年12月12日 | 5207.63 | |
徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 徐州市杏山子大道(縱一路)工程項(xiàng)目 | 徐州市城市管理局 | 2021年10月20日 | 13710.65 |
徐工基礎(chǔ)配套道路工程 | 徐州市賈汪區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2023年4月17日 | 6173.92 | |
高新路賈汪段建設(shè)工程一標(biāo)段 | 徐州市賈汪交通投資發(fā)展有限公司 | 2021年12月2日 | 21002.88 | |
徐州市益琛交通產(chǎn)業(yè)建設(shè)有限公司瀟湘路建設(shè)工程項(xiàng)目 | 徐州市益琛交通產(chǎn)業(yè)建設(shè)有限公司 | 2023年6月16日 | 5817.49 | |
北區(qū)客運(yùn)換乘中心周邊小區(qū)配套道路(客運(yùn)南路、華潤西路、德信西路、德信北路、德信東路、萬科中路)項(xiàng)目 | 徐州市鼓樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年11月28日 | 9000.89 | |
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市邊莊片區(qū)西濼河?xùn)|路市政道路工程施工 | 濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2023年1月6日 | 4856.01 |
濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)黃河體育會(huì)展及科技智造園區(qū)基礎(chǔ)設(shè) 施(黃河大道一期)工程施工3標(biāo)段 | 濟(jì)南城建動(dòng)能轉(zhuǎn)換開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022年7月15日 | 249346.23 | |
濟(jì)南市農(nóng)高區(qū)明發(fā)路改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 山東濟(jì)清城市發(fā)展有限公司 | 2022年11月11日 | 6237.47 | |
濟(jì)南市華山北片區(qū)市政道路建設(shè)工程施工二標(biāo)段 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司 | 2022年10月18日 | 20048.82 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐州市和平路西延一期工程 | 徐州市交通控股集團(tuán)有限公司 | 2022年12月9日 | 4956.08 |
徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 徐州市2020年度城建重點(diǎn)工程-中山北路改造工程(一標(biāo)段) | 徐州市交通控股集團(tuán)有限公司 | 2023年1月4日 | 7878.74 |
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 漁花北路(宜馬公路~陸馬公路)新建工程施工總承包 | 無錫市濱湖區(qū)馬山街道辦事處 | 2023年11月17日 | 9371.69 |
2、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程 |
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前原因 | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 匯總得分 |
1 | 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43797749.38 | 82.55 | 7.55 | 7.83 | 97.93 |
2 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44122037.18 | 81.87 | 6.71 | 7.98 | 96.56 |
3 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 44611270.70 | 80.85 | 6.77 | 7.25 | 94.87 |
4 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 44962129.18 | 80.11 | 7.33 | 6.98 | 94.42 |
5 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44901686.28 | 80.24 | 6.71 | 7.26 | 94.21 |
6 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42381276.04 | 82.99 | 6.77 | 4.28 | 94.04 |
7 | 南通城欣市政工程有限公司 | 44946906.26 | 80.15 | 6.69 | 6.94 | 93.78 |
8 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 45191524.41 | 79.63 | 6.79 | 6.94 | 93.36 |
9 | 無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 45794533.10 | 78.37 | 7.00 | 2.00 | 87.37 |
10 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 43547472.23 | 0.00 | 6.68 | 2.00 | 8.68 |
11 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 45595426.51 | 0.00 | 6.66 | 2.00 | 8.66 |
12 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 44360965.18 | 0.00 | 6.63 | 2.00 | 8.63 |
13 | 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46539761.44 | 0.00 | 6.56 | 2.00 | 8.56 |
14 | 新鄉(xiāng)市市政工程處有限公司 | 45441829.94 | 0.00 | 6.55 | 2.00 | 8.55 |
15 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 46329276.00 | 0.00 | 6.51 | 2.00 | 8.51 |
16 | 安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 45470273.75 | 0.00 | 6.44 | 2.00 | 8.44 |
17 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44315441.59 | 0.00 | 6.77 | 1.50 | 8.27 |
18 | 漢江城建集團(tuán)有限公司 | 47546671.22 | 0.00 | 6.19 | 2.00 | 8.19 |
19 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 43141294.63 | 0.00 | 6.65 | 1.50 | 8.15 |
20 | 徐州星輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45936752.22 | 0.00 | 6.55 | 1.00 | 7.55 |
21 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 43473518.88 | 0.00 | 6.54 | 0.50 | 7.04 |
22 | 徐州盛達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 46647846.92 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
23 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 45749023.08 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 6.41 |
24 | 衢州市政園林股份有限公司 | 46061904.98 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
5、擬確定中標(biāo)人:徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2024年8月26日起,至2024年8月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
6、招投標(biāo)監(jiān)督管理部門:江蘇睢寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局
電話:0516-88308810
睢寧縣金城街道辦事處
2024年8月26日