安陽(yáng)市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及人居環(huán)境提升項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 河南安陽(yáng) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 , 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2405-410506-04-01-572136 |
中標(biāo)金額 | 99.631027萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
安陽(yáng)市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及人居環(huán)境提升項(xiàng)目
一標(biāo)段-施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
河南英格工程管理有限公司受安陽(yáng)市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府委托,對(duì)安陽(yáng)市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及人居環(huán)境提升項(xiàng)目一標(biāo)段進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2024年8月21日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在安陽(yáng)市公共資源交易中心開標(biāo)廳準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目投資代碼 | 2405-410506-04-01-572136 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 河南亞偉建設(shè)工程集團(tuán) 有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914105004173451510 | 91410500074225050H | 91410100749245659J | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 94.53 | 93.65 | 93.54 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 996310.27 | 998540.47 | 996488.05 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王敏 | 梅可可 | 曹建虎 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià)(元) | 1005985.49元 | |||
工期(日歷天) | 40日歷天 | 40日歷天 | 40日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件 | 符合招標(biāo)文件 | 符合招標(biāo)文件 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)證書 | 證書編號(hào) |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 王敏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 豫241151568143 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 梅可可 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 豫241181836156 |
3 | 河南亞偉建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 曹建虎 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 豫 241161690612 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂規(guī)模 |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 安陽(yáng)市黃河大道、海河大道工程施工第一標(biāo)段 | 安陽(yáng)市市政建設(shè)工程指揮部辦公室 | 2021.2.22 | 23471131.17元 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 遂平縣城區(qū)道路橋梁工程建設(shè)項(xiàng)目北環(huán)路及經(jīng)一路道路工程 | 遂平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021.3 | 57694944.12元 |
3 | 河南亞偉建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)垂柳路(御棠路--冬青街)道路一期工程施工 | 鄭州高新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023.7.17 | 8042034.55元 |
1.3、中標(biāo)候選人其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 | |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人信用等級(jí)評(píng)為 AAA 級(jí) | 2023.12 | |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項(xiàng)認(rèn)證齊全 | 2022.10 | |||
鄭州市鄭東新區(qū)薛夏南街道路工程(晨暉路-博學(xué)路),被評(píng)為2020年度河南省市政優(yōu)良工程 | 2021.2 | |||
2021年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2024.1 | |||
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人信用等級(jí)評(píng)為 AAA 級(jí) | 2023.2 | |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項(xiàng)認(rèn)證齊全 | 2024.8 | |||
開封市東京大道(東環(huán)路—清水 河西路)道路提升改造工程建設(shè)項(xiàng)目道路排水工程, 被評(píng)為2021年度河南省市政優(yōu)良工程 | 2022.3 | |||
2021年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2024.1 | |||
3 | 河南亞偉建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人信用等級(jí)評(píng)為 AAA 級(jí) | 2023.12 | |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項(xiàng)認(rèn)證齊全 | 2023.11 | |||
開封市東京大道拓寬改造工程(金明大道-黃河大街)道路建設(shè)項(xiàng)目道路排水工程(含電力管溝工程),被評(píng)為2022年度河南省市政優(yōu)良工程 | 2023.3 | |||
2021年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2024.1 |
二、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南秦廣建筑工程有限公司 | 未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知10.9條款,招標(biāo)文件第9頁(yè)第四項(xiàng)和第七項(xiàng)。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 信譽(yù)標(biāo)得分 | 總分 |
1 | 河南拓安市政建設(shè)有限公司 | 34.80 | 24.73 | 35.00 | 94.53 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 34.95 | 23.70 | 35.00 | 93.65 |
3 | 河南亞偉建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 34.82 | 23.72 | 35.00 | 93.54 |
4 | 河南浩航建筑工程有限公司 | 34.94 | 23.41 | 35.00 | 93.35 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 34.76 | 23.57 | 35.00 | 93.33 |
6 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 34.10 | 24.22 | 35.00 | 93.32 |
7 | 濮陽(yáng)市環(huán)宇市政建設(shè)有限公司 | 33.60 | 23.77 | 35.00 | 92.37 |
8 | 河南永凈市政建設(shè)工程有限公司 | 32.75 | 23.65 | 35.00 | 91.40 |
9 | 逸文環(huán)境發(fā)展有限公司 | 30.74 | 23.77 | 35.00 | 89.51 |
10 | 河南華豐建設(shè)工程有限公司 | 33.83 | 23.53 | 29.00 | 86.36 |
11 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 32.25 | 23.43 | 29.00 | 84.68 |
12 | 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.67 | 23.54 | 27.00 | 84.21 |
13 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.25 | 23.28 | 23.00 | 79.53 |
14 | 河南省金屹森建設(shè)工程有限公司 | 33.75 | 23.66 | 13.00 | 70.41 |
15 | 河南宸濃建設(shè)工程有限公司 | 33.45 | 23.30 | 3.00 | 59.75 |
五、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《安陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | 2024.8.23-2024.8.28 |
六、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
七、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
八、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:安陽(yáng)市龍安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11410511MB0U354466
聯(lián)系人:趙雨成
電 話:0372-5396886
九、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:安陽(yáng)市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:張旭
聯(lián)系電話:18837201102
代理機(jī)構(gòu):河南英格工程管理有限公司
聯(lián)系人:楊勇
聯(lián)系電話:18537293664