安陽市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)基礎設施及人居環(huán)境提升 項目二標段中標候選人公示第1次
招標單位 | 安陽市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 河南安陽 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 , 河南立哲建設工程有限公司 | 項目編號 | 2405-410506-04-01-572136 |
中標金額 | 115.922011萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-23 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關產(chǎn)品 |
安陽市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)基礎設施及人居環(huán)境提升項目
二標段-施工評標結果公示
河南英格工程管理有限公司受安陽市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府委托,對安陽市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)基礎設施及人居環(huán)境提升項目二標段進行公開招標,開標會議于2024年8月21日9時00分,按規(guī)定的程序在安陽市公共資源交易中心開標廳準時召開,經(jīng)評標委員會認真評審,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、中標候選人
項目投資代碼 | 2405-410506-04-01-572136 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 | 河南立哲建設工程有限公司 | 河南拓安市政建設有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410100749245659J | 91410500074225050H | 914105004173451510 | |
評標總得分 | 92.72 | 92.56 | 92.39 | |
投標報價(元) | 1159220.11 | 1158423.47 | 1157154.89 | |
項目經(jīng)理 | 曹建虎 | 梅可可 | 王敏 | |
質(zhì)量目標 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(元) | 1167883.51元 | |||
工期(日歷天) | 40日歷天 | 40日歷天 | 40日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標文件 | 符合招標文件 | 符合招標文件 |
1.1、中標候選人項目經(jīng)理情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 執(zhí)業(yè)證書 | 證書編號 |
1 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 | 曹建虎 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 豫 241161690612 |
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 梅可可 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 豫241181836156 |
3 | 河南拓安市政建設有限公司 | 王敏 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師 | 豫241151568143 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂規(guī)模 |
1 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 | 鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)垂柳路(御棠路--冬青街)道路一期工程施工 | 鄭州高新建設集團有限公司 | 2023.7.17 | 8042034.55元 |
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 遂平縣城區(qū)道路橋梁工程建設項目北環(huán)路及經(jīng)一路道路工程 | 遂平縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2021.3 | 57694944.12元 |
3 | 河南拓安市政建設有限公司 | 安陽市黃河大道、海河大道工程施工第一標段 | 安陽市市政建設工程指揮部辦公室 | 2021.2.22 | 23471131.17元 |
1.3、中標候選人其他榮譽獎項
序號 | 中標候選人名稱 | 獎項 | 獲得時間 | |
1 | 河南亞偉建設工程集團有限公司
| 投標人信用等級評為 AAA 級 | 2023.12 | |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項認證齊全 | 2023.11 | |||
開封市東京大道拓寬改造工程(金明大道-黃河大街)道路建設項目道路排水工程(含電力管溝工程),被評為2022年度河南省市政優(yōu)良工程 | 2023.3 | |||
2021年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2024.1 | |||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 投標人信用等級評為 AAA 級 | 2023.2 | |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項認證齊全 | 2024.8 | |||
開封市東京大道(東環(huán)路—清水 河西路)道路提升改造工程建設項目道路排水工程, 被評為2021年度河南省市政優(yōu)良工程 | 2022.3 | |||
2021年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2024.1 | |||
3 | 河南拓安市政建設有限公司 | 投標人信用等級評為 AAA 級 | 2023.12 | |
ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系三項認證齊全 | 2022.10 | |||
鄭州市鄭東新區(qū)薛夏南街道路工程(晨暉路-博學路),被評為2020年度河南省市政優(yōu)良工程 | 2021.2 | |||
2021年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程優(yōu)秀施工企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工質(zhì)量管理先進企業(yè) | 2024.1 | |||
2021年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2022.2 | |||
2022年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2023.2 | |||
2023年度河南省市政公用工程施工安全管理先進企業(yè) | 2024.1 |
二、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南秦廣建筑工程有限公司 | 未實質(zhì)性響應招標文件投標人須知10.9條款,招標文件第9頁第四項和第七項。 |
三、報價修正
無報價內(nèi)容
四、所有投標人評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 信譽標得分 | 總分 |
1 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 | 34.98 | 22.74 | 35.00 | 92.72 |
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 34.94 | 22.62 | 35.00 | 92.56 |
3 | 河南拓安市政建設有限公司 | 34.83 | 22.56 | 35.00 | 92.39 |
4 | 河南浩航建筑工程有限公司 | 34.81 | 22.20 | 35.00 | 92.01 |
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 34.09 | 22.56 | 35.00 | 91.65 |
6 | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司 | 34.04 | 22.30 | 35.00 | 91.34 |
7 | 濮陽市環(huán)宇市政建設有限公司 | 33.75 | 22.32 | 35.00 | 91.07 |
8 | 河南永凈市政建設工程有限公司 | 32.73 | 23.12 | 35.00 | 90.85 |
9 | 逸文環(huán)境發(fā)展有限公司 | 30.82 | 22.42 | 35.00 | 88.24 |
10 | 河南鵲華建筑有限公司 | 33.43 | 22.66 | 29.00 | 85.09 |
11 | 河南華豐建設工程有限公司 | 33.63 | 22.36 | 29.00 | 84.99 |
12 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 32.22 | 22.12 | 29.00 | 83.34 |
13 | 中州夢建設集團有限公司 | 33.69 | 22.34 | 27.00 | 83.03 |
14 | 高達建設管理發(fā)展有限責任公司 | 34.98 | 22.78 | 13.00 | 70.76 |
15 | 河南省金屹森建設工程有限公司 | 33.85 | 22.68 | 13.00 | 69.53 |
16 | 河南宸濃建設工程 有限公司 | 33.44 | 22.20 | 3.00 | 58.64 |
五、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國采購與招標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《安陽市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時間 | 2024.8.23-2024.8.28 |
六、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》規(guī)定:投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
七、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及其他有關法規(guī)、規(guī)章和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關請求及主張;(五)有效線索和相關證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
未先進行異議的,投訴不予受理。
八、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:安陽市龍安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會信用代碼:11410511MB0U354466
聯(lián)系人:趙雨成
電 話:0372-5396886
九、招標人、招標代理機構聯(lián)系方式
招標人:安陽市龍安區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:張旭
聯(lián)系電話:18837201102
代理機構:河南英格工程管理有限公司
聯(lián)系人:楊勇
聯(lián)系電話:18537293664