背街小巷(陽光南路)改造提升工程施工

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-22
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 , 江蘇中軒建設(shè)有限公司江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 440.6777萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-22
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXXS202407005-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)人民政府施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 江蘇江南路橋工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 4406777.00 4470510.00 4482275.46
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 肖若琰 顧金偉 華云峰
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 60 60 60

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件未提供招標(biāo)文件要求的誠信承諾書
2 東臺(tái)市旭安工程有限公司 投標(biāo)人名稱與誠信庫材料不一致
3 無錫天華建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件未提供招標(biāo)文件要求的誠信承諾書
4 江蘇中歐建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件未提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 4406777.00 82.4 1.0 82.4 2.94 2.42 2.42 96.61 99.03
2 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 4470510.00 83.15 1.0 83.15 2.94 2.44 2.44 96.33 98.77
3 江蘇江南路橋工程有限公司 4482275.46 83.55 1.0 83.55 2.94 2.46 2.46 96.06 98.52
4 江蘇千葉建設(shè)有限公司 4364633.38 85.2 1.0 85.2 2.94 2.5 2.5 95.99 98.49
5 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 4505888.68 92.85 1.0 92.85 2.94 2.73 2.73 95.54 98.27
6 江蘇東榮建設(shè)工程有限公司 4382276.03 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 96.25 98.06
7 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 4506413.47 84.18 1.0 84.18 2.94 2.47 2.47 95.53 98.0
8 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 4363458.55 62.59 1.0 62.59 2.94 1.84 1.84 95.98 97.82
9 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4531787.88 86.78 1.0 86.78 2.94 2.55 2.55 94.97 97.52
10 江蘇中軒建設(shè)有限公司 4539732.00 86.1 1.0 86.1 2.94 2.53 2.53 94.8 97.33
11 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 4512686.00 63.53 1.0 63.53 2.94 1.87 1.87 95.39 97.26
12 仁誠建設(shè)有限公司 4543450.69 85.55 1.0 85.55 2.94 2.52 2.52 94.72 97.24
13 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 4267573.43 63.03 1.0 63.03 2.94 1.85 1.85 94.58 96.43
14 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 4589155.00 89.46 1.0 89.46 2.94 2.63 2.63 93.7 96.33
15 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 4554038.95 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 94.48 96.29
16 江蘇緣溪建設(shè)科技有限公司 4227573.59 62.53 1.0 62.53 2.94 1.84 1.84 93.99 95.83
17 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 4600755.38 63.78 1.0 63.78 2.94 1.88 1.88 93.44 95.32
18 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 4635295.21 84.83 1.0 84.83 2.94 2.49 2.49 92.69 95.18
19 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 4648877.18 90.13 1.0 90.13 2.94 2.65 2.65 92.39 95.04
20 無錫市通輝市政工程有限公司 4613273.33 63.03 1.0 63.03 2.94 1.85 1.85 93.17 95.02
21 江陰新城建設(shè)工程有限公司 4658734.52 93.73 1.0 93.73 2.94 2.76 2.76 92.17 94.93
22 無錫成規(guī)建筑工程有限公司 4151799.99 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 92.88 94.69
23 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 4659919.45 86.55 1.0 86.55 2.94 2.54 2.54 92.14 94.68
24 江蘇銀中建設(shè)有限公司 4632273.51 62.28 1.0 62.28 2.94 1.83 1.83 92.75 94.58
25 無錫奇勝景觀工程有限公司 4139887.19 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 92.71 94.52
26 無錫市東港路橋綠化養(yǎng)護(hù)有限公司 4128371.00 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 92.54 94.35
27 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 4676227.50 83.95 1.0 83.95 2.94 2.47 2.47 91.78 94.25
28 江蘇鼎興盛建設(shè)工程有限公司 4117575.75 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 92.38 94.19
29 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 4723447.89 87.5 1.0 87.5 2.94 2.57 2.57 90.74 93.31
30 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 4723440.36 82.88 1.0 82.88 2.94 2.44 2.44 90.74 93.18
31 常州天澤景觀工程有限公司 4029332.55 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 91.09 92.9
32 江蘇景道園林工程有限公司 4015556.31 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 90.89 92.7
33 江蘇華辰園林工程有限公司 3999930.86 62.28 1.0 62.28 2.94 1.83 1.83 90.66 92.49
34 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4786387.63 89.45 1.0 89.45 2.94 2.63 2.63 89.35 91.98
35 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 4804402.25 84.98 1.0 84.98 2.94 2.5 2.5 88.95 91.45
36 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 4028899.21 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 91.08 91.08
37 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 3882670.33 62.28 1.0 62.28 2.94 1.83 1.83 88.94 90.77
38 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 4809447.30 64.28 1.0 64.28 2.94 1.89 1.89 88.84 90.73
39 無錫天工建設(shè)有限公司 4870513.54 86.33 1.0 86.33 2.94 2.54 2.54 87.49 90.03
40 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 4879915.00 87.35 1.0 87.35 2.94 2.57 2.57 87.28 89.85
41 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 3941108.34 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 89.79 89.79
42 江蘇新路德建設(shè)有限公司 4884439.00 85.4 1.0 85.4 2.94 2.51 2.51 87.18 89.69
43 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4899938.22 83.25 1.0 83.25 2.94 2.45 2.45 86.84 89.29
44 湖北澤瑞建設(shè)工程有限公司 3882551.10 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.94 88.94
45 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 3882415.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.94 88.94
46 江蘇金為建工集團(tuán)有限公司 3882285.33 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.93 88.93
47 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 4935823.10 87.43 1.0 87.43 2.94 2.57 2.57 86.04 88.61
48 湖北銘酷建筑工程有限公司 3852856.31 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.5 88.5
49 江陰市港城市政工程有限公司 4916424.95 62.28 1.0 62.28 2.94 1.83 1.83 86.48 88.31
50 河南筑振建設(shè)有限公司 3823463.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.07 88.07
51 無錫勝弘建設(shè)工程有限公司 3536099.08 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 83.86 85.67
52 江蘇穎程建設(shè)有限公司 3532348.21 62.28 1.0 62.28 2.94 1.83 1.83 83.81 85.64
53 江蘇峨嵋園林工程有限公司 3530821.58 62.28 1.0 62.28 2.94 1.83 1.83 83.78 85.61
54 常州市天行照明景觀工程有限公司 3529938.68 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 83.77 85.58
55 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 3529777.76 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 83.77 85.58
56 江蘇艾美建設(shè)有限公司 3530233.48 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 83.77 85.58
57 無錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 3529349.57 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 83.76 85.57
58 江蘇康諾裝飾工程有限公司 3641113.12 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 85.4 85.4
59 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 3639863.14 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 85.38 85.38
60 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 3636290.01 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 85.33 85.33
61 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 3531552.61 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.79 83.79
62 江蘇思玥市政園林工程有限公司 3529673.43 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.77 83.77
63 陜西萊泰建設(shè)工程有限公司 3529350.00 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.76 83.76
64 陜西瑤睿生態(tài)建設(shè)工程有限公司 3529223.89 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.76 83.76
65 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 3529444.75 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.76 83.76
66 河南乾翊恒建設(shè)有限責(zé)任公司 3529297.00 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.76 83.76
67 南京觀海建設(shè)工程有限公司 3529156.33 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.76 83.76
68 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 3529511.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.76 83.76
69 四川東阜建設(shè)工程有限公司 3528623.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.75 83.75
70 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 3528949.36 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.75 83.75
71 江蘇巨默建設(shè)有限公司 3529099.62 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 83.75 83.75
72 無錫錫通路橋工程有限公司 5189393.29 62.28 1.0 62.28 2.94 1.83 1.83 80.45 82.28
73 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 5288888.88 88.7 1.0 88.7 2.94 2.61 2.61 78.25 80.86
74 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 5353535.35 83.36 1.0 83.36 2.94 2.45 2.45 76.82 79.27
75 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司 5789206.16 61.53 1.0 61.53 2.94 1.81 1.81 67.2 69.01

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-08-22  起,至  2024-08-26  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇長江工程咨詢有限公司
日期:2024-08-22
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)