科苑小區(qū)、濱湖雅苑小區(qū)消防系統(tǒng)及修繕工程施工中標候選人公示
招標單位 | 長春市富源晟和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 林匯建設(shè)有限公司 , 沃達建設(shè)集團有限公司 | 項目編號 | CCS20240724FJSZ02001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-08-20 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
科苑小區(qū)、濱湖雅苑小區(qū)消防系統(tǒng)及修繕工程施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 科苑小區(qū)、濱湖雅苑小區(qū)消防系統(tǒng)及修繕工程施工 | 項目編號 | CCS20240724FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市富源晟和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點 | 北湖春天科苑小區(qū)位于吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福源西街與湖興路交匯以北、北湖春天濱湖雅苑小區(qū)位于長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福源西街與湖興路交匯以南。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 折扣費率最高上限97% | |||||||||||
開標時間 | 2024-08-19 10:00 | 開標地點 | 長春新區(qū)龍湖大路5799號政務(wù)服務(wù)中心公共資源交易大廳2樓B203開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 選擇一家施工單位,完成北湖春天科苑小區(qū)、北湖春天濱湖雅苑小區(qū)消防水系統(tǒng)、消防電系統(tǒng)、消防回車場景觀道路維修所有涉及消防類維修,及科苑B區(qū)35-1號半地下車庫的加固,科苑AB區(qū)半地下車庫防水維修及零星維修,地下車庫防水及各種管線維修,應(yīng)物業(yè)委托開展零星維修,包含自來水管線突發(fā)性爆裂等施工任務(wù)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 林匯建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家相關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2024年8月至2025年8月 | 折扣費率96.5% | |||||||||||||
第二名 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家相關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2024年8月至2025年8月 | 折扣費率95.2% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合現(xiàn)行國家相關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2024年8月至2025年8月 | 折扣費率96.8% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-消防設(shè)施工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-消防設(shè)施工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年08月20日至2024年08月22日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市富源晟和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王祖堯 | 聯(lián)系電話 | 18100491801 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 長春市萬力工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 石堃、劉甲杰 | 聯(lián)系電話 | 15714304043 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春新區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 紀沅成 | 聯(lián)系電話 | 0431-81335731 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 林匯建設(shè)有限公司 | 庫車新華書店綜合樓附屬工程電氣及室外管網(wǎng)項目 | 庫車新華書店綜合樓附屬工程消防水池及化糞池項目 | / | ||||||||||||||
2 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 山東醫(yī)藥技師學院日常零星維修維護改造項目 | 8#學生公寓維修工程 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 長春新區(qū)北辰學校新建自(中學部)工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 林匯建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 平度院區(qū)實驗室及病房改造項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 直林省博電達進度股有限公司宣館建設(shè)項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 林匯建設(shè)有限公司 | 李夢偉 | / | 二級注冊建造師 | 豫241171721620 | / | ||||||||||||
2 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 郭娜 | / | 二級注冊建造師 | 魯23720222023108366 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 劉豐 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131314390 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 林匯建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 林匯建設(shè)有限公司 | 20.6 | ||||||||||||||||
2 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 17 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 19 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。