徐州市銅山區(qū)夾河中學校舍建設(shè)工程項目附屬工程中標候選人公示第1次
招標單位 | 江蘇省徐州市銅山 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 , 江蘇春慶國建筑工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 323.617702萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-20 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
徐州市銅山區(qū)夾河中學校舍建設(shè)工程項目附屬工程
評標結(jié)果公示
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇省徐州市銅山區(qū)夾河中學的徐州市銅山區(qū)夾河中學校舍建設(shè)工程項目附屬工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 | 江蘇春慶國建筑工程有限公司 | 江蘇建坤建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 3236177.02 | 3236202.98 | 3236260.02 |
項目負責人 | 王杰 | 周榮芝 | 馮寒春 |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
三、廢標及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 徐州恒東建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上傳投標文件IP地址一致 |
2 | 江蘇格爾美建設(shè)工程有限公司 | 上傳投標文件IP地址一致 |
四、投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 投標報價得分 | 合計得分 |
1 | 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 | 3236177.02元 | 98.17 | 98.17 |
2 | 江蘇春慶國建筑工程有限公司 | 3236202.98 元 | 98.17 | 98.17 |
3 | 江蘇建坤建設(shè)工程有限公司 | 3236260.02元 | 98.17 | 98.17 |
4 | 徐州鼎泰市政工程有限公司 | 3236341元 | 98.17 | 98.17 |
5 | 江蘇德威建設(shè)工程有限公司 | 3236379.67元 | 98.17 | 98.17 |
6 | 江蘇偉順建設(shè)工程有限公司 | 3236388.18 元 | 98.17 | 98.17 |
7 | 江蘇典頂建設(shè)工程有限公司 | 3236390.38 元 | 98.17 | 98.17 |
8 | 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 | 3236476.74元 | 98.16 | 98.16 |
9 | 徐州蘊博建設(shè)工程有限公司 | 3236577.78 元 | 98.16 | 98.16 |
10 | 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 | 3236638.00元 | 98.16 | 98.16 |
11 | 周口奎冠建筑工程有限公司 | 3236657.72 元 | 98.16 | 98.16 |
12 | 江蘇元初建設(shè)工程有限公司 | 3236667.41 元 | 98.16 | 98.16 |
13 | 徐州國恒建設(shè)有限公司 | 3236765.19 元 | 98.16 | 98.16 |
14 | 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 | 3237156.28元 | 98.14 | 98.14 |
15 | 江蘇金指南建設(shè)工程有限公司 | 3237287.38元 | 98.14 | 98.14 |
擬確定中標人:常州第二園林建設(shè)工程有限公司
六、備注:
本評標結(jié)果公示期自2024年8月20日起,至2024年8月23日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:江蘇省徐州市銅山區(qū)夾河中學
日期:2024年8月20日